02-03.07.2016 agilityvõistlused Pärnus — Statistika
← TulemusedÜlevaade
129
Startijaid
478
Jookse
29%
Puhtaid
62%
Lõpetas
38%
DSQ
22
Startimata (DNS)
Osalejad (134 unikaalset võistluspaari)
Loenda:Klassid:
| Suurus | H3 | A3 | A2 | A1 | A0 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 18 | 20 | 5 | 8 | 14 | 47 |
| M | 12 | 12 | 3 | 3 | 7 | 25 |
| L | 28 | 28 | 6 | 9 | 19 | 62 |
| Kokku | 58 | 60 | 14 | 20 | 40 | 134 |
Iga lahter näitab antud klassis osalejate arvu (unikaalsed võistluspaarid). Tulbas „Kokku“ kuvatakse iga suurusrühma unikaalsed võistluspaarid üle klasside.
Radade kaupa
| H3 — V1 - A3 hüpperada 1 (L) | 22 | 18% (4) | 64% (14) | 36% (8) | 28.85s (5.3 m/s) Süsi · Marje Piiroja · L | 4.77 |
| H3 — V1 - A3 hüpperada 1 (L) | 18 | 28% (5) | 56% (10) | 44% (8) | 25.97s (5.5 m/s) Ettie · Stefi Praakli · L | 5.09 |
| H3 — V1 - A3 hüpperada 1 (M/S) | 21 | 43% (9) | 71% (15) | 29% (6) | 27.44s (5.2 m/s) Lizzi · Kaisa Tsäro · M | 4.79 |
| H3 — V1 - A3 hüpperada 1 (S/M) | 15 | 47% (7) | 73% (11) | 27% (4) | 26.19s (5.3 m/s) Džoker · Kristina Lukašejeva · M | 4.84 |
| H3 — V2 - A3 hüpperada 2 (L) | 23 | 26% (6) | 61% (14) | 39% (9) | 28.67s (5.6 m/s) Ettie · Stefi Praakli · L | 5.02 |
| H3 — V2 - A3 hüpperada 2 (L) | 20 | 15% (3) | 40% (8) | 60% (12) | 30.51s (5.7 m/s) Ettie · Stefi Praakli · L | 5.01 |
| H3 — V2 - A3 hüpperada 2 (M/S) | 22 | 45% (10) | 73% (16) | 27% (6) | 26.89s (5.4 m/s) Lizzi · Kaisa Tsäro · M | 4.71 |
| H3 — V2 - A3 hüpperada 2 (S/M) | 19 | 37% (7) | 63% (12) | 37% (7) | 33.33s (5.2 m/s) Chika · Ede Brand · S | 4.83 |
| V3 - A3 agilityrada 1 | 40 | 20% (8) | 38% (15) | 63% (25) | 34.63s (5.7 m/s) Ettie · Stefi Praakli · L | 4.81 |
| V3 - A3 agilityrada 1 (L) | 22 | 9% (2) | 59% (13) | 41% (9) | 28.49s (5.9 m/s) Edha · Saara Vällik · L | 4.34 |
| V3 - A3 agilityrada 1 (S/M) | 24 | 33% (8) | 67% (16) | 33% (8) | 35.14s (5.0 m/s) Bree · Mariann Rebane · S | 4.41 |
| V4 - A3 agilityrada 2 | 39 | 28% (11) | 64% (25) | 36% (14) | 32.69s (5.7 m/s) Ettie · Stefi Praakli · L | 4.92 |
| V4 - A3 agilityrada 2 (L) | 22 | 27% (6) | 64% (14) | 36% (8) | 32.30s (5.7 m/s) Süsi · Marje Piiroja · L | 4.82 |
| V4 - A3 agilityrada 2 (S/M) | 24 | 54% (13) | 75% (18) | 25% (6) | 35.02s (5.1 m/s) Lizzi · Kaisa Tsäro · M | 4.44 |
| V5 - A1 agilityrada 1 | 17 | 24% (4) | 82% (14) | 18% (3) | 32.25s (4.8 m/s) Frida · Tiina Veskilt · L | 3.71 |
| V5- A2 agilityrada 1 | 14 | 7% (1) | 64% (9) | 36% (5) | 31.76s (5.4 m/s) Jacie · Jana Kima · L | 4.92 |
| V6 - A1 agilityrada 2 | 17 | 12% (2) | 53% (9) | 47% (8) | 31.97s (4.8 m/s) Frida · Tiina Veskilt · L | 4.19 |
| V6 - A2 agilityrada 2 | 13 | 8% (1) | 46% (6) | 54% (7) | 36.01s (4.4 m/s) Funny · Meiri Soon · M | 3.72 |
| V7- A0 hüpperada 1 | 24 | 50% (12) | 75% (18) | 25% (6) | 17.09s (6.0 m/s) Arishi · Vambola Eesmaa · L | 5.31 |
| V7- A0 hüpperada 1 | 19 | 37% (7) | 74% (14) | 26% (5) | 15.19s (5.9 m/s) Mavericks · Siim Toim · L | 5.25 |
| V8 - A0 hüpperada 2 | 19 | 32% (6) | 74% (14) | 26% (5) | 17.56s (5.6 m/s) Raff · Monika Põld · L | 4.93 |
| V8 - A0 hüpperada 2 | 24 | 33% (8) | 50% (12) | 50% (12) | 19.31s (5.4 m/s) Indi · Natalja Garašenko · M | 4.74 |
Suurusgruppide kaupa
| S - mini | 47 | 38% (60) | 70% (110) | 30% (47) |
| M - midi | 25 | 38% (34) | 64% (58) | 36% (32) |
| L - maksi | 57 | 20% (46) | 56% (129) | 44% (102) |
Tõud
| 26 | |
| 16 | |
| 13 | |
| 7 | |
| Hollandi lambakoer | 4 |
| 4 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| Habecollie | 2 |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| Bretooni spanjel | 1 |
| Briard | 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| Suuršnautser | 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
🚀 Kiireimad
Suurima kiirusega puhtad jooksud
- 1.Arishi, Sheeprockers ArishiV7- A0 hüpperada 1 · L - maksi5.97
- 2.Edha, Fire Rock EdhaV3 - A3 agilityrada 1 (L) · L - maksi5.90
- 3.Mavericks, Fire Rock GronV7- A0 hüpperada 1 · L - maksi5.86
- 4.Nena, Limetka DeabeiV7- A0 hüpperada 1 · L - maksi5.80
- 5.Ettie, Fire Rock EternityV3 - A3 agilityrada 1 · L - maksi5.75
- 6.Ettie, Fire Rock EternityH3 — V2 - A3 hüpperada 2 (L) · L - maksi5.70
- 7.Enzo, Enzo HendlV7- A0 hüpperada 1 · L - maksi5.68
- 8.Süsi, Frosty Forest Zeta PrimeV4 - A3 agilityrada 2 (L) · L - maksi5.67
💪 Alla ei anna!
Kõige rohkem vigu, aga lõpuni võideldud
- 1.Endy, Endy AdmikoV5 - A1 agilityrada 1 · S - mini30
- 2.Rommi, RommiV5 - A1 agilityrada 1 · L - maksi25
- 3.Hennie, Esaber Behendig Met WandaH3 — V1 - A3 hüpperada 1 (L) · L - maksi20
- 4.Karro, Virus vom Hause DiethelmV3 - A3 agilityrada 1 (L) · L - maksi20
- 5.Endy, Endy AdmikoV6 - A1 agilityrada 2 · S - mini20
- 6.Sammy, Peak River Fab CrattV7- A0 hüpperada 1 · L - maksi20
- 7.Karro, Virus vom Hause DiethelmH3 — V1 - A3 hüpperada 1 (L) · L - maksi15
- 8.Hennie, Esaber Behendig Met WandaH3 — V2 - A3 hüpperada 2 (L) · L - maksi15