â VĂ”istluse tulemused · 02-03.07.2016 agilityvĂ”istlused PĂ€rnus
EttieFire Rock Eternity
BordercollieL·đȘđȘStefi Praakli
sellel vÔistlusel
SÔidud sellel vÔistlusel
| SÔit | Koht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | MÀrkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | 100 | DSQ | |||||
| H3 | 5 | 25.97 | 5.51 | 5 | 0.00 | 5 | |
| H3 | 7 | 28.67 | 5.62 | 5 | 0.00 | 5 | |
| H3 | 4 | 30.51 | 5.70 | 5 | 0.00 | 5 | |
| A3 | 1 | 34.63 | 5.75 | 0 | 0.00 | 0 | |
| A3 | 100 | DSQ | |||||
| A3 | 1 | 32.69 | 5.66 | 0 | 0.00 | 0 | |
| A3 | 100 | DSQ |
Tulemata sÔidud
- H3stardinimekiri avaldamata
- H3stardinimekiri avaldamata
- H3stardinimekiri avaldamata
- H3stardinimekiri avaldamata
- A3stardinimekiri avaldamata
- A3stardinimekiri avaldamata