â VĂ”istluse tulemused · 02-03.07.2016 agilityvĂ”istlused PĂ€rnus
ChikaFlyland Swift Thumbelina
Shetlandi lambakoerS·đȘđȘEde Brand
sellel vÔistlusel
SÔidud sellel vÔistlusel
| SÔit | Koht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | MÀrkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | 1 | 28.29 | 5.09 | 0 | 0.00 | 0 | |
| H3 | 1 | 27.77 | 5.04 | 0 | 0.00 | 0 | |
| H3 | 1 | 28.36 | 5.08 | 0 | 0.00 | 0 | |
| H3 | 1 | 33.33 | 5.16 | 0 | 0.00 | 0 | |
| A3 | 100 | DSQ | |||||
| A3 | 100 | DSQ | |||||
| A3 | 100 | DSQ | |||||
| A3 | 6 | 36.18 | 5.11 | 5 | 0.00 | 5 |
Tulemata sÔidud
- H3stardinimekiri avaldamata
- H3stardinimekiri avaldamata
- H3stardinimekiri avaldamata
- H3stardinimekiri avaldamata
- A3stardinimekiri avaldamata
- A3stardinimekiri avaldamata
Sama koerajuhi teised koerad sellel vÔistlusel
- Jesse, White Coastal Little Bluepearl2/2 sÔitu · parim koht 2