← Võistluse tulemused · 24.-25.08.2019 TAKO agility võistlused Lool
ÄrriHantaywee Angry Bird Crispin
Hollandi lambakoerL·🇪🇪Monika Adamson
sellel võistlusel
Sõidud sellel võistlusel
| Sõit | Koht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 100 | DSQ | |||||
| A3 | 11 | 40.49 | 5.09 | 15 | 0.00 | 15 | |
| H3 | 100 | DSQ | |||||
| H3 | 100 | DSQ | |||||
| A3 | 100 | DSQ | |||||
| A3 | 15 | 41.95 | 4.00 | 20 | 3.95 | 23.95 |
Sama koerajuhi teised koerad sellel võistlusel
- Lili, Kerek-Ful Liilia7/7 sõitu · parim koht 1