← Võistluse tulemused · 24.-25.08.2019 TAKO agility võistlused Lool
LiliKerek-Ful Liilia
PumiS·🇪🇪Monika Adamson
sellel võistlusel
Sõidud sellel võistlusel
| Sõit | Koht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiimivõistlus (lisa tiiminimi märkuste väljale) | 0 | 0.00 | 0 | ||||
| A2 | 3 | 47.82 | 3.62 | 10 | −4.18 | 10 | |
| A2 | 1 | 39.55 | 4.37 | 0 | −12.45 | 0 | |
| H2 | 1 | 29.02 | 4.41 | 0 | −4.98 | 0 | |
| H2 | 100 | DSQ | |||||
| A2 | 100 | DSQ | |||||
| A2 | 1 | 38.59 | 4.33 | 5 | −12.41 | 5 |
Sama koerajuhi teised koerad sellel võistlusel
- Ärri, Hantaywee Angry Bird Crispin6/6 sõitu · parim koht 11