03.-04.05.14, Pärnu + Tunnelikarika II etapp — Tulemused
🏅 Edukaimad võistluspaarid
Koerad, kes on sellel võistlusel jõudnud individuaalradadel poodiumile (1.–3. koht) vähemalt kaks korda.
- Mors & Tatjana🥇×4 🥈×1 🥉×2
- Chika & Ede🥇×4 🥈×1
- Tesla & Jelena🥇×3
- Deena & Külli🥇×2 🥉×2
- Lista & Svetlana🥇×2 🥉×1
- Des & Juri🥇×2 🥉×1
- Rei & Viktoria🥇×2
- Pätrik & Epp🥇×2
- Jey-Jey & Inguna🥇×2
- Seva & Jelena🥇×2
- Ella & Loginova🥇×1 🥈×3
- Stenley & Dmitri🥇×1 🥈×2 🥉×1
- Dream & Eve🥇×1 🥈×1 🥉×2
- Minna & Gette-Kishinevskaya🥇×1 🥈×1 🥉×1
- Frida & Eve🥇×1 🥈×1 🥉×1
- Noora & Jaanus🥇×1 🥈×1
- Ume & Reznichenko🥇×1 🥈×1
- Fira & Elen🥇×1 🥈×1
- Džoker & Kristina🥇×1 🥈×1
- Ettie & Stefi🥇×1 🥈×1
- Ru & Svetlana🥇×1 🥈×1
- Yes & Kristi🥇×1 🥈×1
- Juss & Janeli🥇×1 🥈×1
- Villy & Kaspar🥇×1 🥈×1
- Milli & Annika🥇×1 🥈×1
- Brona & Viktoria🥇×1 🥈×1
- Grace & Moonika🥇×1 🥈×1
- Tiffany & Meiri🥇×1 🥈×1
- Ju-Ju & Jelena🥇×1 🥈×1
- Rubis & Rasa🥇×1 🥉×2
- Berta & Hallar🥇×1 🥉×1
- Yuna & Natalia🥇×1 🥉×1
- Niki & Aleksander🥇×1 🥉×1
- Lizzi & Kaisa🥇×1 🥉×1
- Hugo & Ereli🥇×1 🥉×1
- Čika & Darius🥇×1 🥉×1
- Peppe & Gediminas🥈×4
- Bibi & Aleksander🥈×3
- Mirka & Liivika🥈×3
- Nessi & Reznichenko🥈×2 🥉×1
- Tika & Solvita🥈×2 🥉×1
- Jeti & Keida🥈×2
- Enzo & Arta🥈×2
- Pipi & Hannes🥈×2
- Saine & Rasa🥈×2
- Willi & Marta🥈×1 🥉×2
- Shayla & Ruslans🥈×1 🥉×1
- Azart & Olga🥈×1 🥉×1
- Pepe & Kairi🥈×1 🥉×1
- Tika & Natalia🥈×1 🥉×1
- Rika & Anne🥈×1 🥉×1
- Amore & Marta🥉×2
- Bella & Jaanika🥉×2
- Dako & Arta🥉×2
- Sophie & Marge🥉×2
- Hacker & Sirje🥉×2
R1 V1 - A0 Hüpperada
Raja pikkus 110 m · Ideaalaeg 38.00 s · Maksimumaeg 76.00 s · Kiirus 2.90 m/s · Kohtunik Vytautas Guobys
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.22 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 21.08 | 0 |
| 2 | kiirus 4.81 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 22.86 | 0 |
| 3 | kiirus 4.35 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 25.26 | 0 |
| 4 | kiirus 4.32 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 25.47 | 0 |
| 5 | kiirus 3.53 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 31.12 | 0 |
| 6 | kiirus 4.49 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 24.49 | 5 |
| 7 | kiirus 4.15 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 26.51 | 5 |
| 8 | kiirus 4.15 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 26.52 | 5 |
| 9 | kiirus 3.70 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 29.71 | 10 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.45 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 20.18 | 0 |
| 2 | kiirus 4.25 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 25.90 | 0 |
| 3 | kiirus 3.90 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 28.18 | 15 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.75 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 23.16 | 0 |
| 2 | kiirus 3.57 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 30.78 | 5 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 31% (8) · Lõpetas 54% (14) · DSQ 46% (12)
R1 V2 - A0 Hüpperada
Raja pikkus 116 m · Ideaalaeg 39.00 s · Maksimumaeg 78.00 s · Kiirus 3.00 m/s · Kohtunik Vytautas Guobys
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 6.51 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 17.82 | 0 |
| 2 | kiirus 5.94 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 19.54 | 0 |
| 3 | kiirus 5.88 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 19.72 | 0 |
| 4 | kiirus 5.83 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 19.90 | 0 |
| 5 | kiirus 5.49 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 21.12 | 0 |
| 6 | kiirus 5.49 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 21.13 | 0 |
| 7 | kiirus 4.58 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 25.31 | 0 |
| 8 | kiirus 4.50 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 25.76 | 0 |
| 9 | kiirus 4.24 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 27.34 | 0 |
| 10 | kiirus 4.03 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 28.80 | 0 |
| 11 | kiirus 3.93 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 29.50 | 0 |
| 12 | kiirus 5.23 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 22.20 | 5 |
| 13 | kiirus 2.76 · rajavead 5 · ajaviga 3.06 | 42.06 | 8.06 |
| 14 | kiirus 4.58 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 25.34 | 10 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 6.24 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 18.60 | 0 |
| 2 | kiirus 4.30 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 26.99 | 0 |
| 3 | kiirus 5.08 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 22.84 | 10 |
| 4 | kiirus 4.50 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 25.76 | 10 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.75 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 24.41 | 0 |
| 2 | kiirus 3.56 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 32.60 | 5 |
| 3 | kiirus 4.69 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 24.74 | 15 |
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 54% (14) · Lõpetas 81% (21) · DSQ 19% (5)
R1 V4 - A1 Agilityrada
Raja pikkus 170 m · Ideaalaeg 53.00 s · Maksimumaeg 106.00 s · Kiirus 3.20 m/s · Kohtunik Vytautas Guobys
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 2.94 · rajavead 0 · ajaviga 4.86 | 57.86 | 4.86 |
| 2 | kiirus 4.72 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 36.04 | 5 |
| 3 | kiirus 4.00 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 42.47 | 5 |
| 4 | kiirus 3.87 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 43.92 | 5 |
| 5 | kiirus 3.33 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 51.05 | 5 |
| 6 | kiirus 3.29 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 51.64 | 5 |
| 7 | kiirus 2.92 · rajavead 5 · ajaviga 5.29 | 58.29 | 10.29 |
| 8 | kiirus 2.79 · rajavead 5 · ajaviga 7.85 | 60.85 | 12.85 |
| 9 | kiirus 3.72 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 45.74 | 15 |
| 10 | kiirus 3.06 · rajavead 15 · ajaviga 2.61 | 55.61 | 17.61 |
| 11 | kiirus 3.72 · rajavead 25 · ajaviga 0.00 | 45.68 | 25 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.27 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 39.78 | 0 |
| 2 | kiirus 4.43 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 38.34 | 15 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.50 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 🏵️ A1→A2 | 48.59 | 0 |
| 2 | kiirus 3.41 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 49.80 | 5 |
| 3 | kiirus 4.94 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 34.40 | 10 |
| 4 | kiirus 4.25 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 39.98 | 10 |
| 5 | kiirus 3.71 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 45.78 | 10 |
| 6 | kiirus 3.61 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 47.12 | 10 |
| 7 | kiirus 2.89 · rajavead 15 · ajaviga 5.74 | 58.74 | 20.74 |
| 8 | kiirus 3.42 · rajavead 30 · ajaviga 0.00 | 49.76 | 30 |
| 9 | kiirus 2.56 · rajavead 30 · ajaviga 13.28 | 66.28 | 43.28 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 6% (2) · Lõpetas 63% (22) · DSQ 37% (13)
R1 V5 - A1 Agilityrada
Raja pikkus 154 m · Ideaalaeg 51.00 s · Maksimumaeg 102.00 s · Kiirus 3.00 m/s · Kohtunik Vytautas Guobys
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.28 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 46.93 | 0 |
| 2 | kiirus 3.11 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 49.53 | 0 |
| 3 | kiirus 2.92 · rajavead 0 · ajaviga 1.71 | 52.71 | 1.71 |
| 4 | kiirus 3.98 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 38.66 | 5 |
| 5 | kiirus 3.40 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 45.24 | 5 |
| 6 | kiirus 3.33 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 46.27 | 5 |
| 7 | kiirus 3.09 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 49.81 | 5 |
| 8 | kiirus 3.56 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 43.25 | 15 |
| 9 | kiirus 2.66 · rajavead 10 · ajaviga 6.97 | 57.97 | 16.97 |
| 10 | kiirus 2.79 · rajavead 30 · ajaviga 4.18 | 55.18 | 34.18 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.05 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 37.99 | 5 |
| 2 | kiirus 3.98 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 38.66 | 15 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.91 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 39.37 | 0 |
| 2 | kiirus 3.52 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 43.77 | 0 |
| 3 | kiirus 5.56 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 27.72 | 5 |
| 4 | kiirus 4.85 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 31.74 | 5 |
| 5 | kiirus 3.27 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 47.10 | 5 |
| 6 | kiirus 4.72 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 32.62 | 10 |
| 7 | kiirus 4.62 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 33.31 | 10 |
| 8 | kiirus 3.34 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 46.05 | 10 |
| 9 | kiirus 2.90 · rajavead 10 · ajaviga 2.10 | 53.10 | 12.1 |
| 10 | kiirus 3.03 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 50.83 | 15 |
| 11 | kiirus 2.96 · rajavead 15 · ajaviga 1.08 | 52.08 | 16.08 |
| 12 | kiirus 4.89 · rajavead 20 · ajaviga 0.00 | 31.51 | 20 |
| 13 | kiirus 2.26 · rajavead 20 · ajaviga 17.00 | 68.00 | 37 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 12% (4) · Lõpetas 74% (25) · DSQ 26% (9)
H1 — R1 V3 - A1 Hüpperada
Raja pikkus 138 m · Ideaalaeg 40.00 s · Maksimumaeg 80.00 s · Kiirus 3.40 m/s · Kohtunik Vytautas Guobys
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.18 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 32.98 | 0 |
| 2 | kiirus 3.41 · rajavead 5 · ajaviga 0.41 | 40.41 | 5.41 |
| 3 | kiirus 3.10 · rajavead 5 · ajaviga 4.51 | 44.51 | 9.51 |
| 4 | kiirus 3.58 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 38.54 | 10 |
| 5 | kiirus 3.05 · rajavead 5 · ajaviga 5.29 | 45.29 | 10.29 |
| 6 | kiirus 3.90 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 35.42 | 15 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.38 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 31.48 | 5 |
| 2 | kiirus 4.55 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 30.30 | 10 |
| 3 | kiirus 4.39 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 31.45 | 10 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.13 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 33.40 | 0 |
| 2 | kiirus 3.92 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 35.16 | 0 |
| 3 | kiirus 5.12 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 26.94 | 5 |
| 4 | kiirus 4.44 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 31.11 | 5 |
| 5 | kiirus 3.78 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 36.52 | 5 |
| 6 | kiirus 5.05 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 27.31 | 10 |
| 7 | kiirus 3.24 · rajavead 10 · ajaviga 2.57 | 42.57 | 12.57 |
| 8 | kiirus 4.99 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 27.68 | 15 |
| 9 | kiirus 4.37 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 31.56 | 15 |
| 10 | kiirus 2.93 · rajavead 15 · ajaviga 7.03 | 47.03 | 22.03 |
| 11 | kiirus 2.52 · rajavead 10 · ajaviga 14.76 | 54.76 | 24.76 |
| 12 | kiirus 3.96 · rajavead 25 · ajaviga 0.00 | 34.87 | 25 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 9% (3) · Lõpetas 62% (21) · DSQ 38% (13)
R1 V2 - A2 Agilityrada
Raja pikkus 183 m · Ideaalaeg 52.00 s · Maksimumaeg 104.00 s · Kiirus 3.50 m/s · Kohtunik Vytautas Guobys
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.64 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 50.21 | 0 |
| 2 | kiirus 2.69 · rajavead 0 · ajaviga 16.12 | 68.12 | 16.12 |
| 3 | kiirus 2.60 · rajavead 0 · ajaviga 18.41 | 70.41 | 18.41 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.31 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 42.44 | 10 |
| 2 | kiirus 4.09 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 44.76 | 10 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.91 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 37.26 | 0 |
| 2 | kiirus 3.61 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 50.74 | 5 |
| 3 | kiirus 2.99 · rajavead 0 · ajaviga 9.12 | 61.12 | 9.12 |
| 4 | kiirus 3.25 · rajavead 10 · ajaviga 4.25 | 56.25 | 14.25 |
| 5 | kiirus 4.16 · rajavead 20 · ajaviga 0.00 | 43.97 | 20 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
🇪🇪Kai Saar DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
Puhtalt läbis 9% (2) · Lõpetas 45% (10) · DSQ 55% (12)
R1 V3 - A2 Agilityrada
Raja pikkus 161 m · Ideaalaeg 52.00 s · Maksimumaeg 104.00 s · Kiirus 3.50 m/s · Kohtunik Vytautas Guobys
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.11 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 51.74 | 0 |
| 2 | kiirus 3.28 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 49.16 | 15 |
| 3 | kiirus 2.46 · rajavead 10 · ajaviga 13.44 | 65.44 | 23.44 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.72 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 🏵️ A2→A3 | 43.27 | 0 |
| 2 | kiirus 4.50 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 35.75 | 5 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.38 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 🏵️ A2→A3 | 47.70 | 0 |
| 2 | kiirus 3.83 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 42.05 | 5 |
| 3 | kiirus 3.18 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 50.55 | 5 |
| 4 | kiirus 4.03 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 39.91 | 15 |
| 5 | kiirus 3.80 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 42.32 | 15 |
| 6 | kiirus 3.95 · rajavead 20 · ajaviga 0.00 | 40.80 | 20 |
DSQ | 100 | ||
🇪🇪Kai Saar DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
Puhtalt läbis 14% (3) · Lõpetas 52% (11) · DSQ 48% (10)
H2 — R1 V1 - A2 Hüpperada
Raja pikkus 150 m · Ideaalaeg 39.00 s · Maksimumaeg 78.00 s · Kiirus 3.80 m/s · Kohtunik Vytautas Guobys
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.98 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 30.10 | 0 |
| 2 | kiirus 4.34 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 34.60 | 0 |
| 3 | kiirus 4.32 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 34.73 | 0 |
| 4 | kiirus 3.77 · rajavead 5 · ajaviga 0.81 | 39.81 | 5.81 |
| 5 | kiirus 2.82 · rajavead 0 · ajaviga 14.26 | 53.26 | 14.26 |
| 6 | kiirus 2.81 · rajavead 0 · ajaviga 14.37 | 53.37 | 14.37 |
| 7 | kiirus 3.50 · rajavead 15 · ajaviga 3.83 | 42.83 | 18.83 |
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.26 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 28.50 | 0 |
| 2 | kiirus 5.06 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 29.67 | 0 |
| 3 | kiirus 3.58 · rajavead 5 · ajaviga 2.85 | 41.85 | 7.85 |
| 4 | kiirus 4.20 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 35.71 | 10 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.14 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 29.19 | 0 |
| 2 | kiirus 4.47 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 33.59 | 0 |
| 3 | kiirus 4.44 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 33.78 | 0 |
| 4 | kiirus 3.55 · rajavead 0 · ajaviga 3.25 | 42.25 | 3.25 |
| 5 | 🇪🇪Kai Saar kiirus 4.65 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 32.24 | 5 |
| 6 | kiirus 4.18 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 35.91 | 5 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
Puhtalt läbis 36% (8) · Lõpetas 77% (17) · DSQ 23% (5)
R1 V4 - A3 Agilityrada
Raja pikkus 165 m · Ideaalaeg 46.00 s · Maksimumaeg 82.00 s · Kiirus 3.60 m/s · Kohtunik Vytautas Guobys
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.82 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 34.21 | 0 |
| 2 | kiirus 4.81 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 34.32 | 0 |
| 3 | kiirus 4.23 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 38.98 | 0 |
| 4 | kiirus 4.17 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 39.56 | 0 |
| 4 | kiirus 4.62 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 35.74 | 0 |
| 5 | kiirus 3.86 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 42.78 | 0 |
| 6 | kiirus 3.89 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 42.42 | 5 |
| 7 | kiirus 3.83 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 43.05 | 5 |
| 8 | kiirus 3.37 · rajavead 5 · ajaviga 2.89 | 48.89 | 7.89 |
| 9 | kiirus 4.16 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 39.62 | 10 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.78 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 34.51 | 0 |
| 2 | kiirus 4.47 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 36.92 | 0 |
| 3 | kiirus 4.12 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 40.09 | 5 |
| 4 | kiirus 4.45 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 37.07 | 10 |
| 5 | kiirus 4.09 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 40.33 | 10 |
| 6 | kiirus 4.08 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 40.45 | 15 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
🇪🇪Imbi Soa DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.11 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 32.28 | 0 |
| 2 | kiirus 4.93 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 33.44 | 0 |
| 3 | kiirus 4.78 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 34.54 | 0 |
| 5 | kiirus 4.50 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 36.64 | 0 |
| 6 | kiirus 4.05 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 40.77 | 0 |
| 7 | kiirus 4.00 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 41.30 | 0 |
| 8 | kiirus 3.95 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 41.81 | 0 |
| 9 | kiirus 3.73 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 44.26 | 0 |
| 10 | kiirus 4.34 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 38.06 | 10 |
| 11 | kiirus 4.28 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 38.52 | 10 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 27% (16) · Lõpetas 43% (26) · DSQ 57% (34)
R1 V5 - A3 Agilityrada
Raja pikkus 159 m · Ideaalaeg 43.00 s · Maksimumaeg 86.00 s · Kiirus 3.70 m/s · Kohtunik Vytautas Guobys
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.53 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 35.12 | 0 |
| 2 | kiirus 4.52 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 35.20 | 0 |
| 3 | kiirus 4.31 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 36.87 | 0 |
| 3 | kiirus 4.29 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 37.06 | 0 |
| 4 | kiirus 3.71 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 42.86 | 0 |
| 5 | kiirus 3.64 · rajavead 0 · ajaviga 0.63 | 43.63 | 0.63 |
| 6 | kiirus 4.26 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 37.34 | 5 |
| 7 | kiirus 3.86 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 41.16 | 5 |
| 8 | kiirus 3.46 · rajavead 15 · ajaviga 2.95 | 45.95 | 17.95 |
| 9 | kiirus 3.55 · rajavead 20 · ajaviga 1.76 | 44.76 | 21.76 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.53 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 35.09 | 0 |
| 2 | kiirus 3.88 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 41.02 | 0 |
| 3 | kiirus 4.38 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 36.30 | 5 |
| 4 | kiirus 4.22 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 37.69 | 5 |
| 5 | kiirus 4.01 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 39.65 | 5 |
| 6 | kiirus 3.79 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 41.90 | 5 |
| 7 | kiirus 3.92 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 40.59 | 10 |
| 8 | kiirus 3.46 · rajavead 15 · ajaviga 2.98 | 45.98 | 17.98 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
