â VĂ”istluse tulemused · 03.-04.05.14, PĂ€rnu + Tunnelikarika II etapp
DakoDaniel
Ć oti terjerS·đȘđȘArta Veisa
sellel vÔistlusel
SÔidud sellel vÔistlusel
| SÔit | Koht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | MÀrkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | 3 | 70.41 | 2.60 | 0 | 18.41 | 18.41 | |
| A2 | 3 | 65.44 | 2.46 | 10 | 13.44 | 23.44 | |
| R2 V1 - EdasijÔudnute tunnelirada | 6 | 69.28 | 2.87 | 0 | 19.28 | 19.28 | |
| R2 V2 - EdasijÔudnute tunnelirada | 7 | 66.83 | 3.29 | 0 | 11.83 | 11.83 | |
| H2 | 6 | 53.37 | 2.81 | 0 | 14.37 | 14.37 |
Sama koerajuhi teised koerad sellel vÔistlusel
- Enzo, Enzo2/2 sÔitu · parim koht 2