11.05.14, Viljandi
- Toimumisaeg
- 11.05.2014
- Asukoht
- Viljandi, Riia mnt 91
- Kohtunik
- 🇫🇮Esa Muotka, 🇱🇹Algirdas Valciukas
- Osalejaid
- 108 koera
Tulemused
🏅 Edukaimad võistluspaarid
Koerad, kes on sellel võistlusel jõudnud individuaalradadel poodiumile (1.–3. koht) vähemalt kaks korda.
- Sophie & Marge🥇×3 🥉×1
- Tuffy & Alar🥇×3 🥉×1
- Fira & Elen🥇×2 🥉×1
- Zara & Maria🥇×2 🥉×1
- Džoker & Kristina🥇×2
- Chika & Ede🥇×2
- Mumm & Epp🥇×2
- Cava & Christa🥇×2
- Mirka & Elina🥇×2
- Des & Juri🥇×2
- Kenny & Maimu🥇×1 🥈×2
- Karro & Inge🥇×1 🥈×2
- Stenley & Dmitri🥇×1 🥈×1 🥉×1
- Keili & Inga🥇×1 🥈×1 🥉×1
- Minni & Keida🥇×1 🥈×1 🥉×1
- Leta & Elita🥇×1 🥈×1
- Doora & Merike🥇×1 🥈×1
- Ju-Ju & Jelena🥇×1 🥈×1
- Trudy & Raul🥇×1 🥉×2
- Yuna & Natalia🥇×1 🥉×1
- Anuu & Kati🥇×1 🥉×1
- Hacker & Sirje🥇×1 🥉×1
- Bolt & Natalia🥇×1 🥉×1
- Tera & Lea🥈×2 🥉×1
- Grace & Tuuli🥈×2
- Ricky & Natalia🥈×2
- Tika & Natalia🥈×2
- Rei & Viktoria🥈×1 🥉×1
- Hennie & Kairi🥈×1 🥉×1
- Shayla & Ruslans🥈×1 🥉×1
- Pipi & Hannes🥈×1 🥉×1
- Pipi & Piret🥈×1 🥉×1
- Jessi & Jaanus🥈×1 🥉×1
- Paris & Keida🥈×1 🥉×1
- Runa & Jelena🥈×1 🥉×1
V1 - A0 hüpperada
Raja pikkus 107 m · Ideaalaeg 36.00 s · Maksimumaeg 72.00 s · Kiirus 3.00 m/s · Kohtunik Algirdas Valciukas
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 6.35 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 16.85 | 0 |
| 2 | kiirus 5.80 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 18.46 | 0 |
| 3 | kiirus 5.08 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 21.06 | 0 |
| 4 | kiirus 4.64 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 23.05 | 0 |
| 5 | kiirus 3.22 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 33.20 | 0 |
| 6 | kiirus 3.10 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 34.56 | 0 |
| 7 | kiirus 3.92 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 27.28 | 5 |
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.74 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 18.64 | 0 |
| 2 | kiirus 4.31 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 24.80 | 0 |
| 3 | kiirus 5.21 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 20.53 | 5 |
| 4 | kiirus 4.23 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 25.30 | 5 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.41 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 19.78 | 0 |
| 2 | kiirus 3.97 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 26.98 | 5 |
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 53% (9) · Lõpetas 76% (13) · DSQ 24% (4)
V2 - A0 hüpperada
Raja pikkus 107 m · Ideaalaeg 36.00 s · Maksimumaeg 72.00 s · Kiirus 3.00 m/s · Kohtunik Algirdas Valciukas
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 6.53 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 16.38 | 0 |
| 2 | kiirus 6.02 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 17.76 | 0 |
| 3 | kiirus 4.26 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 25.13 | 0 |
| 4 | kiirus 2.62 · rajavead 0 · ajaviga 4.89 | 40.89 | 4.89 |
| 5 | kiirus 2.73 · rajavead 5 · ajaviga 3.17 | 39.17 | 8.17 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 6.79 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 15.76 | 0 |
| 2 | kiirus 6.08 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 17.61 | 0 |
| 3 | kiirus 4.00 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 26.73 | 0 |
| 4 | kiirus 5.60 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 19.12 | 5 |
| 5 | kiirus 3.90 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 27.46 | 10 |
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.22 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 25.36 | 5 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 35% (6) · Lõpetas 65% (11) · DSQ 35% (6)
V2 - A1 agilityrada
Raja pikkus 155 m · Ideaalaeg 49.00 s · Maksimumaeg 98.00 s · Kiirus 3.16 m/s · Kohtunik Esa Muotka
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.68 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 🏵️ A1→A2 | 42.14 | 0 |
| 2 | kiirus 3.14 · rajavead 5 · ajaviga 0.36 | 49.36 | 5.36 |
| 3 | kiirus 3.29 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 47.18 | 15 |
| 4 | kiirus 2.74 · rajavead 10 · ajaviga 7.53 | 56.53 | 17.53 |
DSQ | 100 | ||
🇪🇪Ene Rand DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 2.54 · rajavead 10 · ajaviga 12.08 | 61.08 | 22.08 |
rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 0 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.33 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 35.81 | 0 |
| 2 | kiirus 4.10 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 37.85 | 10 |
| 3 | kiirus 3.76 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 41.25 | 10 |
| 4 | kiirus 3.15 · rajavead 15 · ajaviga 0.26 | 49.26 | 15.26 |
| 5 | kiirus 3.11 · rajavead 15 · ajaviga 0.82 | 49.82 | 15.82 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 14% (3) · Lõpetas 50% (11) · DSQ 50% (11)
V3 - A1 agilityrada
Raja pikkus 151 m · Ideaalaeg 45.00 s · Maksimumaeg 90.00 s · Kiirus 3.40 m/s · Kohtunik Algirdas Valciukas
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.50 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 33.55 | 0 |
| 2 | kiirus 4.66 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 32.40 | 5 |
| 3 | kiirus 3.19 · rajavead 5 · ajaviga 2.35 | 47.35 | 7.35 |
| 4 | kiirus 3.44 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 43.88 | 10 |
| 5 | 🇪🇪Ene Rand kiirus 2.58 · rajavead 5 · ajaviga 13.64 | 58.64 | 18.64 |
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.88 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 🏵️ A1→A2 | 30.92 | 0 |
| 2 | kiirus 5.58 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 27.07 | 5 |
| 3 | kiirus 5.22 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 28.93 | 10 |
| 4 | kiirus 4.35 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 34.74 | 10 |
| 5 | kiirus 3.60 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 41.89 | 10 |
| 6 | kiirus 4.68 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 32.26 | 15 |
| 7 | kiirus 3.85 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 39.21 | 15 |
| 8 | kiirus 2.99 · rajavead 15 · ajaviga 5.51 | 50.51 | 20.51 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 11% (2) · Lõpetas 68% (13) · DSQ 32% (6)
V4 - A1 agilityrada
Raja pikkus 152 m · Ideaalaeg 45.00 s · Maksimumaeg 90.00 s · Kiirus 3.40 m/s · Kohtunik Algirdas Valciukas
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.77 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 🏵️ A1→A2 | 40.34 | 0 |
| 2 | kiirus 3.29 · rajavead 5 · ajaviga 1.15 | 46.15 | 6.15 |
| 3 | 🇪🇪Ene Rand kiirus 2.60 · rajavead 5 · ajaviga 13.55 | 58.55 | 18.55 |
| 4 | kiirus 3.22 · rajavead 35 · ajaviga 2.22 | 47.22 | 37.22 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 2.90 · rajavead 15 · ajaviga 7.35 | 52.35 | 22.35 |
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.81 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 26.16 | 5 |
| 2 | kiirus 4.72 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 32.21 | 5 |
| 3 | kiirus 5.95 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 25.54 | 10 |
| 4 | kiirus 5.82 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 26.13 | 10 |
| 5 | kiirus 4.91 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 30.93 | 10 |
| 6 | kiirus 3.68 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 41.30 | 10 |
| 7 | kiirus 4.53 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 33.56 | 15 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 6% (1) · Lõpetas 71% (12) · DSQ 29% (5)
H1 — V1 - A1 hüpperada
Raja pikkus 134 m · Ideaalaeg 40.00 s · Maksimumaeg 80.00 s · Kiirus 3.35 m/s · Kohtunik Esa Muotka
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.74 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 35.82 | 5 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.03 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 26.62 | 0 |
| 2 | kiirus 4.62 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 29.03 | 0 |
| 3 | kiirus 4.80 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 27.92 | 5 |
| 4 | kiirus 3.94 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 33.97 | 5 |
| 5 | kiirus 4.24 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 31.60 | 10 |
| 6 | kiirus 3.68 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 36.40 | 10 |
| 7 | kiirus 3.68 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 36.45 | 15 |
| 8 | kiirus 2.23 · rajavead 15 · ajaviga 19.98 | 59.98 | 34.98 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 11% (2) · Lõpetas 47% (9) · DSQ 53% (10)
V1 - A2 agilityrada
Raja pikkus 146 m · Ideaalaeg 42.00 s · Maksimumaeg 84.00 s · Kiirus 3.50 m/s · Kohtunik Algirdas Valciukas
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.99 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 🏵️ A2→A3 | 36.59 | 0 |
| 2 | kiirus 3.48 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 🏵️ A2→A3 | 42.00 | 0 |
| 3 | kiirus 3.32 · rajavead 0 · ajaviga 2.00 | 44.00 | 2 |
| 4 | kiirus 3.82 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 38.18 | 5 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.66 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 🏵️ A2→A3 | 31.33 | 0 |
| 2 | kiirus 4.22 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 34.62 | 5 |
| 3 | kiirus 3.88 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 37.64 | 5 |
| 4 | kiirus 2.76 · rajavead 0 · ajaviga 10.94 | 52.94 | 10.94 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.18 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 28.16 | 10 |
| 2 | kiirus 3.57 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 40.84 | 10 |
🇪🇪Kai Saar DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 19% (3) · Lõpetas 63% (10) · DSQ 38% (6)
V2 - A2 agilityrada
Raja pikkus 165 m · Ideaalaeg 45.00 s · Maksimumaeg 90.00 s · Kiirus 3.50 m/s · Kohtunik Algirdas Valciukas
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.45 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 37.06 | 0 |
| 2 | kiirus 3.31 · rajavead 0 · ajaviga 4.89 | 49.89 | 4.89 |
| 3 | kiirus 3.67 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 44.98 | 5 |
| 4 | kiirus 3.55 · rajavead 10 · ajaviga 1.44 | 46.44 | 11.44 |
| 5 | kiirus 3.57 · rajavead 15 · ajaviga 1.28 | 46.28 | 16.28 |
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.95 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 33.33 | 5 |
| 2 | kiirus 4.62 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 35.70 | 5 |
| 3 | kiirus 2.94 · rajavead 0 · ajaviga 11.12 | 56.12 | 11.12 |
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.20 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 39.25 | 15 |
| 2 | kiirus 4.52 · rajavead 20 · ajaviga 0.00 | 36.50 | 20 |
| 3 | kiirus 4.27 · rajavead 25 · ajaviga 0.00 | 38.60 | 25 |
🇪🇪Kai Saar DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 6% (1) · Lõpetas 69% (11) · DSQ 31% (5)
V3 - A2 agilityrada
Raja pikkus 161 m · Ideaalaeg 48.00 s · Maksimumaeg 96.00 s · Kiirus 3.35 m/s · Kohtunik Esa Muotka
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.89 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 🏵️ A2→A3 | 41.41 | 0 |
| 2 | kiirus 3.12 · rajavead 0 · ajaviga 3.56 | 51.56 | 3.56 |
| 3 | kiirus 3.89 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 41.39 | 5 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 2.74 · rajavead 0 · ajaviga 10.81 | 58.81 | 10.81 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.80 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 33.52 | 0 |
| 2 | kiirus 4.02 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 40.08 | 5 |
| 3 | kiirus 3.49 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 46.12 | 5 |
| 4 | kiirus 4.19 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 38.45 | 10 |
🇪🇪Kai Saar DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 13% (2) · Lõpetas 50% (8) · DSQ 50% (8)
H2 — V4 - A2 hüpperada
Raja pikkus 157 m · Ideaalaeg 44.00 s · Maksimumaeg 88.00 s · Kiirus 3.60 m/s · Kohtunik Esa Muotka
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.45 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 35.30 | 0 |
| 2 | kiirus 4.21 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 37.30 | 0 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.95 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 31.70 | 0 |
| 2 | kiirus 3.36 · rajavead 10 · ajaviga 2.74 | 46.74 | 12.74 |
| 3 | kiirus 3.42 · rajavead 15 · ajaviga 1.86 | 45.86 | 16.86 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.62 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 33.96 | 10 |
| 2 | kiirus 3.13 · rajavead 5 · ajaviga 6.20 | 50.20 | 11.2 |
🇪🇪Kai Saar DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 23% (3) · Lõpetas 54% (7) · DSQ 46% (6)
V1 - A3 agilityrada
Raja pikkus 176 m · Ideaalaeg 49.00 s · Maksimumaeg 98.00 s · Kiirus 3.56 m/s · Kohtunik Esa Muotka
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.96 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 44.45 | 0 |
| 2 | kiirus 3.52 · rajavead 0 · ajaviga 1.03 | 50.03 | 1.03 |
| 3 | kiirus 3.38 · rajavead 0 · ajaviga 3.07 | 52.07 | 3.07 |
| 4 | kiirus 3.33 · rajavead 0 · ajaviga 3.78 | 52.78 | 3.78 |
| 5 | kiirus 3.26 · rajavead 5 · ajaviga 4.91 | 53.91 | 9.91 |
| 6 | kiirus 3.16 · rajavead 5 · ajaviga 6.76 | 55.76 | 11.76 |
| 7 | kiirus 2.92 · rajavead 5 · ajaviga 11.33 | 60.33 | 16.33 |
| 8 | kiirus 2.66 · rajavead 0 · ajaviga 17.27 | 66.27 | 17.27 |
| 9 | kiirus 2.49 · rajavead 10 · ajaviga 21.74 | 70.74 | 31.74 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.76 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 46.85 | 5 |
| 2 | kiirus 3.12 · rajavead 0 · ajaviga 7.33 | 56.33 | 7.33 |
| 3 | kiirus 3.18 · rajavead 5 · ajaviga 6.42 | 55.42 | 11.42 |
| 4 | kiirus 3.07 · rajavead 15 · ajaviga 8.37 | 57.37 | 23.37 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.21 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 41.83 | 0 |
| 2 | kiirus 3.64 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 48.32 | 0 |
| 3 | kiirus 4.19 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 41.96 | 5 |
| 4 | kiirus 3.90 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 45.15 | 5 |
| 5 | kiirus 3.71 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 47.44 | 5 |
| 6 | kiirus 3.19 · rajavead 0 · ajaviga 6.15 | 55.15 | 6.15 |
| 7 | kiirus 3.09 · rajavead 0 · ajaviga 7.91 | 56.91 | 7.91 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
Puhtalt läbis 7% (3) · Lõpetas 45% (20) · DSQ 55% (24)
V2 - A3 agilityrada
Raja pikkus 159 m · Ideaalaeg 45.00 s · Maksimumaeg 90.00 s · Kiirus 3.50 m/s · Kohtunik Esa Muotka
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.05 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 39.26 | 0 |
| 2 | kiirus 4.03 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 39.44 | 0 |
| 3 | kiirus 3.48 · rajavead 0 · ajaviga 0.68 | 45.68 | 0.68 |
| 4 | kiirus 3.44 · rajavead 0 · ajaviga 1.16 | 46.16 | 1.16 |
| 5 | kiirus 4.07 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 39.02 | 5 |
| 6 | kiirus 4.03 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 39.49 | 5 |
| 7 | kiirus 3.15 · rajavead 5 · ajaviga 5.50 | 50.50 | 10.5 |
| 8 | kiirus 3.25 · rajavead 10 · ajaviga 3.86 | 48.86 | 13.86 |
| 9 | kiirus 2.92 · rajavead 5 · ajaviga 9.51 | 54.51 | 14.51 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.33 · rajavead 0 · ajaviga 2.77 | 47.77 | 2.77 |
| 2 | kiirus 2.80 · rajavead 5 · ajaviga 11.86 | 56.86 | 16.86 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.55 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 34.95 | 0 |
| 2 | kiirus 4.33 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 36.73 | 0 |
| 3 | kiirus 4.08 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 38.94 | 0 |
| 4 | kiirus 3.54 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 44.86 | 0 |
| 5 | kiirus 3.79 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 41.96 | 5 |
| 6 | kiirus 3.34 · rajavead 5 · ajaviga 2.64 | 47.64 | 7.64 |
| 7 | kiirus 3.14 · rajavead 5 · ajaviga 5.57 | 50.57 | 10.57 |
| 8 | kiirus 2.97 · rajavead 5 · ajaviga 8.52 | 53.52 | 13.52 |
| 9 | kiirus 3.20 · rajavead 10 · ajaviga 4.64 | 49.64 | 14.64 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 0 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
Puhtalt läbis 16% (7) · Lõpetas 47% (21) · DSQ 53% (24)
V3 - A3 agilityrada (S/M)
Raja pikkus 168 m · Ideaalaeg 46.00 s · Maksimumaeg 92.00 s · Kiirus 3.70 m/s · Kohtunik Algirdas Valciukas
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.31 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 38.94 | 0 |
| 2 | kiirus 3.87 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 43.46 | 0 |
| 3 | kiirus 4.05 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 41.53 | 5 |
| 4 | kiirus 4.00 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 41.97 | 5 |
| 5 | kiirus 3.63 · rajavead 5 · ajaviga 0.29 | 46.29 | 5.29 |
| 6 | kiirus 3.62 · rajavead 5 · ajaviga 0.43 | 46.43 | 5.43 |
| 7 | kiirus 3.49 · rajavead 5 · ajaviga 2.18 | 48.18 | 7.18 |
| 8 | kiirus 4.73 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 35.55 | 10 |
| 9 | kiirus 3.05 · rajavead 5 · ajaviga 9.12 | 55.12 | 14.12 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.36 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 38.49 | 0 |
| 2 | kiirus 4.17 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 40.24 | 0 |
| 3 | kiirus 3.55 · rajavead 5 · ajaviga 1.26 | 47.26 | 6.26 |
| 4 | kiirus 3.89 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 43.22 | 10 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
Puhtalt läbis 20% (4) · Lõpetas 65% (13) · DSQ 35% (7)
V3 - A3 agilityrada (L)
Raja pikkus 178 m · Ideaalaeg 48.00 s · Maksimumaeg 96.00 s · Kiirus 3.70 m/s · Kohtunik Algirdas Valciukas
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.50 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 39.56 | 0 |
| 2 | kiirus 4.34 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 41.06 | 0 |
| 3 | kiirus 5.05 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 35.24 | 5 |
| 4 | kiirus 4.36 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 40.80 | 5 |
| 5 | kiirus 4.23 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 42.11 | 5 |
| 6 | kiirus 4.12 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 43.25 | 5 |
| 7 | kiirus 4.07 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 43.76 | 5 |
| 8 | kiirus 3.32 · rajavead 0 · ajaviga 5.58 | 53.58 | 5.58 |
| 9 | kiirus 4.83 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 36.82 | 10 |
| 10 | kiirus 4.01 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 44.44 | 10 |
| 11 | kiirus 4.00 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 44.47 | 10 |
| 12 | kiirus 3.87 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 46.04 | 10 |
