11.05.14, Viljandi — Statistika

← Tulemused

Ülevaade

103
Startijaid
346
Jookse
18%
Puhtaid
57%
LÔpetas
43%
DSQ
19
Startimata (DNS)

Radade kaupa

H1 — V1 - A1 hĂŒpperada1911% (2)47% (9)53% (10)26.62s (5.0 m/s) Hacker · Sirje Tammsalu · L4.83
H2 — V4 - A2 hĂŒpperada1323% (3)54% (7)46% (6)31.70s (5.0 m/s) Kenny · Maimu Prans · M4.54
H3 — V4 - A3 hĂŒpperada (L)2232% (7)59% (13)41% (9)31.94s (5.0 m/s) Tuffy · Alar Kivilo · L4.44
H3 — V4 - A3 hĂŒpperada (S/M)1932% (6)58% (11)42% (8)31.28s (5.3 m/s) Chika · Ede Brand · S4.81
V1 - A0 hĂŒpperada1753% (9)76% (13)24% (4)16.85s (6.4 m/s) Des · Juri Lunjov · S4.85
V1 - A2 agilityrada1619% (3)63% (10)38% (6)28.16s (5.2 m/s) Jazzie · Margit Luts · L4.04
V1 - A3 agilityrada447% (3)45% (20)55% (24)41.83s (4.2 m/s) Tuffy · Alar Kivilo · L3.94
V2 - A0 hĂŒpperada1735% (6)65% (11)35% (6)15.76s (6.8 m/s) Yuna · Natalia Garastsenko · M5.61
V2 - A1 agilityrada2214% (3)50% (11)50% (11)35.81s (4.3 m/s) Yes · Kristi Vaidla · L4.00
V2 - A2 agilityrada166% (1)69% (11)31% (5)33.33s (5.0 m/s) Fira · Elen Kivi-Paju · M4.45
V2 - A3 agilityrada4516% (7)47% (21)53% (24)34.95s (4.5 m/s) Tuffy · Alar Kivilo · L4.10
V3 - A1 agilityrada1911% (2)68% (13)32% (6)27.07s (5.6 m/s) Keili · Inga JÀrv · L4.69
V3 - A2 agilityrada1613% (2)50% (8)50% (8)33.52s (4.8 m/s) Cava · Christa Savolainen · L4.34
V3 - A3 agilityrada (L)248% (2)63% (15)38% (9)35.24s (5.1 m/s) Tuffy · Alar Kivilo · L4.42
V3 - A3 agilityrada (S/M)2020% (4)65% (13)35% (7)35.55s (4.7 m/s) Minku · Maarja HaljasmÀe · S4.18
V4 - A1 agilityrada176% (1)71% (12)29% (5)25.54s (6.0 m/s) Hacker · Sirje Tammsalu · L3.77

Suurusgruppide kaupa

S - mini3823% (27)63% (74)37% (44)
M - midi1920% (12)63% (37)37% (22)
L - maksi4613% (22)51% (87)49% (82)

TÔud

Bordercollie15
Shetlandi lambakoer10
TÔutu9
Jack russelli terjer7
Belgia lambakoer malinois5
VĂ€ike brabandi grifoon5
Austraalia lambakoer4
Austraalia terjer2
Bostoni terjer2
Hollandi lambakoer2
Inglise kokkerspanjel2
Kuldne retriiver2
Papillon2
Parson russelli terjer2
PĂŒrenee lambakoer2
Romagna veekoer2
Saksa lambakoer2
Samojeedi koer2
Welshi terjer2
Austraalia kelpie1
Beagle1
Belgia lambakoer groenendael1
Belgia lambakoer tervueren1
Cavalier king charles spanjel1
Foksterjer1
Iiri pehmekarvaline nisuterjer1
Iiri punane setter1
Inglise springerspanjel1
Kromfohrlandi koer1
KÀÀbuspuudel1
KÀÀbusƥnautser1
Labradori retriiver1
Mops1
Mudi1
Saksa jahiterjer1
Saksa pinĆĄer1
Staffordshire’i bullterjer1
Suur puudel1
Ć oti terjer1
Ć veitsi valge lambakoer1
Tai ridgeback1
Toy-puudel1
Welsh corgi pembroke1