25.01.2015 Maardu eksam, A0 ja Open — Tulemused
🏅 Edukaimad võistluspaarid
Koerad, kes on sellel võistlusel jõudnud individuaalradadel poodiumile (1.–3. koht) vähemalt kaks korda.
- Flaffi & Liisi🥇×2
- Liisu & Keili🥇×2
- Stenley & Dmitri🥇×1 🥈×1
- Nopi & Maria🥇×1 🥈×1
- Otto & Anneli🥇×1 🥈×1
- Lilli & Kersti🥇×1 🥉×1
- Des & Juri🥇×1 🥉×1
- Lucky & Jaanika🥇×1 🥉×1
- Bently & Marina🥈×2
- Bree & Berle🥈×2
- Driff & Ene🥈×2
- Ramzis & Eneken🥈×2
- Minna & Tiina🥉×2
A0 -V1 hüpperada
Raja pikkus 126 m · Ideaalaeg 36.00 s · Maksimumaeg 72.00 s · Kiirus 3.50 m/s · Kohtunik Svetlana Zolotnikova
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.50 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 22.92 | 0 |
| 2 | kiirus 4.74 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 26.61 | 0 |
| 3 | kiirus 3.22 · rajavead 0 · ajaviga 3.08 | 39.08 | 3.08 |
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.23 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 29.77 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Ene Mae kiirus 4.51 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 27.91 | 10 |
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 6.36 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 19.82 | 0 |
| 2 | kiirus 5.76 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 21.89 | 0 |
| 3 | kiirus 5.58 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 22.58 | 0 |
| 4 | kiirus 4.73 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 26.66 | 0 |
| 5 | kiirus 5.72 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 22.04 | 5 |
| 6 | kiirus 5.71 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 22.06 | 5 |
| 7 | kiirus 3.31 · rajavead 15 · ajaviga 2.01 | 38.01 | 17.01 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 44% (7) · Lõpetas 75% (12) · DSQ 25% (4)
A0 -V2 hüpperada
Raja pikkus 126 m · Ideaalaeg 36.00 s · Maksimumaeg 72.00 s · Kiirus 3.50 m/s · Kohtunik Svetlana Zolotnikova
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.74 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 21.96 | 0 |
| 2 | kiirus 4.92 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 25.63 | 0 |
| 3 | kiirus 2.87 · rajavead 10 · ajaviga 7.95 | 43.95 | 17.95 |
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 6.19 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 20.37 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Ene Mae kiirus 5.27 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 23.91 | 0 |
| 3 | kiirus 4.17 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 30.23 | 0 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 6.39 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 19.73 | 0 |
| 2 | kiirus 5.93 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 21.25 | 0 |
| 3 | kiirus 5.65 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 22.30 | 5 |
| 4 | kiirus 5.70 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 22.09 | 10 |
| 5 | kiirus 3.84 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 32.79 | 10 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 44% (7) · Lõpetas 69% (11) · DSQ 31% (5)
A1 - E2 agilityrada
Raja pikkus 161 m · Ideaalaeg 57.00 s · Maksimumaeg 114.00 s · Kiirus 2.80 m/s · Kohtunik Svetlana Zolotnikova
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| Des, Party Nonstop Desire | 🇪🇪Juri Lunjov | 100 | DSQ | |||||
| Kuts, Kutt | 🇪🇪Triin Abel | 100 | DSQ | |||||
| Brem, It`Sverana Premira | 🇪🇪Elisabeth Koiduste | 100 | DSQ | |||||
| Morris, Royal Fantasy Up To Wild Comet | 🇪🇪Kaire Kala | 100 | DSQ | |||||
| M - midi | ||||||||
| 1 | Lucky, Toalmark Kiss Good Luck | 🇪🇪Jaanika Reinmann | 35.09 | 4.59 | 10 | 0.00 | 10 | 🚀 |
| 2 | Ramzis, Jack | 🇪🇪Eneken Lüüs | 42.59 | 3.78 | 10 | 0.00 | 10 | |
| Toy, Toy | 🇪🇪Katre Karu | 100 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Liisu, Valgekihv LiisaEesti hagijas | 🇪🇪Keili Pello | 37.60 | 4.28 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Nuffi, Gypsy's Soul Maradeur | 🇪🇪Stella Ojalaid | 49.95 | 3.22 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 3 | Manni, Gypsys Soul Moneypenny | 🇪🇪Kalvo Kriisk | 43.20 | 3.73 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 4 | Olli, Capricole Crazy About You | 🇪🇪Tuuli Vaino | 33.38 | 4.82 | 15 | 0.00 | 15 | |
| Lindy, Maeglin Lindy | 🇪🇪Margareta Telliskivi | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.59 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 35.09 | 10 |
| 2 | kiirus 3.78 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 42.59 | 10 |
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.28 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 37.60 | 0 |
| 2 | kiirus 3.22 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 49.95 | 0 |
| 3 | kiirus 3.73 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 43.20 | 5 |
| 4 | kiirus 4.82 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 33.38 | 15 |
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 17% (2) · Lõpetas 50% (6) · DSQ 50% (6)
A1 - E1 agilityrada
Raja pikkus 161 m · Ideaalaeg 57.00 s · Maksimumaeg 114.00 s · Kiirus 2.80 m/s · Kohtunik Svetlana Zolotnikova
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Mia, Mia | 🇪🇪Marit Altmets | 29.17 | 5.52 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 2 | Kuts, Kutt | 🇪🇪Triin Abel | 57.28 | 2.81 | 5 | 0.28 | 5.28 | |
| 3 | Des, Party Nonstop Desire | 🇪🇪Juri Lunjov | 35.69 | 4.51 | 10 | 0.00 | 10 | |
| 4 | Brem, It`Sverana Premira | 🇪🇪Elisabeth Koiduste | 47.78 | 3.37 | 15 | 0.00 | 15 | |
| Morris, Royal Fantasy Up To Wild Comet | 🇪🇪Kaire Kala | 100 | DSQ | |||||
| M - midi | ||||||||
| 1 | Toy, Toy | 🇪🇪Katre Karu | 36.10 | 4.46 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| 2 | Ramzis, Jack | 🇪🇪Eneken Lüüs | 45.10 | 3.57 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 3 | Lucky, Toalmark Kiss Good Luck | 🇪🇪Jaanika Reinmann | 48.12 | 3.35 | 15 | 0.00 | 15 | |
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Liisu, Valgekihv LiisaEesti hagijas | 🇪🇪Keili Pello | 42.67 | 3.77 | 5 | 0.00 | 5 | 🚀 |
| Nuffi, Gypsy's Soul Maradeur | 🇪🇪Stella Ojalaid | 100 | DSQ | |||||
| Manni, Gypsys Soul Moneypenny | 🇪🇪Kalvo Kriisk | 100 | DSQ | |||||
| Lindy, Maeglin Lindy | 🇪🇪Margareta Telliskivi | 100 | DSQ | |||||
| Olli, Capricole Crazy About You | 🇪🇪Tuuli Vaino | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.52 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 29.17 | 5 |
| 2 | kiirus 2.81 · rajavead 5 · ajaviga 0.28 | 57.28 | 5.28 |
| 3 | kiirus 4.51 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 35.69 | 10 |
| 4 | kiirus 3.37 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 47.78 | 15 |
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.46 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 36.10 | 0 |
| 2 | kiirus 3.57 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 45.10 | 5 |
| 3 | kiirus 3.35 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 48.12 | 15 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.77 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 42.67 | 5 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 8% (1) · Lõpetas 62% (8) · DSQ 38% (5)
A2 - E1 agilityrada
Raja pikkus 158 m · Ideaalaeg 48.00 s · Maksimumaeg 96.00 s · Kiirus 3.30 m/s · Kohtunik Svetlana Zolotnikova
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.57 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 34.56 | 0 |
| 2 | kiirus 2.95 · rajavead 5 · ajaviga 5.48 | 53.48 | 10.48 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.87 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 32.44 | 0 |
| 2 | kiirus 4.80 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 32.95 | 5 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.94 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 40.14 | 0 |
| 2 | kiirus 6.13 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 25.79 | 5 |
| 3 | kiirus 5.14 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 30.74 | 5 |
| 4 | kiirus 3.43 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 46.12 | 5 |
| 5 | kiirus 4.38 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 36.10 | 10 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 18% (3) · Lõpetas 53% (9) · DSQ 47% (8)
A2 - E2 agilityrada
Raja pikkus 158 m · Ideaalaeg 48.00 s · Maksimumaeg 96.00 s · Kiirus 3.30 m/s · Kohtunik Svetlana Zolotnikova
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.62 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 34.23 | 0 |
| 2 | kiirus 3.55 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 44.52 | 5 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.52 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 34.99 | 5 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
Puhtalt läbis 7% (1) · Lõpetas 20% (3) · DSQ 80% (12)
Open - V1 hüpperada
Raja pikkus 139 m · Ideaalaeg 40.00 s · Maksimumaeg 80.00 s · Kiirus 3.50 m/s · Kohtunik Svetlana Zolotnikova
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.28 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 26.33 | 0 |
| 2 | kiirus 4.97 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 27.97 | 0 |
| 3 | kiirus 4.50 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 30.86 | 0 |
| 4 | kiirus 4.30 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 32.33 | 0 |
| 5 | kiirus 4.27 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 32.54 | 0 |
| 6 | kiirus 4.05 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 34.33 | 0 |
| 7 | kiirus 3.68 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 37.82 | 0 |
| 8 | kiirus 3.23 · rajavead 0 · ajaviga 3.10 | 43.10 | 3.1 |
| 9 | kiirus 3.22 · rajavead 0 · ajaviga 3.11 | 43.11 | 3.11 |
| 10 | kiirus 2.50 · rajavead 10 · ajaviga 15.59 | 55.59 | 25.59 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.32 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 26.11 | 0 |
| 2 | kiirus 5.19 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 26.80 | 0 |
| 3 | kiirus 5.09 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 27.31 | 0 |
| 4 | kiirus 4.79 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 28.99 | 0 |
| 5 | kiirus 4.43 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 31.38 | 0 |
| 6 | kiirus 3.80 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 36.59 | 0 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.98 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 27.89 | 0 |
| 2 | kiirus 4.09 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 33.95 | 0 |
| 3 | kiirus 3.89 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 35.74 | 0 |
| 4 | kiirus 3.79 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 36.67 | 0 |
| 5 | kiirus 5.80 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 23.96 | 5 |
| 6 | kiirus 4.35 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 31.93 | 5 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
Puhtalt läbis 49% (17) · Lõpetas 63% (22) · DSQ 37% (13)
Open - V2 agilityrada
Raja pikkus 147 m · Ideaalaeg 43.00 s · Maksimumaeg 86.00 s · Kiirus 3.40 m/s · Kohtunik Svetlana Zolotnikova
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.78 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 30.77 | 0 |
| 2 | kiirus 3.94 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 37.28 | 0 |
| 3 | kiirus 3.83 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 38.34 | 0 |
| 4 | kiirus 3.39 · rajavead 0 · ajaviga 0.39 | 43.39 | 0.39 |
| 5 | kiirus 5.14 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 28.62 | 5 |
| 6 | kiirus 3.40 · rajavead 5 · ajaviga 0.29 | 43.29 | 5.29 |
| 7 | kiirus 2.86 · rajavead 0 · ajaviga 8.42 | 51.42 | 8.42 |
| 8 | kiirus 3.24 · rajavead 10 · ajaviga 2.32 | 45.32 | 12.32 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.68 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 31.42 | 0 |
| 2 | kiirus 4.08 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 36.07 | 0 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 0 | ||
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.77 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 25.47 | 0 |
| 2 | kiirus 5.19 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 28.32 | 0 |
| 3 | kiirus 3.93 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 37.44 | 0 |
| 4 | kiirus 3.53 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 41.70 | 0 |
| 5 | kiirus 3.70 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 39.78 | 10 |
| 6 | kiirus 2.63 · rajavead 10 · ajaviga 12.95 | 55.95 | 22.95 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
Puhtalt läbis 29% (10) · Lõpetas 50% (17) · DSQ 50% (17)
Päeva parimad
Klassi (nt A1/H1) päeva jooksud kokku, klasside kaupa eraldi: rohkem jookse enne, siis vähem vigu, siis kiirem koguaeg (DSQ = 100).
1. päev
A0 · S
| Koht | Koer | Koerajuht | Kokku |
|---|---|---|---|
| 1 | Favorite Class Madam | Liisi Vilba | 2 jooksu · 0p · 44.88s |
| 2 | Bently Berin Elison | Marina Bagrova | 2 jooksu · 0p · 52.24s |
| 3 | Telltails Titina | Tiina Hallik | 2 jooksu · 21.03p · 83.03s |
| 4 | Ak Mil Vista License To Love | Aivar Toms | 2 jooksu · 200p · 0.00s |
A0 · M
| Koht | Koer | Koerajuht | Kokku |
|---|---|---|---|
| 1 | Golubka Flowerfield | Kersti Aasamäe | 2 jooksu · 0p · 60.00s |
| 2 | Est Kalvana Decadent Treat | Ene Mae | 2 jooksu · 10p · 51.82s |
| 3 | White Coastal Little Blue Estara | Merilin Saava | 2 jooksu · 100p · 20.37s |
A0 · L
| Koht | Koer | Koerajuht | Kokku |
|---|---|---|---|
| 1 | Cloudburst's Gentle Breeze | Berle Brant | 2 jooksu · 0p · 43.14s |
| 2 | Follow The Leader Hip-Hop Flint | Tatjana Vanderflit | 2 jooksu · 10p · 44.34s |
| 3 | Gypsy's Soul Rambutan | Stella Ojalaid | 2 jooksu · 15p · 44.15s |
| 4 | My Trusted Friend Jacie | Jana Kima | 2 jooksu · 100p · 19.73s |
| 5 | Ebony Nose Baltic Storm | Irina Ostrovskaja | 2 jooksu · 100p · 19.82s |
A1 · S
| Koht | Koer | Koerajuht | Kokku |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack | Eneken Lüüs | 2 jooksu · 15p · 87.69s |
| 2 | Kutt | Triin Abel | 2 jooksu · 105.28p · 57.28s |
| 3 | Party Nonstop Desire | Juri Lunjov | 2 jooksu · 110p · 35.69s |
| 4 | It`Sverana Premira | Elisabeth Koiduste | 2 jooksu · 115p · 47.78s |
| 5 | Royal Fantasy Up To Wild Comet | Kaire Kala | 2 jooksu · 200p · 0.00s |
A1 · M
| Koht | Koer | Koerajuht | Kokku |
|---|---|---|---|
| 1 | Toalmark Kiss Good Luck | Jaanika Reinmann | 2 jooksu · 25p · 83.21s |
| 2 | Toy | Katre Karu | 2 jooksu · 100p · 36.10s |
| 3 | Mia | Marit Altmets | 1 jooksu · 5p · 29.17s |
A1 · L
| Koht | Koer | Koerajuht | Kokku |
|---|---|---|---|
| 1 | Valgekihv Liisa | Keili Pello | 2 jooksu · 5p · 80.27s |
| 2 | Gypsy's Soul Maradeur | Stella Ojalaid | 2 jooksu · 100p · 49.95s |
| 3 | Gypsys Soul Moneypenny | Kalvo Kriisk | 2 jooksu · 105p · 43.20s |
| 4 | Capricole Crazy About You | Tuuli Vaino | 2 jooksu · 115p · 33.38s |
| 5 | Maeglin Lindy | Margareta Telliskivi | 2 jooksu · 200p · 0.00s |
A2 · S
| Koht | Koer | Koerajuht | Kokku |
|---|---|---|---|
| 1 | Riikolan Poker Face | Ülli Saar | 2 jooksu · 100p · 34.56s |
| 2 | Karjapeni Hr Mooses | Lil Kuuli | 2 jooksu · 110.48p · 53.48s |
| 3 | Helandros Artifact of Annie | Kerli Reintamm | 2 jooksu · 200p · 0.00s |
| 4 | Pti Piter Fly Dream for Volfrad | Natalia Tabujeva | 2 jooksu · 200p · 0.00s |
A2 · M
| Koht | Koer | Koerajuht | Kokku |
|---|---|---|---|
| 1 | Happy Dog Nobe | Maria Pernits | 2 jooksu · 5p · 76.96s |
| 2 | Elbar's Golden Gerbera | Merili Pärn | 2 jooksu · 100p · 34.23s |
| 3 | Silvery Blu Tiffany | Meiri Soon | 2 jooksu · 105p · 32.95s |
| 4 | Britni | Kadri Viitas | 2 jooksu · 200p · 0.00s |
| 5 | Krumme Furche Cucaracha | Epp Keevallik | 2 jooksu · 200p · 0.00s |
A2 · L
| Koht | Koer | Koerajuht | Kokku |
|---|---|---|---|
| 1 | Hippuliinan Kaukomieli | Anneli Kass | 2 jooksu · 100p · 40.14s |
| 2 | Flying Paws Sniff My Dust | Sirje Tammsalu | 2 jooksu · 105p · 25.79s |
| 3 | Champion Camus Formule | Viktoria Jazõkova | 2 jooksu · 105p · 30.74s |
| 4 | Põhjatäht B.Jäälill | Katrin Kukke | 2 jooksu · 105p · 34.99s |
| 5 | Memorylane Hip Hop Don't Stop | Tiina Teng-Tamme | 2 jooksu · 110p · 36.10s |
Open · XS
| Koht | Koer | Koerajuht | Kokku |
|---|---|---|---|
| 1 | Volfrad Saga's Viva Jupiter-Callisto | Natalia Tabujeva | 2 jooksu · 100.39p · 43.39s |
Open · S
| Koht | Koer | Koerajuht | Kokku |
|---|---|---|---|
| 1 | Elbar's Golden Dominik | Dmitri Kargin | 2 jooksu · 0p · 58.74s |
| 2 | Lexberry's Soprano Girl Coffee | Külliki Vain | 2 jooksu · 0p · 71.61s |
| 3 | Royal Fantasy French Rose | Jana Kima | 2 jooksu · 3.1p · 81.44s |
| 4 | Helandros Key to My Heart | Piret Reinsalu | 2 jooksu · 5.29p · 74.15s |
| 5 | Roterr Griff Maverik | Natalia Tabujeva | 2 jooksu · 11.53p · 94.53s |
Open · M
| Koht | Koer | Koerajuht | Kokku |
|---|---|---|---|
| 1 | Northworth Kiss So Sweet | Inga Järv | 2 jooksu · 0p · 60.41s |
| 2 | Excellent Choice The Power Of Three | Kristina Lukašejeva | 2 jooksu · 100p · 26.11s |
| 3 | La Brise Echo | Piret Kannike | 2 jooksu · 100p · 26.80s |
| 4 | Arabella | Olga Nasibullina | 2 jooksu · 100p · 31.38s |
| 5 | Fanja Dog Florian | Marite Jashko | 2 jooksu · 100p · 36.07s |
Open · L
| Koht | Koer | Koerajuht | Kokku |
|---|---|---|---|
| 1 | Daichi Yule Yogi | Natalja Prokofjeva | 2 jooksu · 0p · 78.37s |
| 2 | All Zet All Jazzed Up | Margit Luts | 2 jooksu · 5p · 49.43s |
| 3 | Shellkit Saga of Disa | Asja Kremljakova | 2 jooksu · 10p · 75.52s |
| 4 | Hippuliinan Kaukomieli | Anneli Kass | 2 jooksu · 22.95p · 89.90s |
| 5 | Memorylane A Pirates Party | Tiina Teng-Tamme | 2 jooksu · 100p · 27.89s |
Koondarvestus
Open
XS
| Koht | Koer | Koerajuht | Hüpperada | Agilityrada | Kokku (vead / aeg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volfrad Saga's Viva Jupiter-Callisto | Natalia Tabujeva | 100p / —s | 0.39p / 43.39s | 100.39 / 43.39s |
S
| Koht | Koer | Koerajuht | Hüpperada | Agilityrada | Kokku (vead / aeg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elbar's Golden Dominik | Dmitri Kargin | 0p / 27.97s | 0p / 30.77s | 0 / 58.74s |
| 2 | Lexberry's Soprano Girl Coffee | Külliki Vain | 0p / 34.33s | 0p / 37.28s | 0 / 71.61s |
| 3 | Royal Fantasy French Rose | Jana Kima | 3.1p / 43.10s | 0p / 38.34s | 3.1 / 81.44s |
| 4 | Helandros Key to My Heart | Piret Reinsalu | 0p / 30.86s | 5.29p / 43.29s | 5.29 / 74.15s |
| 5 | Roterr Griff Maverik | Natalia Tabujeva | 3.11p / 43.11s | 8.42p / 51.42s | 11.53 / 94.53s |
| 6 | Nöps | Triin Abel | 0p / 37.82s | 12.32p / 45.32s | 12.32 / 83.14s |
| 7 | Party Nonstop Desire | Juri Lunjov | 0p / 26.33s | 100p / —s | 100 / 26.33s |
| 8 | Ansvel New Style | Jelena Virro | 0p / 32.33s | 100p / —s | 100 / 32.33s |
| 9 | Volfrad Saga's Ode To Tefnut | Irina Bogdan | 0p / 32.54s | 100p / —s | 100 / 32.54s |
| 10 | Flyland Running Squirrel | Maarja Haljasmäe | 100p / —s | 5p / 28.62s | 105 / 28.62s |
| 11 | Snow Blues Corsair Luka | Helen Kusman | 25.59p / 55.59s | 100p / —s | 125.59 / 55.59s |
| 12 | Päiksekiir Holly | Veronika Hein | 100p / —s | 100p / —s | 200 / 0s |
M
| Koht | Koer | Koerajuht | Hüpperada | Agilityrada | Kokku (vead / aeg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northworth Kiss So Sweet | Inga Järv | 0p / 28.99s | 0p / 31.42s | 0 / 60.41s |
| 2 | Excellent Choice The Power Of Three | Kristina Lukašejeva | 0p / 26.11s | 100p / —s | 100 / 26.11s |
| 3 | La Brise Echo | Piret Kannike | 0p / 26.80s | 100p / —s | 100 / 26.8s |
| 4 | Drole D'Oiseau Mouflette Ferique | Tiina Jürjo | 0p / 27.31s | — | 100 / 27.31s |
| 5 | Arabella | Olga Nasibullina | 0p / 31.38s | 100p / —s | 100 / 31.38s |
| 6 | Fanja Dog Florian | Marite Jashko | 100p / —s | 0p / 36.07s | 100 / 36.07s |
| 7 | Happy Dog Nobe | Maria Pernits | 0p / 36.59s | 100p / —s | 100 / 36.59s |
| 8 | Mia | Marit Altmets | 100p / —s | 100p / —s | 200 / 0s |
| 9 | Scandyline Elegant Gentleman | Jelena Virro | 100p / —s | — | 200 / 0s |
L
| Koht | Koer | Koerajuht | Hüpperada | Agilityrada | Kokku (vead / aeg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daichi Yule Yogi | Natalja Prokofjeva | 0p / 36.67s | 0p / 41.70s | 0 / 78.37s |
| 2 | All Zet All Jazzed Up | Margit Luts | 5p / 23.96s | 0p / 25.47s | 5 / 49.43s |
| 3 | Shellkit Saga of Disa | Asja Kremljakova | 0p / 35.74s | 10p / 39.78s | 10 / 75.52s |
| 4 | Hippuliinan Kaukomieli | Anneli Kass | 0p / 33.95s | 22.95p / 55.95s | 22.95 / 89.9s |
| 5 | Pipi | Piret Teng | — | 0p / —s | 100 / 0s |
| 6 | Memorylane A Pirates Party | Tiina Teng-Tamme | 0p / 27.89s | 100p / —s | 100 / 27.89s |
| 7 | Follow The Leader Ecstasy Dream | Eve Lepik | 100p / —s | 0p / 28.32s | 100 / 28.32s |
