25.01.2015 Maardu eksam, A0 ja Open — Tulemused
A0 -V1 hüpperada
Raja pikkus 126 m · Ideaalaeg 36.00 s · Maksimumaeg 72.00 s · Kiirus 3.50 m/s · Kohtunik Svetlana Zolotnikova
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Flaffi, Favorite Class Madam | 🇪🇪Liisi Vilba | 22.92 | 5.50 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| 2 | Bently, Bently Berin Elison | 🇪🇪Marina Bagrova | 26.61 | 4.74 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 3 | Minna, Telltails TitinaŠoti terjer | 🇪🇪Tiina Hallik | 39.08 | 3.22 | 0 | 3.08 | 3.08 | |
| Grete, Ak Mil Vista License To Love | 🇪🇪Aivar Toms | 100 | DSQ | |||||
| M - midi | ||||||||
| 1 | Lilli, Golubka Flowerfield | 🇪🇪Kersti Aasamäe | 29.77 | 4.23 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Driff, Est Kalvana Decadent Treat | 🇪🇪Ene Mae | 27.91 | 4.51 | 10 | 0.00 | 10 | 🚀 |
| Baily, White Coastal Little Blue Estara | 🇪🇪Merilin Saava | 100 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Chess, Ebony Nose Baltic Storm | 🇪🇪Irina Ostrovskaja | 19.82 | 6.36 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Bree, Cloudburst's Gentle Breeze | 🇪🇪Berle Brant | 21.89 | 5.76 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 3 | Mika, Gammurabi Very Amikabl ViperSuuršnautser | 🇪🇪Konstantin Dolski | 22.58 | 5.58 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 4 | Franky, Franky | 🇪🇪Reelika Pata | 26.66 | 4.73 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 5 | Flint, Follow The Leader Hip-Hop Flint | 🇪🇪Tatjana Vanderflit | 22.04 | 5.72 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 6 | Rambu, Gypsy's Soul Rambutan | 🇪🇪Stella Ojalaid | 22.06 | 5.71 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 7 | Nero, Denola Baltazar Brown Raniero | 🇪🇪Eve Aavik | 38.01 | 3.31 | 15 | 2.01 | 17.01 | |
| Mirka, Martinas Mercuria | 🇪🇪Elina Lasseron | 100 | DSQ | |||||
| Jacie, My Trusted Friend Jacie | 🇪🇪Jana Kima | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Liisi Vilba kiirus 5.50 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 22.92 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Marina Bagrova kiirus 4.74 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 26.61 | 0 |
| 3 | 🇪🇪Tiina Hallik kiirus 3.22 · rajavead 0 · ajaviga 3.08 | 39.08 | 3.08 |
🇪🇪Aivar Toms DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Kersti Aasamäe kiirus 4.23 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 29.77 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Ene Mae kiirus 4.51 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 27.91 | 10 |
🇪🇪Merilin Saava DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Irina Ostrovskaja kiirus 6.36 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 19.82 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Berle Brant kiirus 5.76 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 21.89 | 0 |
| 3 | 🇪🇪Konstantin Dolski kiirus 5.58 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 22.58 | 0 |
| 4 | 🇪🇪Reelika Pata kiirus 4.73 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 26.66 | 0 |
| 5 | 🇪🇪Tatjana Vanderflit kiirus 5.72 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 22.04 | 5 |
| 6 | 🇪🇪Stella Ojalaid kiirus 5.71 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 22.06 | 5 |
| 7 | 🇪🇪Eve Aavik kiirus 3.31 · rajavead 15 · ajaviga 2.01 | 38.01 | 17.01 |
🇪🇪Elina Lasseron DSQ | 100 | ||
🇪🇪Jana Kima DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 44% (7) · Lõpetas 75% (12) · DSQ 25% (4)
A0 -V2 hüpperada
Raja pikkus 126 m · Ideaalaeg 36.00 s · Maksimumaeg 72.00 s · Kiirus 3.50 m/s · Kohtunik Svetlana Zolotnikova
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Flaffi, Favorite Class Madam | 🇪🇪Liisi Vilba | 21.96 | 5.74 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| 2 | Bently, Bently Berin Elison | 🇪🇪Marina Bagrova | 25.63 | 4.92 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 3 | Minna, Telltails TitinaŠoti terjer | 🇪🇪Tiina Hallik | 43.95 | 2.87 | 10 | 7.95 | 17.95 | |
| Grete, Ak Mil Vista License To Love | 🇪🇪Aivar Toms | 100 | DSQ | |||||
| M - midi | ||||||||
| 1 | Baily, White Coastal Little Blue Estara | 🇪🇪Merilin Saava | 20.37 | 6.19 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| 2 | Driff, Est Kalvana Decadent Treat | 🇪🇪Ene Mae | 23.91 | 5.27 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 3 | Lilli, Golubka Flowerfield | 🇪🇪Kersti Aasamäe | 30.23 | 4.17 | 0 | 0.00 | 0 | |
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Jacie, My Trusted Friend Jacie | 🇪🇪Jana Kima | 19.73 | 6.39 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Bree, Cloudburst's Gentle Breeze | 🇪🇪Berle Brant | 21.25 | 5.93 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 3 | Flint, Follow The Leader Hip-Hop Flint | 🇪🇪Tatjana Vanderflit | 22.30 | 5.65 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 4 | Rambu, Gypsy's Soul Rambutan | 🇪🇪Stella Ojalaid | 22.09 | 5.70 | 10 | 0.00 | 10 | |
| 5 | Mirka, Martinas Mercuria | 🇪🇪Elina Lasseron | 32.79 | 3.84 | 10 | 0.00 | 10 | |
| Nero, Denola Baltazar Brown Raniero | 🇪🇪Eve Aavik | 100 | DSQ | |||||
| Mika, Gammurabi Very Amikabl ViperSuuršnautser | 🇪🇪Konstantin Dolski | 100 | DSQ | |||||
| Franky, Franky | 🇪🇪Reelika Pata | 100 | DSQ | |||||
| Chess, Ebony Nose Baltic Storm | 🇪🇪Irina Ostrovskaja | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Liisi Vilba kiirus 5.74 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 21.96 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Marina Bagrova kiirus 4.92 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 25.63 | 0 |
| 3 | 🇪🇪Tiina Hallik kiirus 2.87 · rajavead 10 · ajaviga 7.95 | 43.95 | 17.95 |
🇪🇪Aivar Toms DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Merilin Saava kiirus 6.19 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 20.37 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Ene Mae kiirus 5.27 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 23.91 | 0 |
| 3 | 🇪🇪Kersti Aasamäe kiirus 4.17 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 30.23 | 0 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Jana Kima kiirus 6.39 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 19.73 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Berle Brant kiirus 5.93 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 21.25 | 0 |
| 3 | 🇪🇪Tatjana Vanderflit kiirus 5.65 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 22.30 | 5 |
| 4 | 🇪🇪Stella Ojalaid kiirus 5.70 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 22.09 | 10 |
| 5 | 🇪🇪Elina Lasseron kiirus 3.84 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 32.79 | 10 |
🇪🇪Eve Aavik DSQ | 100 | ||
🇪🇪Konstantin Dolski DSQ | 100 | ||
🇪🇪Reelika Pata DSQ | 100 | ||
🇪🇪Irina Ostrovskaja DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 44% (7) · Lõpetas 69% (11) · DSQ 31% (5)
A1 - E2 agilityrada
Raja pikkus 161 m · Ideaalaeg 57.00 s · Maksimumaeg 114.00 s · Kiirus 2.80 m/s · Kohtunik Svetlana Zolotnikova
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| Des, Party Nonstop Desire | 🇪🇪Juri Lunjov | 100 | DSQ | |||||
| Kuts, Kutt | 🇪🇪Triin Abel | 100 | DSQ | |||||
| Brem, It`Sverana Premira | 🇪🇪Elisabeth Koiduste | 100 | DSQ | |||||
| Morris, Royal Fantasy Up To Wild Comet | 🇪🇪Kaire Kala | 100 | DSQ | |||||
| M - midi | ||||||||
| 1 | Lucky, Toalmark Kiss Good Luck | 🇪🇪Jaanika Reinmann | 35.09 | 4.59 | 10 | 0.00 | 10 | 🚀 |
| 2 | Ramzis, Jack | 🇪🇪Eneken Lüüs | 42.59 | 3.78 | 10 | 0.00 | 10 | |
| Toy, Toy | 🇪🇪Katre Karu | 100 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Liisu, Valgekihv LiisaEesti hagijas | 🇪🇪Keili Pello | 37.60 | 4.28 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Nuffi, Gypsy's Soul Maradeur | 🇪🇪Stella Ojalaid | 49.95 | 3.22 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 3 | Manni, Gypsys Soul Moneypenny | 🇪🇪Kalvo Kriisk | 43.20 | 3.73 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 4 | Olli, Capricole Crazy About You | 🇪🇪Tuuli Vaino | 33.38 | 4.82 | 15 | 0.00 | 15 | |
| Lindy, Maeglin Lindy | 🇪🇪Margareta Telliskivi | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
🇪🇪Juri Lunjov DSQ | 100 | ||
🇪🇪Triin Abel DSQ | 100 | ||
🇪🇪Elisabeth Koiduste DSQ | 100 | ||
🇪🇪Kaire Kala DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Jaanika Reinmann kiirus 4.59 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 35.09 | 10 |
| 2 | 🇪🇪Eneken Lüüs kiirus 3.78 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 42.59 | 10 |
🇪🇪Katre Karu DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Keili Pello kiirus 4.28 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 37.60 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Stella Ojalaid kiirus 3.22 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 49.95 | 0 |
| 3 | 🇪🇪Kalvo Kriisk kiirus 3.73 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 43.20 | 5 |
| 4 | 🇪🇪Tuuli Vaino kiirus 4.82 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 33.38 | 15 |
🇪🇪Margareta Telliskivi DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 17% (2) · Lõpetas 50% (6) · DSQ 50% (6)
A1 - E1 agilityrada
Raja pikkus 161 m · Ideaalaeg 57.00 s · Maksimumaeg 114.00 s · Kiirus 2.80 m/s · Kohtunik Svetlana Zolotnikova
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Mia, Mia | 🇪🇪Marit Altmets | 29.17 | 5.52 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 2 | Kuts, Kutt | 🇪🇪Triin Abel | 57.28 | 2.81 | 5 | 0.28 | 5.28 | |
| 3 | Des, Party Nonstop Desire | 🇪🇪Juri Lunjov | 35.69 | 4.51 | 10 | 0.00 | 10 | |
| 4 | Brem, It`Sverana Premira | 🇪🇪Elisabeth Koiduste | 47.78 | 3.37 | 15 | 0.00 | 15 | |
| Morris, Royal Fantasy Up To Wild Comet | 🇪🇪Kaire Kala | 100 | DSQ | |||||
| M - midi | ||||||||
| 1 | Toy, Toy | 🇪🇪Katre Karu | 36.10 | 4.46 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| 2 | Ramzis, Jack | 🇪🇪Eneken Lüüs | 45.10 | 3.57 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 3 | Lucky, Toalmark Kiss Good Luck | 🇪🇪Jaanika Reinmann | 48.12 | 3.35 | 15 | 0.00 | 15 | |
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Liisu, Valgekihv LiisaEesti hagijas | 🇪🇪Keili Pello | 42.67 | 3.77 | 5 | 0.00 | 5 | 🚀 |
| Nuffi, Gypsy's Soul Maradeur | 🇪🇪Stella Ojalaid | 100 | DSQ | |||||
| Manni, Gypsys Soul Moneypenny | 🇪🇪Kalvo Kriisk | 100 | DSQ | |||||
| Lindy, Maeglin Lindy | 🇪🇪Margareta Telliskivi | 100 | DSQ | |||||
| Olli, Capricole Crazy About You | 🇪🇪Tuuli Vaino | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Marit Altmets kiirus 5.52 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 29.17 | 5 |
| 2 | 🇪🇪Triin Abel kiirus 2.81 · rajavead 5 · ajaviga 0.28 | 57.28 | 5.28 |
| 3 | 🇪🇪Juri Lunjov kiirus 4.51 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 35.69 | 10 |
| 4 | 🇪🇪Elisabeth Koiduste kiirus 3.37 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 47.78 | 15 |
🇪🇪Kaire Kala DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Katre Karu kiirus 4.46 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 36.10 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Eneken Lüüs kiirus 3.57 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 45.10 | 5 |
| 3 | 🇪🇪Jaanika Reinmann kiirus 3.35 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 48.12 | 15 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Keili Pello kiirus 3.77 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 42.67 | 5 |
🇪🇪Stella Ojalaid DSQ | 100 | ||
🇪🇪Kalvo Kriisk DSQ | 100 | ||
🇪🇪Margareta Telliskivi DSQ | 100 | ||
🇪🇪Tuuli Vaino DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 8% (1) · Lõpetas 62% (8) · DSQ 38% (5)
A2 - E1 agilityrada
Raja pikkus 158 m · Ideaalaeg 48.00 s · Maksimumaeg 96.00 s · Kiirus 3.30 m/s · Kohtunik Svetlana Zolotnikova
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Kusti, Riikolan Poker Face | 🇪🇪Ülli Saar | 34.56 | 4.57 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| 2 | Mossu, Karjapeni Hr Mooses | 🇪🇪Lil Kuuli | 53.48 | 2.95 | 5 | 5.48 | 10.48 | |
| Anna, Helandros Artifact of Annie | 🇪🇪Kerli Reintamm | 100 | DSQ | |||||
| Muha, Pti Piter Fly Dream for Volfrad | 🇪🇪Natalia Tabujeva | 100 | DSQ | |||||
| M - midi | ||||||||
| 1 | Nopi, Happy Dog Nobe | 🇪🇪Maria Pernits | 32.44 | 4.87 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| 2 | Tiffany, Silvery Blu Tiffany | 🇪🇪Meiri Soon | 32.95 | 4.80 | 5 | 0.00 | 5 | |
| Shelly, Elbar's Golden Gerbera | 🇪🇪Merili Pärn | 100 | DSQ | |||||
| Britni, Britni | 🇪🇪Kadri Viitas | 100 | DSQ | |||||
| Mumm, Krumme Furche CucarachaKromfohrlandi koer | 🇪🇪Epp Keevallik | 100 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Otto, Hippuliinan KaukomieliHabecollie | 🇪🇪Anneli Kass | 40.14 | 3.94 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Hacker, Flying Paws Sniff My Dust | 🇪🇪Sirje Tammsalu | 25.79 | 6.13 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 3 | Rei, Champion Camus Formule | 🇪🇪Viktoria Jazõkova | 30.74 | 5.14 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 4 | Maia, Eaglemount Maya BernadettaItaalia corso | 🇪🇪Livia Kask | 46.12 | 3.43 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 5 | Leo, Memorylane Hip Hop Don't StopHabecollie | 🇪🇪Tiina Teng-Tamme | 36.10 | 4.38 | 10 | 0.00 | 10 | |
| Lummi, Põhjatäht B.Jäälill | 🇪🇪Katrin Kukke | 100 | DSQ | |||||
| Joy, Luna Tale Joy | 🇪🇪Julia Saarestik | 100 | DSQ | |||||
| Dobby, Flyland Black Blizzard | 🇪🇪Maarja Haljasmäe | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Ülli Saar kiirus 4.57 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 34.56 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Lil Kuuli kiirus 2.95 · rajavead 5 · ajaviga 5.48 | 53.48 | 10.48 |
🇪🇪Kerli Reintamm DSQ | 100 | ||
🇪🇪Natalia Tabujeva DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Maria Pernits kiirus 4.87 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 32.44 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Meiri Soon kiirus 4.80 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 32.95 | 5 |
🇪🇪Merili Pärn DSQ | 100 | ||
🇪🇪Kadri Viitas DSQ | 100 | ||
🇪🇪Epp Keevallik DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Anneli Kass kiirus 3.94 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 40.14 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Sirje Tammsalu kiirus 6.13 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 25.79 | 5 |
| 3 | 🇪🇪Viktoria Jazõkova kiirus 5.14 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 30.74 | 5 |
| 4 | 🇪🇪Livia Kask kiirus 3.43 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 46.12 | 5 |
| 5 | 🇪🇪Tiina Teng-Tamme kiirus 4.38 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 36.10 | 10 |
🇪🇪Katrin Kukke DSQ | 100 | ||
🇪🇪Julia Saarestik DSQ | 100 | ||
🇪🇪Maarja Haljasmäe DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 18% (3) · Lõpetas 53% (9) · DSQ 47% (8)
A2 - E2 agilityrada
Raja pikkus 158 m · Ideaalaeg 48.00 s · Maksimumaeg 96.00 s · Kiirus 3.30 m/s · Kohtunik Svetlana Zolotnikova
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| Anna, Helandros Artifact of Annie | 🇪🇪Kerli Reintamm | 100 | DSQ | |||||
| Kusti, Riikolan Poker Face | 🇪🇪Ülli Saar | 100 | DSQ | |||||
| Mossu, Karjapeni Hr Mooses | 🇪🇪Lil Kuuli | 100 | DSQ | |||||
| Muha, Pti Piter Fly Dream for Volfrad | 🇪🇪Natalia Tabujeva | 100 | DSQ | |||||
| M - midi | ||||||||
| 1 | Shelly, Elbar's Golden Gerbera | 🇪🇪Merili Pärn | 34.23 | 4.62 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Nopi, Happy Dog Nobe | 🇪🇪Maria Pernits | 44.52 | 3.55 | 5 | 0.00 | 5 | |
| Tiffany, Silvery Blu Tiffany | 🇪🇪Meiri Soon | 100 | DSQ | |||||
| Britni, Britni | 🇪🇪Kadri Viitas | 100 | DSQ | |||||
| Mumm, Krumme Furche CucarachaKromfohrlandi koer | 🇪🇪Epp Keevallik | 100 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Lummi, Põhjatäht B.Jäälill | 🇪🇪Katrin Kukke | 34.99 | 4.52 | 5 | 0.00 | 5 | 🚀 |
| Joy, Luna Tale Joy | 🇪🇪Julia Saarestik | 100 | DSQ | |||||
| Otto, Hippuliinan KaukomieliHabecollie | 🇪🇪Anneli Kass | 100 | DSQ | |||||
| Leo, Memorylane Hip Hop Don't StopHabecollie | 🇪🇪Tiina Teng-Tamme | 100 | DSQ | |||||
| Rei, Champion Camus Formule | 🇪🇪Viktoria Jazõkova | 100 | DSQ | |||||
| Hacker, Flying Paws Sniff My Dust | 🇪🇪Sirje Tammsalu | 100 | DSQ | |||||
| Maia, Eaglemount Maya BernadettaItaalia corso | 🇪🇪Livia Kask | 0 | 0.00 | 0 | DNS | |||
| Dobby, Flyland Black Blizzard | 🇪🇪Maarja Haljasmäe | 0 | 0.00 | 0 | DNS | |||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
🇪🇪Kerli Reintamm DSQ | 100 | ||
🇪🇪Ülli Saar DSQ | 100 | ||
🇪🇪Lil Kuuli DSQ | 100 | ||
🇪🇪Natalia Tabujeva DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Merili Pärn kiirus 4.62 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 34.23 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Maria Pernits kiirus 3.55 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 44.52 | 5 |
🇪🇪Meiri Soon DSQ | 100 | ||
🇪🇪Kadri Viitas DSQ | 100 | ||
🇪🇪Epp Keevallik DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Katrin Kukke kiirus 4.52 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 34.99 | 5 |
🇪🇪Julia Saarestik DSQ | 100 | ||
🇪🇪Anneli Kass DSQ | 100 | ||
🇪🇪Tiina Teng-Tamme DSQ | 100 | ||
🇪🇪Viktoria Jazõkova DSQ | 100 | ||
🇪🇪Sirje Tammsalu DSQ | 100 | ||
🇪🇪Livia Kask rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 | ||
🇪🇪Maarja Haljasmäe rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
Puhtalt läbis 7% (1) · Lõpetas 20% (3) · DSQ 80% (12)
Open - V1 hüpperada
Raja pikkus 139 m · Ideaalaeg 40.00 s · Maksimumaeg 80.00 s · Kiirus 3.50 m/s · Kohtunik Svetlana Zolotnikova
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Des, Party Nonstop Desire | 🇪🇪Juri Lunjov | 26.33 | 5.28 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| 2 | Stenley, Elbar's Golden Dominik | 🇪🇪Dmitri Kargin | 27.97 | 4.97 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 3 | Phoebe, Helandros Key to My Heart | 🇪🇪Piret Reinsalu | 30.86 | 4.50 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 4 | Vitas, Ansvel New Style | 🇪🇪Jelena Virro | 32.33 | 4.30 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 5 | Teffi, Volfrad Saga's Ode To Tefnut | 🇪🇪Irina Bogdan | 32.54 | 4.27 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 6 | Berta, Lexberry's Soprano Girl Coffee | 🇪🇪Külliki Vain | 34.33 | 4.05 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 7 | Nöps, Nöps | 🇪🇪Triin Abel | 37.82 | 3.68 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 8 | Liisu, Royal Fantasy French Rose | 🇪🇪Jana Kima | 43.10 | 3.23 | 0 | 3.10 | 3.1 | |
| 9 | Ricky, Roterr Griff Maverik | 🇪🇪Natalia Tabujeva | 43.11 | 3.22 | 0 | 3.11 | 3.11 | |
| 10 | Luka, Snow Blues Corsair Luka | 🇪🇪Helen Kusman | 55.59 | 2.50 | 10 | 15.59 | 25.59 | |
| Mia, Mia | 🇪🇪Marit Altmets | 100 | DSQ | |||||
| Minku, Flyland Running Squirrel | 🇪🇪Maarja Haljasmäe | 100 | DSQ | |||||
| Holly, Päiksekiir Holly | 🇪🇪Veronika Hein | 100 | DSQ | |||||
| Ju-Ju, Volfrad Saga's Viva Jupiter-Callisto | 🇪🇪Natalia Tabujeva | 100 | DSQ | |||||
| M - midi | ||||||||
| 1 | Džoker, Excellent Choice The Power Of Three | 🇪🇪Kristina Lukašejeva | 26.11 | 5.32 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| 2 | Echo, La Brise Echo | 🇪🇪Piret Kannike | 26.80 | 5.19 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 3 | Mia, Drole D'Oiseau Mouflette Ferique | 🇪🇪Tiina Jürjo | 27.31 | 5.09 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 4 | Tuutu, Northworth Kiss So Sweet | 🇪🇪Inga Järv | 28.99 | 4.79 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 5 | Njusha, Arabella | 🇪🇪Olga Nasibullina | 31.38 | 4.43 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 6 | Nopi, Happy Dog Nobe | 🇪🇪Maria Pernits | 36.59 | 3.80 | 0 | 0.00 | 0 | |
| Fanja, Fanja Dog Florian | 🇪🇪Marite Jashko | 100 | DSQ | |||||
| Seva, Scandyline Elegant Gentleman | 🇪🇪Jelena Virro | 100 | DSQ | |||||
| Pipi, Pipi | 🇪🇪Piret Teng | 0 | 0.00 | 0 | DNS | |||
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Roope, Memorylane A Pirates PartyHabecollie | 🇪🇪Tiina Teng-Tamme | 27.89 | 4.98 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Otto, Hippuliinan KaukomieliHabecollie | 🇪🇪Anneli Kass | 33.95 | 4.09 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 3 | Kira, Shellkit Saga of Disa | 🇪🇪Asja Kremljakova | 35.74 | 3.89 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 4 | Daichi, Daichi Yule YogiAkita | 🇪🇪Natalja Prokofjeva | 36.67 | 3.79 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 5 | Jazzie, All Zet All Jazzed Up | 🇪🇪Margit Luts | 23.96 | 5.80 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 6 | Alvin, Alvin BrianTai ridgeback | 🇪🇪Tatjana Vanderflit | 31.93 | 4.35 | 5 | 0.00 | 5 | |
| Lisa, Harmony Hope Alias Dakota | 🇪🇪Natalja Arhipova | 100 | DSQ | |||||
| Keili, Maeglin Keilidh | 🇪🇪Inga Järv | 100 | DSQ | |||||
| Tuffy, Never Never Land G'Whirlaway | 🇪🇪Alar Kivilo | 100 | DSQ | |||||
| Leo, Memorylane Hip Hop Don't StopHabecollie | 🇪🇪Tiina Teng-Tamme | 100 | DSQ | |||||
