29 - 30.10.2016 Saaremaa AgilityKäpp III
- Toimumisaeg
- 29.10.2016 / 30.10.2016
- Asukoht
- Saaremaa Ratsakeskuse maneež Paiküla, Lääne - Saare vald, Saaremaa
- Kohtunik
- 🇩🇪Tanja Pollich
- Osalejaid
- 60 koera
Tulemused
🏅 Edukaimad võistluspaarid
Koerad, kes on sellel võistlusel jõudnud individuaalradadel poodiumile (1.–3. koht) vähemalt kaks korda.
- Brandy & Helina🥇×6
- Lizzy & Annika🥇×6
- Fancy & Annika🥇×5 🥈×1
- Kätu & Annika🥇×3 🥈×1
- Süsi & Marje🥇×3 🥉×1
- Troy & Elika🥇×3
- Tesla & Jelena🥇×3
- Gäby & Jaana🥇×2 🥈×2
- Tiffany & Meiri🥇×2 🥈×1 🥉×1
- Teddy & Kaire🥇×2 🥈×1
- Corry & Kaspar🥇×2
- Fürge & Anastassia🥇×2
- Nessie & Ülle🥇×2
- Lumi & Kristi🥇×1 🥈×3 🥉×1
- Emil & Maia🥇×1 🥈×2
- Raff & Monika🥇×1 🥈×2
- Nil & Ülle🥇×1 🥈×1 🥉×3
- Stenley & Dmitri🥇×1 🥈×1 🥉×1
- Pirru & Marika🥇×1 🥈×1 🥉×1
- Dints & Marje🥇×1 🥈×1
- Cesar & Kristi🥇×1 🥉×1
- Jessi & Jaanus🥇×1 🥉×1
- Pipa & Jane🥈×2 🥉×1
- Elly & Kille🥈×2
- Nups & Svea🥈×2
- Yes & Kristi🥈×1 🥉×2
- My & Keida🥈×1 🥉×1
- Tii & Monika🥉×2
V0 - A0 Hüpperada
Raja pikkus 130 m · Ideaalaeg 46.00 s · Maksimumaeg 70.00 s · Kiirus 2.80 m/s · Kohtunik Tanja Pollich
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Nessie, Tsillelmady Cruella Renesmee | 🇪🇪Ülle Pae | 35.27 | 3.69 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| 2 | Nups, Norbert | 🇪🇪Svea Opp | 36.82 | 3.53 | 0 | 0.00 | 0 | |
| Sörel, Sörel | 🇪🇪Kristiin Helisalu | 100 | DSQ | |||||
| M - midi | ||||||||
| Bobby, Bobby | 🇪🇪Hanna Saar | 100 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Corry, Cordelia | 🇪🇪Kaspar Sai | 21.94 | 5.93 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Elly, Illysky born to be angel | 🇪🇪Kille Ellik | 26.54 | 4.90 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 3 | Demi, Smiling Snowball My Highlight | 🇪🇪Triinu Sooäär | 33.80 | 3.85 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 4 | Leiko, L Leiko Ken | 🇪🇪Irena Tammesoo | 35.86 | 3.63 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 5 | Tsiller, Pamparix Silica | 🇪🇪Ülle Pae | 46.52 | 2.79 | 0 | 0.52 | 0.52 | |
| 6 | Joosu, Joosu | 🇪🇪Liina Vaher | 45.42 | 2.86 | 5 | 0.00 | 5 | |
| Gerda, Gerda | 🇪🇪Madli Mikli | 100 | DSQ | |||||
| Sammy, Peak River Fab Cratt | 🇪🇪Jaanus Rand | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Ülle Pae kiirus 3.69 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 35.27 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Svea Opp kiirus 3.53 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 36.82 | 0 |
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.93 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 21.94 | 0 |
| 2 | kiirus 4.90 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 26.54 | 0 |
| 3 | kiirus 3.85 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 33.80 | 0 |
| 4 | kiirus 3.63 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 35.86 | 0 |
| 5 | 🇪🇪Ülle Pae kiirus 2.79 · rajavead 0 · ajaviga 0.52 | 46.52 | 0.52 |
| 6 | kiirus 2.86 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 45.42 | 5 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 50% (6) · Lõpetas 67% (8) · DSQ 33% (4)
V0 - A0 Hüpperada
Raja pikkus 130 m · Ideaalaeg 46.00 s · Maksimumaeg 70.00 s · Kiirus 2.80 m/s · Kohtunik Tanja Pollich
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Nessie, Tsillelmady Cruella Renesmee | 🇪🇪Ülle Pae | 32.46 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| 2 | Nups, Norbert | 🇪🇪Svea Opp | 34.21 | 3.80 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 3 | Sörel, Sörel | 🇪🇪Kristiin Helisalu | 35.96 | 3.62 | 10 | 0.00 | 10 | |
| M - midi | ||||||||
| Bobby, Bobby | 🇪🇪Hanna Saar | 100 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Corry, Cordelia | 🇪🇪Kaspar Sai | 21.35 | 6.09 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Elly, Illysky born to be angel | 🇪🇪Kille Ellik | 25.71 | 5.06 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 3 | Tsiller, Pamparix Silica | 🇪🇪Ülle Pae | 41.38 | 3.14 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 4 | Joosu, Joosu | 🇪🇪Liina Vaher | 45.55 | 2.85 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 5 | Sammy, Peak River Fab Cratt | 🇪🇪Jaanus Rand | 20.52 | 6.34 | 15 | 0.00 | 15 | |
| Leiko, L Leiko Ken | 🇪🇪Irena Tammesoo | 100 | DSQ | |||||
| Gerda, Gerda | 🇪🇪Madli Mikli | 100 | DSQ | |||||
| Demi, Smiling Snowball My Highlight | 🇪🇪Triinu Sooäär | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Ülle Pae kiirus 4.00 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 32.46 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Svea Opp kiirus 3.80 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 34.21 | 0 |
| 3 | kiirus 3.62 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 35.96 | 10 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 6.09 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 21.35 | 0 |
| 2 | kiirus 5.06 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 25.71 | 0 |
| 3 | 🇪🇪Ülle Pae kiirus 3.14 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 41.38 | 0 |
| 4 | kiirus 2.85 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 45.55 | 5 |
| 5 | kiirus 6.34 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 20.52 | 15 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 42% (5) · Lõpetas 67% (8) · DSQ 33% (4)
V1 - A1 Agilityrada
Raja pikkus 130 m · Ideaalaeg 43.00 s · Maksimumaeg 86.00 s · Kiirus 3.00 m/s · Kohtunik Tanja Pollich
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Lizzy, Siimline's Miss Love Legacy | 🇪🇪Annika Maripuu | 48.04 | 2.71 | 0 | 5.04 | 5.04 | 🚀 |
| M - midi | ||||||||
| Fürge, Köves-berci Betyar Fürge | 🇪🇪Anastassia Tamm | 100 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Fancy, Peak River Fab Fancy | 🇪🇪Annika Maripuu | 30.42 | 4.27 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Raff, Rafferty vom grünen Kuckuck | 🇪🇪Monika Põld | 29.11 | 4.47 | 5 | 0.00 | 5 | |
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 2.71 · rajavead 0 · ajaviga 5.04 | 48.04 | 5.04 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.27 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 30.42 | 0 |
| 2 | kiirus 4.47 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 29.11 | 5 |
Puhtalt läbis 25% (1) · Lõpetas 75% (3) · DSQ 25% (1)
V2 - A1 Agilityrada
Raja pikkus 135 m · Ideaalaeg 45.00 s · Maksimumaeg 90.00 s · Kiirus 3.00 m/s · Kohtunik Tanja Pollich
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Lizzy, Siimline's Miss Love Legacy | 🇪🇪Annika Maripuu | 44.99 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| M - midi | ||||||||
| Fürge, Köves-berci Betyar Fürge | 🇪🇪Anastassia Tamm | 100 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Fancy, Peak River Fab Fancy | 🇪🇪Annika Maripuu | 33.05 | 4.08 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Raff, Rafferty vom grünen Kuckuck | 🇪🇪Monika Põld | 25.63 | 5.27 | 10 | 0.00 | 10 | |
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.00 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 44.99 | 0 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.08 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 33.05 | 0 |
| 2 | kiirus 5.27 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 25.63 | 10 |
Puhtalt läbis 50% (2) · Lõpetas 75% (3) · DSQ 25% (1)
V3 - A1 Agilityrada
Raja pikkus 135 m · Ideaalaeg 45.00 s · Maksimumaeg 90.00 s · Kiirus 3.00 m/s · Kohtunik Tanja Pollich
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Lizzy, Siimline's Miss Love Legacy | 🇪🇪Annika Maripuu | 47.62 | 2.83 | 0 | 2.62 | 2.62 | 🚀 |
| M - midi | ||||||||
| 1 | Fürge, Köves-berci Betyar Fürge | 🇪🇪Anastassia Tamm | 29.72 | 4.54 | 15 | 0.00 | 15 | 🚀 |
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Raff, Rafferty vom grünen Kuckuck | 🇪🇪Monika Põld | 25.49 | 5.30 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Fancy, Peak River Fab Fancy | 🇪🇪Annika Maripuu | 32.62 | 4.14 | 5 | 0.00 | 5 | |
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 2.83 · rajavead 0 · ajaviga 2.62 | 47.62 | 2.62 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.54 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 29.72 | 15 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.30 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 🏵️ A1→A2 | 25.49 | 0 |
| 2 | kiirus 4.14 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 32.62 | 5 |
Puhtalt läbis 25% (1) · Lõpetas 100% (4) · DSQ 0% (0)
V7 - A1 Agilityrada
Raja pikkus 142 m · Ideaalaeg 47.00 s · Maksimumaeg 94.00 s · Kiirus 3.00 m/s · Kohtunik Tanja Pollich
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Lizzy, Siimline's Miss Love Legacy | 🇪🇪Annika Maripuu | 55.77 | 2.55 | 5 | 8.77 | 13.77 | 🚀 |
| M - midi | ||||||||
| 1 | Fürge, Köves-berci Betyar Fürge | 🇪🇪Anastassia Tamm | 28.10 | 5.05 | 5 | 0.00 | 5 | |
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Fancy, Peak River Fab Fancy | 🇪🇪Annika Maripuu | 38.90 | 3.65 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 2.55 · rajavead 5 · ajaviga 8.77 | 55.77 | 13.77 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.05 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 28.10 | 5 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.65 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 38.90 | 0 |
V8 - A1 Agilityrada
Raja pikkus 145 m · Ideaalaeg 48.00 s · Maksimumaeg 96.00 s · Kiirus 3.00 m/s · Kohtunik Tanja Pollich
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Lizzy, Siimline's Miss Love Legacy | 🇪🇪Annika Maripuu | 47.53 | 3.05 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀🏵️ A1→A2 |
| M - midi | ||||||||
| Fürge, Köves-berci Betyar Fürge | 🇪🇪Anastassia Tamm | 100 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Fancy, Peak River Fab Fancy | 🇪🇪Annika Maripuu | 35.27 | 4.11 | 0 | 0.00 | 0 | |
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.05 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 🏵️ A1→A2 | 47.53 | 0 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.11 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 35.27 | 0 |
V9 - A1 Agilityrada
Raja pikkus 175 m · Ideaalaeg 58.00 s · Maksimumaeg 116.00 s · Kiirus 3.00 m/s · Kohtunik Tanja Pollich
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Lizzy, Siimline's Miss Love Legacy | 🇪🇪Annika Maripuu | 63.10 | 2.77 | 0 | 5.10 | 5.1 | 🚀 |
| M - midi | ||||||||
| Fürge, Köves-berci Betyar Fürge | 🇪🇪Anastassia Tamm | 100 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Fancy, Peak River Fab Fancy | 🇪🇪Annika Maripuu | 46.43 | 3.77 | 5 | 0.00 | 5 | |
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 2.77 · rajavead 0 · ajaviga 5.10 | 63.10 | 5.1 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.77 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 46.43 | 5 |
V4 - A2 Agilityrada
Raja pikkus 163 m · Ideaalaeg 47.00 s · Maksimumaeg 94.00 s · Kiirus 3.40 m/s · Kohtunik Tanja Pollich
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Gäby, My Glamorous Stefany Gabriella | 🇪🇪Jaana Järsk | 56.80 | 2.87 | 0 | 9.80 | 9.8 | 🚀 |
| M - midi | ||||||||
| 1 | Brandy, Brandy | 🇪🇪Helina Sepp | 48.10 | 3.39 | 5 | 1.10 | 6.1 | 🚀 |
| Semu, Stylus SemuSaksa jahiterjer | 🇪🇪Reet Koppel | 100 | DSQ | |||||
| Funny, Silvery Blu Funny Boy | 🇪🇪Meiri Soon | 100 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Kätu, Momento Mistika Sailing To Peak River | 🇪🇪Annika Maripuu | 37.16 | 4.39 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Nil, Top Less Robin Hood | 🇪🇪Ülle Pae | 58.69 | 2.78 | 10 | 11.69 | 21.69 | |
| Raff, Rafferty vom grünen Kuckuck | 🇪🇪Monika Põld | 0 | 0.00 | 0 | DNS | |||
| Dora, Rhosyn vom Grünen Kuckuck | 🇪🇪Keida Raamat | 100 | DSQ | |||||
| Mia, Snowtear | 🇪🇪Ly Saar | 100 | DSQ | |||||
| Teddy, Mainspring Teddy | 🇪🇪Kaire Lang | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 2.87 · rajavead 0 · ajaviga 9.80 | 56.80 | 9.8 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.39 · rajavead 5 · ajaviga 1.10 | 48.10 | 6.1 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 11% (1) · Lõpetas 44% (4) · DSQ 56% (5)
V4 - A2 Agilityrada
Raja pikkus 165 m · Ideaalaeg 50.00 s · Maksimumaeg 100.00 s · Kiirus 3.30 m/s · Kohtunik Tanja Pollich
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| Gäby, My Glamorous Stefany Gabriella | 🇪🇪Jaana Järsk | 100 | DSQ | |||||
| Noora, Armirelli Ignore The Code | 🇪🇪Ene Rand | 100 | DSQ | |||||
| M - midi | ||||||||
| 1 | Brandy, Brandy | 🇪🇪Helina Sepp | 51.91 | 3.18 | 15 | 1.91 | 16.91 | 🚀 |
| Semu, Stylus SemuSaksa jahiterjer | 🇪🇪Reet Koppel | 100 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Kätu, Momento Mistika Sailing To Peak River | 🇪🇪Annika Maripuu | 37.90 | 4.35 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 2 | Teddy, Mainspring Teddy | 🇪🇪Kaire Lang | 31.97 | 5.16 | 10 | 0.00 | 10 | |
| 3 | Nil, Top Less Robin Hood | 🇪🇪Ülle Pae | 56.62 | 2.91 | 15 | 6.62 | 21.62 | |
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
DSQ | 100 | ||
🇪🇪Ene Rand DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.18 · rajavead 15 · ajaviga 1.91 | 51.91 | 16.91 |
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.35 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 37.90 | 5 |
| 2 | kiirus 5.16 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 31.97 | 10 |
| 3 | 🇪🇪Ülle Pae kiirus 2.91 · rajavead 15 · ajaviga 6.62 | 56.62 | 21.62 |
Puhtalt läbis 0% (0) · Lõpetas 57% (4) · DSQ 43% (3)
V5 - A2 Agilityrada
Raja pikkus 170 m · Ideaalaeg 51.00 s · Maksimumaeg 102.00 s · Kiirus 3.30 m/s · Kohtunik Tanja Pollich
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Noora, Armirelli Ignore The Code | 🇪🇪Ene Rand | 51.80 | 3.28 | 0 | 0.80 | 0.8 | 🏵️ A2→A3 |
| 2 | Gäby, My Glamorous Stefany Gabriella | 🇪🇪Jaana Järsk | 54.88 | 3.10 | 0 | 3.88 | 3.88 | |
| 3 | Cesar, Lexberry's Four Stars Cesar | 🇪🇪Kristi Vaidla | 50.57 | 3.36 | 5 | 0.00 | 5 | 🚀 |
| M - midi | ||||||||
| 1 | Brandy, Brandy | 🇪🇪Helina Sepp | 52.15 | 3.26 | 5 | 1.15 | 6.15 | 🚀 |
| Semu, Stylus SemuSaksa jahiterjer | 🇪🇪Reet Koppel | 100 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Teddy, Mainspring Teddy | 🇪🇪Kaire Lang | 33.72 | 5.04 | 10 | 0.00 | 10 | |
| 2 | Kätu, Momento Mistika Sailing To Peak River | 🇪🇪Annika Maripuu | 44.64 | 3.81 | 15 | 0.00 | 15 | |
| 3 | Nil, Top Less Robin Hood | 🇪🇪Ülle Pae | 69.99 | 2.43 | 25 | 18.99 | 43.99 | |
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Ene Rand kiirus 3.28 · rajavead 0 · ajaviga 0.80 🏵️ A2→A3 | 51.80 | 0.8 |
| 2 | kiirus 3.10 · rajavead 0 · ajaviga 3.88 | 54.88 | 3.88 |
| 3 | kiirus 3.36 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 50.57 | 5 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.26 · rajavead 5 · ajaviga 1.15 | 52.15 | 6.15 |
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.04 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 33.72 | 10 |
| 2 | kiirus 3.81 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 44.64 | 15 |
| 3 | 🇪🇪Ülle Pae kiirus 2.43 · rajavead 25 · ajaviga 18.99 | 69.99 | 43.99 |
Puhtalt läbis 0% (0) · Lõpetas 88% (7) · DSQ 13% (1)
V5 - A2 Agilityrada
Raja pikkus 165 m · Ideaalaeg 48.00 s · Maksimumaeg 96.00 s · Kiirus 3.40 m/s · Kohtunik Tanja Pollich
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Gäby, My Glamorous Stefany Gabriella | 🇪🇪Jaana Järsk | 56.87 | 2.90 | 5 | 8.87 | 13.87 | 🚀 |
| M - midi | ||||||||
| 1 | Brandy, Brandy | 🇪🇪Helina Sepp | 48.09 | 3.43 | 5 | 0.09 | 5.09 | |
| 2 | Semu, Stylus SemuSaksa jahiterjer | 🇪🇪Reet Koppel | 40.28 | 4.10 | 10 | 0.00 | 10 | 🚀 |
| Funny, Silvery Blu Funny Boy | 🇪🇪Meiri Soon | 100 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Kätu, Momento Mistika Sailing To Peak River | 🇪🇪Annika Maripuu | 36.26 | 4.55 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 2 | Mia, Snowtear | 🇪🇪Ly Saar | 58.22 | 2.83 | 5 | 10.22 | 15.22 | |
| 3 | Nil, Top Less Robin Hood | 🇪🇪Ülle Pae | 55.69 | 2.96 | 10 | 7.69 | 17.69 | |
| Dora, Rhosyn vom Grünen Kuckuck | 🇪🇪Keida Raamat | 100 | DSQ | |||||
| Teddy, Mainspring Teddy | 🇪🇪Kaire Lang | 100 | DSQ | |||||
| Raff, Rafferty vom grünen Kuckuck | 🇪🇪Monika Põld | 0 | 0.00 | 0 | ||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 2.90 · rajavead 5 · ajaviga 8.87 | 56.87 | 13.87 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.43 · rajavead 5 · ajaviga 0.09 | 48.09 | 5.09 |
| 2 | kiirus 4.10 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 40.28 | 10 |
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 10% (1) · Lõpetas 70% (7) · DSQ 30% (3)
V6 - A2 Agilityrada
Raja pikkus 180 m · Ideaalaeg 54.00 s · Maksimumaeg 108.00 s · Kiirus 3.30 m/s · Kohtunik Tanja Pollich
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Cesar, Lexberry's Four Stars Cesar | 🇪🇪Kristi Vaidla | 50.74 | 3.55 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| 2 | Gäby, My Glamorous Stefany Gabriella | 🇪🇪Jaana Järsk | 58.99 | 3.05 | 0 | 4.99 | 4.99 | |
| M - midi | ||||||||
| 1 | Brandy, Brandy | 🇪🇪Helina Sepp | 55.85 | 3.22 | 5 | 1.85 | 6.85 | 🚀 |
| Semu, Stylus SemuSaksa jahiterjer | 🇪🇪Reet Koppel | 100 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Teddy, Mainspring Teddy | 🇪🇪Kaire Lang | 35.51 | 5.07 | 10 | 0.00 | 10 | |
| Kätu, Momento Mistika Sailing To Peak River | 🇪🇪Annika Maripuu | 100 | DSQ | |||||
| Nil, Top Less Robin Hood | 🇪🇪Ülle Pae | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.55 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 50.74 | 0 |
| 2 | kiirus 3.05 · rajavead 0 · ajaviga 4.99 | 58.99 | 4.99 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.22 · rajavead 5 · ajaviga 1.85 | 55.85 | 6.85 |
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.07 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 35.51 | 10 |
DSQ | 100 | ||
🇪🇪Ülle Pae DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 14% (1) · Lõpetas 57% (4) · DSQ 43% (3)
V6 - A2 Agilityrada
Raja pikkus 175 m · Ideaalaeg 51.00 s · Maksimumaeg 102.00 s · Kiirus 3.40 m/s · Kohtunik Tanja Pollich
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| Gäby, My Glamorous Stefany Gabriella | 🇪🇪Jaana Järsk | 100 | DSQ | |||||
| M - midi | ||||||||
| 1 | Brandy, Brandy | 🇪🇪Helina Sepp | 56.08 | 3.12 | 0 | 5.08 | 5.08 | 🚀 |
| Semu, Stylus SemuSaksa jahiterjer | 🇪🇪Reet Koppel | 100 | DSQ | |||||
| Funny, Silvery Blu Funny Boy | 🇪🇪Meiri Soon | 100 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Nil, Top Less Robin Hood | 🇪🇪Ülle Pae | 57.42 | 3.05 | 5 | 6.42 | 11.42 | |
