29 - 30.10.2016 Saaremaa AgilityKĂ€pp III — Statistika

← Tulemused

Ülevaade

61
Startijaid
265
Jookse
26%
Puhtaid
58%
LÔpetas
42%
DSQ
4
Startimata (DNS)

Radade kaupa

V0 - A0 HĂŒpperada1250% (6)67% (8)33% (4)21.94s (5.9 m/s) Corry · Kaspar Sai · L4.25
V0 - A0 HĂŒpperada1242% (5)67% (8)33% (4)20.52s (6.3 m/s) Sammy · Jaanus Rand · L4.42
V1 - A1 Agilityrada425% (1)75% (3)25% (1)29.11s (4.5 m/s) Raff · Monika PÔld · L4.27
V1 - A3 Agilityrada3033% (10)73% (22)27% (8)33.41s (5.5 m/s) Dints · Marje Piiroja · L4.96
V2 - A1 Agilityrada450% (2)75% (3)25% (1)25.63s (5.3 m/s) Raff · Monika PÔld · L3.54
V2 - A3 Agilityrada3013% (4)47% (14)53% (16)35.32s (5.7 m/s) Hacker · Sirje Tammsalu · L4.65
V3 - A1 Agilityrada425% (1)100% (4)0% (0)25.49s (5.3 m/s) Raff · Monika PÔld · L5.30
V3 - A3 Agilityrada3023% (7)53% (16)47% (14)37.20s (5.2 m/s) SĂŒsi · Marje Piiroja · L4.73
V4 - A2 Agilityrada911% (1)44% (4)56% (5)37.16s (4.4 m/s) KÀtu · Annika Maripuu · L4.39
V4 - A2 Agilityrada70% (0)57% (4)43% (3)31.97s (5.2 m/s) Teddy · Kaire Lang · L—
V5 - A2 Agilityrada80% (0)88% (7)13% (1)33.72s (5.0 m/s) Teddy · Kaire Lang · L—
V5 - A2 Agilityrada1010% (1)70% (7)30% (3)36.26s (4.6 m/s) KĂ€tu · Annika Maripuu · L—
V6 - A2 Agilityrada714% (1)57% (4)43% (3)35.51s (5.1 m/s) Teddy · Kaire Lang · L3.55
V6 - A2 Agilityrada90% (0)33% (3)67% (6)35.81s (4.9 m/s) Dora · Keida Raamat · L—
V7 - A1 Agilityrada3———28.10s (5.1 m/s) FĂŒrge · Anastassia Tamm · M3.65
V7 - A3 Agilityrada2631% (8)50% (13)50% (13)37.12s (5.3 m/s) SĂŒsi · Marje Piiroja · L4.65
V8 - A1 Agilityrada3———35.27s (4.1 m/s) Fancy · Annika Maripuu · L3.58
V8 - A3 Agilityrada2730% (8)52% (14)48% (13)38.80s (5.0 m/s) Troy · Elika Salonen · M4.52
V9 - A1 Agilityrada3———46.43s (3.8 m/s) Fancy · Annika Maripuu · L—
V9 - A3 Agilityrada2737% (10)52% (14)48% (13)38.56s (5.2 m/s) SĂŒsi · Marje Piiroja · L4.43

Suurusgruppide kaupa

S - mini1923% (18)61% (49)39% (31)
M - midi1221% (11)51% (27)49% (26)
L - maksi3030% (39)60% (79)40% (53)

TÔud

TÔutu16
Bordercollie8
Shetlandi lambakoer6
Jack russelli terjer5
Austraalia lambakoer3
Belgia lambakoer malinois2
Collie2
Kuldne retriiver2
Samojeedi koer2
VĂ€ike puudel2
Alaska malamuut1
Austraalia terjer1
Bostoni terjer1
Chihuahua1
Hollandi lambakoer1
Lhasa apso1
Mops1
Mudi1
Papillon1
PĂŒrenee lambakoer1
Saksa jahiterjer1
Ć veitsi valge lambakoer1
Yorkshire’i terjer1