â VĂ”istluse tulemused · 17-18.02.18 Vile agilityvĂ”istlus Maardus
PepePepe
TĂ”utuL·đȘđȘKairi Raamat
sellel vÔistlusel
SÔidud sellel vÔistlusel
| SÔit | Koht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | MÀrkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | 9 | 35.46 | 4.91 | 0 | 0.00 | 0 | |
| A3 | 100 | DSQ | |||||
| A3 | 100 | DSQ | |||||
| A3 | 100 | DSQ | |||||
| A3 | 5 | 36.25 | 5.02 | 0 | 0.00 | 0 | |
| H3 | 6 | 28.68 | 5.06 | 0 | 0.00 | 0 |
Sama koerajuhi teised koerad sellel vÔistlusel
- Hennie, Esaber Behendig Met Wanda6/6 sÔitu · parim koht 6