17-18.02.18 Vile agilityvõistlus Maardus — Tulemused
🏅 Edukaimad võistluspaarid
Koerad, kes on sellel võistlusel jõudnud individuaalradadel poodiumile (1.–3. koht) vähemalt kaks korda.
- Lizzi & Kaisa🥇×3 🥈×2
- Chilli & Natalija🥇×3 🥈×1
- Lulu & Maarja🥇×3 🥈×1
- Atas & Vilija🥇×3
- Reina & Elita🥇×3
- Capa & Natalia🥇×3
- Stenley & Dmitri🥇×2 🥈×1 🥉×2
- Mona & Agnes🥇×2 🥈×1
- Fay & Marge🥇×2 🥈×1
- Race & Eve🥇×2
- My & Keida🥇×2
- Zira & Kaisa🥇×2
- Jeta & Tatjana🥇×1 🥈×3
- Tezzi & Aleksandr🥇×1 🥈×1 🥉×1
- Essie & Natali🥇×1 🥈×1 🥉×1
- Perry & Käty🥇×1 🥈×1 🥉×1
- Rio & Ekaterina🥇×1 🥈×1
- Sirius & Jelena🥇×1 🥈×1
- Chika & Ede🥇×1 🥉×1
- Nora & Kairi🥇×1 🥉×1
- Bond & Natalja🥇×1 🥉×1
- Süsi & Marje🥈×2 🥉×1
- Lore & Kadi🥈×2 🥉×1
- Tori & Viktoria🥈×2 🥉×1
- Tesla & Jelena🥈×2
- Tsha Tsha & Birgit🥈×2
- Baily & Heiko🥈×2
- Berta & Krista🥈×1 🥉×2
- Lenny & Kadri🥈×1 🥉×1
- Zeki & Mirjam🥈×1 🥉×1
- Irma & Kadi🥉×2
- Riin & Reet🥉×2
- Džoker & Kristina🥉×2
- Didi & Konstantin🥉×2
- Cooper & Kadri🥉×2
A0 hüpperada 1
Raja pikkus 121 m · Ideaalaeg 41.00 s · Maksimumaeg 82.00 s · Kiirus 3.00 m/s · Kohtunik Svetlana Zolotnikova
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.97 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 20.26 | 0 |
| 2 | kiirus 5.84 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 20.73 | 0 |
| 3 | kiirus 5.44 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 22.24 | 0 |
| 4 | kiirus 5.19 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 23.33 | 0 |
| 5 | kiirus 4.06 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 29.82 | 5 |
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.85 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 20.70 | 0 |
| 2 | kiirus 4.58 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 26.43 | 0 |
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.52 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 26.76 | 5 |
| 2 | kiirus 4.34 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 27.85 | 5 |
| 3 | kiirus 5.60 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 21.61 | 10 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 33% (6) · Lõpetas 56% (10) · DSQ 44% (8)
A0 hüpperada 1
Raja pikkus 129 m · Ideaalaeg 43.00 s · Maksimumaeg 86.00 s · Kiirus 3.00 m/s · Kohtunik Svetlana Zolotnikova
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.54 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 23.29 | 0 |
| 2 | kiirus 5.12 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 25.20 | 0 |
| 3 | kiirus 4.71 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 27.38 | 0 |
| 4 | kiirus 4.70 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 27.44 | 0 |
| 5 | kiirus 4.16 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 30.99 | 0 |
| 6 | kiirus 3.87 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 33.36 | 0 |
| 7 | kiirus 3.62 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 35.62 | 0 |
| 8 | kiirus 5.62 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 22.95 | 5 |
| 9 | kiirus 4.55 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 28.34 | 5 |
| 10 | kiirus 3.88 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 33.29 | 5 |
| 11 | kiirus 2.55 · rajavead 10 · ajaviga 7.65 | 50.65 | 17.65 |
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.75 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 22.44 | 0 |
| 2 | kiirus 5.64 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 22.86 | 0 |
| 3 | kiirus 5.11 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 25.23 | 0 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.98 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 21.57 | 0 |
| 2 | kiirus 4.88 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 26.41 | 0 |
| 3 | kiirus 4.66 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 27.70 | 5 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 52% (12) · Lõpetas 74% (17) · DSQ 26% (6)
A0 hüpperada 2
Raja pikkus 127 m · Ideaalaeg 43.00 s · Maksimumaeg 86.00 s · Kiirus 3.00 m/s · Kohtunik Svetlana Zolotnikova
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.07 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 25.06 | 0 |
| 2 | kiirus 4.73 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 26.87 | 0 |
| 3 | kiirus 2.98 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 42.56 | 0 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.58 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 22.75 | 0 |
| 2 | kiirus 4.84 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 26.25 | 5 |
| 3 | kiirus 4.34 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 29.29 | 5 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.72 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 26.92 | 0 |
| 2 | kiirus 4.34 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 29.24 | 0 |
| 3 | kiirus 4.91 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 25.89 | 10 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 33% (6) · Lõpetas 50% (9) · DSQ 50% (9)
A0 hüpperada 2
Raja pikkus 129 m · Ideaalaeg 43.00 s · Maksimumaeg 86.00 s · Kiirus 3.00 m/s · Kohtunik Svetlana Zolotnikova
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.78 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 22.33 | 0 |
| 2 | kiirus 5.44 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 23.71 | 0 |
| 3 | kiirus 5.02 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 25.72 | 0 |
| 4 | kiirus 3.86 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 33.44 | 0 |
| 5 | kiirus 3.83 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 33.65 | 0 |
| 6 | kiirus 3.56 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 36.22 | 0 |
| 7 | kiirus 4.43 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 29.09 | 5 |
| 8 | kiirus 4.27 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 30.22 | 5 |
| 9 | kiirus 4.02 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 32.11 | 5 |
| 10 | kiirus 3.57 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 36.12 | 10 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.95 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 21.68 | 0 |
| 2 | kiirus 5.66 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 22.78 | 0 |
| 3 | kiirus 4.93 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 26.18 | 0 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.67 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 22.76 | 0 |
| 2 | kiirus 5.13 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 25.14 | 0 |
| 3 | kiirus 6.22 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 20.74 | 5 |
| 4 | kiirus 4.43 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 29.13 | 10 |
| 5 | kiirus 3.05 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 42.33 | 10 |
| 6 | kiirus 4.69 · rajavead 20 · ajaviga 0.00 | 27.52 | 20 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 48% (11) · Lõpetas 83% (19) · DSQ 17% (4)
V8 - A1 agility
Raja pikkus 143 m · Ideaalaeg 51.00 s · Maksimumaeg 102.00 s · Kiirus 2.80 m/s · Kohtunik Svetlana Zolotnikova
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.07 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 35.17 | 0 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.58 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 39.97 | 5 |
| 2 | kiirus 3.08 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 46.36 | 10 |
| 3 | kiirus 2.63 · rajavead 10 · ajaviga 3.43 | 54.43 | 13.43 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.02 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 🏵️ A1→A2 | 35.55 | 0 |
| 2 | kiirus 3.92 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 🏵️ A1→A2 | 36.49 | 0 |
| 3 | kiirus 3.71 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 38.59 | 5 |
| 4 | kiirus 4.39 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 32.55 | 10 |
| 5 | kiirus 3.88 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 36.87 | 15 |
| 6 | kiirus 2.53 · rajavead 25 · ajaviga 5.49 | 56.49 | 30.49 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 12% (3) · Lõpetas 40% (10) · DSQ 60% (15)
V9 - A1 agility
Raja pikkus 148 m · Ideaalaeg 53.00 s · Maksimumaeg 106.00 s · Kiirus 2.80 m/s · Kohtunik Svetlana Zolotnikova
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.58 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 41.29 | 5 |
| 2 | kiirus 3.77 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 39.30 | 10 |
| 3 | kiirus 3.17 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 46.74 | 10 |
| 4 | kiirus 3.16 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 46.86 | 10 |
| 5 | kiirus 4.47 · rajavead 20 · ajaviga 0.00 | 33.13 | 20 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.85 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 38.41 | 0 |
| 2 | kiirus 3.85 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 38.45 | 0 |
| 3 | kiirus 3.61 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 40.97 | 10 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.21 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 28.40 | 0 |
| 2 | kiirus 4.94 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 29.96 | 0 |
| 3 | kiirus 4.48 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 33.07 | 0 |
| 4 | kiirus 3.46 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 42.73 | 0 |
| 5 | kiirus 3.26 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 45.42 | 5 |
| 6 | kiirus 4.67 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 31.66 | 10 |
| 7 | kiirus 4.11 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 36.03 | 10 |
| 8 | kiirus 3.68 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 40.24 | 10 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 25% (6) · Lõpetas 67% (16) · DSQ 33% (8)
H1 — V7 - A1 hüpperada
Raja pikkus 129 m · Ideaalaeg 37.00 s · Maksimumaeg 74.00 s · Kiirus 3.50 m/s · Kohtunik Svetlana Zolotnikova
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.58 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 23.12 | 0 |
| 2 | kiirus 4.50 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 28.68 | 0 |
| 3 | kiirus 4.08 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 31.65 | 5 |
| 4 | kiirus 3.94 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 32.76 | 5 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.67 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 27.64 | 0 |
| 2 | kiirus 3.47 · rajavead 10 · ajaviga 0.19 | 37.19 | 10.19 |
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.74 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 🏵️ H1→H2 | 22.49 | 0 |
| 2 | kiirus 5.38 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 24.00 | 0 |
| 3 | kiirus 3.71 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 34.78 | 0 |
| 4 | kiirus 3.61 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 35.69 | 5 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 26% (6) · Lõpetas 43% (10) · DSQ 57% (13)
V8 - A2 agility
Raja pikkus 160 m · Ideaalaeg 47.00 s · Maksimumaeg 94.00 s · Kiirus 3.40 m/s · Kohtunik Svetlana Zolotnikova
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 2.23 · rajavead 5 · ajaviga 24.71 | 71.71 | 29.71 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.64 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 34.45 | 5 |
🇪🇪Ene Mae DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.60 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 28.55 | 0 |
| 2 | kiirus 3.62 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 44.16 | 0 |
| 3 | kiirus 5.65 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 28.33 | 5 |
| 4 | kiirus 3.60 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 44.43 | 5 |
| 5 | kiirus 5.99 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 26.73 | 10 |
| 6 | kiirus 5.39 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 29.70 | 10 |
| 7 | kiirus 4.63 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 34.54 | 15 |
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 | ||
🇪🇪Eva Orav DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 17% (2) · Lõpetas 75% (9) · DSQ 25% (3)
V9 - A2 agility
Raja pikkus 141 m · Ideaalaeg 43.00 s · Maksimumaeg 86.00 s · Kiirus 3.30 m/s · Kohtunik Svetlana Zolotnikova
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Capa, Volfrad Viva Capable of Anything | 🇪🇪Natalia Tabujeva | 42.33 | 3.33 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| M - midi | ||||||||
| 1 | Reina, Inhaberki Reina | 🇪🇪Elita Umbraško | 35.41 | 3.98 | 5 | 0.00 | 5 | 🚀 |
| 2 | Tsha Tsha, Silvery Blu Tsharly | 🇪🇪Birgit Killandi | 40.90 | 3.45 | 5 | 0.00 | 5 | |
| Driff, Est Kalvana Decadent Treat | 🇪🇪Ene Mae | 100 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Roby, Icepeak Ray's Fellow Dreamer | 🇪🇪Annabel Koots | 29.78 | 4.73 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 2 | Sohvi, Bring to Reason Bella Loore | 🇪🇪Eva Orav | 38.64 | 3.65 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 3 | Berta, Born to Win White Xtreme | 🇪🇪Krista Tammäe | 45.41 | 3.11 | 5 | 2.41 | 7.41 | |
| 4 | Buffy, Misty Highland Buffy | 🇪🇪Sandra Leppik | 34.71 | 4.06 | 10 | 0.00 | 10 | |
| Simona, Simona | 🇪🇪Aavo Kubja | 100 | DSQ | |||||
| Sandy, Peak River Bring Me Sunshine | 🇪🇪Triin Vasli | 0 | 0.00 | 0 | ||||
| Glämm, Gaba Glamorous Olbramovicky Kvitek | 🇪🇪Jaanika Lillenberg | 100 | DSQ | |||||
| Cricken, Ladyace Starlight Cricket | 🇪🇪Anne Heinla | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.33 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 42.33 | 0 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.98 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 35.41 | 5 |
| 2 | kiirus 3.45 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 40.90 | 5 |
🇪🇪Ene Mae DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.73 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 29.78 | 5 |
| 2 | 🇪🇪Eva Orav kiirus 3.65 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 38.64 | 5 |
| 3 | kiirus 3.11 · rajavead 5 · ajaviga 2.41 | 45.41 | 7.41 |
| 4 | kiirus 4.06 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 34.71 | 10 |
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 0 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 17% (2) · Lõpetas 67% (8) · DSQ 33% (4)
H2 — V7 - A2 hüpperada
Raja pikkus 138 m · Ideaalaeg 37.00 s · Maksimumaeg 74.00 s · Kiirus 3.70 m/s · Kohtunik Svetlana Zolotnikova
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.66 · rajavead 0 · ajaviga 0.75 | 37.75 | 0.75 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.31 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 26.01 | 0 |
| 2 | kiirus 3.45 · rajavead 5 · ajaviga 2.95 | 39.95 | 7.95 |
🇪🇪Ene Mae DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.10 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 27.05 | 0 |
| 2 | kiirus 4.11 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 33.55 | 0 |
| 3 | kiirus 3.40 · rajavead 5 · ajaviga 3.54 | 40.54 | 8.54 |
| 4 | kiirus 5.75 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 23.99 | 10 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
🇪🇪Eva Orav DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
Puhtalt läbis 25% (3) · Lõpetas 58% (7) · DSQ 42% (5)
V2 - A3 mini/midi agility
Raja pikkus 173 m · Ideaalaeg 44.00 s · Maksimumaeg 88.00 s · Kiirus 3.90 m/s · Kohtunik Svetlana Zolotnikova
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.14 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 33.64 | 0 |
| 2 | kiirus 4.97 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 34.83 | 0 |
| 3 | kiirus 4.87 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 35.49 | 0 |
| 4 | kiirus 4.00 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 43.20 | 0 |
| 5 | kiirus 3.36 · rajavead 5 · ajaviga 7.56 | 51.56 | 12.56 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.38 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 32.14 | 0 |
| 2 | kiirus 5.27 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 32.83 | 0 |
| 3 | kiirus 5.23 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 33.10 | 0 |
| 4 | kiirus 5.04 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 34.35 | 0 |
| 5 | kiirus 4.56 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 37.97 | 0 |
| 6 | kiirus 4.26 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 40.65 | 0 |
| 7 | kiirus 4.13 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 41.88 | 0 |
| 8 | kiirus 3.89 · rajavead 5 · ajaviga 0.52 | 44.52 | 5.52 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 37% (11) · Lõpetas 43% (13) · DSQ 57% (17)
V2 - A3 maksi agilityrada (maksi)
Raja pikkus 170 m · Ideaalaeg 43.00 s · Maksimumaeg 86.00 s · Kiirus 4.00 m/s · Kohtunik Svetlana Zolotnikova
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.49 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 30.97 | 0 |
| 2 | kiirus 5.46 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 31.11 | 0 |
| 3 | kiirus 5.22 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 32.55 | 0 |
| 4 | kiirus 5.02 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 33.89 | 0 |
| 5 | kiirus 4.57 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 37.20 | 0 |
| 6 | kiirus 4.02 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 42.28 | 0 |
| 7 | kiirus 5.21 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 32.66 | 5 |
| 8 | kiirus 4.93 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 34.51 | 5 |
| 9 | kiirus 4.70 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 36.14 | 5 |
| 10 | kiirus 4.68 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 36.35 | 5 |
| 11 | kiirus 4.56 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 37.25 | 5 |
| 12 | kiirus 5.14 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 33.08 | 10 |
| 13 | 🇪🇪Kai Saar kiirus 4.00 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 42.53 | 15 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
Puhtalt läbis 20% (6) · Lõpetas 43% (13) · DSQ 57% (17)
V3 - A3 mini/midi agility
Raja pikkus 182 m · Ideaalaeg 48.00 s · Maksimumaeg 96.00 s · Kiirus 3.80 m/s · Kohtunik Svetlana Zolotnikova
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.81 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 37.84 | 0 |
| 2 | kiirus 4.13 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 44.08 | 0 |
| 3 | kiirus 4.08 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 44.63 | 0 |
| 4 | kiirus 4.08 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 44.63 | 0 |
| 5 | kiirus 3.98 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 45.69 | 0 |
| 6 | kiirus 5.05 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 36.03 | 5 |
| 7 | kiirus 4.93 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 36.88 | 5 |
| 8 | kiirus 4.86 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 37.47 | 5 |
| 9 | kiirus 3.32 · rajavead 5 · ajaviga 6.82 | 54.82 | 11.82 |
| 10 | kiirus 2.81 · rajavead 5 · ajaviga 16.70 | 64.70 | 21.7 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.18 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 35.16 | 0 |
| 2 | kiirus 4.45 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 40.87 | 0 |
| 3 | kiirus 5.23 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 34.81 | 5 |
| 4 | kiirus 4.71 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 38.62 | 5 |
| 5 | kiirus 4.38 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 41.58 | 10 |
| 6 | kiirus 3.63 · rajavead 15 · ajaviga 2.14 | 50.14 | 17.14 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 24% (7) · Lõpetas 55% (16) · DSQ 45% (13)
V3 - A3 maksi agilityrada (maksi)
Raja pikkus 164 m · Ideaalaeg 41.00 s · Maksimumaeg 82.00 s · Kiirus 4.00 m/s · Kohtunik Svetlana Zolotnikova
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.51 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 29.74 | 0 |
| 2 | kiirus 5.30 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 30.94 | 0 |
| 3 | kiirus 4.88 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 33.62 | 0 |
| 4 | kiirus 4.79 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 34.27 | 0 |
| 5 | kiirus 4.74 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 34.57 | 0 |
| 6 | kiirus 4.49 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 36.50 | 0 |
| 7 | kiirus 3.76 · rajavead 0 · ajaviga 2.58 | 43.58 | 2.58 |
| 8 | kiirus 4.64 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 35.36 | 5 |
| 9 | kiirus 4.52 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 36.28 | 5 |
