20.-21.07.2019 SÄDE agilityvĂ”istlus Lohkvas — Statistika

← Tulemused

Ülevaade

107
Startijaid
465
Jookse
23%
Puhtaid
51%
LÔpetas
49%
DSQ
23
Startimata (DNS)

Radade kaupa

A0 hĂŒpperada 11242% (5)67% (8)33% (4)21.11s (6.2 m/s) Eddy · Liina Siirus · L5.49
A0 hĂŒpperada 11315% (2)31% (4)69% (9)19.88s (5.7 m/s) Nell · Marika Samlik · L4.87
A0 hĂŒpperada 21346% (6)85% (11)15% (2)16.75s (6.9 m/s) Innu · Jaana JĂ€rsk · L5.42
A0 hĂŒpperada 21164% (7)82% (9)18% (2)25.49s (5.4 m/s) Berta · Hanna Grete Prans · L4.87
A1 agility 1825% (2)63% (5)38% (3)35.30s (5.4 m/s) Tyron · Keida Raamat · L4.63
A1 agility 2838% (3)63% (5)38% (3)36.28s (5.2 m/s) Tyron · Keida Raamat · L4.36
A2 agility 11010% (1)70% (7)30% (3)40.94s (4.9 m/s) Jazz · Helen Vaaks · SL4.41
A2 agility 21010% (1)60% (6)40% (4)38.08s (5.3 m/s) Bosu · Hedi Peterson · SL4.63
A3 agility 14518% (8)38% (17)62% (28)41.26s (5.2 m/s) Lizzi · Kaisa TsÀro · M4.93
A3 agility 24330% (13)51% (22)49% (21)41.54s (5.2 m/s) Lizzi · Kaisa TsÀro · M4.67
A3 CACIAG (kÔik suurused / all heights)5413% (7)54% (29)46% (25)43.04s (5.0 m/s) Kudra · Jƫlija Kampuse · L4.72
A3 maksi agility 13017% (5)47% (14)53% (16)41.44s (5.2 m/s) Erk · Marko Visse · L4.84
A3 mini-midi agility 1/ agility 12726% (7)52% (14)48% (13)41.75s (5.1 m/s) Zira · Kaisa TsÀro · M4.78
H1 — A1 hĂŒpperada /jumping813% (1)63% (5)38% (3)38.16s (5.0 m/s) Fram · Marko Visse · L4.98
H2 — A2 hĂŒpperada /jumping100% (0)60% (6)40% (4)39.85s (4.6 m/s) Tete · Terell Pihlak · SL—
H3 — A3 hĂŒpperada / jumping4633% (15)54% (25)46% (21)37.11s (5.4 m/s) Edha · Saara VĂ€llik · L5.00
H3 — A3 maksi hĂŒpperada 1 / jumping 13216% (5)34% (11)66% (21)36.47s (5.5 m/s) SĂŒsi · Marje Piiroja · L5.23
H3 — A3 maksi hĂŒpperada 2 / jumping 22836% (10)57% (16)43% (12)34.60s (5.8 m/s) Chilli · Natalija Loginova · L5.31
H3 — A3 mini-midi hĂŒpperada 1/ jumping 12711% (3)26% (7)74% (20)38.19s (5.2 m/s) My · Keida Raamat · S4.83
H3 — A3 mini-midi hĂŒpperada 2/ jumping 23020% (6)50% (15)50% (15)37.35s (5.4 m/s) My · Keida Raamat · S5.12

Suurusgruppide kaupa

XS - vÀike mini75% (1)48% (10)52% (11)
S - mini2525% (28)54% (61)46% (53)
M - midi2122% (19)47% (41)53% (46)
SL - vÀike maksi913% (4)55% (17)45% (14)
L - maksi4526% (55)50% (107)50% (105)

TÔud

Bordercollie27
Shetlandi lambakoer10
Papillon9
TÔutu6
Belgia lambakoer malinois5
Cavalier king charles spanjel3
KÀÀbuspuudel3
Mudi3
Parson russelli terjer3
PĂŒrenee lambakoer3
Austraalia terjer2
Belgia lambakoer groenendael2
Hollandi lambakoer2
Horvaatia lambakoer2
Inglise kokkerspanjel2
Inglise springerspanjel2
Jack russelli terjer2
Welsh corgi cardigan2
Austraalia karjakoer1
Austraalia kelpie1
Chodsky pes1
Entlebuchi alpi karjakoer1
Habecollie1
Hispaania veekoer1
Hollandi vÀike veelinnukoer1
Kuldne retriiver1
KÀÀbuspinƥer1
Pumi1
Romagna veekoer1
Saksa keskmine spits1
Saksa pinĆĄer1
Siberi husky1
Ć veitsi valge lambakoer1
Toy-puudel1
Ungari lĂŒhikarvaline linnukoer1
VĂ€ike brabandi grifoon1
VĂ€ike puudel1