🏅 Edukaimad võistluspaarid
Koerad, kes on sellel võistlusel jõudnud individuaalradadel poodiumile (1.–3. koht) vähemalt kaks korda.
- My & Keida🥇×7
- Lizzi & Kaisa🥇×3 🥈×1
- Indi & Natalia🥇×3
- Pirru & Marika🥇×3
- Dints & Marje🥇×2 🥈×1 🥉×2
- Leta & Elita🥇×2 🥈×1 🥉×1
- Fiona & Jaana🥇×2 🥈×1
- Wifi & Ingrid🥇×2 🥈×1
- Sannu & Aila🥇×2
- Fram & Marko🥇×2
- Lulu & Maarja🥇×2
- Rosin & Kadi🥇×2
- Polly & Marina🥇×2
- Süsi & Marje🥇×1 🥈×2 🥉×1
- Zoe & Kristiina🥇×1 🥈×2 🥉×1
- Zira & Kaisa🥇×1 🥈×1 🥉×2
- Tyron & Keida🥇×1 🥈×1
- Edha & Saara🥇×1 🥈×1
- Ilze & Aimi🥇×1 🥈×1
- Tete & Terell🥇×1 🥈×1
- Muri & Külli🥇×1 🥈×1
- Berta & Hanna🥇×1 🥉×2
- Chelsy & Laura🥇×1 🥉×1
- Bosu & Hedi🥇×1 🥉×1
- Erk & Marko🥇×1 🥉×1
- Gella & Irina🥇×1 🥉×1
- Remy & Anne-Ly🥇×1 🥉×1
- Jazz & Helen🥇×1 🥉×1
- Kira & Julija🥈×2 🥉×1
- Berke & Kaisa🥈×2
- Mimi & Karoliina🥈×2
- Echo & Piret🥈×2
- Maru & Krista🥈×2
- Riin & Reet🥈×1 🥉×2
- Janis & Ingrid🥈×1 🥉×1
- Mirka & Liivika🥈×1 🥉×1
- Freya & Jelena🥈×1 🥉×1
- Toby & Julija🥈×1 🥉×1
- Piki & Stefi🥈×1 🥉×1
- Reina & Elita🥉×2
1. päev — 20.07.2019
A0 hüpperada 1esialgsed
Raja pikkus 113 m · Ideaalaeg 38.00 s · Maksimumaeg 76.00 s · Kiirus 3.00 m/s · Kohtunik Stefi Praakli
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Helandros Turn to Victory kiirus 4.98 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 22.68 | 0 |
| 2 | Helandros Uptown Queen kiirus 4.75 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 23.81 | 0 |
Armirelli Keep Safe DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
Elbar's Golden Sunrise DSQ | 100 | ||
Vanille de la Vallee du Mouton DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Fire Rock Infinity kiirus 5.68 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 19.88 | 5 |
| 2 | Maiki kiirus 4.37 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 25.84 | 5 |
Bimbiks Unica DSQ | 100 | ||
Saldozo Prieks Pertonella DSQ | 100 | ||
Rembo Simpatija DSQ | 100 | ||
Flying Warriors Universe Illumination DSQ | 100 | ||
Fire Rock Incredible DSQ | 100 | ||
Päkäpaimenen Sillä Silmällä DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 15% (2) · Lõpetas 31% (4) · DSQ 69% (9)
A0 hüpperada 2esialgsed
Raja pikkus 115 m · Ideaalaeg 38.00 s · Maksimumaeg 76.00 s · Kiirus 3.00 m/s · Kohtunik Stefi Praakli
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Helandros Uptown Queen kiirus 5.30 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 21.71 | 0 |
| 2 | Armirelli Keep Safe kiirus 4.62 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 24.91 | 0 |
| 3 | Helandros Turn to Victory kiirus 5.32 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 21.63 | 5 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Elbar's Golden Sunrise kiirus 6.04 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 19.04 | 5 |
Vanille de la Vallee du Mouton DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Fire Rock Incredible kiirus 6.87 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 16.75 | 0 |
| 2 | Päkäpaimenen Sillä Silmällä kiirus 6.02 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 19.09 | 0 |
| 3 | Saldozo Prieks Pertonella kiirus 5.87 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 19.58 | 0 |
| 4 | Rembo Simpatija kiirus 3.84 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 29.97 | 0 |
| 5 | Fire Rock Infinity kiirus 6.71 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 17.15 | 5 |
| 6 | Maiki kiirus 5.27 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 21.81 | 5 |
| 7 | Bimbiks Unica kiirus 4.20 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 27.37 | 5 |
Flying Warriors Universe Illumination DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 46% (6) · Lõpetas 85% (11) · DSQ 15% (2)
H3 — A3 mini-midi hüpperada 1/ jumping 1esialgsed
Raja pikkus 200 m · Ideaalaeg 45.00 s · Maksimumaeg 90.00 s · Kiirus 4.40 m/s · Kohtunik Bernd Hueppe
XS - väike mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
Siimline's How Do U Like Me Now DSQ | 100 |
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Flyland Wildly Vital kiirus 5.24 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 38.19 | 0 |
| 2 | Fire Rock Dandelion kiirus 4.71 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 42.44 | 0 |
| 3 | Xia Vom Grunen Kuckuck kiirus 4.54 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 44.06 | 0 |
| 4 | Helandros Artifact of Annie kiirus 3.44 · rajavead 5 · ajaviga 13.19 | 58.19 | 18.19 |
Follow the Leader Frisky Blizzard DSQ | 100 | ||
Inhaberki Reina DSQ | 100 | ||
Yuvilee Anna Molly DSQ | 100 | ||
Berkelia An Fire Rock Vom Elbrubin DSQ | 100 | ||
Scandyline Ocean of Love DSQ | 100 | ||
Fire Rock Dioreen DSQ | 100 | ||
Kamiona DSQ | 100 | ||
Fire Rock Foss DSQ | 100 | ||
Siimline’s Mickey DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Genrietta iz Grafstva de Gamba kiirus 4.40 · rajavead 0 · ajaviga 0.43 | 45.43 | 0.43 |
| 2 | Ability Black Jumper kiirus 4.50 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 44.49 | 5 |
| 3 | Cen Clarences Quality Time kiirus 3.55 · rajavead 0 · ajaviga 11.33 | 56.33 | 11.33 |
Ability Black Omega DSQ | 100 | ||
Elbar’s Black Joconde DSQ | 100 | ||
WandaPesa Coconut Zehra Zareen DSQ | 100 | ||
Flyland Total Trinity DSQ | 100 | ||
Scandyline Elegant Gentleman DSQ | 100 | ||
Drole D'Oiseau Mouflette Ferique DSQ | 100 | ||
Puszta's Legacy Altariël DSQ | 100 | ||
Est Kalvana Decadent Treat DSQ | 100 | ||
Kilimanjaro de l’Almozara DSQ | 100 | ||
La Brise Echo DSQ | 100 | ||
Nice Of You To Come Bye Into The Dark rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
Puhtalt läbis 11% (3) · Lõpetas 26% (7) · DSQ 74% (20)
H3 — A3 mini-midi hüpperada 2/ jumping 2esialgsed
Raja pikkus 200 m · Ideaalaeg 45.00 s · Maksimumaeg 90.00 s · Kiirus 4.40 m/s · Kohtunik Bernd Hueppe
XS - väike mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Siimline's How Do U Like Me Now kiirus 4.38 · rajavead 0 · ajaviga 0.71 | 45.71 | 0.71 |
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Flyland Wildly Vital kiirus 5.35 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 37.35 | 0 |
| 2 | Berkelia An Fire Rock Vom Elbrubin kiirus 5.27 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 37.93 | 0 |
| 3 | Fire Rock Dandelion kiirus 4.84 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 41.36 | 0 |
| 4 | Dynamika Dummles kiirus 4.36 · rajavead 0 · ajaviga 0.85 | 45.85 | 0.85 |
| 5 | Xia Vom Grunen Kuckuck kiirus 4.15 · rajavead 0 · ajaviga 3.20 | 48.20 | 3.2 |
| 6 | Hermes Jūros Šypsenelė kiirus 3.96 · rajavead 0 · ajaviga 5.55 | 50.55 | 5.55 |
| 7 | Yuvilee Anna Molly kiirus 3.92 · rajavead 5 · ajaviga 5.99 | 50.99 | 10.99 |
Follow the Leader Frisky Blizzard DSQ | 100 | ||
Inhaberki Reina DSQ | 100 | ||
Scandyline Ocean of Love DSQ | 100 | ||
Fire Rock Dioreen DSQ | 100 | ||
Kamiona DSQ | 100 | ||
Fire Rock Foss DSQ | 100 | ||
Helandros Artifact of Annie DSQ | 100 | ||
Siimline’s Mickey DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Flyland Total Trinity kiirus 5.12 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 39.03 | 0 |
| 2 | La Brise Echo kiirus 5.01 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 39.95 | 0 |
| 3 | Genrietta iz Grafstva de Gamba kiirus 4.42 · rajavead 0 · ajaviga 0.25 | 45.25 | 0.25 |
| 4 | WandaPesa Coconut Zehra Zareen kiirus 4.97 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 40.22 | 5 |
| 5 | Elbar’s Black Joconde kiirus 4.62 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 43.28 | 5 |
| 6 | Cen Clarences Quality Time kiirus 3.65 · rajavead 0 · ajaviga 9.76 | 54.76 | 9.76 |
Ability Black Jumper DSQ | 100 | ||
Ability Black Omega DSQ | 100 | ||
Nice Of You To Come Bye Into The Dark rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 0 | ||
Scandyline Elegant Gentleman DSQ | 100 | ||
Drole D'Oiseau Mouflette Ferique DSQ | 100 | ||
Puszta's Legacy Altariël DSQ | 100 | ||
Est Kalvana Decadent Treat DSQ | 100 | ||
Kilimanjaro de l’Almozara DSQ | 100 | ||
Caraydan Invigilancia rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
Puhtalt läbis 20% (6) · Lõpetas 50% (15) · DSQ 50% (15)
A3 mini-midi agility 1/ agility 1esialgsed
Raja pikkus 215 m · Ideaalaeg 55.00 s · Maksimumaeg 110.00 s · Kiirus 4.00 m/s · Kohtunik Bernd Hueppe
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Flyland Wildly Vital kiirus 5.06 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 42.51 | 0 |
| 2 | Dynamika Dummles kiirus 4.28 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 50.22 | 0 |
| 3 | Hermes Jūros Šypsenelė kiirus 3.73 · rajavead 0 · ajaviga 2.61 | 57.61 | 2.61 |
| 4 | Berkelia An Fire Rock Vom Elbrubin kiirus 4.66 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 46.10 | 5 |
| 5 | Inhaberki Reina kiirus 4.54 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 47.34 | 5 |
| 6 | Xia Vom Grunen Kuckuck kiirus 4.18 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 51.41 | 5 |
| 7 | Scandyline Ocean of Love kiirus 4.56 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 47.19 | 10 |
Fire Rock Dandelion DSQ | 100 | ||
Follow the Leader Frisky Blizzard DSQ | 100 | ||
Yuvilee Anna Molly DSQ | 100 | ||
Fire Rock Dioreen DSQ | 100 | ||
Kamiona DSQ | 100 | ||
Fire Rock Foss DSQ | 100 | ||
Siimline’s Mickey DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | WandaPesa Coconut Zehra Zareen kiirus 5.15 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 41.75 | 0 |
| 2 | Elbar’s Black Joconde kiirus 5.06 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 42.49 | 0 |
| 3 | Kilimanjaro de l’Almozara kiirus 4.80 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 44.78 | 0 |
| 4 | Flyland Total Trinity kiirus 4.75 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 45.22 | 0 |
| 5 | Scandyline Elegant Gentleman kiirus 4.37 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 49.17 | 0 |
| 6 | Chanson d'Ete Barracuda kiirus 3.52 · rajavead 0 · ajaviga 6.02 | 61.02 | 6.02 |
| 7 | La Brise Echo kiirus 4.73 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 45.49 | 10 |
Ability Black Jumper DSQ | 100 | ||
Ability Black Omega DSQ | 100 | ||
Puszta's Legacy Altariël DSQ | 100 | ||
Est Kalvana Decadent Treat DSQ | 100 | ||
Genrietta iz Grafstva de Gamba DSQ | 100 | ||
Cen Clarences Quality Time DSQ | 100 | ||
Nice Of You To Come Bye Into The Dark rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 | ||
Caraydan Invigilancia rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
Puhtalt läbis 26% (7) · Lõpetas 52% (14) · DSQ 48% (13)
A3 CACIAG (kõik suurused / all heights)esialgsed
Raja pikkus 215 m · Ideaalaeg 50.89 s · Maksimumaeg 107.50 s · Kiirus 4.22 m/s · Kohtunik Bernd Hueppe
XS - väike mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
Siimline's How Do U Like Me Now DSQ | 100 |
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Flyland Wildly Vital kiirus 4.86 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 CACIAG | 44.25 | 0 |
| 2 | Dynamika Dummles kiirus 4.11 · rajavead 0 · ajaviga 1.36 | 52.25 | 1.36 |
| 3 | Follow the Leader Frisky Blizzard kiirus 4.10 · rajavead 0 · ajaviga 1.52 | 52.41 | 1.52 |
| 4 | Inhaberki Reina kiirus 4.45 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 48.31 | 5 |
| 5 | Berkelia An Fire Rock Vom Elbrubin kiirus 4.29 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 50.12 | 5 |
| 6 | Yuvilee Anna Molly kiirus 3.76 · rajavead 0 · ajaviga 6.22 | 57.11 | 6.22 |
| 7 | Xia Vom Grunen Kuckuck kiirus 4.11 · rajavead 5 · ajaviga 1.37 | 52.26 | 6.37 |
| 8 | Scandyline Ocean of Love kiirus 3.73 · rajavead 10 · ajaviga 6.77 | 57.66 | 16.77 |
Fire Rock Dandelion DSQ | 100 | ||
Fire Rock Dioreen DSQ | 100 | ||
Kamiona DSQ | 100 | ||
Hermes Jūros Šypsenelė DSQ | 100 | ||
Fire Rock Foss DSQ | 100 | ||
Siimline’s Mickey DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Elbar’s Black Joconde kiirus 4.74 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 CACIAG | 45.36 | 0 |
| 2 | La Brise Echo kiirus 4.44 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 RES CACIAG | 48.46 | 0 |
| 3 | WandaPesa Coconut Zehra Zareen kiirus 4.99 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 43.07 | 5 |
| 4 | Flyland Total Trinity kiirus 4.27 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 50.39 | 5 |
| 5 | Drole D'Oiseau Mouflette Ferique kiirus 4.21 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 51.01 | 5 |
Scandyline Elegant Gentleman DSQ | 100 | ||
Puszta's Legacy Altariël DSQ | 100 | ||
Chanson d'Ete Barracuda DSQ | 100 | ||
Est Kalvana Decadent Treat DSQ | 100 | ||
Genrietta iz Grafstva de Gamba DSQ | 100 | ||
Kilimanjaro de l’Almozara DSQ | 100 | ||
Cen Clarences Quality Time DSQ | 100 | ||
Nice Of You To Come Bye Into The Dark rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 | ||
Caraydan Invigilancia rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Fire Rock Eternity kiirus 4.99 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 CACIAG | 43.06 | 0 |
| 2 | Daydream kiirus 4.74 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 RES CACIAG | 45.39 | 0 |
| 3 | Frosty Forest Zeta Prime kiirus 4.67 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 46.02 | 0 |
| 4 | Enzo Hendl kiirus 4.60 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 46.70 | 0 |
| 5 | Vindicate's Braeburn kiirus 4.50 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 47.73 | 5 |
| 6 | Flyland Coffee with Milk kiirus 4.40 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 48.84 | 5 |
| 7 | Follow The Leader Hip-Hop Flint kiirus 4.38 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 49.07 | 5 |
| 8 | Malwch Kudra kiirus 5.00 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 43.04 | 10 |
| 9 | Toberoi Birch kiirus 4.81 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 44.68 | 10 |
| 10 | Fire Rock Erk kiirus 4.62 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 46.55 | 10 |
| 11 | Fire Rock Edha kiirus 4.52 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 47.58 | 10 |
| 12 | Fire Rock Ginger kiirus 4.45 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 48.30 | 10 |
| 13 | Hantaywee Angry Bird Crispin kiirus 4.32 · rajavead 10 · ajaviga 0.25 | 49.77 | 10.25 |
| 14 | Harmony Hope Alias Dakota kiirus 3.39 · rajavead 0 · ajaviga 13.95 | 63.47 | 13.95 |
| 15 | Liniya Gracii Strike Osborn kiirus 4.27 · rajavead 20 · ajaviga 0.85 | 50.37 | 20.85 |
| 16 | Memorylane A Pirates Party kiirus 3.63 · rajavead 20 · ajaviga 9.64 | 59.16 | 29.64 |
Follow The Leader Ace of Trumps DSQ | 100 | ||
Proforza Magnificent DSQ | 100 | ||
Gaba Glamorous Olbramovicky Kvitek DSQ | 100 | ||
Su Meile Era DSQ | 100 | ||
Flyland Bernice Arrow DSQ | 100 | ||
Rhosyn vom Grünen Kuckuck DSQ | 100 | ||
Nordsand's Quick DSQ | 100 | ||
Follow the leader Queen of hearts DSQ | 100 | ||
Born To Win Warrior Danger DSQ | 100 | ||
Esaber Behendig Met Wanda DSQ | 100 | ||
Never Never Land D'Wolverine DSQ | 100 | ||
Clara Dynamic Quest rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
Puhtalt läbis 13% (7) · Lõpetas 54% (29) · DSQ 46% (25)
A3 maksi agility 1esialgsed
Raja pikkus 215 m · Ideaalaeg 55.00 s · Maksimumaeg 110.00 s · Kiirus 4.00 m/s · Kohtunik Bernd Hueppe
SL - väike maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Fiona kiirus 4.22 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 50.93 | 0 |
Pirru DSQ | 100 | ||
Aimy Great Joy DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Nordsand's Quick kiirus 5.11 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 42.04 | 0 |
| 2 | Gaba Glamorous Olbramovicky Kvitek kiirus 5.11 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 42.08 | 0 |
| 2 | Toberoi Birch kiirus 4.92 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 43.67 | 5 |
| 3 | Daydream kiirus 4.99 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 43.07 | 0 |
| 4 | Vindicate's Braeburn kiirus 4.75 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 45.30 | 0 |
| 5 | Malwch Kudra kiirus 5.13 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 41.91 | 5 |
| 6 | Flyland Coffee with Milk kiirus 4.86 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 44.26 | 5 |
| 7 | Flyland Bernice Arrow kiirus 4.61 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 46.62 | 5 |
| 8 | Memorylane A Pirates Party kiirus 3.86 · rajavead 5 · ajaviga 0.76 | 55.76 | 5.76 |
| 9 | Fire Rock Erk kiirus 5.19 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 41.44 | 10 |
| 10 | Liniya Gracii Strike Osborn kiirus 4.81 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 44.68 | 10 |
| 11 | Born To Win Warrior Danger kiirus 4.23 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 50.84 | 10 |
| 12 | Follow The Leader Hip-Hop Flint kiirus 4.22 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 50.92 | 10 |
Fire Rock Edha DSQ | 100 | ||
Hantaywee Angry Bird Crispin DSQ | 100 | ||
Harmony Hope Alias Dakota DSQ | 100 | ||
Follow The Leader Ace of Trumps DSQ | 100 | ||
Proforza Magnificent DSQ | 100 | ||
Never Never Land D'Wolverine DSQ | 100 | ||
Su Meile Era DSQ | 100 | ||
Fire Rock Ginger DSQ | 100 | ||
Rhosyn vom Grünen Kuckuck DSQ | 100 | ||
Enzo Hendl DSQ | 100 | ||
Follow the leader Queen of hearts DSQ | 100 | ||
Esaber Behendig Met Wanda DSQ | 100 | ||
Clara Dynamic Quest DSQ | 100 | ||
Fire Rock Eternity DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 17% (5) · Lõpetas 47% (14) · DSQ 53% (16)
H3 — A3 maksi hüpperada 1 / jumping 1esialgsed
Raja pikkus 200 m · Ideaalaeg 45.00 s · Maksimumaeg 90.00 s · Kiirus 4.40 m/s · Kohtunik Bernd Hueppe
SL - väike maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Pirru kiirus 3.86 · rajavead 15 · ajaviga 6.77 | 51.77 | 21.77 |
Fiona DSQ | 100 | ||
Aimy Great Joy DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Frosty Forest Zeta Prime kiirus 5.48 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 36.47 | 0 |
| 2 | Fire Rock Edha kiirus 5.43 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 36.84 | 0 |
| 3 | Nordsand's Quick kiirus 5.40 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 37.03 | 0 |
| 4 | Fire Rock Erk kiirus 5.38 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 37.15 | 0 |
| 5 | Clara Dynamic Quest kiirus 4.45 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 44.98 | 0 |
| 6 | Flyland Bernice Arrow kiirus 4.85 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 41.27 | 5 |
| 7 | Rhosyn vom Grünen Kuckuck kiirus 4.54 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 44.04 | 5 |
| 8 | Follow The Leader Hip-Hop Flint kiirus 4.44 · rajavead 5 · ajaviga 0.02 | 45.02 | 5.02 |
| 9 | Esaber Behendig Met Wanda kiirus 4.21 · rajavead 5 · ajaviga 2.56 | 47.56 | 7.56 |
| 10 | Follow the leader Queen of hearts kiirus 4.14 · rajavead 10 · ajaviga 3.31 | 48.31 | 13.31 |
Hantaywee Angry Bird Crispin DSQ | 100 | ||
Harmony Hope Alias Dakota DSQ | 100 | ||
Vindicate's Braeburn DSQ | 100 | ||
Malwch Kudra DSQ | 100 | ||
Flyland Coffee with Milk DSQ | 100 | ||
Follow The Leader Ace of Trumps DSQ | 100 | ||
Liniya Gracii Strike Osborn DSQ | 100 | ||
Flyland Nata Vincere DSQ | 100 | ||
Proforza Magnificent DSQ | 100 | ||
Gaba Glamorous Olbramovicky Kvitek DSQ | 100 | ||
Never Never Land D'Wolverine DSQ | 100 | ||
Daydream DSQ | 100 | ||
Memorylane A Pirates Party DSQ | 100 | ||
Su Meile Era DSQ | 100 | ||
Fire Rock Ginger DSQ | 100 | ||
Enzo Hendl DSQ | 100 | ||
Born To Win Warrior Danger DSQ | 100 | ||
Toberoi Birch DSQ | 100 | ||
Fire Rock Eternity DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 16% (5) · Lõpetas 34% (11) · DSQ 66% (21)
H3 — A3 maksi hüpperada 2 / jumping 2esialgsed
Raja pikkus 200 m · Ideaalaeg 45.00 s · Maksimumaeg 90.00 s · Kiirus 4.40 m/s · Kohtunik Bernd Hueppe
SL - väike maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Pirru kiirus 5.11 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 39.16 | 0 |
| 2 | Fiona kiirus 4.78 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 41.81 | 0 |
Aimy Great Joy DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Fire Rock Erk kiirus 5.76 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 34.71 | 0 |
| 2 | Frosty Forest Zeta Prime kiirus 5.74 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 34.86 | 0 |
| 3 | Nordsand's Quick kiirus 5.70 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 35.08 | 0 |
| 3 | Toberoi Birch kiirus 4.33 · rajavead 5 · ajaviga 1.16 | 46.16 | 6.16 |
| 4 | Daydream kiirus 5.51 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 36.27 | 0 |
| 5 | Follow The Leader Ace of Trumps kiirus 5.34 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 37.45 | 0 |
| 6 | Esaber Behendig Met Wanda kiirus 5.20 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 38.45 | 0 |
| 7 | Follow The Leader Hip-Hop Flint kiirus 5.17 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 38.71 | 0 |
| 8 | Born To Win Warrior Danger kiirus 4.76 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 42.03 | 0 |
| 9 | Flyland Nata Vincere kiirus 5.78 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 34.60 | 5 |
| 10 | Fire Rock Eternity kiirus 5.68 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 35.19 | 5 |
| 11 | Flyland Bernice Arrow kiirus 5.54 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 36.08 | 5 |
| 12 | Harmony Hope Alias Dakota kiirus 3.78 · rajavead 0 · ajaviga 7.86 | 52.86 | 7.86 |
| 13 | Liniya Gracii Strike Osborn kiirus 5.17 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 38.71 | 10 |
Fire Rock Edha DSQ | 100 | ||
Hantaywee Angry Bird Crispin DSQ | 100 | ||
Flyland Coffee with Milk DSQ | 100 | ||
Gaba Glamorous Olbramovicky Kvitek DSQ | 100 | ||
Memorylane A Pirates Party DSQ | 100 | ||
Su Meile Era DSQ | 100 | ||
Fire Rock Ginger DSQ | 100 | ||
Rhosyn vom Grünen Kuckuck DSQ | 100 | ||
Enzo Hendl DSQ | 100 | ||
Follow the leader Queen of hearts DSQ | 100 | ||
Clara Dynamic Quest DSQ | 100 | ||
Vindicate's Braeburn rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 | ||
Proforza Magnificent rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
Puhtalt läbis 36% (10) · Lõpetas 57% (16) · DSQ 43% (12)
H1 — A1 hüpperada /jumpingesialgsed
Raja pikkus 190 m · Ideaalaeg 51.00 s · Maksimumaeg 102.00 s · Kiirus 3.70 m/s · Kohtunik Bernd Hueppe
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
