Viljandi 11.05.2013 — Tulemused
V7 - A0 Hüpperada
Raja pikkus 82 m · Ideaalaeg 30.00 s · Maksimumaeg 60.00 s · Kiirus 2.73 m/s · Kohtunik Pavol Vakonic
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Grace, As'Gunapal Welcome Amazing Grace | 🇪🇪Tuuli Kauer | 17.40 | 4.71 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Minni, Milli Wild West of Fortis | 🇪🇪Keida Raamat | 23.67 | 3.46 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 3 | Nota, Morgensilber Hot Hackmanite | 🇪🇪Tiia Ariko | 19.84 | 4.13 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 4 | Freddy, Royal Fantasy Bello Fresco | 🇪🇪Renee Remmel | 20.58 | 3.98 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 5 | Punch, Milaniland Punch | 🇪🇪Aire Jäger | 46.41 | 1.77 | 0 | 16.41 | 16.41 | |
| M - midi | ||||||||
| 1 | Tyson, Copper's Troll The Dice | 🇪🇪Indrek Tirmaste | 23.09 | 3.55 | 5 | 0.00 | 5 | 🚀 |
| Pipi, Konkurendi Sheba Sabrena | 🇪🇪Hannes Ilves | 50 | DSQ | |||||
| Abba, Manaca's Smile at You | 🇪🇪Keida Raamat | 50 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Stefi, Ridon Hennet Gwen StefaniBerni alpi karjakoer | 🇪🇪Markus Pärn | 23.07 | 3.55 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| 2 | Smiley, Angeleye's Iceblue Hope for Ladyace | 🇪🇪Epp Räni | 25.71 | 3.19 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 3 | Paris, Sentikki Propwash Trip To Paris | 🇪🇪Indrek Tirmaste | 28.75 | 2.85 | 5 | 0.00 | 5 | |
| Cava, Malimaniac's Caramba | 🇪🇪Christa Savolainen | 50 | DSQ | |||||
| Cricken, Ladyace Starlight Cricket | 🇪🇪Artur Retsnik | 50 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Tuuli Kauer kiirus 4.71 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 17.40 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Keida Raamat kiirus 3.46 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 23.67 | 0 |
| 3 | 🇪🇪Tiia Ariko kiirus 4.13 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 19.84 | 5 |
| 4 | 🇪🇪Renee Remmel kiirus 3.98 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 20.58 | 5 |
| 5 | 🇪🇪Aire Jäger kiirus 1.77 · rajavead 0 · ajaviga 16.41 | 46.41 | 16.41 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Indrek Tirmaste kiirus 3.55 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 23.09 | 5 |
🇪🇪Hannes Ilves DSQ | 50 | ||
🇪🇪Keida Raamat DSQ | 50 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Markus Pärn kiirus 3.55 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 23.07 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Epp Räni kiirus 3.19 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 25.71 | 0 |
| 3 | 🇪🇪Indrek Tirmaste kiirus 2.85 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 28.75 | 5 |
🇪🇪Christa Savolainen DSQ | 50 | ||
🇪🇪Artur Retsnik DSQ | 50 |
Puhtalt läbis 31% (4) · Lõpetas 69% (9) · DSQ 31% (4)
V8 - A0 Hüpperada
Raja pikkus 102 m · Ideaalaeg 35.00 s · Maksimumaeg 70.00 s · Kiirus 2.91 m/s · Kohtunik Pavol Vakonic
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Nota, Morgensilber Hot Hackmanite | 🇪🇪Tiia Ariko | 26.01 | 3.92 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| 2 | Minni, Milli Wild West of Fortis | 🇪🇪Keida Raamat | 27.36 | 3.73 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 3 | Punch, Milaniland Punch | 🇪🇪Aire Jäger | 52.72 | 1.93 | 0 | 17.72 | 17.72 | |
| Freddy, Royal Fantasy Bello Fresco | 🇪🇪Renee Remmel | 50 | DSQ | |||||
| Grace, As'Gunapal Welcome Amazing Grace | 🇪🇪Tuuli Kauer | 50 | DSQ | |||||
| M - midi | ||||||||
| 1 | Tyson, Copper's Troll The Dice | 🇪🇪Indrek Tirmaste | 23.99 | 4.25 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Pipi, Konkurendi Sheba Sabrena | 🇪🇪Hannes Ilves | 39.91 | 2.56 | 5 | 4.91 | 9.91 | |
| Abba, Manaca's Smile at You | 🇪🇪Keida Raamat | 50 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Paris, Sentikki Propwash Trip To Paris | 🇪🇪Indrek Tirmaste | 32.16 | 3.17 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 2 | Smiley, Angeleye's Iceblue Hope for Ladyace | 🇪🇪Epp Räni | 25.40 | 4.02 | 15 | 0.00 | 15 | 🚀 |
| 3 | Stefi, Ridon Hennet Gwen StefaniBerni alpi karjakoer | 🇪🇪Markus Pärn | 49.16 | 2.07 | 10 | 14.16 | 24.16 | |
| Cava, Malimaniac's Caramba | 🇪🇪Christa Savolainen | 50 | DSQ | |||||
| Cricken, Ladyace Starlight Cricket | 🇪🇪Artur Retsnik | 50 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Tiia Ariko kiirus 3.92 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 26.01 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Keida Raamat kiirus 3.73 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 27.36 | 5 |
| 3 | 🇪🇪Aire Jäger kiirus 1.93 · rajavead 0 · ajaviga 17.72 | 52.72 | 17.72 |
🇪🇪Renee Remmel DSQ | 50 | ||
🇪🇪Tuuli Kauer DSQ | 50 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Indrek Tirmaste kiirus 4.25 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 23.99 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Hannes Ilves kiirus 2.56 · rajavead 5 · ajaviga 4.91 | 39.91 | 9.91 |
🇪🇪Keida Raamat DSQ | 50 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Indrek Tirmaste kiirus 3.17 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 32.16 | 5 |
| 2 | 🇪🇪Epp Räni kiirus 4.02 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 25.40 | 15 |
| 3 | 🇪🇪Markus Pärn kiirus 2.07 · rajavead 10 · ajaviga 14.16 | 49.16 | 24.16 |
🇪🇪Christa Savolainen DSQ | 50 | ||
🇪🇪Artur Retsnik DSQ | 50 |
Puhtalt läbis 15% (2) · Lõpetas 62% (8) · DSQ 38% (5)
V2 - A1 Agilityrada
Raja pikkus 144 m · Ideaalaeg 45.00 s · Maksimumaeg 0.00 s · Kiirus 3.20 m/s · Kohtunik Pavol Vakonic
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Skipp, Skipper | 🇪🇪Ege Taliaru | 38.74 | 3.72 | 20 | 0.00 | 20 | 🚀 |
| 2 | Winston, Royal Fantasy Heart Stealer | 🇪🇪Kaire Kala | 58.76 | 2.45 | 10 | 13.76 | 23.76 | |
| Elli, Honey Night Butterfly | 🇪🇪Lilia Viderspan | 50 | DSQ | |||||
| M - midi | ||||||||
| 1 | Tera, Kilvan Kis Gyöngytyuk | 🇪🇪Lea Tummeleht | 41.95 | 3.43 | 5 | 0.00 | 5 | 🚀 |
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Jazzie, All Zet All Jazzed Up | 🇪🇪Margit Luts | 35.07 | 4.11 | 10 | 0.00 | 10 | |
| 2 | Aki, TirTess Akira | 🇪🇪Jana Trepp | 47.00 | 3.06 | 10 | 2.00 | 12 | |
| 3 | Alice, Estrellest Õnnex Alice | 🇪🇪Artur Retsnik | 47.78 | 3.01 | 10 | 2.78 | 12.78 | |
| 4 | Pirru, Pirru | 🇪🇪Marika Samlik | 38.72 | 3.72 | 20 | 0.00 | 20 | |
| 5 | Tii, Mainspring Tjika | 🇪🇪Monika Põld | 53.50 | 2.69 | 25 | 8.50 | 33.5 | |
| Bruno, Ar'tfulfox's Known as Hotberry | 🇪🇪Vambola Eesmaa | 50 | DSQ | |||||
| Liinu, Riliis Rambo Liini | 🇪🇪Indrek Tirmaste | 50 | DSQ | |||||
| Karro, Virus vom Hause Diethelm | 🇪🇪Marilin Kooskora | 50 | DSQ | |||||
| Hubert, Irwlend Van-Hubert | 🇪🇪Indrek Katušin | 50 | DSQ | |||||
| Donna, Estrellest Primadonna | 🇪🇪Riina Vikat | 50 | DSQ | |||||
| Doora, Hera Loo Endora | 🇪🇪Merike Rahnik | 50 | DSQ | |||||
| Keili, Maeglin Keilidh | 🇪🇪Inga Järv | 50 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Ege Taliaru kiirus 3.72 · rajavead 20 · ajaviga 0.00 | 38.74 | 20 |
| 2 | 🇪🇪Kaire Kala kiirus 2.45 · rajavead 10 · ajaviga 13.76 | 58.76 | 23.76 |
🇪🇪Lilia Viderspan DSQ | 50 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Lea Tummeleht kiirus 3.43 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 41.95 | 5 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Margit Luts kiirus 4.11 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 35.07 | 10 |
| 2 | 🇪🇪Jana Trepp kiirus 3.06 · rajavead 10 · ajaviga 2.00 | 47.00 | 12 |
| 3 | 🇪🇪Artur Retsnik kiirus 3.01 · rajavead 10 · ajaviga 2.78 | 47.78 | 12.78 |
| 4 | 🇪🇪Marika Samlik kiirus 3.72 · rajavead 20 · ajaviga 0.00 | 38.72 | 20 |
| 5 | 🇪🇪Monika Põld kiirus 2.69 · rajavead 25 · ajaviga 8.50 | 53.50 | 33.5 |
🇪🇪Vambola Eesmaa DSQ | 50 | ||
🇪🇪Indrek Tirmaste DSQ | 50 | ||
🇪🇪Marilin Kooskora DSQ | 50 | ||
🇪🇪Indrek Katušin DSQ | 50 | ||
🇪🇪Riina Vikat DSQ | 50 | ||
🇪🇪Merike Rahnik DSQ | 50 | ||
🇪🇪Inga Järv DSQ | 50 |
Puhtalt läbis 0% (0) · Lõpetas 50% (8) · DSQ 50% (8)
H1 — V1 - A1 Hüpperada
Raja pikkus 136 m · Ideaalaeg 41.00 s · Maksimumaeg 0.00 s · Kiirus 3.32 m/s · Kohtunik Pavol Vakonic
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Winston, Royal Fantasy Heart Stealer | 🇪🇪Kaire Kala | 63.36 | 2.15 | 5 | 22.36 | 27.36 | 🚀 |
| Elli, Honey Night Butterfly | 🇪🇪Lilia Viderspan | 50 | DSQ | |||||
| Skipp, Skipper | 🇪🇪Ege Taliaru | 50 | DSQ | |||||
| M - midi | ||||||||
| 1 | Tera, Kilvan Kis Gyöngytyuk | 🇪🇪Lea Tummeleht | 33.47 | 4.06 | 5 | 0.00 | 5 | 🚀 |
| Mumm, Krumme Furche CucarachaKromfohrlandi koer | 🇪🇪Epp Keevallik | 50 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Hacker, Flying Paws Sniff My Dust | 🇪🇪Sirje Tammsalu | 30.23 | 4.50 | 10 | 0.00 | 10 | |
| 2 | Bruno, Ar'tfulfox's Known as Hotberry | 🇪🇪Vambola Eesmaa | 33.40 | 4.07 | 10 | 0.00 | 10 | |
| 3 | Alice, Estrellest Õnnex Alice | 🇪🇪Artur Retsnik | 37.02 | 3.67 | 15 | 0.00 | 15 | |
| 4 | Doora, Hera Loo Endora | 🇪🇪Merike Rahnik | 34.94 | 3.89 | 40 | 0.00 | 40 | |
| Liinu, Riliis Rambo Liini | 🇪🇪Indrek Tirmaste | 50 | DSQ | |||||
| Aki, TirTess Akira | 🇪🇪Jana Trepp | 50 | DSQ | |||||
| Karro, Virus vom Hause Diethelm | 🇪🇪Marilin Kooskora | 50 | DSQ | |||||
| Tii, Mainspring Tjika | 🇪🇪Monika Põld | 50 | DSQ | |||||
| Hubert, Irwlend Van-Hubert | 🇪🇪Indrek Katušin | 50 | DSQ | |||||
| Donna, Estrellest Primadonna | 🇪🇪Riina Vikat | 50 | DSQ | |||||
| Jazzie, All Zet All Jazzed Up | 🇪🇪Margit Luts | 50 | DSQ | |||||
| Pirru, Pirru | 🇪🇪Marika Samlik | 50 | DSQ | |||||
| Keili, Maeglin Keilidh | 🇪🇪Inga Järv | 50 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Kaire Kala kiirus 2.15 · rajavead 5 · ajaviga 22.36 | 63.36 | 27.36 |
🇪🇪Lilia Viderspan DSQ | 50 | ||
🇪🇪Ege Taliaru DSQ | 50 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Lea Tummeleht kiirus 4.06 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 33.47 | 5 |
🇪🇪Epp Keevallik DSQ | 50 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Sirje Tammsalu kiirus 4.50 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 30.23 | 10 |
| 2 | 🇪🇪Vambola Eesmaa kiirus 4.07 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 33.40 | 10 |
| 3 | 🇪🇪Artur Retsnik kiirus 3.67 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 37.02 | 15 |
| 4 | 🇪🇪Merike Rahnik kiirus 3.89 · rajavead 40 · ajaviga 0.00 | 34.94 | 40 |
🇪🇪Indrek Tirmaste DSQ | 50 | ||
🇪🇪Jana Trepp DSQ | 50 | ||
🇪🇪Marilin Kooskora DSQ | 50 | ||
🇪🇪Monika Põld DSQ | 50 | ||
🇪🇪Indrek Katušin DSQ | 50 | ||
🇪🇪Riina Vikat DSQ | 50 | ||
🇪🇪Margit Luts DSQ | 50 | ||
🇪🇪Marika Samlik DSQ | 50 | ||
🇪🇪Inga Järv DSQ | 50 |
Puhtalt läbis 0% (0) · Lõpetas 33% (6) · DSQ 67% (12)
V3 - A2 Agilityrada
Raja pikkus 144 m · Ideaalaeg 42.00 s · Maksimumaeg 0.00 s · Kiirus 3.43 m/s · Kohtunik Pavol Vakonic
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Berta, Lexberry's Soprano Girl Coffee | 🇪🇪Külliki Vain | 44.27 | 3.25 | 0 | 2.27 | 2.27 | 🚀 |
| 2 | Fa, Flyland Supergirl | 🇪🇪Luise Leemet | 45.23 | 3.18 | 0 | 3.23 | 3.23 | |
| 3 | Sakura, Holan Hardbeard Sakura | 🇪🇪Kriste Kosseson | 60.24 | 2.39 | 5 | 18.24 | 23.24 | |
| Minku, Flyland Running Squirrel | 🇪🇪Maarja Haljasmäe | 50 | DSQ | |||||
| Tesla, Flyland Kolibri | 🇪🇪Jelena Marzaljuk | 50 | DSQ | |||||
| M - midi | ||||||||
| 1 | Anuu, Anubis Amalia | 🇪🇪Kati Saard | 54.31 | 2.65 | 0 | 12.31 | 12.31 | 🚀 |
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Orr, Orlando for Tuuli Kni-York | 🇪🇪Tuuli Kauer | 42.64 | 3.38 | 0 | 0.64 | 0.64 | |
| 2 | Bella, Cayring Isabel Inez | 🇪🇪Jaanika Lillenberg | 39.01 | 3.69 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 3 | Billy, Billy | 🇪🇪Merika Laid | 43.40 | 3.32 | 5 | 1.40 | 6.4 | |
| 4 | Ro, Esaber Controle voor WandaHollandi lambakoer | 🇪🇪Keida Raamat | 36.16 | 3.98 | 15 | 0.00 | 15 | |
| 5 | Ripi, Aurelius Emmet Ripi | 🇪🇪Anneli Lepik | 48.41 | 2.97 | 15 | 6.41 | 21.41 | |
| 6 | John, Pilgrimage Imperal John | 🇪🇪Tiiu Eesmaa | 63.62 | 2.26 | 0 | 21.62 | 21.62 | |
| Jim, Reval Dream Gimeney | 🇪🇪Irina Ostrovskaja | 50 | DSQ | |||||
| Pepe, Pepe | 🇪🇪Kairi Raamat | 50 | DSQ | |||||
| Roosa, Wintero's Keirin From AasIiri terjer | 🇪🇪Vilve Nõgu | 50 | DSQ | |||||
| Rei, Champion Camus Formule | 🇪🇪Viktoria Jazõkova | 0 | 0.00 | 0 | DNS | |||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Külliki Vain kiirus 3.25 · rajavead 0 · ajaviga 2.27 | 44.27 | 2.27 |
| 2 | 🇪🇪Luise Leemet kiirus 3.18 · rajavead 0 · ajaviga 3.23 | 45.23 | 3.23 |
| 3 | 🇪🇪Kriste Kosseson kiirus 2.39 · rajavead 5 · ajaviga 18.24 | 60.24 | 23.24 |
🇪🇪Maarja Haljasmäe DSQ | 50 | ||
🇪🇪Jelena Marzaljuk DSQ | 50 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Kati Saard kiirus 2.65 · rajavead 0 · ajaviga 12.31 | 54.31 | 12.31 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Tuuli Kauer kiirus 3.38 · rajavead 0 · ajaviga 0.64 | 42.64 | 0.64 |
| 2 | 🇪🇪Jaanika Lillenberg kiirus 3.69 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 39.01 | 5 |
| 3 | 🇪🇪Merika Laid kiirus 3.32 · rajavead 5 · ajaviga 1.40 | 43.40 | 6.4 |
| 4 | 🇪🇪Keida Raamat kiirus 3.98 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 36.16 | 15 |
| 5 | 🇪🇪Anneli Lepik kiirus 2.97 · rajavead 15 · ajaviga 6.41 | 48.41 | 21.41 |
| 6 | 🇪🇪Tiiu Eesmaa kiirus 2.26 · rajavead 0 · ajaviga 21.62 | 63.62 | 21.62 |
🇪🇪Irina Ostrovskaja DSQ | 50 | ||
🇪🇪Kairi Raamat DSQ | 50 | ||
🇪🇪Vilve Nõgu DSQ | 50 | ||
🇪🇪Viktoria Jazõkova rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
Puhtalt läbis 0% (0) · Lõpetas 67% (10) · DSQ 33% (5)
V4 - A2 Agilityrada
Raja pikkus 156 m · Ideaalaeg 45.00 s · Maksimumaeg 75.00 s · Kiirus 3.47 m/s · Kohtunik Pavol Vakonic
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Fa, Flyland Supergirl | 🇪🇪Luise Leemet | 44.41 | 3.51 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Tesla, Flyland Kolibri | 🇪🇪Jelena Marzaljuk | 38.39 | 4.06 | 10 | 0.00 | 10 | 🚀 |
| 3 | Sakura, Holan Hardbeard Sakura | 🇪🇪Kriste Kosseson | 61.03 | 2.56 | 15 | 16.03 | 31.03 | |
| Minku, Flyland Running Squirrel | 🇪🇪Maarja Haljasmäe | 50 | DSQ | |||||
| Berta, Lexberry's Soprano Girl Coffee | 🇪🇪Külliki Vain | 50 | DSQ | |||||
| M - midi | ||||||||
| Anuu, Anubis Amalia | 🇪🇪Kati Saard | 50 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Ro, Esaber Controle voor WandaHollandi lambakoer | 🇪🇪Keida Raamat | 36.14 | 4.32 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 2 | Pepe, Pepe | 🇪🇪Kairi Raamat | 40.42 | 3.86 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 3 | John, Pilgrimage Imperal John | 🇪🇪Tiiu Eesmaa | 70.16 | 2.22 | 10 | 25.16 | 35.16 | |
| Jim, Reval Dream Gimeney | 🇪🇪Irina Ostrovskaja | 50 | DSQ | |||||
| Orr, Orlando for Tuuli Kni-York | 🇪🇪Tuuli Kauer | 50 | DSQ | |||||
| Roosa, Wintero's Keirin From AasIiri terjer | 🇪🇪Vilve Nõgu | 50 | DSQ | |||||
| Ripi, Aurelius Emmet Ripi | 🇪🇪Anneli Lepik | 50 | DSQ | |||||
| Bella, Cayring Isabel Inez | 🇪🇪Jaanika Lillenberg | 50 | DSQ | |||||
| Billy, Billy | 🇪🇪Merika Laid | 50 | DSQ | |||||
| Rei, Champion Camus Formule | 🇪🇪Viktoria Jazõkova | 0 | 0.00 | 0 | DNS | |||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Luise Leemet kiirus 3.51 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 44.41 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Jelena Marzaljuk kiirus 4.06 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 38.39 | 10 |
| 3 | 🇪🇪Kriste Kosseson kiirus 2.56 · rajavead 15 · ajaviga 16.03 | 61.03 | 31.03 |
🇪🇪Maarja Haljasmäe DSQ | 50 | ||
🇪🇪Külliki Vain DSQ | 50 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
🇪🇪Kati Saard DSQ | 50 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Keida Raamat kiirus 4.32 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 36.14 | 5 |
| 2 | 🇪🇪Kairi Raamat kiirus 3.86 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 40.42 | 5 |
| 3 | 🇪🇪Tiiu Eesmaa kiirus 2.22 · rajavead 10 · ajaviga 25.16 | 70.16 | 35.16 |
🇪🇪Irina Ostrovskaja DSQ | 50 | ||
🇪🇪Tuuli Kauer DSQ | 50 | ||
🇪🇪Vilve Nõgu DSQ | 50 | ||
🇪🇪Anneli Lepik DSQ | 50 | ||
🇪🇪Jaanika Lillenberg DSQ | 50 | ||
🇪🇪Merika Laid DSQ | 50 | ||
🇪🇪Viktoria Jazõkova rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
Puhtalt läbis 7% (1) · Lõpetas 40% (6) · DSQ 60% (9)
V5 - A3 Agilityrada
Raja pikkus 152 m · Ideaalaeg 42.00 s · Maksimumaeg 70.00 s · Kiirus 3.62 m/s · Kohtunik Pavol Vakonic
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Stenley, Elbar's Golden Dominik | 🇪🇪Dmitri Kargin | 38.41 | 3.96 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| 2 | Relly, Metunai Relly | 🇪🇪Stefi Praakli | 38.59 | 3.94 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 3 | Willi, Millgret Fantastic Feeling | 🇪🇪Ede Brand | 42.12 | 3.61 | 0 | 0.12 | 0.12 | |
| 4 | Liisu, Royal Fantasy French Rose | 🇪🇪Jana Kima | 44.61 | 3.41 | 0 | 2.61 | 2.61 | |
| 5 | Viking, Viking | 🇪🇪Natalja Sazonova | 39.68 | 3.83 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 6 | Lill, Wonder Babe of Happytails | 🇪🇪Tiina Jürjo | 40.11 | 3.79 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 7 | Nita, Yacatis Ällitälli | 🇪🇪Katri Mäkinen | 41.53 | 3.66 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 8 | Nupi, Siimline's How Do U Like Me Now | 🇪🇪Jane Tüksammel | 45.10 | 3.37 | 5 | 3.10 | 8.1 | |
| 9 | Chika, Flyland Swift Thumbelina | 🇪🇪Ede Brand | 40.06 | 3.79 | 10 | 0.00 | 10 | |
| 10 | Pätrik, Just Patrick v. Statum | 🇪🇪Epp Keevallik | 46.19 | 3.29 | 10 | 4.19 | 14.19 | |
| 11 | Kätu, Volfrad Ellin's Golden Catlyn | 🇪🇪Kairi Raamat | 51.40 | 2.96 | 10 | 9.40 | 19.4 | |
| 12 | Bella, Lohusalu Arukas Arabella | 🇪🇪Epp Keevallik | 54.25 | 2.80 | 10 | 12.25 | 22.25 | |
| Phoebe, Helandros Key to My Heart | 🇪🇪Piret Reinsalu | 50 | DSQ | |||||
| Mickey, Helandros Jamaica Rum | 🇪🇪Riina Kaisma | 50 | DSQ | |||||
| M - midi | ||||||||
| 1 | Tuutu, Northworth Kiss So Sweet | 🇪🇪Inga Järv | 38.33 | 3.97 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Piko, Nevskaja Zhemchuzhina Pikkolo | 🇪🇪Liivika Pärg | 39.43 | 3.85 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 3 | Lota, Spotty | 🇪🇪Katrin Ametmaa | 43.45 | 3.50 | 0 | 1.45 | 1.45 | |
| 4 | Tika, Soft and Furry KamillaSaksa jahiterjer | 🇪🇪Natalia Garastsenko | 38.30 | 3.97 | 5 | 0.00 | 5 | 🚀 |
| 5 | Magic, Layton Image Maker | 🇪🇪Dagris Punder | 41.96 | 3.62 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 6 | Rich, Landlake Mibah Ovner of Bris | 🇪🇪Juri Lunjov | 42.10 | 3.61 | 5 | 0.10 | 5.1 | |
| Njusha, Arabella | 🇪🇪Olga Nasibullina | 50 | DSQ | |||||
| Mia, Drole D'Oiseau Mouflette Ferique | 🇪🇪Tiina Jürjo | 50 | DSQ | |||||
| Džoker, Excellent Choice The Power Of Three | 🇪🇪Kristina Lukašejeva | 50 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Brona, My Trusted Friend Brona | 🇪🇪Viktoria Lumbe | 35.19 | 4.32 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Rica, Melin Lee Dinryan Merell | 🇪🇪Marilin Kooskora | 39.16 | 3.88 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 3 | Carrie, Bimbiks Carrie | 🇪🇪Aet Leemet | 41.49 | 3.66 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 4 | Fiona, Fiona | 🇪🇪Marika Samlik | 34.21 | 4.44 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 5 | Roxy, Amazing Grace of Shamrock Field | 🇪🇪Helena Trus | 34.29 | 4.43 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 6 | Rurik, Rusch Mix Rurik | 🇪🇪Triin Vasli | 38.99 | 3.90 | 10 | 0.00 | 10 | |
| 7 | Uuri, Kiosan's Orion | 🇪🇪Stefi Praakli | 49.79 | 3.05 | 5 | 7.79 | 12.79 | |
| 8 | Kessu, Meringa's Iminyé | 🇪🇪Mary Naber | 50.72 | 3.00 | 5 | 8.72 | 13.72 | |
| 9 | Wicky, Black Master's Wicked Beauty | 🇪🇪Christa Savolainen | 35.15 | 4.32 | 15 | 0.00 | 15 | |
