16.09.2017 Agility eksam ja mitteametlik võistlus OPEN ja A0 Pärnus — Tulemused
V1- A0 hüpperada
Raja pikkus 114 m · Ideaalaeg 38.00 s · Maksimumaeg 76.00 s · Kiirus 3.00 m/s · Kohtunik Indrek Tirmaste
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Lotte, Lotte | 🇪🇪Elis Kaas | 24.05 | 4.74 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| 2 | Mia, Mia-Pipi | 🇪🇪Liina Siirus | 24.29 | 4.69 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 3 | Jacky, Zavelitse ZarlaitSaksa väike spits | 🇪🇪Johanna Kivimäe | 30.67 | 3.72 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 4 | Pixie, Helandros Pin-Up Girl | 🇪🇪Alexandra Lisete Kiir | 43.07 | 2.65 | 0 | 5.07 | 5.07 | |
| Kelly, Glace Cherry Kandy Sweet | 🇪🇪Rena Lahtvee | 0 | 0.00 | 0 | DNS | |||
| M - midi | ||||||||
| 1 | Elli, Odelia Chriskooi's | 🇪🇪Piia Liisa Künnapas | 23.94 | 4.76 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Zoey, Sajana Daugavas Loki | 🇪🇪Triin Vasli | 19.72 | 5.78 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Nullah, Glaginye Kynuna | 🇪🇪Tiina Kurs | 25.20 | 4.52 | 10 | 0.00 | 10 | |
| Race, Blessed Borders Run The Race | 🇪🇪Eve Lepik | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Elis Kaas kiirus 4.74 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 24.05 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Liina Siirus kiirus 4.69 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 24.29 | 0 |
| 3 | 🇪🇪Johanna Kivimäe kiirus 3.72 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 30.67 | 0 |
| 4 | 🇪🇪Alexandra Lisete Kiir kiirus 2.65 · rajavead 0 · ajaviga 5.07 | 43.07 | 5.07 |
🇪🇪Rena Lahtvee rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Piia Liisa Künnapas kiirus 4.76 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 23.94 | 0 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Triin Vasli kiirus 5.78 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 19.72 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Tiina Kurs kiirus 4.52 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 25.20 | 10 |
🇪🇪Eve Lepik DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 63% (5) · Lõpetas 88% (7) · DSQ 13% (1)
V2 - A0 hüpperada
Raja pikkus 114 m · Ideaalaeg 38.00 s · Maksimumaeg 76.00 s · Kiirus 3.00 m/s · Kohtunik Indrek Tirmaste
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Jacky, Zavelitse ZarlaitSaksa väike spits | 🇪🇪Johanna Kivimäe | 30.26 | 3.77 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| 2 | Pixie, Helandros Pin-Up Girl | 🇪🇪Alexandra Lisete Kiir | 54.37 | 2.10 | 5 | 16.37 | 21.37 | |
| Kelly, Glace Cherry Kandy Sweet | 🇪🇪Rena Lahtvee | 0 | 0.00 | 0 | DNS | |||
| Lotte, Lotte | 🇪🇪Elis Kaas | 100 | DSQ | |||||
| Mia, Mia-Pipi | 🇪🇪Liina Siirus | 100 | DSQ | |||||
| M - midi | ||||||||
| 1 | Elli, Odelia Chriskooi's | 🇪🇪Piia Liisa Künnapas | 34.25 | 3.33 | 5 | 0.00 | 5 | 🚀 |
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Race, Blessed Borders Run The Race | 🇪🇪Eve Lepik | 21.25 | 5.36 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 2 | Zoey, Sajana Daugavas Loki | 🇪🇪Triin Vasli | 19.90 | 5.73 | 10 | 0.00 | 10 | |
| Nullah, Glaginye Kynuna | 🇪🇪Tiina Kurs | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Johanna Kivimäe kiirus 3.77 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 30.26 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Alexandra Lisete Kiir kiirus 2.10 · rajavead 5 · ajaviga 16.37 | 54.37 | 21.37 |
🇪🇪Rena Lahtvee rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 | ||
🇪🇪Elis Kaas DSQ | 100 | ||
🇪🇪Liina Siirus DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Piia Liisa Künnapas kiirus 3.33 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 34.25 | 5 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Eve Lepik kiirus 5.36 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 21.25 | 5 |
| 2 | 🇪🇪Triin Vasli kiirus 5.73 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 19.90 | 10 |
🇪🇪Tiina Kurs DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 13% (1) · Lõpetas 63% (5) · DSQ 38% (3)
V5- A1 agilityrada
Raja pikkus 166 m · Ideaalaeg 49.00 s · Maksimumaeg 98.00 s · Kiirus 3.40 m/s · Kohtunik Indrek Tirmaste
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Pähkel, As'Gunapal Be Happy Springflower | 🇪🇪Maarja Padari | 36.52 | 4.55 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 2 | Janis, Armirelli Hot Date | 🇪🇪Ingrid Sats | 39.11 | 4.24 | 10 | 0.00 | 10 | |
| Maru, Päiksekiir Maru | 🇪🇪Ivika Sootla | 100 | DSQ | |||||
| Vudy, Sea Peapl Just a Dude | 🇪🇪Kaie Laas | 100 | DSQ | |||||
| M - midi | ||||||||
| Bella, Estrellest Okeana | 🇪🇪Imbi Viikberg | 100 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Lissu, Rayntes Lisbon | 🇪🇪Jaanika Hein | 42.94 | 3.87 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Nero, Denola Baltazar Brown Raniero | 🇪🇪Eve Aavik | 46.42 | 3.58 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 3 | Buffy, Misty Highland Buffy | 🇪🇪Sandra Leppik | 37.88 | 4.38 | 10 | 0.00 | 10 | 🚀 |
| Glämm, Gaba Glamorous Olbramovicky Kvitek | 🇪🇪Jaanika Lillenberg | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Maarja Padari kiirus 4.55 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 36.52 | 5 |
| 2 | 🇪🇪Ingrid Sats kiirus 4.24 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 39.11 | 10 |
🇪🇪Ivika Sootla DSQ | 100 | ||
🇪🇪Kaie Laas DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
🇪🇪Imbi Viikberg DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Jaanika Hein kiirus 3.87 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 42.94 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Eve Aavik kiirus 3.58 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 46.42 | 5 |
| 3 | 🇪🇪Sandra Leppik kiirus 4.38 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 37.88 | 10 |
🇪🇪Jaanika Lillenberg DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 11% (1) · Lõpetas 56% (5) · DSQ 44% (4)
V6- A1 agilityrada
Raja pikkus 166 m · Ideaalaeg 49.00 s · Maksimumaeg 98.00 s · Kiirus 3.40 m/s · Kohtunik Indrek Tirmaste
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| Janis, Armirelli Hot Date | 🇪🇪Ingrid Sats | 100 | DSQ | |||||
| Maru, Päiksekiir Maru | 🇪🇪Ivika Sootla | 100 | DSQ | |||||
| Vudy, Sea Peapl Just a Dude | 🇪🇪Kaie Laas | 100 | DSQ | |||||
| Pähkel, As'Gunapal Be Happy Springflower | 🇪🇪Maarja Padari | 100 | DSQ | |||||
| M - midi | ||||||||
| Bella, Estrellest Okeana | 🇪🇪Imbi Viikberg | 100 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
| Glämm, Gaba Glamorous Olbramovicky Kvitek | 🇪🇪Jaanika Lillenberg | 100 | DSQ | |||||
| Buffy, Misty Highland Buffy | 🇪🇪Sandra Leppik | 100 | DSQ | |||||
| Lissu, Rayntes Lisbon | 🇪🇪Jaanika Hein | 100 | DSQ | |||||
| Nero, Denola Baltazar Brown Raniero | 🇪🇪Eve Aavik | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
🇪🇪Ingrid Sats DSQ | 100 | ||
🇪🇪Ivika Sootla DSQ | 100 | ||
🇪🇪Kaie Laas DSQ | 100 | ||
🇪🇪Maarja Padari DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
🇪🇪Imbi Viikberg DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
🇪🇪Jaanika Lillenberg DSQ | 100 | ||
🇪🇪Sandra Leppik DSQ | 100 | ||
🇪🇪Jaanika Hein DSQ | 100 | ||
🇪🇪Eve Aavik DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 0% (0) · Lõpetas 0% (0) · DSQ 100% (9)
V3- A2 agilityrada
Raja pikkus 173 m · Ideaalaeg 47.00 s · Maksimumaeg 94.00 s · Kiirus 3.70 m/s · Kohtunik Indrek Tirmaste
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Roxy, Millgret Reya | 🇪🇪Triine Piirsalu | 34.70 | 4.99 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Sandy, SandyPekingi koer | 🇪🇪Elis Kaas | 48.18 | 3.59 | 5 | 1.18 | 6.18 | |
| 3 | Mocca, Mocca | 🇪🇪Berit Eriste | 63.88 | 2.71 | 0 | 16.88 | 16.88 | |
| 4 | Emil, Lilly's Malachite Meadows | 🇪🇪Külli Ragel | 90.80 | 1.91 | 15 | 43.80 | 58.8 | |
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Sandy, Peak River Bring Me Sunshine | 🇪🇪Triin Vasli | 39.29 | 4.40 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Triine Piirsalu kiirus 4.99 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 🏵️ A2→A3 | 34.70 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Elis Kaas kiirus 3.59 · rajavead 5 · ajaviga 1.18 | 48.18 | 6.18 |
| 3 | 🇪🇪Berit Eriste kiirus 2.71 · rajavead 0 · ajaviga 16.88 | 63.88 | 16.88 |
| 4 | 🇪🇪Külli Ragel kiirus 1.91 · rajavead 15 · ajaviga 43.80 | 90.80 | 58.8 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Triin Vasli kiirus 4.40 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 39.29 | 0 |
Puhtalt läbis 40% (2) · Lõpetas 100% (5) · DSQ 0% (0)
V4- A2 agilityrada
Raja pikkus 180 m · Ideaalaeg 48.00 s · Maksimumaeg 96.00 s · Kiirus 3.70 m/s · Kohtunik Indrek Tirmaste
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Sandy, SandyPekingi koer | 🇪🇪Elis Kaas | 43.00 | 4.19 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Roxy, Millgret Reya | 🇪🇪Triine Piirsalu | 34.32 | 5.24 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 3 | Emil, Lilly's Malachite Meadows | 🇪🇪Külli Ragel | 62.09 | 2.90 | 0 | 14.09 | 14.09 | |
| Mocca, Mocca | 🇪🇪Berit Eriste | 100 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
| Sandy, Peak River Bring Me Sunshine | 🇪🇪Triin Vasli | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Elis Kaas kiirus 4.19 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 43.00 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Triine Piirsalu kiirus 5.24 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 34.32 | 5 |
| 3 | 🇪🇪Külli Ragel kiirus 2.90 · rajavead 0 · ajaviga 14.09 | 62.09 | 14.09 |
🇪🇪Berit Eriste DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
🇪🇪Triin Vasli DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 20% (1) · Lõpetas 60% (3) · DSQ 40% (2)
V7- OPEN agilityrada 1
Raja pikkus 190 m · Ideaalaeg 48.00 s · Maksimumaeg 96.00 s · Kiirus 4.00 m/s · Kohtunik Indrek Tirmaste
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Chika, Flyland Swift Thumbelina | 🇪🇪Ede Brand | 39.72 | 4.78 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| 2 | Sandy, SandyPekingi koer | 🇪🇪Elis Kaas | 48.26 | 3.94 | 0 | 0.26 | 0.26 | |
| 3 | Jesse, White Coastal Little Bluepearl | 🇪🇪Ede Brand | 59.43 | 3.20 | 5 | 11.43 | 16.43 | |
| 4 | Willi, Millgret Fantastic Feeling | 🇪🇪Toomas Pent | 91.69 | 2.07 | 10 | 43.69 | 53.69 | |
| Jessie, Snowflake | 🇪🇪Marietta Madisson | 0 | 0.00 | 0 | DNS | |||
| Janis, Armirelli Hot Date | 🇪🇪Ingrid Sats | 100 | DSQ | |||||
| Maru, Päiksekiir Maru | 🇪🇪Ivika Sootla | 100 | DSQ | |||||
| Vudy, Sea Peapl Just a Dude | 🇪🇪Kaie Laas | 100 | DSQ | |||||
| Emil, Lilly's Malachite Meadows | 🇪🇪Külli Ragel | 100 | DSQ | |||||
| Roxy, Millgret Reya | 🇪🇪Triine Piirsalu | 100 | DSQ | |||||
| Piksel, Hermes Jūros Šypsenelė | 🇪🇪Genno Aug | 100 | DSQ | |||||
| Grummi, White Galanthus Glorentin Grumber | 🇪🇪Anu Helemäe | 100 | DSQ | |||||
| Pähkel, As'Gunapal Be Happy Springflower | 🇪🇪Maarja Padari | 100 | DSQ | |||||
| M - midi | ||||||||
| 1 | Edi, Flygance White Crystal Edison | 🇪🇪Kadi Karu | 44.11 | 4.31 | 5 | 0.00 | 5 | 🚀 |
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Süsi, Frosty Forest Zeta Prime | 🇪🇪Marje Piiroja | 38.38 | 4.95 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Lisa, Harmony Hope Alias Dakota | 🇪🇪Natalja Arhipova | 51.67 | 3.68 | 0 | 3.67 | 3.67 | |
| 3 | Dream, Follow The Leader Ecstasy Dream | 🇪🇪Edgar Lepik | 40.62 | 4.68 | 10 | 0.00 | 10 | |
| Glämm, Gaba Glamorous Olbramovicky Kvitek | 🇪🇪Jaanika Lillenberg | 100 | DSQ | |||||
| Triimu, Extreme from Kontrastas | 🇪🇪Krista Laanesoo | 100 | DSQ | |||||
| Bella, Cayring Isabel Inez | 🇪🇪Genno Aug | 100 | DSQ | |||||
| Dints, Nordsand's Quick | 🇪🇪Marje Piiroja | 100 | DSQ | |||||
| Kusti, Kusti | 🇪🇪Reigo Raal | 100 | DSQ | |||||
| Bond, Liniya Gracii Strike Osborn | 🇪🇪Natalja Prokofjeva | 100 | DSQ | |||||
| Nero, Denola Baltazar Brown Raniero | 🇪🇪Eve Aavik | 0 | 0.00 | 0 | DNS | |||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Ede Brand kiirus 4.78 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 39.72 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Elis Kaas kiirus 3.94 · rajavead 0 · ajaviga 0.26 | 48.26 | 0.26 |
| 3 | 🇪🇪Ede Brand kiirus 3.20 · rajavead 5 · ajaviga 11.43 | 59.43 | 16.43 |
| 4 | 🇪🇪Toomas Pent kiirus 2.07 · rajavead 10 · ajaviga 43.69 | 91.69 | 53.69 |
🇪🇪Marietta Madisson rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 | ||
🇪🇪Ingrid Sats DSQ | 100 | ||
🇪🇪Ivika Sootla DSQ | 100 | ||
🇪🇪Kaie Laas DSQ | 100 | ||
🇪🇪Külli Ragel DSQ | 100 | ||
🇪🇪Triine Piirsalu DSQ | 100 | ||
🇪🇪Genno Aug DSQ | 100 | ||
🇪🇪Anu Helemäe DSQ | 100 | ||
🇪🇪Maarja Padari DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Kadi Karu kiirus 4.31 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 44.11 | 5 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Marje Piiroja kiirus 4.95 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 38.38 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Natalja Arhipova kiirus 3.68 · rajavead 0 · ajaviga 3.67 | 51.67 | 3.67 |
| 3 | 🇪🇪Edgar Lepik kiirus 4.68 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 40.62 | 10 |
🇪🇪Jaanika Lillenberg DSQ | 100 | ||
🇪🇪Krista Laanesoo DSQ | 100 | ||
🇪🇪Genno Aug DSQ | 100 | ||
🇪🇪Marje Piiroja DSQ | 100 | ||
🇪🇪Reigo Raal DSQ | 100 | ||
🇪🇪Natalja Prokofjeva DSQ | 100 | ||
🇪🇪Eve Aavik rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
Puhtalt läbis 9% (2) · Lõpetas 36% (8) · DSQ 64% (14)
V8 - OPEN agilityrada 2
Raja pikkus 180 m · Ideaalaeg 45.00 s · Maksimumaeg 90.00 s · Kiirus 4.00 m/s · Kohtunik Indrek Tirmaste
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Sandy, SandyPekingi koer | 🇪🇪Elis Kaas | 48.77 | 3.69 | 0 | 3.77 | 3.77 | |
| 2 | Jesse, White Coastal Little Bluepearl | 🇪🇪Ede Brand | 49.08 | 3.67 | 0 | 4.08 | 4.08 | |
| 3 | Piksel, Hermes Jūros Šypsenelė | 🇪🇪Genno Aug | 43.44 | 4.14 | 5 | 0.00 | 5 | 🚀 |
| 4 | Grummi, White Galanthus Glorentin Grumber | 🇪🇪Anu Helemäe | 55.31 | 3.25 | 10 | 10.31 | 20.31 | |
| 5 | Emil, Lilly's Malachite Meadows | 🇪🇪Külli Ragel | 76.22 | 2.36 | 10 | 31.22 | 41.22 | |
| Janis, Armirelli Hot Date | 🇪🇪Ingrid Sats | 100 | DSQ | |||||
| Maru, Päiksekiir Maru | 🇪🇪Ivika Sootla | 100 | DSQ | |||||
| Vudy, Sea Peapl Just a Dude | 🇪🇪Kaie Laas | 100 | DSQ | |||||
| Chika, Flyland Swift Thumbelina | 🇪🇪Ede Brand | 100 | DSQ | |||||
| Roxy, Millgret Reya | 🇪🇪Triine Piirsalu | 100 | DSQ | |||||
| Pähkel, As'Gunapal Be Happy Springflower | 🇪🇪Maarja Padari | 100 | DSQ | |||||
| Willi, Millgret Fantastic Feeling | 🇪🇪Toomas Pent | 100 | DSQ | |||||
| Jessie, Snowflake | 🇪🇪Marietta Madisson | 0 | 0.00 | 0 | DNS | |||
| M - midi | ||||||||
| Edi, Flygance White Crystal Edison | 🇪🇪Kadi Karu | 100 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Dream, Follow The Leader Ecstasy Dream | 🇪🇪Edgar Lepik | 36.98 | 4.87 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Bond, Liniya Gracii Strike Osborn | 🇪🇪Natalja Prokofjeva | 43.64 | 4.12 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 3 | Triimu, Extreme from Kontrastas | 🇪🇪Krista Laanesoo | 57.82 | 3.11 | 0 | 12.82 | 12.82 | |
| 4 | Kusti, Kusti | 🇪🇪Reigo Raal | 61.10 | 2.95 | 5 | 16.10 | 21.1 | |
| Glämm, Gaba Glamorous Olbramovicky Kvitek | 🇪🇪Jaanika Lillenberg | 100 | DSQ | |||||
| Lisa, Harmony Hope Alias Dakota | 🇪🇪Natalja Arhipova | 100 | DSQ | |||||
| Bella, Cayring Isabel Inez | 🇪🇪Genno Aug | 100 | DSQ | |||||
| Süsi, Frosty Forest Zeta Prime | 🇪🇪Marje Piiroja | 100 | DSQ | |||||
| Dints, Nordsand's Quick | 🇪🇪Marje Piiroja | 100 | DSQ | |||||
| Nero, Denola Baltazar Brown Raniero | 🇪🇪Eve Aavik | 0 | 0.00 | 0 | DNS | |||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Elis Kaas kiirus 3.69 · rajavead 0 · ajaviga 3.77 | 48.77 | 3.77 |
| 2 | 🇪🇪Ede Brand kiirus 3.67 · rajavead 0 · ajaviga 4.08 | 49.08 | 4.08 |
| 3 | 🇪🇪Genno Aug kiirus 4.14 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 43.44 | 5 |
| 4 | 🇪🇪Anu Helemäe kiirus 3.25 · rajavead 10 · ajaviga 10.31 | 55.31 | 20.31 |
| 5 | 🇪🇪Külli Ragel kiirus 2.36 · rajavead 10 · ajaviga 31.22 | 76.22 | 41.22 |
🇪🇪Ingrid Sats DSQ | 100 | ||
🇪🇪Ivika Sootla DSQ | 100 | ||
🇪🇪Kaie Laas DSQ | 100 | ||
🇪🇪Ede Brand DSQ | 100 | ||
🇪🇪Triine Piirsalu DSQ | 100 | ||
🇪🇪Maarja Padari DSQ | 100 | ||
🇪🇪Toomas Pent DSQ | 100 | ||
🇪🇪Marietta Madisson rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
🇪🇪Kadi Karu DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Edgar Lepik kiirus 4.87 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 36.98 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Natalja Prokofjeva kiirus 4.12 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 43.64 | 5 |
| 3 | 🇪🇪Krista Laanesoo kiirus 3.11 · rajavead 0 · ajaviga 12.82 | 57.82 | 12.82 |
| 4 | 🇪🇪Reigo Raal kiirus 2.95 · rajavead 5 · ajaviga 16.10 | 61.10 | 21.1 |
🇪🇪Jaanika Lillenberg DSQ | 100 | ||
🇪🇪Natalja Arhipova DSQ | 100 | ||
🇪🇪Genno Aug DSQ | 100 | ||
🇪🇪Marje Piiroja DSQ | 100 | ||
🇪🇪Marje Piiroja DSQ | 100 | ||
🇪🇪Eve Aavik rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
Puhtalt läbis 5% (1) · Lõpetas 41% (9) · DSQ 59% (13)
V9- OPEN agilityrada 3
Raja pikkus 196 m · Ideaalaeg 49.00 s · Maksimumaeg 98.00 s · Kiirus 4.00 m/s · Kohtunik Indrek Tirmaste
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Piksel, Hermes Jūros Šypsenelė | 🇪🇪Genno Aug | 45.54 | 4.30 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| 2 | Jesse, White Coastal Little Bluepearl | 🇪🇪Ede Brand | 52.97 | 3.70 | 0 | 3.97 | 3.97 | |
| 3 | Grummi, White Galanthus Glorentin Grumber | 🇪🇪Anu Helemäe | 57.09 | 3.43 | 5 | 8.09 | 13.09 | |
| 4 | Sandy, SandyPekingi koer | 🇪🇪Elis Kaas | 63.44 | 3.09 | 15 | 14.44 | 29.44 | |
| Jessie, Snowflake | 🇪🇪Marietta Madisson | 0 | 0.00 | 0 | DNS | |||
| Janis, Armirelli Hot Date | 🇪🇪Ingrid Sats | 100 | DSQ | |||||
| Maru, Päiksekiir Maru | 🇪🇪Ivika Sootla | 100 | DSQ | |||||
| Vudy, Sea Peapl Just a Dude | 🇪🇪Kaie Laas | 100 | DSQ | |||||
| Chika, Flyland Swift Thumbelina | 🇪🇪Ede Brand | 100 | DSQ | |||||
| Emil, Lilly's Malachite Meadows | 🇪🇪Külli Ragel | 100 | DSQ | |||||
| Roxy, Millgret Reya | 🇪🇪Triine Piirsalu | 100 | DSQ | |||||
| Pähkel, As'Gunapal Be Happy Springflower | 🇪🇪Maarja Padari | 100 | DSQ | |||||
| Willi, Millgret Fantastic Feeling | 🇪🇪Toomas Pent | 100 | DSQ | |||||
| M - midi | ||||||||
| 1 | Edi, Flygance White Crystal Edison | 🇪🇪Kadi Karu | 47.86 | 4.10 | 5 | 0.00 | 5 | 🚀 |
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Süsi, Frosty Forest Zeta Prime | 🇪🇪Marje Piiroja | 40.28 | 4.87 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Bond, Liniya Gracii Strike Osborn | 🇪🇪Natalja Prokofjeva | 41.63 | 4.71 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 3 | Bella, Cayring Isabel Inez | 🇪🇪Genno Aug | 45.57 | 4.30 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 4 | Dints, Nordsand's Quick | 🇪🇪Marje Piiroja | 38.32 | 5.11 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 5 | Dream, Follow The Leader Ecstasy Dream | 🇪🇪Edgar Lepik | 41.72 | 4.70 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 6 | Kusti, Kusti | 🇪🇪Reigo Raal | 57.14 | 3.43 | 0 | 8.14 | 8.14 | |
| 7 | Triimu, Extreme from Kontrastas | 🇪🇪Krista Laanesoo | 61.90 | 3.17 | 0 | 12.90 | 12.9 | |
| Glämm, Gaba Glamorous Olbramovicky Kvitek | 🇪🇪Jaanika Lillenberg | 100 | DSQ | |||||
| Lisa, Harmony Hope Alias Dakota | 🇪🇪Natalja Arhipova | 100 | DSQ | |||||
| Nero, Denola Baltazar Brown Raniero | 🇪🇪Eve Aavik | 0 | 0.00 | 0 | DNS | |||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Genno Aug kiirus 4.30 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 45.54 | 0 |
