TAKO Luige RV/INT — Tulemused
A0 1. hüpperada / A0 1. jumping
Raja pikkus 124 m · Ideaalaeg 40.00 s · Maksimumaeg 80.00 s · Kiirus 3.10 m/s · Kohtunik Kati Wala-Bruin
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Shandy, Vortex Shandy For The Leader is AntagradaSaksa jahiterjer | 🇪🇪Andrey Kikin | 19.89 | 6.23 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Bonna, Lisbon's Night | 🇪🇪Kaisa Rinne | 31.11 | 3.99 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 3 | Funtik, Follow The Leader Gale of Fortune | 🇪🇪Natalia Garastsenko | 29.77 | 4.17 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 4 | Mona, Helandros Ivory and Ebony | 🇪🇪Egor Suhhanov | 29.85 | 4.15 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 5 | Jossu, Daktyl Zamlicze | 🇪🇪Katrin Bauman | 39.31 | 3.15 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 6 | Ruby, Drawa Zamlicze | 🇪🇪Siiri Ernesaks | 42.99 | 2.88 | 10 | 2.99 | 12.99 | |
| Twista, Twista | 🇪🇪Kinosto Marta | 100 | DSQ | |||||
| Kasper, Welfrend Kasper Speedway | 🇪🇪Inna Bortnovskiy | 100 | DSQ | |||||
| Polly, Uvertyura Polet ot Nevskogo Dueta | 🇪🇪Marina Bagrova | 100 | DSQ | |||||
| M - midi | ||||||||
| 1 | Alik, Alik | 🇪🇪Andrey Trusov | 32.38 | 3.83 | 10 | 0.00 | 10 | 🚀 |
| Belyasha, Peter Hunter Kolorado | 🇪🇪Elena Kolesnikova | 100 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
| 1 | VIP, Hip-Hop Alfa Fortuna | 🇪🇪Svetlana Zolotnikova | 22.26 | 5.57 | 10 | 0.00 | 10 | 🚀 |
| 2 | Tyson, Born To Win Warrior "Tyson" | 🇪🇪Raido Laidla | 23.28 | 5.33 | 10 | 0.00 | 10 | |
| 3 | Hugo, Shellkit Cosmo Sheraton | 🇪🇪Piret Brett | 36.60 | 3.39 | 10 | 0.00 | 10 | |
| Nico, U are so unique z Kovarny | 🇪🇪Janeli Tikk | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Andrey Kikin kiirus 6.23 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 19.89 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Kaisa Rinne kiirus 3.99 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 31.11 | 0 |
| 3 | 🇪🇪Natalia Garastsenko kiirus 4.17 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 29.77 | 5 |
| 4 | 🇪🇪Egor Suhhanov kiirus 4.15 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 29.85 | 5 |
| 5 | 🇪🇪Katrin Bauman kiirus 3.15 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 39.31 | 5 |
| 6 | 🇪🇪Siiri Ernesaks kiirus 2.88 · rajavead 10 · ajaviga 2.99 | 42.99 | 12.99 |
🇪🇪Kinosto Marta DSQ | 100 | ||
🇪🇪Inna Bortnovskiy DSQ | 100 | ||
🇪🇪Marina Bagrova DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Andrey Trusov kiirus 3.83 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 32.38 | 10 |
🇪🇪Elena Kolesnikova DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Svetlana Zolotnikova kiirus 5.57 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 22.26 | 10 |
| 2 | 🇪🇪Raido Laidla kiirus 5.33 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 23.28 | 10 |
| 3 | 🇪🇪Piret Brett kiirus 3.39 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 36.60 | 10 |
🇪🇪Janeli Tikk DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 13% (2) · Lõpetas 67% (10) · DSQ 33% (5)
A0 1. hüpperada / A0 1. jumping
Raja pikkus 136 m · Ideaalaeg 43.00 s · Maksimumaeg 86.00 s · Kiirus 3.20 m/s · Kohtunik Inga Järv
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Shandy, Vortex Shandy For The Leader is AntagradaSaksa jahiterjer | 🇪🇪Andrey Kikin | 20.82 | 6.53 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Funtik, Follow The Leader Gale of Fortune | 🇪🇪Natalia Garastsenko | 26.25 | 5.18 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 3 | Polly, Uvertyura Polet ot Nevskogo Dueta | 🇪🇪Marina Bagrova | 23.46 | 5.80 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 4 | Twista, Twista | 🇪🇪Kinosto Marta | 29.32 | 4.64 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 5 | Bonna, Lisbon's Night | 🇪🇪Kaisa Rinne | 35.15 | 3.87 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 6 | Mona, Helandros Ivory and Ebony | 🇪🇪Egor Suhhanov | 43.06 | 3.16 | 5 | 0.06 | 5.06 | |
| M - midi | ||||||||
| 1 | Belyasha, Peter Hunter Kolorado | 🇪🇪Elena Kolesnikova | 24.88 | 5.47 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| 2 | Piter, Scandyline Quick Answer | 🇪🇪Aleksandra - Juzeffa Belaišis | 25.53 | 5.33 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 3 | Alik, Alik | 🇪🇪Andrey Trusov | 27.13 | 5.01 | 0 | 0.00 | 0 | |
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Hugo, Shellkit Cosmo Sheraton | 🇪🇪Piret Brett | 28.53 | 4.77 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| Tyson, Born To Win Warrior "Tyson" | 🇪🇪Raido Laidla | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Andrey Kikin kiirus 6.53 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 20.82 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Natalia Garastsenko kiirus 5.18 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 26.25 | 0 |
| 3 | 🇪🇪Marina Bagrova kiirus 5.80 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 23.46 | 5 |
| 4 | 🇪🇪Kinosto Marta kiirus 4.64 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 29.32 | 5 |
| 5 | 🇪🇪Kaisa Rinne kiirus 3.87 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 35.15 | 5 |
| 6 | 🇪🇪Egor Suhhanov kiirus 3.16 · rajavead 5 · ajaviga 0.06 | 43.06 | 5.06 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Elena Kolesnikova kiirus 5.47 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 24.88 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Aleksandra - Juzeffa Belaišis kiirus 5.33 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 25.53 | 0 |
| 3 | 🇪🇪Andrey Trusov kiirus 5.01 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 27.13 | 0 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Piret Brett kiirus 4.77 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 28.53 | 0 |
🇪🇪Raido Laidla DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 55% (6) · Lõpetas 91% (10) · DSQ 9% (1)
A0 2. hüpperada / A0 2. jumping
Raja pikkus 124 m · Ideaalaeg 40.00 s · Maksimumaeg 80.00 s · Kiirus 3.10 m/s · Kohtunik Kati Wala-Bruin
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Polly, Uvertyura Polet ot Nevskogo Dueta | 🇪🇪Marina Bagrova | 24.62 | 5.04 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Kasper, Welfrend Kasper Speedway | 🇪🇪Inna Bortnovskiy | 27.53 | 4.50 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 3 | Funtik, Follow The Leader Gale of Fortune | 🇪🇪Natalia Garastsenko | 30.75 | 4.03 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 4 | Bonna, Lisbon's Night | 🇪🇪Kaisa Rinne | 31.13 | 3.98 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 5 | Jossu, Daktyl Zamlicze | 🇪🇪Katrin Bauman | 36.09 | 3.44 | 5 | 0.00 | 5 | |
| Twista, Twista | 🇪🇪Kinosto Marta | 100 | DSQ | |||||
| Mona, Helandros Ivory and Ebony | 🇪🇪Egor Suhhanov | 100 | DSQ | |||||
| Ruby, Drawa Zamlicze | 🇪🇪Siiri Ernesaks | 100 | DSQ | |||||
| Shandy, Vortex Shandy For The Leader is AntagradaSaksa jahiterjer | 🇪🇪Andrey Kikin | 100 | DSQ | |||||
| M - midi | ||||||||
| Belyasha, Peter Hunter Kolorado | 🇪🇪Elena Kolesnikova | 100 | DSQ | |||||
| Alik, Alik | 🇪🇪Andrey Trusov | 100 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Hugo, Shellkit Cosmo Sheraton | 🇪🇪Piret Brett | 31.25 | 3.97 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| VIP, Hip-Hop Alfa Fortuna | 🇪🇪Svetlana Zolotnikova | 100 | DSQ | |||||
| Nico, U are so unique z Kovarny | 🇪🇪Janeli Tikk | 100 | DSQ | |||||
| Tyson, Born To Win Warrior "Tyson" | 🇪🇪Raido Laidla | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Marina Bagrova kiirus 5.04 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 24.62 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Inna Bortnovskiy kiirus 4.50 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 27.53 | 0 |
| 3 | 🇪🇪Natalia Garastsenko kiirus 4.03 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 30.75 | 5 |
| 4 | 🇪🇪Kaisa Rinne kiirus 3.98 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 31.13 | 5 |
| 5 | 🇪🇪Katrin Bauman kiirus 3.44 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 36.09 | 5 |
🇪🇪Kinosto Marta DSQ | 100 | ||
🇪🇪Egor Suhhanov DSQ | 100 | ||
🇪🇪Siiri Ernesaks DSQ | 100 | ||
🇪🇪Andrey Kikin DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
🇪🇪Elena Kolesnikova DSQ | 100 | ||
🇪🇪Andrey Trusov DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Piret Brett kiirus 3.97 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 31.25 | 0 |
🇪🇪Svetlana Zolotnikova DSQ | 100 | ||
🇪🇪Janeli Tikk DSQ | 100 | ||
🇪🇪Raido Laidla DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 20% (3) · Lõpetas 40% (6) · DSQ 60% (9)
A0 2. hüpperada / A0 2. jumping
Raja pikkus 139 m · Ideaalaeg 43.00 s · Maksimumaeg 86.00 s · Kiirus 3.20 m/s · Kohtunik Inga Järv
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Polly, Uvertyura Polet ot Nevskogo Dueta | 🇪🇪Marina Bagrova | 24.38 | 5.70 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| 2 | Bonna, Lisbon's Night | 🇪🇪Kaisa Rinne | 31.01 | 4.48 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 3 | Funtik, Follow The Leader Gale of Fortune | 🇪🇪Natalia Garastsenko | 34.31 | 4.05 | 5 | 0.00 | 5 | |
| Twista, Twista | 🇪🇪Kinosto Marta | 100 | DSQ | |||||
| Mona, Helandros Ivory and Ebony | 🇪🇪Egor Suhhanov | 100 | DSQ | |||||
| Shandy, Vortex Shandy For The Leader is AntagradaSaksa jahiterjer | 🇪🇪Andrey Kikin | 100 | DSQ | |||||
| M - midi | ||||||||
| 1 | Piter, Scandyline Quick Answer | 🇪🇪Aleksandra - Juzeffa Belaišis | 26.64 | 5.22 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| 2 | Alik, Alik | 🇪🇪Andrey Trusov | 29.31 | 4.74 | 0 | 0.00 | 0 | |
| Belyasha, Peter Hunter Kolorado | 🇪🇪Elena Kolesnikova | 100 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Tyson, Born To Win Warrior "Tyson" | 🇪🇪Raido Laidla | 22.84 | 6.09 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Hugo, Shellkit Cosmo Sheraton | 🇪🇪Piret Brett | 34.72 | 4.00 | 5 | 0.00 | 5 | |
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Marina Bagrova kiirus 5.70 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 24.38 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Kaisa Rinne kiirus 4.48 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 31.01 | 0 |
| 3 | 🇪🇪Natalia Garastsenko kiirus 4.05 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 34.31 | 5 |
🇪🇪Kinosto Marta DSQ | 100 | ||
🇪🇪Egor Suhhanov DSQ | 100 | ||
🇪🇪Andrey Kikin DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Aleksandra - Juzeffa Belaišis kiirus 5.22 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 26.64 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Andrey Trusov kiirus 4.74 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 29.31 | 0 |
🇪🇪Elena Kolesnikova DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Raido Laidla kiirus 6.09 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 22.84 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Piret Brett kiirus 4.00 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 34.72 | 5 |
Puhtalt läbis 45% (5) · Lõpetas 64% (7) · DSQ 36% (4)
A1 agilityrada / A1 agility
Raja pikkus 167 m · Ideaalaeg 52.00 s · Maksimumaeg 104.00 s · Kiirus 3.20 m/s · Kohtunik Kati Wala-Bruin
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Wifi, Lamborgini Uragan Emoushins | 🇪🇪Ingrid Vaas | 32.93 | 5.07 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 2 | Stefi, Armirelli Feeling Good | 🇪🇪Steiv Silm | 49.51 | 3.37 | 10 | 0.00 | 10 | |
| 3 | Janis, Armirelli Hot Date | 🇪🇪Ingrid Sats | 38.34 | 4.36 | 25 | 0.00 | 25 | |
| Gera, Gera | 🇪🇪Elena Kolesnikova | 100 | DSQ | |||||
| Kleopatra, Guniver KleopatraKääbustaks | 🇪🇪Julia Kikina | 0 | 0.00 | 0 | DNS | |||
| Mäki, Jäljekütt Magnus | 🇪🇪Katrin Visk | 0 | 0.00 | 0 | DNS | |||
| M - midi | ||||||||
| Bond, Tsvib's James Bond | 🇪🇪Ekaterina Korchagina | 100 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Rona, Klassik Allert Rovenna | 🇪🇪Svetlana Tumanova | 36.76 | 4.54 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 2 | Loke, Lin on Me | 🇪🇪Svetlana Tumanova | 36.73 | 4.55 | 10 | 0.00 | 10 | 🚀 |
| 3 | Tiger, Kleine Sonne Brave White Tiger | 🇪🇪Triin Kass | 42.43 | 3.94 | 15 | 0.00 | 15 | |
| 4 | Deya, Daenerys Di Casa Hesselink | 🇪🇪Inessa Iakovleva | 38.03 | 4.39 | 25 | 0.00 | 25 | |
| Bosu, Bodeguita del Medio Swiss Tricolor | 🇪🇪Hedi Peterson | 100 | DSQ | |||||
| Tezzi, Follow The Leader Ace of Trumps | 🇪🇪Aleksandr Drozdov | 0 | 0.00 | 0 | DNS | |||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Ingrid Vaas kiirus 5.07 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 32.93 | 5 |
| 2 | 🇪🇪Steiv Silm kiirus 3.37 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 49.51 | 10 |
| 3 | 🇪🇪Ingrid Sats kiirus 4.36 · rajavead 25 · ajaviga 0.00 | 38.34 | 25 |
🇪🇪Elena Kolesnikova DSQ | 100 | ||
🇪🇪Julia Kikina rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 | ||
🇪🇪Katrin Visk rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
🇪🇪Ekaterina Korchagina DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Svetlana Tumanova kiirus 4.54 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 36.76 | 5 |
| 2 | 🇪🇪Svetlana Tumanova kiirus 4.55 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 36.73 | 10 |
| 3 | 🇪🇪Triin Kass kiirus 3.94 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 42.43 | 15 |
| 4 | 🇪🇪Inessa Iakovleva kiirus 4.39 · rajavead 25 · ajaviga 0.00 | 38.03 | 25 |
🇪🇪Hedi Peterson DSQ | 100 | ||
🇪🇪Aleksandr Drozdov rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
Puhtalt läbis 0% (0) · Lõpetas 70% (7) · DSQ 30% (3)
A1 agilityrada / A1 agility
Raja pikkus 167 m · Ideaalaeg 51.00 s · Maksimumaeg 102.00 s · Kiirus 3.30 m/s · Kohtunik Inga Järv
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Wifi, Lamborgini Uragan Emoushins | 🇪🇪Ingrid Vaas | 33.58 | 4.97 | 5 | 0.00 | 5 | 🚀 |
| 2 | Ats, Aviator Kuraz ElitMops | 🇪🇪Merete Tõnutare | 43.25 | 3.86 | 15 | 0.00 | 15 | |
| 3 | Kleopatra, Guniver KleopatraKääbustaks | 🇪🇪Julia Kikina | 68.90 | 2.42 | 0 | 17.90 | 17.9 | |
| 4 | Janis, Armirelli Hot Date | 🇪🇪Ingrid Sats | 34.02 | 4.91 | 20 | 0.00 | 20 | |
| Gera, Gera | 🇪🇪Elena Kolesnikova | 100 | DSQ | |||||
| Redži, Flyland Jaunty Fellow | 🇪🇪Kristina Lukašejeva | 100 | DSQ | |||||
| M - midi | ||||||||
| Bond, Tsvib's James Bond | 🇪🇪Ekaterina Korchagina | 100 | DSQ | |||||
| Bella, Estrellest Okeana | 🇪🇪Imbi Viikberg | 100 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Loke, Lin on Me | 🇪🇪Svetlana Tumanova | 31.55 | 5.29 | 10 | 0.00 | 10 | |
| 2 | Bosu, Bodeguita del Medio Swiss Tricolor | 🇪🇪Hedi Peterson | 31.88 | 5.24 | 15 | 0.00 | 15 | |
| Tezzi, Follow The Leader Ace of Trumps | 🇪🇪Aleksandr Drozdov | 0 | 0.00 | 0 | DNS | |||
| Deya, Daenerys Di Casa Hesselink | 🇪🇪Inessa Iakovleva | 100 | DSQ | |||||
| Rona, Klassik Allert Rovenna | 🇪🇪Svetlana Tumanova | 100 | DSQ | |||||
| Tiger, Kleine Sonne Brave White Tiger | 🇪🇪Triin Kass | 100 | DSQ | |||||
| Micky, Midnight Breeze Ausyte | 🇪🇪Iris Paarop | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Ingrid Vaas kiirus 4.97 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 33.58 | 5 |
| 2 | 🇪🇪Merete Tõnutare kiirus 3.86 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 43.25 | 15 |
| 3 | 🇪🇪Julia Kikina kiirus 2.42 · rajavead 0 · ajaviga 17.90 | 68.90 | 17.9 |
| 4 | 🇪🇪Ingrid Sats kiirus 4.91 · rajavead 20 · ajaviga 0.00 | 34.02 | 20 |
🇪🇪Elena Kolesnikova DSQ | 100 | ||
🇪🇪Kristina Lukašejeva DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
🇪🇪Ekaterina Korchagina DSQ | 100 | ||
🇪🇪Imbi Viikberg DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Svetlana Tumanova kiirus 5.29 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 31.55 | 10 |
| 2 | 🇪🇪Hedi Peterson kiirus 5.24 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 31.88 | 15 |
🇪🇪Aleksandr Drozdov rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 | ||
🇪🇪Inessa Iakovleva DSQ | 100 | ||
🇪🇪Svetlana Tumanova DSQ | 100 | ||
🇪🇪Triin Kass DSQ | 100 | ||
🇪🇪Iris Paarop DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 0% (0) · Lõpetas 43% (6) · DSQ 57% (8)
H1 — A1 1. hüpperada / A1 1. jumping
Raja pikkus 150 m · Ideaalaeg 47.00 s · Maksimumaeg 94.00 s · Kiirus 3.10 m/s · Kohtunik Kati Wala-Bruin
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Wifi, Lamborgini Uragan Emoushins | 🇪🇪Ingrid Vaas | 29.97 | 5.01 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Redži, Flyland Jaunty Fellow | 🇪🇪Kristina Lukašejeva | 30.28 | 4.95 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 3 | Ats, Aviator Kuraz ElitMops | 🇪🇪Merete Tõnutare | 37.56 | 3.99 | 10 | 0.00 | 10 | |
| Mäki, Jäljekütt Magnus | 🇪🇪Katrin Visk | 0 | 0.00 | 0 | DNS | |||
| Janis, Armirelli Hot Date | 🇪🇪Ingrid Sats | 100 | DSQ | |||||
| Rio, L'Italiano iz Severnoy Imperii | 🇪🇪Ekaterina Vaida | 100 | DSQ | |||||
| David, Dingir-ra Archangel | 🇪🇪Marilin Reintamm | 100 | DSQ | |||||
| Kusti, Shelbie | 🇪🇪Merly Valba | 100 | DSQ | |||||
| Gera, Gera | 🇪🇪Elena Kolesnikova | 100 | DSQ | |||||
| M - midi | ||||||||
| 1 | Bond, Tsvib's James Bond | 🇪🇪Ekaterina Korchagina | 39.19 | 3.83 | 5 | 0.00 | 5 | 🚀 |
| Bella, Estrellest Okeana | 🇪🇪Imbi Viikberg | 100 | DSQ | |||||
| Cooper, Love Legacy Perfect Hope | 🇪🇪Kadri Narusk | 100 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Tezzi, Follow The Leader Ace of Trumps | 🇪🇪Aleksandr Drozdov | 30.23 | 4.96 | 15 | 0.00 | 15 | 🚀 |
| 2 | Bosu, Bodeguita del Medio Swiss Tricolor | 🇪🇪Hedi Peterson | 31.68 | 4.73 | 30 | 0.00 | 30 | |
| 3 | Tiger, Kleine Sonne Brave White Tiger | 🇪🇪Triin Kass | 40.86 | 3.67 | 30 | 0.00 | 30 | |
| Deya, Daenerys Di Casa Hesselink | 🇪🇪Inessa Iakovleva | 100 | DSQ | |||||
| Loke, Lin on Me | 🇪🇪Svetlana Tumanova | 100 | DSQ | |||||
| Rona, Klassik Allert Rovenna | 🇪🇪Svetlana Tumanova | 100 | DSQ | |||||
| Micky, Midnight Breeze Ausyte | 🇪🇪Iris Paarop | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Ingrid Vaas kiirus 5.01 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 29.97 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Kristina Lukašejeva kiirus 4.95 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 30.28 | 0 |
| 3 | 🇪🇪Merete Tõnutare kiirus 3.99 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 37.56 | 10 |
🇪🇪Katrin Visk rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 | ||
🇪🇪Ingrid Sats DSQ | 100 | ||
🇪🇪Ekaterina Vaida DSQ | 100 | ||
🇪🇪Marilin Reintamm DSQ | 100 | ||
🇪🇪Merly Valba DSQ | 100 | ||
🇪🇪Elena Kolesnikova DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Ekaterina Korchagina kiirus 3.83 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 39.19 | 5 |
🇪🇪Imbi Viikberg DSQ | 100 | ||
🇪🇪Kadri Narusk DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Aleksandr Drozdov kiirus 4.96 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 30.23 | 15 |
| 2 | 🇪🇪Hedi Peterson kiirus 4.73 · rajavead 30 · ajaviga 0.00 | 31.68 | 30 |
| 3 | 🇪🇪Triin Kass kiirus 3.67 · rajavead 30 · ajaviga 0.00 | 40.86 | 30 |
🇪🇪Inessa Iakovleva DSQ | 100 | ||
🇪🇪Svetlana Tumanova DSQ | 100 | ||
🇪🇪Svetlana Tumanova DSQ | 100 | ||
🇪🇪Iris Paarop DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 11% (2) · Lõpetas 39% (7) · DSQ 61% (11)
H1 — A1 1. hüpperada / A1 1. jumping
Raja pikkus 146 m · Ideaalaeg 43.00 s · Maksimumaeg 86.00 s · Kiirus 3.40 m/s · Kohtunik Inga Järv
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Redži, Flyland Jaunty Fellow | 🇪🇪Kristina Lukašejeva | 28.56 | 5.11 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| 2 | Rio, L'Italiano iz Severnoy Imperii | 🇪🇪Ekaterina Vaida | 29.18 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 3 | Janis, Armirelli Hot Date | 🇪🇪Ingrid Sats | 29.59 | 4.93 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 4 | Stefi, Armirelli Feeling Good | 🇪🇪Steiv Silm | 37.57 | 3.89 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 5 | David, Dingir-ra Archangel | 🇪🇪Marilin Reintamm | 32.21 | 4.53 | 10 | 0.00 | 10 | |
| Mäki, Jäljekütt Magnus | 🇪🇪Katrin Visk | 0 | 0.00 | 0 | DNS | |||
| Smokey, Astersland Black Smoke | 🇪🇪Merike Kodanipork | 100 | DSQ | |||||
| Gera, Gera | 🇪🇪Elena Kolesnikova | 100 | DSQ | |||||
| Wifi, Lamborgini Uragan Emoushins | 🇪🇪Ingrid Vaas | 100 | DSQ | |||||
| M - midi | ||||||||
| 1 | Bond, Tsvib's James Bond | 🇪🇪Ekaterina Korchagina | 34.61 | 4.22 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| Cooper, Love Legacy Perfect Hope | 🇪🇪Kadri Narusk | 100 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
