Aktiivi agility kevadkarika II etapp — Tulemused
Edasijõudnute agilityrada I
Raja pikkus 183 m · Ideaalaeg 51.00 s · Maksimumaeg 102.00 s · Kiirus 3.60 m/s · Kohtunik Kairi Raamat
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Milli, Millimeeter | 🇪🇪Annika Maripuu | 58.63 | 3.12 | 0 | 7.63 | 7.63 | 🚀 |
| Sörel, Sörel | 🇪🇪Kristiin Helisalu | 100 | DSQ | |||||
| Sofi, Lexberry's Royal Four Sofia | 🇪🇪Kati Altmets | 100 | DSQ | |||||
| Lizzy, Siimline's Miss Love Legacy | 🇪🇪Annika Maripuu | 100 | DSQ | |||||
| Jessi, Scarlett Bevy Jr Secret Hope | 🇪🇪Jaanus Rand | 100 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Corry, Cordelia | 🇪🇪Reet Koppel | 38.53 | 4.75 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Grace, Peak River Fly Graceful Pitta Brit | 🇪🇪Moonika Trumm | 46.69 | 3.92 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 3 | Miia, Born to Win White MayDay | 🇪🇪Kai Saar | 48.00 | 3.81 | 10 | 0.00 | 10 | |
| 4 | Fancy, Peak River Fab Fancy | 🇪🇪Annika Maripuu | 62.91 | 2.91 | 10 | 11.91 | 21.91 | |
| 5 | Fre, Fre Bestmudi | 🇪🇪Grete Põldemaa | 48.66 | 3.76 | 25 | 0.00 | 25 | |
| 6 | Joosu, Joosu | 🇪🇪Liina Vaher | 98.46 | 1.86 | 20 | 47.46 | 67.46 | |
| Auri, Custos Liminis AureliaHovawart | 🇪🇪Greta Rüütel | 100 | DSQ | |||||
| Kätu, Momento Mistika Sailing To Peak River | 🇪🇪Annika Maripuu | 100 | DSQ | |||||
| Billy, Billy | 🇪🇪Merika Laid | 100 | DSQ | |||||
| Gala, Galactic Power Quick Angel | 🇪🇪Merika Laid | 100 | DSQ | |||||
| Pirru, Pirru | 🇪🇪Marika Samlik | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Annika Maripuu kiirus 3.12 · rajavead 0 · ajaviga 7.63 | 58.63 | 7.63 |
🇪🇪Kristiin Helisalu DSQ | 100 | ||
🇪🇪Kati Altmets DSQ | 100 | ||
🇪🇪Annika Maripuu DSQ | 100 | ||
🇪🇪Jaanus Rand DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Reet Koppel kiirus 4.75 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 38.53 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Moonika Trumm kiirus 3.92 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 46.69 | 0 |
| 3 | 🇪🇪Kai Saar kiirus 3.81 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 48.00 | 10 |
| 4 | 🇪🇪Annika Maripuu kiirus 2.91 · rajavead 10 · ajaviga 11.91 | 62.91 | 21.91 |
| 5 | 🇪🇪Grete Põldemaa kiirus 3.76 · rajavead 25 · ajaviga 0.00 | 48.66 | 25 |
| 6 | 🇪🇪Liina Vaher kiirus 1.86 · rajavead 20 · ajaviga 47.46 | 98.46 | 67.46 |
🇪🇪Greta Rüütel DSQ | 100 | ||
🇪🇪Annika Maripuu DSQ | 100 | ||
🇪🇪Merika Laid DSQ | 100 | ||
🇪🇪Merika Laid DSQ | 100 | ||
🇪🇪Marika Samlik DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 13% (2) · Lõpetas 44% (7) · DSQ 56% (9)
Edasijõudnute agilityrada II
Raja pikkus 160 m · Ideaalaeg 44.00 s · Maksimumaeg 88.00 s · Kiirus 3.60 m/s · Kohtunik Kairi Raamat
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Lizzy, Siimline's Miss Love Legacy | 🇪🇪Annika Maripuu | 50.10 | 3.19 | 0 | 6.10 | 6.1 | 🚀 |
| 2 | Milli, Millimeeter | 🇪🇪Annika Maripuu | 53.78 | 2.98 | 0 | 9.78 | 9.78 | |
| Sörel, Sörel | 🇪🇪Kristiin Helisalu | 100 | DSQ | |||||
| Sofi, Lexberry's Royal Four Sofia | 🇪🇪Kati Altmets | 100 | DSQ | |||||
| Jessi, Scarlett Bevy Jr Secret Hope | 🇪🇪Jaanus Rand | 100 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Pirru, Pirru | 🇪🇪Marika Samlik | 39.12 | 4.09 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 2 | Billy, Billy | 🇪🇪Merika Laid | 44.94 | 3.56 | 5 | 0.94 | 5.94 | |
| 3 | Fancy, Peak River Fab Fancy | 🇪🇪Annika Maripuu | 51.12 | 3.13 | 0 | 7.12 | 7.12 | |
| 4 | Fre, Fre Bestmudi | 🇪🇪Grete Põldemaa | 36.97 | 4.33 | 10 | 0.00 | 10 | |
| 5 | Miia, Born to Win White MayDay | 🇪🇪Kai Saar | 41.07 | 3.90 | 10 | 0.00 | 10 | |
| 6 | Grace, Peak River Fly Graceful Pitta Brit | 🇪🇪Moonika Trumm | 46.31 | 3.45 | 10 | 2.31 | 12.31 | |
| 7 | Auri, Custos Liminis AureliaHovawart | 🇪🇪Greta Rüütel | 49.34 | 3.24 | 15 | 5.34 | 20.34 | |
| 8 | Kätu, Momento Mistika Sailing To Peak River | 🇪🇪Annika Maripuu | 43.09 | 3.71 | 25 | 0.00 | 25 | |
| Joosu, Joosu | 🇪🇪Liina Vaher | 100 | DSQ | |||||
| Gala, Galactic Power Quick Angel | 🇪🇪Merika Laid | 100 | DSQ | |||||
| Corry, Cordelia | 🇪🇪Reet Koppel | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Annika Maripuu kiirus 3.19 · rajavead 0 · ajaviga 6.10 | 50.10 | 6.1 |
| 2 | 🇪🇪Annika Maripuu kiirus 2.98 · rajavead 0 · ajaviga 9.78 | 53.78 | 9.78 |
🇪🇪Kristiin Helisalu DSQ | 100 | ||
🇪🇪Kati Altmets DSQ | 100 | ||
🇪🇪Jaanus Rand DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Marika Samlik kiirus 4.09 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 39.12 | 5 |
| 2 | 🇪🇪Merika Laid kiirus 3.56 · rajavead 5 · ajaviga 0.94 | 44.94 | 5.94 |
| 3 | 🇪🇪Annika Maripuu kiirus 3.13 · rajavead 0 · ajaviga 7.12 | 51.12 | 7.12 |
| 4 | 🇪🇪Grete Põldemaa kiirus 4.33 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 36.97 | 10 |
| 5 | 🇪🇪Kai Saar kiirus 3.90 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 41.07 | 10 |
| 6 | 🇪🇪Moonika Trumm kiirus 3.45 · rajavead 10 · ajaviga 2.31 | 46.31 | 12.31 |
| 7 | 🇪🇪Greta Rüütel kiirus 3.24 · rajavead 15 · ajaviga 5.34 | 49.34 | 20.34 |
| 8 | 🇪🇪Annika Maripuu kiirus 3.71 · rajavead 25 · ajaviga 0.00 | 43.09 | 25 |
🇪🇪Liina Vaher DSQ | 100 | ||
🇪🇪Merika Laid DSQ | 100 | ||
🇪🇪Reet Koppel DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 0% (0) · Lõpetas 63% (10) · DSQ 38% (6)
Edasijõudnute hüpperada
Raja pikkus 182 m · Ideaalaeg 48.00 s · Maksimumaeg 96.00 s · Kiirus 3.80 m/s · Kohtunik Kairi Raamat
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Sofi, Lexberry's Royal Four Sofia | 🇪🇪Kati Altmets | 44.28 | 4.11 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| 2 | Lizzy, Siimline's Miss Love Legacy | 🇪🇪Annika Maripuu | 52.28 | 3.48 | 0 | 4.28 | 4.28 | |
| 3 | Milli, Millimeeter | 🇪🇪Annika Maripuu | 55.12 | 3.30 | 5 | 7.12 | 12.12 | |
| 4 | Sörel, Sörel | 🇪🇪Kristiin Helisalu | 51.56 | 3.53 | 10 | 3.56 | 13.56 | |
| Jessi, Scarlett Bevy Jr Secret Hope | 🇪🇪Jaanus Rand | 100 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Joosu, Joosu | 🇪🇪Liina Vaher | 54.32 | 3.35 | 0 | 6.32 | 6.32 | |
| 2 | Fre, Fre Bestmudi | 🇪🇪Grete Põldemaa | 41.38 | 4.40 | 10 | 0.00 | 10 | |
| 3 | Kätu, Momento Mistika Sailing To Peak River | 🇪🇪Annika Maripuu | 43.00 | 4.23 | 10 | 0.00 | 10 | |
| 4 | Fancy, Peak River Fab Fancy | 🇪🇪Annika Maripuu | 53.59 | 3.40 | 5 | 5.59 | 10.59 | |
| 5 | Miia, Born to Win White MayDay | 🇪🇪Kai Saar | 49.63 | 3.67 | 20 | 1.63 | 21.63 | |
| Auri, Custos Liminis AureliaHovawart | 🇪🇪Greta Rüütel | 100 | DSQ | |||||
| Billy, Billy | 🇪🇪Merika Laid | 100 | DSQ | |||||
| Gala, Galactic Power Quick Angel | 🇪🇪Merika Laid | 100 | DSQ | |||||
| Corry, Cordelia | 🇪🇪Reet Koppel | 100 | DSQ | |||||
| Grace, Peak River Fly Graceful Pitta Brit | 🇪🇪Moonika Trumm | 100 | DSQ | |||||
| Pirru, Pirru | 🇪🇪Marika Samlik | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Kati Altmets kiirus 4.11 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 44.28 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Annika Maripuu kiirus 3.48 · rajavead 0 · ajaviga 4.28 | 52.28 | 4.28 |
| 3 | 🇪🇪Annika Maripuu kiirus 3.30 · rajavead 5 · ajaviga 7.12 | 55.12 | 12.12 |
| 4 | 🇪🇪Kristiin Helisalu kiirus 3.53 · rajavead 10 · ajaviga 3.56 | 51.56 | 13.56 |
🇪🇪Jaanus Rand DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Liina Vaher kiirus 3.35 · rajavead 0 · ajaviga 6.32 | 54.32 | 6.32 |
| 2 | 🇪🇪Grete Põldemaa kiirus 4.40 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 41.38 | 10 |
| 3 | 🇪🇪Annika Maripuu kiirus 4.23 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 43.00 | 10 |
| 4 | 🇪🇪Annika Maripuu kiirus 3.40 · rajavead 5 · ajaviga 5.59 | 53.59 | 10.59 |
| 5 | 🇪🇪Kai Saar kiirus 3.67 · rajavead 20 · ajaviga 1.63 | 49.63 | 21.63 |
🇪🇪Greta Rüütel DSQ | 100 | ||
🇪🇪Merika Laid DSQ | 100 | ||
🇪🇪Merika Laid DSQ | 100 | ||
🇪🇪Reet Koppel DSQ | 100 | ||
🇪🇪Moonika Trumm DSQ | 100 | ||
🇪🇪Marika Samlik DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 6% (1) · Lõpetas 56% (9) · DSQ 44% (7)
Algajate hüpperada I
Raja pikkus 107 m · Ideaalaeg 27.00 s · Maksimumaeg 54.00 s · Kiirus 3.90 m/s · Kohtunik Kairi Raamat
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Johnny, Scarlett Bevy Johnny | 🇪🇪Jaanus Rand | 21.72 | 4.93 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| 2 | Tuki, Blue Sirius The Source of Secrets | 🇪🇪Aleksander Hein | 32.22 | 3.32 | 5 | 5.22 | 10.22 | |
| M - midi | ||||||||
| 1 | Kullake, Kullake | 🇪🇪Lea Hein | 26.38 | 4.06 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Nell, Fire Rock Infinity | 🇪🇪Marika Samlik | 17.34 | 6.17 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Bella, Bella | 🇪🇪Rando Salu | 18.56 | 5.77 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 3 | Gutsi, Garant z Udoli Jizery | 🇪🇪Greta Rüütel | 20.53 | 5.21 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 4 | Dinni, So Yehet FLC' Shining Diamond | 🇪🇪Moonika Trumm | 22.09 | 4.84 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 5 | Elly, Illysky born to be angel | 🇪🇪Kille Ellik | 22.56 | 4.74 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 6 | Ruby, Follow the Leader Lively Breeze | 🇪🇪Reet Koppel | 16.62 | 6.44 | 10 | 0.00 | 10 | |
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Jaanus Rand kiirus 4.93 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 21.72 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Aleksander Hein kiirus 3.32 · rajavead 5 · ajaviga 5.22 | 32.22 | 10.22 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Lea Hein kiirus 4.06 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 26.38 | 0 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Marika Samlik kiirus 6.17 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 17.34 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Rando Salu kiirus 5.77 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 18.56 | 0 |
| 3 | 🇪🇪Greta Rüütel kiirus 5.21 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 20.53 | 0 |
| 4 | 🇪🇪Moonika Trumm kiirus 4.84 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 22.09 | 0 |
| 5 | 🇪🇪Kille Ellik kiirus 4.74 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 22.56 | 0 |
| 6 | 🇪🇪Reet Koppel kiirus 6.44 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 16.62 | 10 |
Puhtalt läbis 78% (7) · Lõpetas 100% (9) · DSQ 0% (0)
Algajate hüpperada II
Raja pikkus 115 m · Ideaalaeg 29.00 s · Maksimumaeg 58.00 s · Kiirus 3.90 m/s · Kohtunik Kairi Raamat
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Johnny, Scarlett Bevy Johnny | 🇪🇪Jaanus Rand | 27.75 | 4.14 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| 2 | Tuki, Blue Sirius The Source of Secrets | 🇪🇪Lea Hein | 47.40 | 2.43 | 10 | 18.40 | 28.4 | |
| M - midi | ||||||||
| 1 | Kullake, Kullake | 🇪🇪Lea Hein | 41.94 | 2.74 | 5 | 12.94 | 17.94 | 🚀 |
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Gutsi, Garant z Udoli Jizery | 🇪🇪Greta Rüütel | 22.62 | 5.08 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Ruby, Follow the Leader Lively Breeze | 🇪🇪Reet Koppel | 21.12 | 5.45 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 3 | Elly, Illysky born to be angel | 🇪🇪Kille Ellik | 26.32 | 4.37 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 4 | Nell, Fire Rock Infinity | 🇪🇪Marika Samlik | 25.84 | 4.45 | 10 | 0.00 | 10 | |
| Bella, Bella | 🇪🇪Rando Salu | 100 | DSQ | |||||
| Dinni, So Yehet FLC' Shining Diamond | 🇪🇪Moonika Trumm | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Jaanus Rand kiirus 4.14 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 27.75 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Lea Hein kiirus 2.43 · rajavead 10 · ajaviga 18.40 | 47.40 | 28.4 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Lea Hein kiirus 2.74 · rajavead 5 · ajaviga 12.94 | 41.94 | 17.94 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Greta Rüütel kiirus 5.08 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 22.62 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Reet Koppel kiirus 5.45 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 21.12 | 5 |
| 3 | 🇪🇪Kille Ellik kiirus 4.37 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 26.32 | 5 |
| 4 | 🇪🇪Marika Samlik kiirus 4.45 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 25.84 | 10 |
🇪🇪Rando Salu DSQ | 100 | ||
🇪🇪Moonika Trumm DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 22% (2) · Lõpetas 78% (7) · DSQ 22% (2)
Algajate tunnelirada
Raja pikkus 141 m · Ideaalaeg 36.00 s · Maksimumaeg 72.00 s · Kiirus 3.90 m/s · Kohtunik Kairi Raamat
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Tuki, Blue Sirius The Source of Secrets | 🇪🇪Aleksander Hein | 37.12 | 3.80 | 5 | 1.12 | 6.12 | 🚀 |
| 2 | Johnny, Scarlett Bevy Johnny | 🇪🇪Jaanus Rand | 50.00 | 2.82 | 10 | 14.00 | 24 | |
| M - midi | ||||||||
| Kullake, Kullake | 🇪🇪Lea Hein | 100 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Nell, Fire Rock Infinity | 🇪🇪Marika Samlik | 23.69 | 5.95 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Bella, Bella | 🇪🇪Rando Salu | 26.16 | 5.39 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 3 | Gutsi, Garant z Udoli Jizery | 🇪🇪Greta Rüütel | 29.47 | 4.78 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 4 | Dinni, So Yehet FLC' Shining Diamond | 🇪🇪Moonika Trumm | 31.97 | 4.41 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 5 | Ruby, Follow the Leader Lively Breeze | 🇪🇪Reet Koppel | 27.59 | 5.11 | 10 | 0.00 | 10 | |
| Elly, Illysky born to be angel | 🇪🇪Kille Ellik | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Aleksander Hein kiirus 3.80 · rajavead 5 · ajaviga 1.12 | 37.12 | 6.12 |
| 2 | 🇪🇪Jaanus Rand kiirus 2.82 · rajavead 10 · ajaviga 14.00 | 50.00 | 24 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
🇪🇪Lea Hein DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Marika Samlik kiirus 5.95 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 23.69 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Rando Salu kiirus 5.39 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 26.16 | 0 |
| 3 | 🇪🇪Greta Rüütel kiirus 4.78 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 29.47 | 0 |
| 4 | 🇪🇪Moonika Trumm kiirus 4.41 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 31.97 | 5 |
| 5 | 🇪🇪Reet Koppel kiirus 5.11 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 27.59 | 10 |
🇪🇪Kille Ellik DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 33% (3) · Lõpetas 78% (7) · DSQ 22% (2)