Aktiivi Agility Kevadkarika III etapp — Tulemused
Algajate tunnelirada
Raja pikkus 178 m · Ideaalaeg 45.00 s · Maksimumaeg 90.00 s · Kiirus 4.00 m/s · Kohtunik Kairi Raamat
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Bennu, Sonza's Van Gogh | 🇪🇪Lisette Steinberg | 45.40 | 3.92 | 0 | 0.40 | 0.4 | |
| 2 | Tuki, Blue Sirius The Source of Secrets | 🇪🇪Aleksander Hein | 45.84 | 3.88 | 0 | 0.84 | 0.84 | |
| 3 | Johnny, Scarlett Bevy Johnny | 🇪🇪Jaanus Rand | 42.34 | 4.20 | 5 | 0.00 | 5 | 🚀 |
| M - midi | ||||||||
| 1 | Kullake, Kullake | 🇪🇪Lea Hein | 51.03 | 3.49 | 5 | 6.03 | 11.03 | 🚀 |
| Tipli, Nyirsegfia Tipli | 🇪🇪Grete Põldemaa | 100 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Ruby, Follow the Leader Lively Breeze | 🇪🇪Reet Koppel | 28.60 | 6.22 | 0 | 0.00 | 0 | |
| Dinni, So Yehet FLC' Shining Diamond | 🇪🇪Moonika Trumm | 100 | DSQ | |||||
| Bella, Bella | 🇪🇪Rando Salu | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Lisette Steinberg kiirus 3.92 · rajavead 0 · ajaviga 0.40 | 45.40 | 0.4 |
| 2 | 🇪🇪Aleksander Hein kiirus 3.88 · rajavead 0 · ajaviga 0.84 | 45.84 | 0.84 |
| 3 | 🇪🇪Jaanus Rand kiirus 4.20 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 42.34 | 5 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Lea Hein kiirus 3.49 · rajavead 5 · ajaviga 6.03 | 51.03 | 11.03 |
🇪🇪Grete Põldemaa DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Reet Koppel kiirus 6.22 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 28.60 | 0 |
🇪🇪Moonika Trumm DSQ | 100 | ||
🇪🇪Rando Salu DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 13% (1) · Lõpetas 63% (5) · DSQ 38% (3)
Edasijõudnute agilityrada 1
Raja pikkus 190 m · Ideaalaeg 54.29 s · Maksimumaeg 108.58 s · Kiirus 3.50 m/s · Kohtunik Kairi Raamat
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Jessi, Scarlett Bevy Jr Secret Hope | 🇪🇪Jaanus Rand | 57.22 | 3.32 | 5 | 2.93 | 7.93 | 🚀 |
| 2 | Lizzy, Siimline's Miss Love Legacy | 🇪🇪Annika Maripuu | 62.32 | 3.05 | 0 | 8.03 | 8.03 | |
| 3 | Milli, Millimeeter | 🇪🇪Annika Maripuu | 76.16 | 2.49 | 5 | 21.87 | 26.87 | |
| Sofi, Lexberry's Royal Four Sofia | 🇪🇪Kati Altmets | 100 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Billy, Billy | 🇪🇪Merika Laid | 49.41 | 3.85 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Joosu, Joosu | 🇪🇪Liina Vaher | 63.75 | 2.98 | 0 | 9.46 | 9.46 | |
| 3 | Miia, Born to Win White MayDay | 🇪🇪Kai Saar | 47.22 | 4.02 | 10 | 0.00 | 10 | |
| 4 | Fancy, Peak River Fab Fancy | 🇪🇪Annika Maripuu | 63.19 | 3.01 | 15 | 8.90 | 23.9 | |
| 5 | Fre, Fre Bestmudi | 🇪🇪Grete Põldemaa | 49.81 | 3.81 | 25 | 0.00 | 25 | |
| 6 | Gala, Galactic Power Quick Angel | 🇪🇪Merika Laid | 52.96 | 3.59 | 25 | 0.00 | 25 | |
| Corry, Cordelia | 🇪🇪Reet Koppel | 100 | DSQ | |||||
| Grace, Peak River Fly Graceful Pitta Brit | 🇪🇪Moonika Trumm | 100 | DSQ | |||||
| Kätu, Momento Mistika Sailing To Peak River | 🇪🇪Annika Maripuu | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Jaanus Rand kiirus 3.32 · rajavead 5 · ajaviga 2.93 | 57.22 | 7.93 |
| 2 | 🇪🇪Annika Maripuu kiirus 3.05 · rajavead 0 · ajaviga 8.03 | 62.32 | 8.03 |
| 3 | 🇪🇪Annika Maripuu kiirus 2.49 · rajavead 5 · ajaviga 21.87 | 76.16 | 26.87 |
🇪🇪Kati Altmets DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Merika Laid kiirus 3.85 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 49.41 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Liina Vaher kiirus 2.98 · rajavead 0 · ajaviga 9.46 | 63.75 | 9.46 |
| 3 | 🇪🇪Kai Saar kiirus 4.02 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 47.22 | 10 |
| 4 | 🇪🇪Annika Maripuu kiirus 3.01 · rajavead 15 · ajaviga 8.90 | 63.19 | 23.9 |
| 5 | 🇪🇪Grete Põldemaa kiirus 3.81 · rajavead 25 · ajaviga 0.00 | 49.81 | 25 |
| 6 | 🇪🇪Merika Laid kiirus 3.59 · rajavead 25 · ajaviga 0.00 | 52.96 | 25 |
🇪🇪Reet Koppel DSQ | 100 | ||
🇪🇪Moonika Trumm DSQ | 100 | ||
🇪🇪Annika Maripuu DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 8% (1) · Lõpetas 69% (9) · DSQ 31% (4)
Edasijõudnute hüpperada
Raja pikkus 170 m · Ideaalaeg 45.00 s · Maksimumaeg 90.00 s · Kiirus 3.80 m/s · Kohtunik Kairi Raamat
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Jessi, Scarlett Bevy Jr Secret Hope | 🇪🇪Jaanus Rand | 41.09 | 4.14 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| 2 | Lizzy, Siimline's Miss Love Legacy | 🇪🇪Annika Maripuu | 48.12 | 3.53 | 0 | 3.12 | 3.12 | |
| 3 | Sofi, Lexberry's Royal Four Sofia | 🇪🇪Kati Altmets | 45.03 | 3.78 | 5 | 0.03 | 5.03 | |
| 4 | Milli, Millimeeter | 🇪🇪Annika Maripuu | 50.97 | 3.34 | 0 | 5.97 | 5.97 | |
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Kätu, Momento Mistika Sailing To Peak River | 🇪🇪Annika Maripuu | 35.00 | 4.86 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Corry, Cordelia | 🇪🇪Reet Koppel | 33.51 | 5.07 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 3 | Billy, Billy | 🇪🇪Merika Laid | 36.76 | 4.62 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 4 | Fre, Fre Bestmudi | 🇪🇪Grete Põldemaa | 38.31 | 4.44 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 5 | Fancy, Peak River Fab Fancy | 🇪🇪Annika Maripuu | 41.28 | 4.12 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 6 | Joosu, Joosu | 🇪🇪Liina Vaher | 52.93 | 3.21 | 0 | 7.93 | 7.93 | |
| 7 | Miia, Born to Win White MayDay | 🇪🇪Kai Saar | 38.07 | 4.47 | 15 | 0.00 | 15 | |
| 8 | Gala, Galactic Power Quick Angel | 🇪🇪Merika Laid | 46.35 | 3.67 | 25 | 1.35 | 26.35 | |
| Grace, Peak River Fly Graceful Pitta Brit | 🇪🇪Moonika Trumm | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Jaanus Rand kiirus 4.14 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 41.09 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Annika Maripuu kiirus 3.53 · rajavead 0 · ajaviga 3.12 | 48.12 | 3.12 |
| 3 | 🇪🇪Kati Altmets kiirus 3.78 · rajavead 5 · ajaviga 0.03 | 45.03 | 5.03 |
| 4 | 🇪🇪Annika Maripuu kiirus 3.34 · rajavead 0 · ajaviga 5.97 | 50.97 | 5.97 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Annika Maripuu kiirus 4.86 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 35.00 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Reet Koppel kiirus 5.07 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 33.51 | 5 |
| 3 | 🇪🇪Merika Laid kiirus 4.62 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 36.76 | 5 |
| 4 | 🇪🇪Grete Põldemaa kiirus 4.44 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 38.31 | 5 |
| 5 | 🇪🇪Annika Maripuu kiirus 4.12 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 41.28 | 5 |
| 6 | 🇪🇪Liina Vaher kiirus 3.21 · rajavead 0 · ajaviga 7.93 | 52.93 | 7.93 |
| 7 | 🇪🇪Kai Saar kiirus 4.47 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 38.07 | 15 |
| 8 | 🇪🇪Merika Laid kiirus 3.67 · rajavead 25 · ajaviga 1.35 | 46.35 | 26.35 |
🇪🇪Moonika Trumm DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 15% (2) · Lõpetas 92% (12) · DSQ 8% (1)
Algajate hüpperada 1
Raja pikkus 96 m · Ideaalaeg 25.00 s · Maksimumaeg 50.00 s · Kiirus 3.80 m/s · Kohtunik Kairi Raamat
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Johnny, Scarlett Bevy Johnny | 🇪🇪Jaanus Rand | 19.60 | 4.90 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Bennu, Sonza's Van Gogh | 🇪🇪Lisette Steinberg | 22.00 | 4.36 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 3 | Tuki, Blue Sirius The Source of Secrets | 🇪🇪Aleksander Hein | 23.00 | 4.17 | 0 | 0.00 | 0 | |
| M - midi | ||||||||
| 1 | Kullake, Kullake | 🇪🇪Lea Hein | 28.41 | 3.38 | 0 | 3.41 | 3.41 | |
| 2 | Tipli, Nyirsegfia Tipli | 🇪🇪Grete Põldemaa | 22.19 | 4.33 | 10 | 0.00 | 10 | 🚀 |
| L - maksi | ||||||||
| Ruby, Follow the Leader Lively Breeze | 🇪🇪Reet Koppel | 100 | DSQ | |||||
| Dinni, So Yehet FLC' Shining Diamond | 🇪🇪Moonika Trumm | 100 | DSQ | |||||
| Bella, Bella | 🇪🇪Rando Salu | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Jaanus Rand kiirus 4.90 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 19.60 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Lisette Steinberg kiirus 4.36 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 22.00 | 0 |
| 3 | 🇪🇪Aleksander Hein kiirus 4.17 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 23.00 | 0 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Lea Hein kiirus 3.38 · rajavead 0 · ajaviga 3.41 | 28.41 | 3.41 |
| 2 | 🇪🇪Grete Põldemaa kiirus 4.33 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 22.19 | 10 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
🇪🇪Reet Koppel DSQ | 100 | ||
🇪🇪Moonika Trumm DSQ | 100 | ||
🇪🇪Rando Salu DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 38% (3) · Lõpetas 63% (5) · DSQ 38% (3)
Algajate hüpperada 2
Raja pikkus 100 m · Ideaalaeg 26.00 s · Maksimumaeg 52.00 s · Kiirus 3.80 m/s · Kohtunik Kairi Raamat
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Johnny, Scarlett Bevy Johnny | 🇪🇪Jaanus Rand | 22.44 | 4.46 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| 2 | Bennu, Sonza's Van Gogh | 🇪🇪Lisette Steinberg | 24.47 | 4.09 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 3 | Tuki, Blue Sirius The Source of Secrets | 🇪🇪Aleksander Hein | 26.09 | 3.83 | 0 | 0.09 | 0.09 | |
| M - midi | ||||||||
| 1 | Kullake, Kullake | 🇪🇪Lea Hein | 27.43 | 3.65 | 0 | 1.43 | 1.43 | |
| 2 | Tipli, Nyirsegfia Tipli | 🇪🇪Grete Põldemaa | 22.53 | 4.44 | 5 | 0.00 | 5 | 🚀 |
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Bella, Bella | 🇪🇪Rando Salu | 18.85 | 5.31 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Ruby, Follow the Leader Lively Breeze | 🇪🇪Reet Koppel | 17.69 | 5.65 | 15 | 0.00 | 15 | |
| Dinni, So Yehet FLC' Shining Diamond | 🇪🇪Moonika Trumm | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Jaanus Rand kiirus 4.46 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 22.44 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Lisette Steinberg kiirus 4.09 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 24.47 | 0 |
| 3 | 🇪🇪Aleksander Hein kiirus 3.83 · rajavead 0 · ajaviga 0.09 | 26.09 | 0.09 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Lea Hein kiirus 3.65 · rajavead 0 · ajaviga 1.43 | 27.43 | 1.43 |
| 2 | 🇪🇪Grete Põldemaa kiirus 4.44 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 22.53 | 5 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Rando Salu kiirus 5.31 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 18.85 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Reet Koppel kiirus 5.65 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 17.69 | 15 |
🇪🇪Moonika Trumm DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 38% (3) · Lõpetas 88% (7) · DSQ 13% (1)
Edasijõudnute agilityrada 2
Raja pikkus 166 m · Ideaalaeg 47.00 s · Maksimumaeg 94.00 s · Kiirus 3.50 m/s · Kohtunik Kairi Raamat
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Sofi, Lexberry's Royal Four Sofia | 🇪🇪Kati Altmets | 45.37 | 3.66 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| 2 | Milli, Millimeeter | 🇪🇪Annika Maripuu | 57.66 | 2.88 | 0 | 10.66 | 10.66 | |
| 3 | Jessi, Scarlett Bevy Jr Secret Hope | 🇪🇪Jaanus Rand | 48.40 | 3.43 | 10 | 1.40 | 11.4 | |
| 4 | Lizzy, Siimline's Miss Love Legacy | 🇪🇪Annika Maripuu | 59.56 | 2.79 | 0 | 12.56 | 12.56 | |
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Fancy, Peak River Fab Fancy | 🇪🇪Annika Maripuu | 45.91 | 3.62 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Joosu, Joosu | 🇪🇪Liina Vaher | 53.84 | 3.08 | 0 | 6.84 | 6.84 | |
| 3 | Kätu, Momento Mistika Sailing To Peak River | 🇪🇪Annika Maripuu | 41.84 | 3.97 | 10 | 0.00 | 10 | |
| 4 | Miia, Born to Win White MayDay | 🇪🇪Kai Saar | 44.63 | 3.72 | 15 | 0.00 | 15 | |
| Fre, Fre Bestmudi | 🇪🇪Grete Põldemaa | 100 | DSQ | |||||
| Corry, Cordelia | 🇪🇪Reet Koppel | 100 | DSQ | |||||
| Grace, Peak River Fly Graceful Pitta Brit | 🇪🇪Moonika Trumm | 100 | DSQ | |||||
| Billy, Billy | 🇪🇪Merika Laid | 100 | DSQ | |||||
| Gala, Galactic Power Quick Angel | 🇪🇪Merika Laid | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Kati Altmets kiirus 3.66 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 45.37 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Annika Maripuu kiirus 2.88 · rajavead 0 · ajaviga 10.66 | 57.66 | 10.66 |
| 3 | 🇪🇪Jaanus Rand kiirus 3.43 · rajavead 10 · ajaviga 1.40 | 48.40 | 11.4 |
| 4 | 🇪🇪Annika Maripuu kiirus 2.79 · rajavead 0 · ajaviga 12.56 | 59.56 | 12.56 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Annika Maripuu kiirus 3.62 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 45.91 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Liina Vaher kiirus 3.08 · rajavead 0 · ajaviga 6.84 | 53.84 | 6.84 |
| 3 | 🇪🇪Annika Maripuu kiirus 3.97 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 41.84 | 10 |
| 4 | 🇪🇪Kai Saar kiirus 3.72 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 44.63 | 15 |
🇪🇪Grete Põldemaa DSQ | 100 | ||
🇪🇪Reet Koppel DSQ | 100 | ||
🇪🇪Moonika Trumm DSQ | 100 | ||
🇪🇪Merika Laid DSQ | 100 | ||
🇪🇪Merika Laid DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 15% (2) · Lõpetas 62% (8) · DSQ 38% (5)