Kuressaare agilityvõistlus 17.-18. august 2019 — Tulemused
V1- A0 hüpperada
Raja pikkus 93 m · Ideaalaeg 34.00 s · Maksimumaeg 68.00 s · Kiirus 2.80 m/s · Kohtunik Elika Lass
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Bossi, Lexberryś The Boss | 🇪🇪Tiina Ehavald | 16.35 | 5.69 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| 2 | Sunny, Cen Clarence´s You Are My Sunshine | 🇪🇪Ereli Mägi | 20.58 | 4.52 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 3 | Tuki, Blue Sirius The Source of Secrets | 🇪🇪Aleksander Hein | 21.98 | 4.23 | 15 | 0.00 | 15 | |
| M - midi | ||||||||
| 1 | Tipli, Nyirsegfia Tipli | 🇪🇪Grete Põldemaa | 13.73 | 6.77 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| 2 | Chi, Serious Helper Forest Land Chilabo | 🇪🇪Meiri Soon | 14.68 | 6.34 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 3 | Mystic, Stupor Mundi Mystic Braveheart | 🇪🇪Hetty Nõmmann | 15.40 | 6.04 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 4 | Mürru, Azzure Gates of Heaven | 🇪🇪Toomas Pent | 14.26 | 6.52 | 5 | 0.00 | 5 | |
| Vanie, Vanille de la Vallee du Mouton | 🇪🇪Piret Kannike | 0 | 0.00 | 0 | DNS | |||
| Firi, Extreme Fireball Te Salutant | 🇪🇪Kriste Kosseson | 100 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Nete, Fire Rock Inspire | 🇪🇪Triin Jaaniste | 13.44 | 6.92 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Gutsi, Garant z Udoli Jizery | 🇪🇪Greta Rüütel | 14.71 | 6.32 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 3 | Emily, Agilita Emilita Koltije | 🇪🇪Kaisa Karjus | 15.79 | 5.89 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 4 | Ruby, Follow the Leader Lively Breeze | 🇪🇪Reet Koppel | 15.67 | 5.93 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 5 | Dinni, So Yehet FLC' Shining Diamond | 🇪🇪Moonika Trumm | 17.49 | 5.32 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 6 | Reenu, Reenu von Mustelfeldt | 🇪🇪Hanna Saar | 12.65 | 7.35 | 10 | 0.00 | 10 | |
| 7 | Nell, Fire Rock Infinity | 🇪🇪Marika Samlik | 12.49 | 7.45 | 15 | 0.00 | 15 | |
| Keidu, Born To Win White Caitkeeper | 🇪🇪Gerle Aljas | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Tiina Ehavald kiirus 5.69 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 16.35 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Ereli Mägi kiirus 4.52 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 20.58 | 5 |
| 3 | 🇪🇪Aleksander Hein kiirus 4.23 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 21.98 | 15 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Grete Põldemaa kiirus 6.77 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 13.73 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Meiri Soon kiirus 6.34 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 14.68 | 0 |
| 3 | 🇪🇪Hetty Nõmmann kiirus 6.04 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 15.40 | 0 |
| 4 | 🇪🇪Toomas Pent kiirus 6.52 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 14.26 | 5 |
🇪🇪Piret Kannike rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 | ||
🇪🇪Kriste Kosseson DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Triin Jaaniste kiirus 6.92 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 13.44 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Greta Rüütel kiirus 6.32 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 14.71 | 0 |
| 3 | 🇪🇪Kaisa Karjus kiirus 5.89 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 15.79 | 0 |
| 4 | 🇪🇪Reet Koppel kiirus 5.93 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 15.67 | 5 |
| 5 | 🇪🇪Moonika Trumm kiirus 5.32 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 17.49 | 5 |
| 6 | 🇪🇪Hanna Saar kiirus 7.35 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 12.65 | 10 |
| 7 | 🇪🇪Marika Samlik kiirus 7.45 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 12.49 | 15 |
🇪🇪Gerle Aljas DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 44% (7) · Lõpetas 88% (14) · DSQ 13% (2)
V2 - A0 hüpperada
Raja pikkus 98 m · Ideaalaeg 35.00 s · Maksimumaeg 70.00 s · Kiirus 2.80 m/s · Kohtunik Elika Lass
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Bossi, Lexberryś The Boss | 🇪🇪Tiina Ehavald | 17.45 | 5.62 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| 2 | Tuki, Blue Sirius The Source of Secrets | 🇪🇪Aleksander Hein | 21.20 | 4.62 | 5 | 0.00 | 5 | |
| Sunny, Cen Clarence´s You Are My Sunshine | 🇪🇪Ereli Mägi | 100 | DSQ | |||||
| M - midi | ||||||||
| 1 | Tipli, Nyirsegfia Tipli | 🇪🇪Grete Põldemaa | 14.40 | 6.81 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| 2 | Mürru, Azzure Gates of Heaven | 🇪🇪Toomas Pent | 14.49 | 6.76 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 3 | Chi, Serious Helper Forest Land Chilabo | 🇪🇪Meiri Soon | 15.56 | 6.30 | 5 | 0.00 | 5 | 5 |
| 4 | Mystic, Stupor Mundi Mystic Braveheart | 🇪🇪Hetty Nõmmann | 23.98 | 4.09 | 15 | 0.00 | 15 | |
| Vanie, Vanille de la Vallee du Mouton | 🇪🇪Piret Kannike | 0 | 0.00 | 0 | DNS | |||
| Firi, Extreme Fireball Te Salutant | 🇪🇪Kriste Kosseson | 100 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Nete, Fire Rock Inspire | 🇪🇪Triin Jaaniste | 13.87 | 7.07 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Dinni, So Yehet FLC' Shining Diamond | 🇪🇪Moonika Trumm | 14.65 | 6.69 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 3 | Gutsi, Garant z Udoli Jizery | 🇪🇪Greta Rüütel | 15.28 | 6.41 | 10 | 0.00 | 10 | |
| 4 | Emily, Agilita Emilita Koltije | 🇪🇪Kaisa Karjus | 21.73 | 4.51 | 10 | 0.00 | 10 | |
| Keidu, Born To Win White Caitkeeper | 🇪🇪Gerle Aljas | 100 | DSQ | |||||
| Ruby, Follow the Leader Lively Breeze | 🇪🇪Reet Koppel | 100 | DSQ | |||||
| Nell, Fire Rock Infinity | 🇪🇪Marika Samlik | 100 | DSQ | |||||
| Reenu, Reenu von Mustelfeldt | 🇪🇪Hanna Saar | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Tiina Ehavald kiirus 5.62 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 17.45 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Aleksander Hein kiirus 4.62 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 21.20 | 5 |
🇪🇪Ereli Mägi DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Grete Põldemaa kiirus 6.81 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 14.40 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Toomas Pent kiirus 6.76 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 14.49 | 0 |
| 3 | 🇪🇪Meiri Soon kiirus 6.30 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 5 | 15.56 | 5 |
| 4 | 🇪🇪Hetty Nõmmann kiirus 4.09 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 23.98 | 15 |
🇪🇪Piret Kannike rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 | ||
🇪🇪Kriste Kosseson DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Triin Jaaniste kiirus 7.07 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 13.87 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Moonika Trumm kiirus 6.69 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 14.65 | 0 |
| 3 | 🇪🇪Greta Rüütel kiirus 6.41 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 15.28 | 10 |
| 4 | 🇪🇪Kaisa Karjus kiirus 4.51 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 21.73 | 10 |
🇪🇪Gerle Aljas DSQ | 100 | ||
🇪🇪Reet Koppel DSQ | 100 | ||
🇪🇪Marika Samlik DSQ | 100 | ||
🇪🇪Hanna Saar DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 31% (5) · Lõpetas 63% (10) · DSQ 38% (6)
V10 - A0 hüpperada
Raja pikkus 124 m · Ideaalaeg 45.00 s · Maksimumaeg 90.00 s · Kiirus 2.80 m/s · Kohtunik Elika Lass
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Tuki, Blue Sirius The Source of Secrets | 🇪🇪Aleksander Hein | 24.83 | 4.99 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| Sunny, Cen Clarence´s You Are My Sunshine | 🇪🇪Ereli Mägi | 100 | DSQ | |||||
| M - midi | ||||||||
| 1 | Tipli, Nyirsegfia Tipli | 🇪🇪Grete Põldemaa | 22.04 | 5.63 | 5 | 0.00 | 5 | 🚀 |
| Vanie, Vanille de la Vallee du Mouton | 🇪🇪Piret Kannike | 0 | 0.00 | 0 | DNS | |||
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Gutsi, Garant z Udoli Jizery | 🇪🇪Greta Rüütel | 20.34 | 6.10 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Emily, Agilita Emilita Koltije | 🇪🇪Kaisa Karjus | 21.34 | 5.81 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 3 | Nete, Fire Rock Inspire | 🇪🇪Triin Jaaniste | 20.87 | 5.94 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 4 | Reenu, Reenu von Mustelfeldt | 🇪🇪Hanna Saar | 17.80 | 6.97 | 10 | 0.00 | 10 | |
| Ruby, Follow the Leader Lively Breeze | 🇪🇪Reet Koppel | 100 | DSQ | |||||
| Nell, Fire Rock Infinity | 🇪🇪Marika Samlik | 100 | DSQ | |||||
| Dinni, So Yehet FLC' Shining Diamond | 🇪🇪Moonika Trumm | 100 | DSQ | |||||
| Keidu, Born To Win White Caitkeeper | 🇪🇪Gerle Aljas | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Aleksander Hein kiirus 4.99 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 24.83 | 0 |
🇪🇪Ereli Mägi DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Grete Põldemaa kiirus 5.63 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 22.04 | 5 |
🇪🇪Piret Kannike rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Greta Rüütel kiirus 6.10 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 20.34 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Kaisa Karjus kiirus 5.81 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 21.34 | 0 |
| 3 | 🇪🇪Triin Jaaniste kiirus 5.94 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 20.87 | 5 |
| 4 | 🇪🇪Hanna Saar kiirus 6.97 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 17.80 | 10 |
🇪🇪Reet Koppel DSQ | 100 | ||
🇪🇪Marika Samlik DSQ | 100 | ||
🇪🇪Moonika Trumm DSQ | 100 | ||
🇪🇪Gerle Aljas DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 27% (3) · Lõpetas 55% (6) · DSQ 45% (5)
V11 - A0 hüpperada
Raja pikkus 121 m · Ideaalaeg 40.00 s · Maksimumaeg 80.00 s · Kiirus 3.00 m/s · Kohtunik Elika Lass
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Sunny, Cen Clarence´s You Are My Sunshine | 🇪🇪Ereli Mägi | 22.21 | 5.45 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| 2 | Tuki, Blue Sirius The Source of Secrets | 🇪🇪Aleksander Hein | 27.83 | 4.35 | 0 | 0.00 | 0 | |
| M - midi | ||||||||
| 1 | Tipli, Nyirsegfia Tipli | 🇪🇪Grete Põldemaa | 17.65 | 6.86 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| Vanie, Vanille de la Vallee du Mouton | 🇪🇪Piret Kannike | 0 | 0.00 | 0 | DNS | |||
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Nete, Fire Rock Inspire | 🇪🇪Triin Jaaniste | 16.44 | 7.36 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Gutsi, Garant z Udoli Jizery | 🇪🇪Greta Rüütel | 18.55 | 6.52 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 3 | Dinni, So Yehet FLC' Shining Diamond | 🇪🇪Moonika Trumm | 17.54 | 6.90 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 4 | Emily, Agilita Emilita Koltije | 🇪🇪Kaisa Karjus | 19.86 | 6.09 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 5 | Reenu, Reenu von Mustelfeldt | 🇪🇪Hanna Saar | 19.60 | 6.17 | 10 | 0.00 | 10 | |
| 6 | Nell, Fire Rock Infinity | 🇪🇪Marika Samlik | 15.93 | 7.60 | 15 | 0.00 | 15 | |
| Keidu, Born To Win White Caitkeeper | 🇪🇪Gerle Aljas | 100 | DSQ | |||||
| Ruby, Follow the Leader Lively Breeze | 🇪🇪Reet Koppel | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Ereli Mägi kiirus 5.45 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 22.21 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Aleksander Hein kiirus 4.35 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 27.83 | 0 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Grete Põldemaa kiirus 6.86 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 17.65 | 0 |
🇪🇪Piret Kannike rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Triin Jaaniste kiirus 7.36 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 16.44 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Greta Rüütel kiirus 6.52 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 18.55 | 0 |
| 3 | 🇪🇪Moonika Trumm kiirus 6.90 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 17.54 | 5 |
| 4 | 🇪🇪Kaisa Karjus kiirus 6.09 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 19.86 | 5 |
| 5 | 🇪🇪Hanna Saar kiirus 6.17 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 19.60 | 10 |
| 6 | 🇪🇪Marika Samlik kiirus 7.60 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 15.93 | 15 |
🇪🇪Gerle Aljas DSQ | 100 | ||
🇪🇪Reet Koppel DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 45% (5) · Lõpetas 82% (9) · DSQ 18% (2)
V4 - A1 agilityrada
Raja pikkus 158 m · Ideaalaeg 53.00 s · Maksimumaeg 106.00 s · Kiirus 3.00 m/s · Kohtunik Elika Lass
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS - väike mini | ||||||||
| 1 | Loore, Luminosa Notte di Luce | 🇪🇪Piret Reinsalu | 40.60 | 3.89 | 5 | 0.00 | 5 | 🚀 |
| Wifi, Lamborgini Uragan Emoushins | 🇪🇪Ingrid Vaas | 100 | DSQ | |||||
| S - mini | ||||||||
| 1 | Johnny, Scarlett Bevy Johnny Torrio | 🇪🇪Jaanus Rand | 39.74 | 3.98 | 5 | 0.00 | 5 | 🚀 |
| Grace, As'Gunapal Welcome Amazing Grace | 🇪🇪Mai-Liis Sumberg | 100 | DSQ | |||||
| Bennu, Sonza's Van Gogh | 🇪🇪Lisette Steinberg | 100 | DSQ | |||||
| Smokey, Astersland Black Smoke | 🇪🇪Merike Kodanipork | 100 | DSQ | |||||
| M - midi | ||||||||
| 1 | Rosin, Runrunrun Can't Stop Running | 🇪🇪Kadi Saviauk | 51.57 | 3.06 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 2 | Elli, Odelia Chriskooi's | 🇪🇪Piia Liisa Künnapas | 45.02 | 3.51 | 10 | 0.00 | 10 | 🚀 |
| Kullake, Kullake | 🇪🇪Lea Hein | 100 | DSQ | |||||
| SL - väike maksi | ||||||||
| Fre, Fre Bestmudi | 🇪🇪Grete Põldemaa | 100 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Tyron, Fair Helloiz Diamond | 🇪🇪Kadi Karu | 31.58 | 5.00 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 2 | Didi, Follow the Leader Knave of Diamands | 🇪🇪Konstantin Dolski | 33.46 | 4.72 | 15 | 0.00 | 15 | |
| Maximilian Des Bruyeres De Serviere, Max | 🇪🇪Heli Välipirtti | 100 | DSQ | |||||
| Auri, Custos Liminis AureliaHovawart | 🇪🇪Greta Rüütel | 0 | 0.00 | 0 | DNS | |||
XS - väike mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Piret Reinsalu kiirus 3.89 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 40.60 | 5 |
🇪🇪Ingrid Vaas DSQ | 100 |
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Jaanus Rand kiirus 3.98 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 39.74 | 5 |
🇪🇪Mai-Liis Sumberg DSQ | 100 | ||
🇪🇪Lisette Steinberg DSQ | 100 | ||
🇪🇪Merike Kodanipork DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Kadi Saviauk kiirus 3.06 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 51.57 | 5 |
| 2 | 🇪🇪Piia Liisa Künnapas kiirus 3.51 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 45.02 | 10 |
🇪🇪Lea Hein DSQ | 100 |
SL - väike maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
🇪🇪Grete Põldemaa DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Kadi Karu kiirus 5.00 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 31.58 | 5 |
| 2 | 🇪🇪Konstantin Dolski kiirus 4.72 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 33.46 | 15 |
🇪🇪Heli Välipirtti DSQ | 100 | ||
🇪🇪Greta Rüütel rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
Puhtalt läbis 0% (0) · Lõpetas 46% (6) · DSQ 54% (7)
V5 - A1 agilityrada
Raja pikkus 165 m · Ideaalaeg 55.00 s · Maksimumaeg 110.00 s · Kiirus 3.00 m/s · Kohtunik Elika Lass
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS - väike mini | ||||||||
| 1 | Wifi, Lamborgini Uragan Emoushins | 🇪🇪Ingrid Vaas | 44.94 | 3.67 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 2 | Loore, Luminosa Notte di Luce | 🇪🇪Piret Reinsalu | 41.23 | 4.00 | 10 | 0.00 | 10 | 🚀 |
| S - mini | ||||||||
| 1 | Grace, As'Gunapal Welcome Amazing Grace | 🇪🇪Mai-Liis Sumberg | 41.35 | 3.99 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Smokey, Astersland Black Smoke | 🇪🇪Merike Kodanipork | 37.26 | 4.43 | 10 | 0.00 | 10 | 🚀 |
| 3 | Bennu, Sonza's Van Gogh | 🇪🇪Lisette Steinberg | 48.06 | 3.43 | 10 | 0.00 | 10 | |
| 4 | Johnny, Scarlett Bevy Johnny Torrio | 🇪🇪Jaanus Rand | 48.17 | 3.43 | 10 | 0.00 | 10 | |
| M - midi | ||||||||
| 1 | Kullake, Kullake | 🇪🇪Lea Hein | 51.79 | 3.19 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| 2 | Elli, Odelia Chriskooi's | 🇪🇪Piia Liisa Künnapas | 52.45 | 3.15 | 10 | 0.00 | 10 | |
| Rosin, Runrunrun Can't Stop Running | 🇪🇪Kadi Saviauk | 100 | DSQ | |||||
| SL - väike maksi | ||||||||
| 1 | Fre, Fre Bestmudi | 🇪🇪Grete Põldemaa | 31.71 | 5.20 | 10 | 0.00 | 10 | 🚀 |
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Tyron, Fair Helloiz Diamond | 🇪🇪Kadi Karu | 31.47 | 5.24 | 10 | 0.00 | 10 | |
| 2 | Maximilian Des Bruyeres De Serviere, Max | 🇪🇪Heli Välipirtti | 57.01 | 2.89 | 10 | 2.01 | 12.01 | |
| Didi, Follow the Leader Knave of Diamands | 🇪🇪Konstantin Dolski | 100 | DSQ | |||||
| Auri, Custos Liminis AureliaHovawart | 🇪🇪Greta Rüütel | 0 | 0.00 | 0 | DNS | |||
XS - väike mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Ingrid Vaas kiirus 3.67 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 44.94 | 5 |
| 2 | 🇪🇪Piret Reinsalu kiirus 4.00 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 41.23 | 10 |
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Mai-Liis Sumberg kiirus 3.99 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 41.35 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Merike Kodanipork kiirus 4.43 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 37.26 | 10 |
| 3 | 🇪🇪Lisette Steinberg kiirus 3.43 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 48.06 | 10 |
| 4 | 🇪🇪Jaanus Rand kiirus 3.43 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 48.17 | 10 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Lea Hein kiirus 3.19 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 51.79 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Piia Liisa Künnapas kiirus 3.15 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 52.45 | 10 |
🇪🇪Kadi Saviauk DSQ | 100 |
SL - väike maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Grete Põldemaa kiirus 5.20 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 31.71 | 10 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Kadi Karu kiirus 5.24 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 31.47 | 10 |
| 2 | 🇪🇪Heli Välipirtti kiirus 2.89 · rajavead 10 · ajaviga 2.01 | 57.01 | 12.01 |
🇪🇪Konstantin Dolski DSQ | 100 | ||
🇪🇪Greta Rüütel rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
Puhtalt läbis 15% (2) · Lõpetas 85% (11) · DSQ 15% (2)
V7 - A1 agilityrada
Raja pikkus 183 m · Ideaalaeg 54.00 s · Maksimumaeg 108.00 s · Kiirus 3.40 m/s · Kohtunik Elika Lass
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS - väike mini | ||||||||
| Wifi, Lamborgini Uragan Emoushins | 🇪🇪Ingrid Vaas | 100 | DSQ | |||||
| S - mini | ||||||||
| 1 | Grace, As'Gunapal Welcome Amazing Grace | 🇪🇪Mai-Liis Sumberg | 44.39 | 4.12 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| 2 | Johnny, Scarlett Bevy Johnny Torrio | 🇪🇪Jaanus Rand | 44.59 | 4.10 | 0 | 0.00 | 0 | 🏵️ A1→A2 |
| M - midi | ||||||||
| 1 | Rosin, Runrunrun Can't Stop Running | 🇪🇪Kadi Saviauk | 51.70 | 3.54 | 5 | 0.00 | 5 | 🚀 |
| 2 | Elli, Odelia Chriskooi's | 🇪🇪Piia Liisa Künnapas | 52.78 | 3.47 | 10 | 0.00 | 10 | |
| Kullake, Kullake | 🇪🇪Lea Hein | 100 | DSQ | |||||
| SL - väike maksi | ||||||||
| 1 | Fre, Fre Bestmudi | 🇪🇪Grete Põldemaa | 33.42 | 5.48 | 15 | 0.00 | 15 | |
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Didi, Follow the Leader Knave of Diamands | 🇪🇪Konstantin Dolski | 39.24 | 4.66 | 10 | 0.00 | 10 | 🚀 |
| 2 | Auri, Custos Liminis AureliaHovawart | 🇪🇪Greta Rüütel | 41.16 | 4.45 | 15 | 0.00 | 15 | |
| Sammy, Peak River Fab Cratt | 🇪🇪Jaanus Rand | 100 | DSQ | |||||
XS - väike mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
🇪🇪Ingrid Vaas DSQ | 100 |
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Mai-Liis Sumberg kiirus 4.12 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 44.39 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Jaanus Rand kiirus 4.10 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 🏵️ A1→A2 | 44.59 | 0 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Kadi Saviauk kiirus 3.54 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 51.70 | 5 |
| 2 | 🇪🇪Piia Liisa Künnapas kiirus 3.47 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 52.78 | 10 |
🇪🇪Lea Hein DSQ | 100 |
SL - väike maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Grete Põldemaa kiirus 5.48 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 33.42 | 15 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Konstantin Dolski kiirus 4.66 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 39.24 | 10 |
| 2 | 🇪🇪Greta Rüütel kiirus 4.45 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 41.16 | 15 |
🇪🇪Jaanus Rand DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 20% (2) · Lõpetas 70% (7) · DSQ 30% (3)
V8 - A1 agilityrada
Raja pikkus 153 m · Ideaalaeg 45.00 s · Maksimumaeg 90.00 s · Kiirus 3.40 m/s · Kohtunik Elika Lass
