← Võistluse tulemused · Agility Arenguselts 19.–20.9.2026
SanFlyland Gorgeous Score
Shetlandi lambakoerM·🇱🇹Dovilė Blažinauskaitė
sellel võistlusel
Sõidud sellel võistlusel
| Sõit | Koht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 1 | 33.50 | 5.70 | 0 | −16.50 | 0 | |
| H3 | 2 | 38.26 | 5.23 | 0 | −11.74 | 0 | |
| H3 | 2 | 31.35 | 5.74 | 0 | −13.65 | 0 | |
| A3 | 100 | DSQ | |||||
| A3 | 1 | 34.22 | 5.70 | 0 | −16.78 | 0 | |
| H3 | 1 | 30.66 | 6.00 | 0 | −15.34 | 0 |
Sama koerajuhi teised koerad sellel võistlusel
- Minsoo, Amigo from Sielos Draugas6/6 sõitu · parim koht 1