â VĂ”istluse tulemused · 18.-19.06 Veskimetsa RV vĂ”istlus
MukiKÀpylÀ Mosku
Saksa keskmine spitsS·đȘđȘKĂŒlli Ragel
sellel vÔistlusel
SÔidud sellel vÔistlusel
| SÔit | Koht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | MÀrkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 100 | DSQ | |||||
| A3 | 100 | DSQ | |||||
| H3 | 21 | 46.98 | 3.13 | 10 | 11.98 | 21.98 | |
| Veteran | 5 | 45.06 | 3.44 | 5 | 0.77 | 5.77 | |
| Veteran | 2 | 38.91 | 4.27 | 0 | 0.00 | 0 |
Sama koerajuhi teised koerad sellel vÔistlusel
- Emil, Lilly's Malachite Meadows2/2 sÔitu