14-15.05.2016 Viljandi + RV võistlus + tunnelite karikasarja I etapp — Tulemused
🏅 Edukaimad võistluspaarid
Koerad, kes on sellel võistlusel jõudnud individuaalradadel poodiumile (1.–3. koht) vähemalt kaks korda.
- Soya & Aušra🥇×6
- Lizzi & Kaisa🥇×5
- Dora & Keida🥇×4 🥈×2
- Fossu & Lisa🥇×3 🥈×1
- La & Mary🥇×3 🥈×1
- Juhan & Rauno🥇×3
- Teira & Jelena🥇×2 🥈×2
- Uno & Vytautas🥇×2 🥈×2
- Džoker & Kristina🥇×2 🥈×1
- Chilli & Natalija🥇×2 🥈×1
- Chika & Ede🥇×2 🥈×1
- Jay & Marta🥇×2 🥈×1
- Ella & Natalija🥇×2 🥉×1
- Kusti & Eliise🥇×2
- Mio & Kristina🥇×2
- Willi & Genno🥇×2
- Pirru & Marika🥇×2
- Azis & Rasa🥇×2
- Dolfis & Oksana🥇×2
- Terakota & Aušra🥇×1 🥈×2 🥉×1
- Davis & Dmitri🥇×1 🥈×1 🥉×2
- Iiris & Anželika🥇×1 🥈×1 🥉×1
- Essie & Natali🥇×1 🥈×1 🥉×1
- Noora & Ene🥇×1 🥈×1
- Pipa & Jane🥇×1 🥈×1
- Ekke & Kadi🥇×1 🥈×1
- Juno & Tatjana🥇×1 🥈×1
- Fidel & Kaisa🥇×1 🥈×1
- Erk & Marko🥇×1 🥉×1
- Kudra & Jūlija🥇×1 🥉×1
- Jade & Raul🥇×1 🥉×1
- Roco & Kadri🥇×1 🥉×1
- Pepe & Kairi🥈×3
- Niki & Aleksander🥈×2 🥉×1
- Perry & Käty🥈×2 🥉×1
- Anuu & Kati🥈×2
- Emma & Anneli🥈×2
- Edi & Kadi🥈×2
- Pätrik & Epp🥈×2
- Lucky & Jaanika🥈×2
- Troy & Elika🥈×1 🥉×2
- Mirka & Liivika🥈×1 🥉×2
- Grete & Aivar🥈×1 🥉×1
- Emmi & Keida🥈×1 🥉×1
- Čarlis & Arvydas🥈×1 🥉×1
- Deena & Külli🥈×1 🥉×1
- Tesla & Jelena🥈×1 🥉×1
- Piksel & Genno🥈×1 🥉×1
- Indy & Kadri🥈×1 🥉×1
- Tii & Monika🥈×1 🥉×1
- Mäx & Hetty🥈×1 🥉×1
- Bella & Inta🥉×2
- Rozi & Svetlana🥉×2
A0 hüpperada 1
Raja pikkus 120 m · Ideaalaeg 38.00 s · Maksimumaeg 76.00 s · Kiirus 3.20 m/s · Kohtunik Kaisa Tsäro
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.55 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 21.63 | 0 |
| 2 | kiirus 5.40 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 22.22 | 0 |
| 3 | kiirus 4.49 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 26.72 | 0 |
| 4 | kiirus 3.78 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 31.76 | 0 |
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 6.12 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 19.61 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Ene Mae kiirus 5.45 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 22.03 | 0 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 6.66 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 18.03 | 0 |
| 2 | kiirus 6.58 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 18.25 | 0 |
| 3 | kiirus 5.17 · rajavead 25 · ajaviga 0.00 | 23.21 | 25 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 62% (8) · Lõpetas 69% (9) · DSQ 31% (4)
A0 hüpperada 1
Raja pikkus 105 m · Ideaalaeg 35.00 s · Maksimumaeg 70.00 s · Kiirus 3.00 m/s · Kohtunik Kaisa Tsäro
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.70 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 18.42 | 0 |
| 2 | kiirus 5.61 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 18.70 | 0 |
| 3 | kiirus 5.59 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 18.80 | 0 |
| 4 | kiirus 5.42 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 19.37 | 0 |
| 5 | kiirus 5.12 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 20.50 | 0 |
| 6 | kiirus 4.01 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 26.17 | 0 |
| 7 | kiirus 3.87 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 27.11 | 0 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 6.61 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 15.88 | 0 |
| 2 | kiirus 6.59 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 15.94 | 0 |
| 3 | kiirus 6.14 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 17.09 | 0 |
| 4 | kiirus 4.86 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 21.60 | 5 |
| 5 | kiirus 4.52 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 23.21 | 5 |
| 6 | kiirus 2.84 · rajavead 5 · ajaviga 1.97 | 36.97 | 6.97 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 7.05 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 14.89 | 0 |
| 2 | kiirus 6.99 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 15.03 | 0 |
| 3 | kiirus 6.25 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 16.80 | 0 |
| 4 | kiirus 6.09 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 17.24 | 0 |
| 5 | kiirus 5.73 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 18.31 | 0 |
| 6 | kiirus 5.70 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 18.42 | 0 |
| 7 | kiirus 5.35 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 19.64 | 0 |
| 8 | kiirus 6.29 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 16.68 | 5 |
| 9 | kiirus 5.25 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 19.99 | 5 |
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
Puhtalt läbis 71% (17) · Lõpetas 92% (22) · DSQ 8% (2)
A0 hüpperada 2
Raja pikkus 100 m · Ideaalaeg 31.00 s · Maksimumaeg 62.00 s · Kiirus 3.20 m/s · Kohtunik Kaisa Tsäro
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.42 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 18.44 | 0 |
| 2 | kiirus 5.42 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 18.44 | 0 |
| 3 | kiirus 2.96 · rajavead 5 · ajaviga 2.75 | 33.75 | 7.75 |
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.49 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 22.28 | 10 |
🇪🇪Ene Mae DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 6.13 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 16.30 | 0 |
| 2 | kiirus 6.08 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 16.46 | 0 |
| 3 | kiirus 5.08 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 19.69 | 0 |
| 4 | kiirus 6.19 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 16.16 | 5 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 38% (5) · Lõpetas 62% (8) · DSQ 38% (5)
A0 hüpperada 2
Raja pikkus 102 m · Ideaalaeg 34.00 s · Maksimumaeg 68.00 s · Kiirus 3.00 m/s · Kohtunik Kaisa Tsäro
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.98 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 17.05 | 0 |
| 2 | kiirus 5.78 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 17.65 | 0 |
| 3 | kiirus 5.56 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 18.35 | 0 |
| 4 | kiirus 4.69 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 21.75 | 0 |
| 5 | kiirus 4.69 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 21.77 | 0 |
| 6 | kiirus 4.52 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 22.56 | 0 |
| 7 | kiirus 4.13 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 24.72 | 0 |
| 8 | kiirus 5.19 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 19.67 | 5 |
| 9 | kiirus 5.75 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 17.73 | 10 |
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 6.54 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 15.59 | 0 |
| 2 | kiirus 5.24 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 19.47 | 0 |
| 3 | kiirus 2.98 · rajavead 5 · ajaviga 0.21 | 34.21 | 5.21 |
| 4 | kiirus 5.02 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 20.33 | 10 |
| 5 | kiirus 4.53 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 22.51 | 10 |
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 6.83 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 14.93 | 0 |
| 2 | kiirus 6.67 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 15.30 | 0 |
| 3 | kiirus 6.41 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 15.91 | 0 |
| 4 | kiirus 6.41 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 15.91 | 0 |
| 5 | kiirus 6.04 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 16.90 | 0 |
| 6 | kiirus 6.51 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 15.66 | 5 |
| 7 | kiirus 6.26 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 16.29 | 5 |
| 8 | kiirus 5.75 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 17.74 | 5 |
| 9 | kiirus 6.01 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 16.97 | 15 |
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 56% (14) · Lõpetas 92% (23) · DSQ 8% (2)
V1 - A1 agilityrada
Raja pikkus 148 m · Ideaalaeg 45.00 s · Maksimumaeg 90.00 s · Kiirus 3.30 m/s · Kohtunik Veronika Herendy (HU)
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.07 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 🏵️ A1→A2 | 36.37 | 0 |
| 2 | kiirus 3.64 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 40.65 | 10 |
| 3 | kiirus 2.68 · rajavead 5 · ajaviga 10.25 | 55.25 | 15.25 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.05 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 36.50 | 15 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.51 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 32.82 | 10 |
| 2 | kiirus 3.17 · rajavead 10 · ajaviga 1.72 | 46.72 | 11.72 |
| 3 | kiirus 2.72 · rajavead 5 · ajaviga 9.37 | 54.37 | 14.37 |
| 4 | kiirus 4.51 · rajavead 20 · ajaviga 0.00 | 32.78 | 20 |
| 5 | kiirus 2.30 · rajavead 10 · ajaviga 19.39 | 64.39 | 29.39 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
Puhtalt läbis 6% (1) · Lõpetas 56% (9) · DSQ 44% (7)
V2 - A1 agilityrada
Raja pikkus 152 m · Ideaalaeg 46.00 s · Maksimumaeg 92.00 s · Kiirus 3.30 m/s · Kohtunik Veronika Herendy (HU)
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 2.64 · rajavead 5 · ajaviga 11.60 | 57.60 | 16.6 |
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.85 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 31.35 | 5 |
| 2 | kiirus 3.33 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 45.69 | 10 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.77 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 🏵️ A1→A2 | 31.89 | 0 |
| 2 | kiirus 4.30 · rajavead 20 · ajaviga 0.00 | 35.35 | 20 |
| 3 | kiirus 4.58 · rajavead 25 · ajaviga 0.00 | 33.19 | 25 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
Puhtalt läbis 6% (1) · Lõpetas 38% (6) · DSQ 63% (10)
V4 - A1 agilityrada
Raja pikkus 166 m · Ideaalaeg 50.00 s · Maksimumaeg 100.00 s · Kiirus 3.30 m/s · Kohtunik Veronika Herendy (HU)
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.40 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 48.82 | 15 |
| 2 | kiirus 2.63 · rajavead 5 · ajaviga 13.12 | 63.12 | 18.12 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.75 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 44.24 | 5 |
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 2.94 · rajavead 15 · ajaviga 6.47 | 56.47 | 21.47 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
Puhtalt läbis 0% (0) · Lõpetas 33% (4) · DSQ 67% (8)
V5 - A1 agilityrada
Raja pikkus 168 m · Ideaalaeg 51.00 s · Maksimumaeg 102.00 s · Kiirus 3.30 m/s · Kohtunik Veronika Herendy (HU)
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 2.76 · rajavead 10 · ajaviga 9.93 | 60.93 | 19.93 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.58 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 46.93 | 5 |
| 2 | kiirus 4.04 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 41.60 | 10 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.39 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 38.31 | 10 |
| 2 | kiirus 2.91 · rajavead 10 · ajaviga 6.73 | 57.73 | 16.73 |
| 3 | kiirus 2.56 · rajavead 5 · ajaviga 14.52 | 65.52 | 19.52 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
Puhtalt läbis 0% (0) · Lõpetas 50% (6) · DSQ 50% (6)
H1 — V3 - A1 hüpperada
Raja pikkus 145 m · Ideaalaeg 43.00 s · Maksimumaeg 86.00 s · Kiirus 3.40 m/s · Kohtunik Veronika Herendy (HU)
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 2.90 · rajavead 10 · ajaviga 7.02 | 50.02 | 17.02 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.98 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 29.09 | 5 |
| 2 | kiirus 3.85 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 37.66 | 10 |
| 3 | kiirus 2.47 · rajavead 15 · ajaviga 15.61 | 58.61 | 30.61 |
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.33 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 27.23 | 0 |
| 2 | kiirus 4.04 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 35.87 | 5 |
| 3 | kiirus 3.78 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 38.35 | 5 |
| 4 | kiirus 3.69 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 39.26 | 10 |
| 5 | kiirus 3.69 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 39.26 | 10 |
| 6 | kiirus 3.49 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 41.57 | 15 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 6% (1) · Lõpetas 59% (10) · DSQ 41% (7)
V2 - A2 agilityrada
Raja pikkus 172 m · Ideaalaeg 49.00 s · Maksimumaeg 98.00 s · Kiirus 3.50 m/s · Kohtunik Veronika Herendy (HU)
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.64 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 37.05 | 0 |
| 2 | 🇪🇪Ene Rand kiirus 2.79 · rajavead 0 · ajaviga 12.63 | 61.63 | 12.63 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.49 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 38.28 | 0 |
| 2 | kiirus 4.51 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 38.15 | 5 |
| 3 | kiirus 4.49 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 38.33 | 5 |
| 4 | kiirus 4.26 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 40.37 | 10 |
| 5 | kiirus 3.86 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 44.57 | 10 |
| 6 | kiirus 3.41 · rajavead 15 · ajaviga 1.47 | 50.47 | 16.47 |
DSQ | 100 | ||
🇪🇪Kai Saar DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 13% (2) · Lõpetas 53% (8) · DSQ 47% (7)
V3 - A2 agilityrada
Raja pikkus 166 m · Ideaalaeg 48.00 s · Maksimumaeg 96.00 s · Kiirus 3.50 m/s · Kohtunik Veronika Herendy (HU)
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Ene Rand kiirus 2.39 · rajavead 20 · ajaviga 21.53 | 69.53 | 41.53 |
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.12 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 32.44 | 5 |
| 2 | kiirus 4.83 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 34.39 | 5 |
| 3 | kiirus 4.83 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 34.36 | 10 |
| 4 | kiirus 4.12 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 40.28 | 10 |
| 5 | kiirus 4.42 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 37.59 | 15 |
| 6 | kiirus 3.69 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 44.94 | 15 |
| 7 | kiirus 3.40 · rajavead 15 · ajaviga 0.86 | 48.86 | 15.86 |
| 8 | kiirus 3.65 · rajavead 20 · ajaviga 0.00 | 45.49 | 20 |
DSQ | 100 | ||
🇪🇪Kai Saar DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 0% (0) · Lõpetas 60% (9) · DSQ 40% (6)
V5 - A2 agilityrada
Raja pikkus 180 m · Ideaalaeg 51.00 s · Maksimumaeg 102.00 s · Kiirus 3.50 m/s · Kohtunik Veronika Herendy (HU)
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.33 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 33.78 | 0 |
| 2 | kiirus 4.00 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 44.97 | 0 |
| 3 | kiirus 2.72 · rajavead 5 · ajaviga 15.24 | 66.24 | 20.24 |
| 4 | 🇪🇪Ene Rand kiirus 1.97 · rajavead 0 · ajaviga 40.22 | 91.22 | 40.22 |
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.94 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 36.45 | 10 |
| 2 | kiirus 3.96 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 45.51 | 10 |
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.08 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 35.43 | 0 |
| 2 | kiirus 4.48 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 40.15 | 0 |
| 3 | kiirus 4.45 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 40.48 | 0 |
| 4 | kiirus 4.17 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 43.14 | 15 |
| 5 | kiirus 3.53 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 50.99 | 15 |
🇪🇪Kai Saar DSQ | 100 | ||
🇪🇪Ülle Pae DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
Puhtalt läbis 26% (5) · Lõpetas 58% (11) · DSQ 42% (8)
V6 - A2 agilityrada
Raja pikkus 172 m · Ideaalaeg 49.00 s · Maksimumaeg 98.00 s · Kiirus 3.50 m/s · Kohtunik Veronika Herendy (HU)
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.37 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 32.05 | 0 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
🇪🇪Ene Rand DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.27 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 🏵️ A2→A3 | 40.32 | 0 |
| 2 | kiirus 3.59 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 47.93 | 5 |
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.04 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 34.11 | 5 |
| 2 | kiirus 4.76 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 36.11 | 5 |
| 3 | kiirus 4.73 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 36.36 | 5 |
| 4 | kiirus 4.06 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 42.36 | 5 |
| 5 | kiirus 4.97 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 34.61 | 10 |
| 6 | kiirus 4.27 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 40.32 | 15 |
| 7 | 🇪🇪Kai Saar kiirus 2.38 · rajavead 5 · ajaviga 23.20 | 72.20 | 28.2 |
🇪🇪Ülle Pae DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
Puhtalt läbis 11% (2) · Lõpetas 56% (10) · DSQ 44% (8)
H2 — V4 - A2 hüpperada
Raja pikkus 178 m · Ideaalaeg 50.00 s · Maksimumaeg 100.00 s · Kiirus 3.50 m/s · Kohtunik Veronika Herendy (HU)
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.33 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 33.42 | 0 |
| 2 | kiirus 3.76 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 47.32 | 0 |
| 3 | kiirus 4.07 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 43.75 | 5 |
| 4 | kiirus 3.21 · rajavead 5 · ajaviga 5.45 | 55.45 | 10.45 |
| 5 | 🇪🇪Ene Rand kiirus 2.95 · rajavead 5 · ajaviga 10.37 | 60.37 | 15.37 |
| 6 | kiirus 3.17 · rajavead 10 · ajaviga 6.20 | 56.20 | 16.2 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.00 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 35.59 | 0 |
| 2 | kiirus 4.44 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 40.12 | 0 |
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.78 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 37.25 | 0 |
| 2 | kiirus 4.88 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 36.50 | 5 |
| 3 | 🇪🇪Kai Saar kiirus 4.82 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 36.96 | 5 |
| 4 | kiirus 4.28 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 41.55 | 5 |
| 5 | kiirus 4.35 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 40.93 | 10 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
🇪🇪Ülle Pae DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
Puhtalt läbis 24% (5) · Lõpetas 62% (13) · DSQ 38% (8)
A3 — RV agilityrada
Raja pikkus 184 m · Ideaalaeg 50.00 s · Maksimumaeg 100.00 s · Kiirus 3.60 m/s · Kohtunik Veronika Herendy (HU)
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.04 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 CACIAG | 36.50 | 0 |
| 2 | kiirus 4.63 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 RESERV CACIAG | 39.74 | 0 |
| 3 | kiirus 4.56 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 40.36 | 0 |
| 4 | kiirus 4.39 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 41.88 | 0 |
| 5 | kiirus 4.39 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 41.93 | 0 |
| 6 | kiirus 4.27 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 43.09 | 0 |
| 7 | kiirus 4.19 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 43.95 | 0 |
| 8 | kiirus 3.76 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 48.90 | 0 |
| 9 | kiirus 3.55 · rajavead 0 · ajaviga 1.87 | 51.87 | 1.87 |
| 10 | kiirus 4.90 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 37.55 | 5 |
| 11 | kiirus 4.44 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 41.48 | 5 |
| 12 | kiirus 4.04 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 45.59 | 5 |
| 13 | kiirus 3.76 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 48.95 | 15 |
| 14 | kiirus 3.45 · rajavead 15 · ajaviga 3.41 | 53.41 | 18.41 |
| 15 | kiirus 2.58 · rajavead 5 · ajaviga 21.34 | 71.34 | 26.34 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.11 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 CACIAG | 36.01 | 0 |
| 2 | kiirus 4.88 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 RESERV CACIAG | 37.72 | 0 |
