Saaremaa AgilityKĂ€pp II / RV AgilityvĂ”istlus CACIAG â Statistika
â TulemusedĂlevaade
88
Startijaid
390
Jookse
18%
Puhtaid
52%
LÔpetas
48%
DSQ
18
Startimata (DNS)
Radade kaupa
| H1 â V3 - A1 HĂŒpperada | 7 | 0% (0) | 43% (3) | 57% (4) | 41.54s (4.4 m/s) Cricken · Anne Heinla · L | â |
| H1 â V7 - A1 hĂŒpperada | 8 | 0% (0) | 75% (6) | 25% (2) | 32.96s (4.9 m/s) Smilte · Gintare Vilbikiene · L | â |
| H2 â V4 - A2 HĂŒpperada | 15 | 0% (0) | 40% (6) | 60% (9) | 36.38s (4.9 m/s) Aksis · Jolanta Janusauskiene · L | â |
| H2 â V6 - A2 HĂŒpperada | 10 | 0% (0) | 70% (7) | 30% (3) | 32.14s (6.2 m/s) Jacie · Jana Kima · L | â |
| H3 â V1 - RV hĂŒpperada | 34 | 32% (11) | 56% (19) | 44% (15) | 37.35s (5.3 m/s) SĂŒsi · Marje Piiroja · L | 4.74 |
| H3 â V9 - A3 HĂŒpperada | 35 | 20% (7) | 43% (15) | 57% (20) | 33.38s (5.6 m/s) SĂŒsi · Marje Piiroja · L | 4.94 |
| V1 - A1 Agilityrada | 9 | 11% (1) | 22% (2) | 78% (7) | 35.98s (4.7 m/s) Frida · Tiina Veskilt · L | 2.98 |
| V10 - A0 HĂŒpperada | 16 | 50% (8) | 75% (12) | 25% (4) | 18.94s (6.6 m/s) Buffy · Sandra Leppik · L | 5.27 |
| V10 - A0 HĂŒpperada | 10 | 20% (2) | 40% (4) | 60% (6) | 20.37s (5.8 m/s) Raff · Monika PĂ”ld · L | 4.54 |
| V11 - A0 HĂŒpperada | 16 | 31% (5) | 81% (13) | 19% (3) | 19.23s (6.4 m/s) Buffy · Sandra Leppik · L | 4.99 |
| V11 - A0 HĂŒpperada | 10 | 30% (3) | 50% (5) | 50% (5) | 24.32s (4.3 m/s) Hunter · Reelika Pata · L | 4.22 |
| V2 - A1 Agilityrada | 9 | 11% (1) | 33% (3) | 67% (6) | 53.21s (3.3 m/s) Mia · Madli Kurme · S | 3.31 |
| V2 - A3 Agilityrada CACIAG | 34 | 21% (7) | 53% (18) | 47% (16) | 43.38s (4.6 m/s) Stenley · Dmitri Kargin · S | 4.15 |
| V3 - A3 Agilityrada | 37 | 19% (7) | 35% (13) | 65% (24) | 42.01s (4.8 m/s) Troy · Elika Salonen · M | 4.41 |
| V4 - A2 Agilityrada | 10 | 0% (0) | 40% (4) | 60% (6) | 39.92s (4.9 m/s) Jacie · Jana Kima · L | â |
| V5 - A2 Agilityrada | 14 | 14% (2) | 64% (9) | 36% (5) | 37.00s (5.0 m/s) Jade · Raul Siim · L | 4.58 |
| V5 - A2 Agilityrada | 10 | 0% (0) | 40% (4) | 60% (6) | 46.95s (4.1 m/s) KĂ€tu · Annika Maripuu · L | â |
| V6 - A2 Agilityrada | 14 | 7% (1) | 43% (6) | 57% (8) | 39.08s (5.0 m/s) Jade · Raul Siim · L | 4.96 |
| V7 - A3 Agilityrada | 37 | 27% (10) | 62% (23) | 38% (14) | 44.32s (4.5 m/s) SĂŒsi · Marje Piiroja · L | 4.05 |
| V8 - A1 Agilityrada | 8 | 0% (0) | 75% (6) | 25% (2) | 36.86s (5.0 m/s) Smilte · Gintare Vilbikiene · L | â |
| V8 - A3 Agilityrada | 39 | 18% (7) | 56% (22) | 44% (17) | 42.02s (4.8 m/s) SĂŒsi · Marje Piiroja · L | 4.14 |
| V9 - A1 Agilityrada | 8 | 0% (0) | 50% (4) | 50% (4) | 33.91s (5.2 m/s) Smilte · Gintare Vilbikiene · L | â |
Suurusgruppide kaupa
| S - mini | 23 | 21% (20) | 65% (63) | 35% (34) |
| M - midi | 15 | 27% (20) | 53% (40) | 47% (35) |
| L - maksi | 50 | 15% (32) | 46% (101) | 54% (117) |
TÔud
| 16 | |
| 16 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 5 | |
| 3 | |
| Hollandi lambakoer | 2 |
| Mops | 2 |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| Bretooni spanjel | 1 |
| Briard | 1 |
| 1 | |
| Hovawart | 1 |
| 1 | |
| Kromfohrlandi koer | 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| Puli | 1 |
| Saksa jahiterjer | 1 |
| Saksa pinĆĄer | 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |