6-7.09.14 Viljandi (eksam + vĂ”istlus) + Tunnelikarika VI etapp — Statistika

← Tulemused

Ülevaade

111
Startijaid
408
Jookse
27%
Puhtaid
64%
LÔpetas
36%
DSQ
10
Startimata (DNS)

Radade kaupa

1. rada - A0/A1 tunnelid2955% (16)79% (23)21% (6)20.68s (6.0 m/s) Ettie · Stefi Praakli · L4.73
2. rada - A0/A1 tunnelid2976% (22)86% (25)14% (4)21.56s (7.0 m/s) Ettie · Stefi Praakli · L5.43
H1 — V3 - A1 hĂŒpperada1118% (2)45% (5)55% (6)30.90s (5.1 m/s) Grace · Tuuli Kauer · S5.08
H2 — 1. rada - A2/A3 tunnelid2516% (4)56% (14)44% (11)41.53s (4.9 m/s) Karro · Inge Ringmets · L4.44
H2 — 2. rada - A2/A3 tunnelid2433% (8)42% (10)58% (14)32.84s (5.5 m/s) Kessu · Mary Naber · L4.71
H2 — V4 - A2 hĂŒpperada1217% (2)67% (8)33% (4)31.13s (5.7 m/s) Hennie · Kairi Raamat · L4.83
H3 — V1 - A3 hĂŒpperada3526% (9)80% (28)20% (7)32.54s (5.6 m/s) Tuffy · Alar Kivilo · L4.95
Open agilityrada176% (1)65% (11)35% (6)32.31s (5.2 m/s) Chika · Ede Brand · S5.20
Open hĂŒpperada1712% (2)53% (9)47% (8)27.54s (5.6 m/s) Chika · Ede Brand · S5.42
V1 - A1 agilityrada128% (1)25% (3)75% (9)41.59s (4.1 m/s) Gappy · Laura Kuusk · L4.09
V2 - A1 agilityrada110% (0)45% (5)55% (6)39.85s (4.6 m/s) Jemma · Karoliina Kansi · L—
V2 - A3 agilityrada4115% (6)56% (23)44% (18)39.14s (4.7 m/s) Niki · Aleksander Andre · M4.22
V3 - A3 agiltyrada4015% (6)60% (24)40% (16)31.98s (5.4 m/s) Jazzie · Margit Luts · L4.36
V4 - A3 agilityrada3735% (13)59% (22)41% (15)32.66s (5.1 m/s) SĂŒsi · Marje Piiroja · L4.49
V5 - A0 hĂŒpperada1932% (6)79% (15)21% (4)17.76s (6.4 m/s) Ettie · Stefi Praakli · L4.52
V5 - A2 agilityrada128% (1)58% (7)42% (5)35.52s (5.0 m/s) Doora · Marta Miil · L4.26
V6 - A0 hĂŒpperada1932% (6)79% (15)21% (4)15.80s (5.7 m/s) Yuna · Natalia Garastsenko · M4.69
V6 - A2 agilityrada100% (0)60% (6)40% (4)35.05s (4.6 m/s) Terav · Aleksejs Bodrickis · L—
Veteran — 1. rada - Vet tunnelid4100% (4)100% (4)0% (0)23.25s (5.4 m/s) Rei · Viktoria JazĂ”kova · L5.07
Veteran — 2. rada - Vet tunnelid450% (2)75% (3)25% (1)25.09s (6.0 m/s) Rei · Viktoria JazĂ”kova · L5.88

Suurusgruppide kaupa

S - mini4034% (53)70% (108)30% (47)
M - midi1734% (20)73% (43)27% (16)
L - maksi5420% (38)56% (109)44% (85)

TÔud

Bordercollie15
Shetlandi lambakoer10
TÔutu10
Austraalia lambakoer7
Jack russelli terjer6
Belgia lambakoer malinois4
KÀÀbuspinƥer4
KÀÀbuspuudel4
Hollandi lambakoer3
Papillon3
Parson russelli terjer3
Staffordshire’i bullterjer3
Airedale’i terjer2
KÀÀbusƥnautser2
Labradori retriiver2
Manchesteri terjer2
Romagna veekoer2
Saksa lambakoer2
Ć veitsi valge lambakoer2
Vene toy2
VĂ€ike brabandi grifoon2
Akita1
Ameerika kokkerspanjel1
Austraalia kelpie1
Beagle1
Belgia lambakoer groenendael1
Belgia lambakoer tervueren1
Bostoni terjer1
Cavalier king charles spanjel1
Collie1
Habecollie1
Inglise springerspanjel1
Kromfohrlandi koer1
Kuldne retriiver1
PĂŒrenee lambakoer1
Rodeesia ridgeback1
Saksa jahiterjer1
Samojeedi koer1
Tai ridgeback1
VĂ€ike puudel1
Welshi springerspanjel1
Yorkshire’i terjer1