← Võistluse tulemused · 24.-25.08.2019 TAKO agility võistlused Lool
MyFlyland Wildly Vital
Shetlandi lambakoerS·🇪🇪Keida Raamat
sellel võistlusel
Sõidud sellel võistlusel
| Sõit | Koht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | 3 | 31.62 | 4.62 | 0 | 0.00 | 0 | |
| A3 | 8 | 42.31 | 4.23 | 5 | 0.00 | 5 | |
| A3 | 2 | 37.84 | 4.84 | 0 | 0.00 | 0 | |
| Tiimivõistlus (lisa tiiminimi märkuste väljale) | 0 | 0.00 | 0 | ||||
| A3 | 100 | DSQ | |||||
| H3 | 2 | 28.75 | 5.50 | 0 | 0.00 | 0 | |
| A3 | 2 | 34.35 | 4.89 | 0 | 0.00 | 0 | Reserv CACIAG |
Sama koerajuhi teised koerad sellel võistlusel
- Dora, Rhosyn vom Grünen Kuckuck7/7 sõitu · parim koht 2