â VĂ”istluse tulemused · 09.-10.05.2015 Viljandi RV (CACIAg) + Tunnelite karika II etapp
ParisSentikki Propwash Trip To Paris
Austraalia lambakoerL·đȘđȘKeida Raamat
sellel vÔistlusel
SÔidud sellel vÔistlusel
| SÔit | Koht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | MÀrkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | 100 | DSQ | |||||
| A3 | 100 | DSQ | |||||
| A3 | 100 | DSQ | |||||
| H3 | 6 | 42.56 | 3.59 | 0 | 3.56 | 3.56 | |
| A3 | 9 | 45.37 | 3.66 | 5 | 0.00 | 5 | |
| A3 | 6 | 51.70 | 3.58 | 5 | 1.70 | 6.7 |
Sama koerajuhi teised koerad sellel vÔistlusel
- Jeti, Dark'Un's Hartelijk-Blij2/2 sÔitu · parim koht 2
- Π(Gamma), Karvahaalarin Padme3/3 sÔitu · parim koht 2