09.-10.05.2015 Viljandi RV (CACIAg) + Tunnelite karika II etapp — Statistika

← Tulemused

Ülevaade

147
Startijaid
585
Jookse
27%
Puhtaid
56%
LÔpetas
44%
DSQ
37
Startimata (DNS)

Radade kaupa

A0 hĂŒpperada - V1 - 09.05.151741% (7)71% (12)29% (5)16.91s (6.6 m/s) Flint · Tatjana Vanderflit · L5.37
A0 hĂŒpperada - V2 - 09.05.151741% (7)59% (10)41% (7)13.17s (6.8 m/s) Flame · Natalja Sazonova · L5.32
A0/A1 tunnelid 12976% (22)90% (26)10% (3)15.25s (7.2 m/s) Gitta · Ege Taliaru · L5.67
A0/A1 tunnelid 22948% (14)66% (19)34% (10)16.22s (6.8 m/s) Gitta · Ege Taliaru · L5.45
A1 agilityrada - V1 - 09.05.15128% (1)58% (7)42% (5)31.81s (5.1 m/s) Gitta · Ege Taliaru · L3.67
A1 agilityrada - V2 - 09.05.151225% (3)75% (9)25% (3)33.80s (4.8 m/s) Gitta · Ege Taliaru · L3.81
A1 agilityrada - V2 - 10.05.15147% (1)50% (7)50% (7)26.63s (5.1 m/s) Gitta · Ege Taliaru · L2.93
A1 agilityrada - V3 - 10.05.151414% (2)64% (9)36% (5)24.29s (5.9 m/s) Gitta · Ege Taliaru · L4.32
A2 agilityrada - V1 - 09.05.15128% (1)58% (7)42% (5)31.67s (5.2 m/s) Ettie · Stefi Praakli · L4.16
A2 agilityrada - V2 - 09.05.15128% (1)42% (5)58% (7)30.95s (5.0 m/s) Ettie · Stefi Praakli · L4.91
A2 agilityrada - V2 - 10.05.15100% (0)20% (2)80% (8)47.44s (3.2 m/s) Freddy · AnniKa Mumm · S—
A2 agilityrada - V3 - 10.05.1590% (0)44% (4)56% (5)29.21s (5.3 m/s) Skidi · Anni Pehkonen · L—
A2/A3 tunnelid agility2839% (11)61% (17)39% (11)35.69s (5.4 m/s) Niki · Aleksander Andre · M4.91
A3 — Rahvusvaheline agilityrada CACIAg4013% (5)30% (12)70% (28)38.94s (4.7 m/s) Ella · Natalija Loginova · L4.51
A3 agilityrada - V1 - 09.05.154414% (6)43% (19)57% (25)31.52s (5.5 m/s) Hacker · Sirje Tammsalu · L4.52
A3 agiltiyrada - V2 - 10.05.155430% (16)59% (32)41% (22)35.80s (4.6 m/s) Tuffy · Alar Kivilo · L4.11
A3 agiltiyrada - V3 - 10.05.155213% (7)40% (21)60% (31)40.36s (4.6 m/s) Ella · Natalija Loginova · L4.24
H1 — A1 hĂŒpperada - V1 - 10.05.15140% (0)57% (8)43% (6)24.09s (5.0 m/s) Emma · Anneli Lepik · L—
H1 — A1 hĂŒpperada - V3 - 09.05.15120% (0)75% (9)25% (3)23.68s (5.2 m/s) Des · Juri Lunjov · S—
H2 — A2 hĂŒpperada - V1 - 10.05.15911% (1)56% (5)44% (4)33.92s (4.5 m/s) Mumm · Epp Keevallik · M4.51
H2 — A2 hĂŒpperada - V3 - 09.05.15120% (0)25% (3)75% (9)23.57s (5.6 m/s) Erk · Marko Visse · L—
H2 — A2/A3 tunnelid2879% (22)86% (24)14% (4)28.28s (6.4 m/s) Ettie · Stefi Praakli · L5.38
H3 — A3 hĂŒpperada - V1 - 10.05.154920% (10)63% (31)37% (18)31.45s (4.9 m/s) Tuffy · Alar Kivilo · L4.45
H3 — Rahvusvaheline hĂŒpperada4020% (8)40% (16)60% (24)32.75s (4.9 m/s) Tuffy · Alar Kivilo · L4.27
Veteran — Veteranid tunnelid 1888% (7)100% (8)0% (0)18.06s (6.1 m/s) Rei · Viktoria JazĂ”kova · L5.01
Veteran — Veteranid tunnelid 28100% (8)100% (8)0% (0)19.35s (5.7 m/s) Rei · Viktoria JazĂ”kova · L4.81

Suurusgruppide kaupa

S - mini5527% (59)54% (119)46% (100)
M - midi2731% (33)57% (60)43% (45)
L - maksi6526% (68)58% (151)42% (110)

TÔud

Bordercollie25
Jack russelli terjer12
Shetlandi lambakoer12
TÔutu10
Parson russelli terjer8
Austraalia lambakoer6
Cavalier king charles spanjel5
KÀÀbuspinƥer4
Beagle3
Gordoni setter3
Habecollie3
Hollandi lambakoer3
KÀÀbuspuudel3
Welshi terjer3
Austraalia kelpie2
Austraalia terjer2
Belgia lambakoer malinois2
Bostoni terjer2
Iiri punane setter2
Manchesteri terjer2
Papillon2
PĂŒrenee lambakoer2
Airedale’i terjer1
Akita1
Ameerika buldog1
Ameerika kokkerspanjel1
Beauceron1
Belgia lambakoer groenendael1
Briard1
Dalmaatsia koer1
Horvaatia lambakoer1
Inglise kokkerspanjel1
Itaalia corso1
Jaapani spits1
Kromfohrlandi koer1
Kuldne retriiver1
KÀÀbusƥnautser1
Labradori retriiver1
Norwichi terjer1
Nova scotia retriiver1
Romagna veekoer1
Saksa bokser1
Saksa jahiterjer1
Saksa lambakoer1
Staffordshire’i bullterjer1
Suur puudel1
Tai ridgeback1
Toy-puudel1
VĂ€ike brabandi grifoon1
VĂ€ike puudel1
Welsh corgi cardigan1
Welsh corgi pembroke1
Yorkshire’i terjer1