08-09.08.2015 JĂ”ulumĂ€e vĂ”istlused — Statistika

← Tulemused

Ülevaade

113
Startijaid
365
Jookse
30%
Puhtaid
63%
LÔpetas
37%
DSQ
16
Startimata (DNS)

Radade kaupa

A3 — V7- A3mini/midi agilityrada 1 staĆŸĂ¶Ă¶r Stefi Praakli3119% (6)48% (15)52% (16)34.97s (4.7 m/s) Lizzi · Kaisa TsĂ€ro · M4.20
H1 — V3- A1 hĂŒpperada229% (2)50% (11)50% (11)23.88s (5.1 m/s) Jay · Marta Miil · S4.92
H2 — V9- A2 hĂŒpperada1217% (2)67% (8)33% (4)31.13s (4.9 m/s) Gitta · Ege Taliaru · L4.33
H3 — V10- A3 mini/midi hĂŒpperada3040% (12)67% (20)33% (10)35.07s (5.1 m/s) Chika · Ede Brand · S4.63
H3 — V3- A3 makside hĂŒpperada1839% (7)78% (14)22% (4)31.99s (5.6 m/s) Ettie · Stefi Praakli · L4.92
V1 - A0 hĂŒpperada1540% (6)73% (11)27% (4)16.95s (6.6 m/s) Frida · Tiina Veskilt · L4.49
V1- A0 hĂŒpperada1250% (6)67% (8)33% (4)18.70s (5.9 m/s) Mio · Kristina Grau · M4.64
V2- A0 hĂŒpperada1553% (8)80% (12)20% (3)18.30s (6.4 m/s) Frida · Tiina Veskilt · L4.97
V2- A0 hĂŒpperada1250% (6)75% (9)25% (3)18.93s (5.8 m/s) Mio · Kristina Grau · M4.40
V4- A1 agilityrada 1 staĆŸĂ¶Ă¶r Jaanika Lillenberg2417% (4)58% (14)42% (10)27.58s (5.2 m/s) Jay · Marta Miil · S4.15
V4- A3 makside agilityrada 12138% (8)71% (15)29% (6)31.53s (5.5 m/s) Keili · Inga JÀrv · L5.06
V5- A1 agilityrada 22433% (8)67% (16)33% (8)27.51s (5.6 m/s) Edha · Saara VÀllik · L4.42
V5- A3 makside agilityrada 22035% (7)65% (13)35% (7)32.96s (5.2 m/s) Tuffy · Alar Kivilo · L4.89
V6- A2 agilityrada 1138% (1)38% (5)62% (8)30.02s (5.1 m/s) Rei · Viktoria JazÔkova · L3.64
V6- A3 makside agilityrada 3 staĆŸĂ¶Ă¶r Stefi Praakli186% (1)39% (7)61% (11)35.74s (4.6 m/s) Pirru · Marika Samlik · L4.62
V7- A2 agilityrada 2 staĆŸĂ¶Ă¶r Jaanika Lillenberg138% (1)46% (6)54% (7)34.17s (4.6 m/s) Olli · Tuuli Vaino · L3.45
V8- A3 mini/midi agilityrada 23342% (14)67% (22)33% (11)31.47s (5.0 m/s) Lizzi · Kaisa TsÀro · M4.44
V9- A3 mini/midi agilityrada 33228% (9)72% (23)28% (9)36.05s (4.5 m/s) Lizzi · Kaisa TsÀro · M4.16

Suurusgruppide kaupa

S - mini4934% (50)68% (101)32% (48)
M - midi2037% (26)66% (46)34% (24)
L - maksi4422% (32)56% (82)44% (64)

TÔud

Bordercollie16
Shetlandi lambakoer14
TÔutu13
Jack russelli terjer9
Papillon5
Hollandi lambakoer4
KÀÀbuspinƥer4
Parson russelli terjer3
PĂŒrenee lambakoer3
Austraalia kelpie2
Austraalia lambakoer2
Austraalia terjer2
Beagle2
Belgia lambakoer malinois2
Cavalier king charles spanjel2
KÀÀbuspuudel2
Manchesteri terjer2
Nova scotia retriiver2
Ć veitsi valge lambakoer2
VĂ€ike puudel2
Welsh corgi pembroke2
West highlandi terjer2
Ameerika kokkerspanjel1
Belgia lambakoer groenendael1
Belgia lambakoer tervueren1
Gordoni setter1
Itaalia corso1
Kuldne retriiver1
KÀÀbusƥnautser1
Saksa jahiterjer1
Siberi husky1
Suur puudel1
Toy-puudel1
VĂ€ike brabandi grifoon1
Welsh corgi cardigan1
Welshi springerspanjel1
Welshi terjer1
Yorkshire’i terjer1