13-14.06.2026 ViLe agilityvõistlus Viljandis — Statistika
← TulemusedÜlevaade
106
Startijaid
314
Jookse
22%
Puhtaid
60%
Lõpetas
40%
DSQ
49
Startimata (DNS)
Osalejad (115 unikaalset võistluspaari)
Loenda:Klassid:
| Suurus | A01. päev | H11. päev | A11. päev | A31. päev | H31. päev | A32. päev | H32. päev | H22. päev | A22. päev | EMV2. päev | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | – | 12 |
| S | 1 | 2 | 3 | 10 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | – | 23 |
| M | 5 | 4 | 3 | 11 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | – | 37 |
| SL | 7 | 2 | 2 | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 23 |
| L | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | – | 20 |
| Kokku | 17 | 14 | 15 | 37 | 32 | 26 | 26 | 22 | 24 | 2 | 115 |
Iga lahter näitab antud klassis osalejate arvu (unikaalsed võistluspaarid). Tulbas „Kokku“ kuvatakse iga suurusrühma unikaalsed võistluspaarid üle klasside.
Radade kaupa
| A - A3 | 24 | 17% (4) | 67% (16) | 33% (8) | 39.96s (5.5 m/s) Shango · Vaida Šilvienė · L | 4.66 |
| A - H1 | 10 | 10% (1) | 20% (2) | 80% (8) | 42.34s (4.0 m/s) Grogu · Agnia Sepp · XS | 3.99 |
| A0 — H0 hüpperada 1 | 16 | 38% (6) | 56% (9) | 44% (7) | 27.30s (5.7 m/s) Ruudi · Hellika Teder · S | 5.00 |
| A0 — H0 hüpperada 2 | 16 | 31% (5) | 56% (9) | 44% (7) | 26.86s (5.5 m/s) Dice · Lauriin Nõmmsalu · M | 4.54 |
| B - A3 | 25 | 12% (3) | 36% (9) | 64% (16) | 40.41s (5.1 m/s) Mio · Helena Takel · S | 4.81 |
| B - H1 | 12 | 17% (2) | 67% (8) | 33% (4) | 22.41s (7.1 m/s) Kyra · Kaie Laas · SL | 5.63 |
| C - A1 | 13 | 0% (0) | 38% (5) | 62% (8) | 34.04s (5.0 m/s) Niko · Vaida Šilvienė · M | — |
| C - H3 | 24 | 25% (6) | 79% (19) | 21% (5) | 35.46s (5.5 m/s) Jackie · Piret Pärl · S | 4.94 |
| D - A1 | 12 | 0% (0) | 67% (8) | 33% (4) | 32.62s (5.2 m/s) Olly · Maarja-Liisa Turu · S | — |
| D - H2 | 16 | 19% (3) | 44% (7) | 56% (9) | 32.43s (5.3 m/s) Minnie · Tuuli Soomets · M | 4.75 |
| E - A3 | 25 | 32% (8) | 56% (14) | 44% (11) | 39.63s (5.5 m/s) Mürru · Toomas Pent · M | 4.95 |
| E - H2 | 21 | 24% (5) | 62% (13) | 38% (8) | 31.05s (5.6 m/s) Minnie · Tuuli Soomets · M | 4.94 |
| F - A2 | 24 | 13% (3) | 83% (20) | 17% (4) | 32.93s (5.5 m/s) Tor · Jelizaveta Osiptšuk · L | 4.54 |
| F - A3 | 24 | 29% (7) | 67% (16) | 33% (8) | 40.45s (5.4 m/s) Tarmi · Inge Ringmets · SL | 5.09 |
| G - A2 | 24 | 17% (4) | 54% (13) | 46% (11) | 34.81s (5.3 m/s) Tor · Jelizaveta Osiptšuk · L | 4.25 |
| G - H3 | 20 | 45% (9) | 60% (12) | 40% (8) | 36.55s (5.8 m/s) Nomy · Toomas Pent · M | 5.01 |
| Seeniorid — D - Seenior hüpperada | 2 | — | — | — | 35.12s (4.9 m/s) Unica · Terje Sepp · SL | — |
| Seeniorid — E - Seenior hüpperada | 2 | — | — | — | 36.21s (4.8 m/s) Unica · Terje Sepp · SL | 4.81 |
| Seeniorid — F - Seenior agilityrada | 2 | — | — | — | 41.40s (4.4 m/s) Unica · Terje Sepp · SL | 4.37 |
| Seeniorid — G - Seenior agilityrada | 2 | — | — | — | 41.93s (4.4 m/s) Unica · Terje Sepp · SL | 4.41 |
Suurusgruppide kaupa
| XS - väike mini | 12 | 14% (4) | 48% (14) | 52% (15) |
| S - mini | 20 | 35% (25) | 71% (51) | 29% (21) |
| M - midi | 35 | 26% (26) | 61% (61) | 39% (39) |
| SL - väike maksi | 20 | 20% (12) | 54% (33) | 46% (28) |
| L - maksi | 19 | 4% (2) | 54% (28) | 46% (24) |
Tõud
| 16 | |
| 15 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
🚀 Kiireimad
Suurima kiirusega puhtad jooksud
- 1.Kyra, Galactic Breez AkyraB - H1 · SL - väike maksi7.10
- 2.Myggen, Rettvest StyrkepøvenB - H1 · SL - väike maksi6.26
- 3.Ragnar, RagnarB - H1 · L - maksi5.95
- 4.Nomy, Cerunnos JackpotG - H3 · M - midi5.83
- 5.Mürru, Azzure Gates of HeavenG - H3 · M - midi5.75
- 6.Ruudi, Haly Napoleon BonabarteA0 — H0 hüpperada 1 · S - mini5.71
- 7.Minnie, Atalanta Corvinus NobilisE - H2 · M - midi5.60
- 8.Niko, Lalmozara Playing with FireB - H1 · M - midi5.57
💪 Alla ei anna!
Kõige rohkem vigu, aga lõpuni võideldud
- 1.Tor, Follow the leader almond daimC - H3 · L - maksi25
- 2.Damon, Freedom Duke Skraidancios AusytesG - A2 · L - maksi25
- 3.Le, Fire Rock Little MiracleA - A3 · L - maksi20
- 4.Myggen, Rettvest StyrkepøvenC - A1 · SL - väike maksi15
- 5.Olly, Ultra OlympiaD - A1 · S - mini15
- 6.Myggen, Rettvest StyrkepøvenD - A1 · SL - väike maksi15
- 7.Happy, Misty Highland AppleF - A3 · SL - väike maksi15
- 8.Tess, Dessi Sweet LoveF - A3 · L - maksi15