13-14.06.2026 ViLe agilityvĂ”istlus Viljandis — Statistika

← Tulemused

Ülevaade

106
Startijaid
314
Jookse
22%
Puhtaid
60%
LÔpetas
40%
DSQ
49
Startimata (DNS)

Radade kaupa

A - A32417% (4)67% (16)33% (8)39.96s (5.5 m/s) Shango · Vaida Ć ilvienė · L4.66
A - H11010% (1)20% (2)80% (8)42.34s (4.0 m/s) Grogu · Agnia Sepp · XS3.99
A0 — H0 hĂŒpperada 11638% (6)56% (9)44% (7)27.30s (5.7 m/s) Ruudi · Hellika Teder · S5.00
A0 — H0 hĂŒpperada 21631% (5)56% (9)44% (7)26.86s (5.5 m/s) Dice · Lauriin NĂ”mmsalu · M4.54
B - A32512% (3)36% (9)64% (16)40.41s (5.1 m/s) Mio · Helena Takel · S4.81
B - H11217% (2)67% (8)33% (4)22.41s (7.1 m/s) Kyra · Kaie Laas · SL5.63
C - A1130% (0)38% (5)62% (8)34.04s (5.0 m/s) Niko · Vaida Ć ilvienė · M—
C - H32425% (6)79% (19)21% (5)35.46s (5.5 m/s) Jackie · Piret PÀrl · S4.94
D - A1120% (0)67% (8)33% (4)32.62s (5.2 m/s) Olly · Maarja-Liisa Turu · S—
D - H21619% (3)44% (7)56% (9)32.43s (5.3 m/s) Minnie · Tuuli Soomets · M4.75
E - A32532% (8)56% (14)44% (11)39.63s (5.5 m/s) MĂŒrru · Toomas Pent · M4.95
E - H22124% (5)62% (13)38% (8)31.05s (5.6 m/s) Minnie · Tuuli Soomets · M4.94
F - A22413% (3)83% (20)17% (4)32.93s (5.5 m/s) Tor · Jelizaveta Osiptƥuk · L4.54
F - A32429% (7)67% (16)33% (8)40.45s (5.4 m/s) Tarmi · Inge Ringmets · SL5.09
G - A22417% (4)54% (13)46% (11)34.81s (5.3 m/s) Tor · Jelizaveta Osiptƥuk · L4.25
G - H32045% (9)60% (12)40% (8)36.55s (5.8 m/s) Nomy · Toomas Pent · M5.01
Seeniorid — D - Seenior hĂŒpperada2———35.12s (4.9 m/s) Unica · Terje Sepp · SL—
Seeniorid — E - Seenior hĂŒpperada2———36.21s (4.8 m/s) Unica · Terje Sepp · SL4.81
Seeniorid — F - Seenior agilityrada2———41.40s (4.4 m/s) Unica · Terje Sepp · SL4.37
Seeniorid — G - Seenior agilityrada2———41.93s (4.4 m/s) Unica · Terje Sepp · SL4.41

Suurusgruppide kaupa

XS - vÀike mini1214% (4)48% (14)52% (15)
S - mini2035% (25)71% (51)29% (21)
M - midi3526% (26)61% (61)39% (39)
SL - vÀike maksi2020% (12)54% (33)46% (28)
L - maksi194% (2)54% (28)46% (24)

TÔud

Bordercollie16
Shetlandi lambakoer15
Papillon7
Inglise kokkerspanjel6
Mudi5
TÔutu5
Ameerika vÀike lambakoer4
Jack russelli terjer4
Austraalia kelpie3
Austraalia lambakoer3
Beagle3
Horvaatia lambakoer3
Inglise springerspanjel3
Cairni terjer2
Etna cirneco2
KÀÀbuspinƥer2
KĂŒĂŒlikutaks2
Labradori retriiver2
Romagna veekoer2
VĂ€ike puudel2
Belgia lambakoer groenendael1
Cavalier king charles spanjel1
Collie1
Iiri punane setter1
Kuldne retriiver1
KÀÀbuspuudel1
Manchesteri terjer1
Nova scotia retriiver1
Parson russelli terjer1
PĂŒrenee lambakoer1
Siledakarvaline retriiver1
Taks1
Vene jahispanjel1
Welsh corgi cardigan1
Welsh corgi pembroke1