3-4.08.2013 Viljandi RV agilityvõistlused
- Toimumisaeg
- 03.08.2013 / 04.08.2013
- Asukoht
- Jakobsoni kooli staadion, Riia mnt 91, Viljandi
- Kohtunik
- 🇦🇹Bernd Hüppe
- Osalejaid
- 103 koera
Tulemused
🏅 Edukaimad võistluspaarid
Koerad, kes on sellel võistlusel jõudnud individuaalradadel poodiumile (1.–3. koht) vähemalt kaks korda.
- Hennie & Ingmar🥇×3
- Troy & Elika🥇×3
- Tika & Natalia🥇×3
- Esty & Maria🥇×2 🥈×1 🥉×1
- Tera & Lea🥇×2 🥈×1
- John & Tiiu🥇×2 🥈×1
- Tyson & Indrek🥇×2
- Stenley & Dmitri🥇×2
- Bolt & Natalia🥇×2
- Skipp & Ege🥇×1 🥈×3
- Piko & Liivika🥇×1 🥈×2
- Anuu & Kati🥇×1 🥈×1 🥉×1
- Jazzie & Margit🥇×1 🥈×1
- Kenzi & Ilme🥇×1 🥈×1
- Bella & Jaanika🥇×1 🥈×1
- Sakura & Kriste🥇×1 🥈×1
- Liinu & Indrek🥇×1 🥈×1
- Teffi & Jelena🥇×1 🥈×1
- Ripi & Anneli🥇×1 🥉×1
- Rush & Natalia🥇×1 🥉×1
- Ruudi & Maarja🥇×1 🥉×1
- Viking & Natalja🥇×1 🥉×1
- Rica & Marilin🥈×2 🥉×1
- Fira & Elen🥈×2
- Mac & Ave🥈×1 🥉×2
- Miia & Kai🥈×1 🥉×1
- Pach & Oksana🥈×1 🥉×1
- Alice & Artur🥈×1 🥉×1
- Trudy & Raul🥈×1 🥉×1
- Nupi & Jane🥈×1 🥉×1
- Rich & Juri🥉×2
04.08 V0-ag - A0 Agilityrada
Raja pikkus 145 m · Ideaalaeg 50.00 s · Maksimumaeg 100.00 s · Kiirus 2.90 m/s · Kohtunik Bernd Hüppe
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.50 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 32.19 | 0 |
| 2 | kiirus 3.46 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 41.87 | 5 |
| 3 | kiirus 4.24 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 34.21 | 10 |
| 4 | kiirus 2.39 · rajavead 0 · ajaviga 10.58 | 60.58 | 10.58 |
| 5 | kiirus 5.64 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 25.73 | 15 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.87 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 37.43 | 10 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.56 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 26.06 | 0 |
| 2 | kiirus 3.94 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 36.83 | 10 |
| 3 | kiirus 4.97 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 29.18 | 15 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
Puhtalt läbis 12% (2) · Lõpetas 53% (9) · DSQ 47% (8)
04.08 V0-hy - A0 Hüpperada
Raja pikkus 155 m · Ideaalaeg 51.00 s · Maksimumaeg 101.00 s · Kiirus 3.04 m/s · Kohtunik Bernd Hüppe
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 6.13 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 25.29 | 0 |
| 2 | kiirus 4.64 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 33.40 | 0 |
| 3 | kiirus 4.59 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 33.76 | 0 |
| 4 | kiirus 4.25 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 36.50 | 0 |
| 5 | kiirus 3.59 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 43.18 | 10 |
| 6 | kiirus 2.42 · rajavead 0 · ajaviga 12.97 | 63.97 | 12.97 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.78 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 41.03 | 0 |
| 2 | kiirus 5.18 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 29.94 | 5 |
| 3 | kiirus 4.79 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 32.39 | 5 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.67 · rajavead 20 · ajaviga 0.00 | 33.19 | 20 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
Puhtalt läbis 26% (5) · Lõpetas 53% (10) · DSQ 47% (9)
V1-03.08 - A1 Agilityrada
Raja pikkus 165 m · Ideaalaeg 55.00 s · Maksimumaeg 100.00 s · Kiirus 3.00 m/s · Kohtunik Bernd Hüppe
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.15 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 52.41 | 0 |
| 2 | kiirus 4.10 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 40.22 | 5 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.26 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 Üleminek A2 | 38.73 | 0 |
| 2 | kiirus 2.88 · rajavead 5 · ajaviga 2.28 | 57.28 | 7.28 |
| 3 | kiirus 4.18 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 39.44 | 10 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 13% (2) · Lõpetas 33% (5) · DSQ 67% (10)
V2-03.08 - A1 Agilityrada
Raja pikkus 168 m · Ideaalaeg 56.00 s · Maksimumaeg 100.00 s · Kiirus 3.00 m/s · Kohtunik Bernd Hüppe
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.42 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 Üleminek A2 | 49.06 | 0 |
| 2 | kiirus 3.98 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 42.22 | 5 |
| 3 | kiirus 2.52 · rajavead 0 · ajaviga 10.55 | 66.55 | 10.55 |
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.10 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 41.00 | 10 |
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.09 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 33.03 | 0 |
| 2 | kiirus 4.01 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 41.93 | 5 |
| 3 | kiirus 3.06 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 54.84 | 5 |
| 4 | kiirus 4.38 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 38.35 | 10 |
| 5 | kiirus 4.05 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 41.48 | 10 |
| 6 | kiirus 2.66 · rajavead 15 · ajaviga 7.14 | 63.14 | 22.14 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 14% (2) · Lõpetas 71% (10) · DSQ 29% (4)
V8-04.08 - A1 Agilityrada
Raja pikkus 170 m · Ideaalaeg 57.00 s · Maksimumaeg 110.00 s · Kiirus 2.98 m/s · Kohtunik Bernd Hüppe
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Skipp, Skipper | 🇪🇪Ege Taliaru | 39.24 | 4.33 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀Üleminek A2 |
| Nota, Morgensilber Hot Hackmanite | 🇪🇪Tiia Ariko | 100 | DSQ | |||||
| Kusti, Riikolan Poker Face | 🇪🇪Ülli Saar | 100 | DSQ | |||||
| Nika, Little Glamour DominikaVene toy | 🇪🇪Viktor Merkuljev | 100 | DSQ | |||||
| M - midi | ||||||||
| 1 | Pipi, Pipi | 🇪🇪Piret Teng | 49.82 | 3.41 | 0 | 0.00 | 0 | Üleminek A2 |
| 2 | Tera, Kilvan Kis Gyöngytyuk | 🇪🇪Lea Tummeleht | 38.26 | 4.44 | 5 | 0.00 | 5 | 🚀 |
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Hennie, Esaber Behendig Met WandaHollandi lambakoer | 🇪🇪Ingmar Pill | 36.35 | 4.68 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 2 | Miia, Born to Win White MayDay | 🇪🇪Kai Saar | 45.60 | 3.73 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 3 | Alice, Estrellest Õnnex Alice | 🇪🇪Artur Retsnik | 39.74 | 4.28 | 15 | 0.00 | 15 | |
| 4 | Karro, Virus vom Hause Diethelm | 🇪🇪Marilin Janson | 39.79 | 4.27 | 15 | 0.00 | 15 | |
| 5 | Jazzie, All Zet All Jazzed Up | 🇪🇪Margit Luts | 37.85 | 4.49 | 20 | 0.00 | 20 | |
| 6 | Greta, Inglisilm Greta Nuuskurnina | 🇪🇪Raul Siim | 55.92 | 3.04 | 20 | 0.00 | 20 | |
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.33 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 Üleminek A2 | 39.24 | 0 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.41 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 Üleminek A2 | 49.82 | 0 |
| 2 | kiirus 4.44 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 38.26 | 5 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.68 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 36.35 | 5 |
| 2 | 🇪🇪Kai Saar kiirus 3.73 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 45.60 | 5 |
| 3 | kiirus 4.28 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 39.74 | 15 |
| 4 | kiirus 4.27 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 39.79 | 15 |
| 5 | kiirus 4.49 · rajavead 20 · ajaviga 0.00 | 37.85 | 20 |
| 6 | kiirus 3.04 · rajavead 20 · ajaviga 0.00 | 55.92 | 20 |
Puhtalt läbis 17% (2) · Lõpetas 75% (9) · DSQ 25% (3)
V9-04.08 - A1 Agilityrada
Raja pikkus 170 m · Ideaalaeg 54.00 s · Maksimumaeg 100.00 s · Kiirus 3.15 m/s · Kohtunik Bernd Hüppe
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| Nota, Morgensilber Hot Hackmanite | 🇪🇪Tiia Ariko | 100 | DSQ | |||||
| Kusti, Riikolan Poker Face | 🇪🇪Ülli Saar | 100 | DSQ | |||||
| Nika, Nika | 🇪🇪Viktor Merkuljev | 100 | DSQ | |||||
| M - midi | ||||||||
| 1 | Tera, Kilvan Kis Gyöngytyuk | 🇪🇪Lea Tummeleht | 37.71 | 4.51 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Hennie, Esaber Behendig Met WandaHollandi lambakoer | 🇪🇪Ingmar Pill | 36.56 | 4.65 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 2 | Jazzie, All Zet All Jazzed Up | 🇪🇪Margit Luts | 34.28 | 4.96 | 10 | 0.00 | 10 | |
| 3 | Miia, Born to Win White MayDay | 🇪🇪Kai Saar | 41.28 | 4.12 | 15 | 0.00 | 15 | |
| Alice, Estrellest Õnnex Alice | 🇪🇪Artur Retsnik | 100 | DSQ | |||||
| Greta, Inglisilm Greta Nuuskurnina | 🇪🇪Raul Siim | 100 | DSQ | |||||
| Karro, Virus vom Hause Diethelm | 🇪🇪Marilin Janson | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.51 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 37.71 | 0 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.65 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 36.56 | 5 |
| 2 | kiirus 4.96 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 34.28 | 10 |
| 3 | 🇪🇪Kai Saar kiirus 4.12 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 41.28 | 15 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 10% (1) · Lõpetas 40% (4) · DSQ 60% (6)
H1 — V7-04.08 - A1 Hüpperada
Raja pikkus 165 m · Ideaalaeg 50.00 s · Maksimumaeg 95.00 s · Kiirus 3.30 m/s · Kohtunik Bernd Hüppe
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Nika, Little Glamour DominikaVene toy | 🇪🇪Viktor Merkuljev | 44.19 | 3.73 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Skipp, Skipper | 🇪🇪Ege Taliaru | 35.11 | 4.70 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 3 | Kusti, Riikolan Poker Face | 🇪🇪Ülli Saar | 50.93 | 3.24 | 20 | 0.93 | 20.93 | |
| M - midi | ||||||||
| Tera, Kilvan Kis Gyöngytyuk | 🇪🇪Lea Tummeleht | 100 | DSQ | |||||
| Pipi, Pipi | 🇪🇪Piret Teng | 100 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Hennie, Esaber Behendig Met WandaHollandi lambakoer | 🇪🇪Ingmar Pill | 37.17 | 4.44 | 10 | 0.00 | 10 | 🚀 |
| Miia, Born to Win White MayDay | 🇪🇪Kai Saar | 100 | DSQ | |||||
| Alice, Estrellest Õnnex Alice | 🇪🇪Artur Retsnik | 100 | DSQ | |||||
| Greta, Inglisilm Greta Nuuskurnina | 🇪🇪Raul Siim | 100 | DSQ | |||||
| Jazzie, All Zet All Jazzed Up | 🇪🇪Margit Luts | 100 | DSQ | |||||
| Karro, Virus vom Hause Diethelm | 🇪🇪Marilin Janson | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.73 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 44.19 | 0 |
| 2 | kiirus 4.70 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 35.11 | 5 |
| 3 | kiirus 3.24 · rajavead 20 · ajaviga 0.93 | 50.93 | 20.93 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.44 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 37.17 | 10 |
🇪🇪Kai Saar DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 9% (1) · Lõpetas 36% (4) · DSQ 64% (7)
V3-03.08 - A2 Agilityrada
Raja pikkus 175 m · Ideaalaeg 52.00 s · Maksimumaeg 95.00 s · Kiirus 3.36 m/s · Kohtunik Bernd Hüppe
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.34 · rajavead 0 · ajaviga 0.35 Üleminek A3 | 52.35 | 0.35 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 2.66 · rajavead 0 · ajaviga 13.91 | 65.91 | 13.91 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 2.63 · rajavead 5 · ajaviga 14.54 | 66.54 | 19.54 |
| 2 | kiirus 3.78 · rajavead 25 · ajaviga 0.00 | 46.31 | 25 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 0% (0) · Lõpetas 29% (4) · DSQ 71% (10)
V4-03.08 - A2 Agilityrada
Raja pikkus 160 m · Ideaalaeg 47.00 s · Maksimumaeg 85.00 s · Kiirus 3.40 m/s · Kohtunik Bernd Hüppe
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 2.27 · rajavead 10 · ajaviga 23.41 | 70.41 | 33.41 |
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.23 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 37.84 | 0 |
| 2 | kiirus 4.00 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 40.04 | 5 |
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.25 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 37.68 | 5 |
| 2 | kiirus 3.44 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 46.48 | 10 |
| 3 | kiirus 3.15 · rajavead 20 · ajaviga 3.82 | 50.82 | 23.82 |
| 4 | kiirus 2.30 · rajavead 15 · ajaviga 22.69 | 69.69 | 37.69 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 7% (1) · Lõpetas 50% (7) · DSQ 50% (7)
V10-04.08 - A2 Agilityrada
Raja pikkus 174 m · Ideaalaeg 50.00 s · Maksimumaeg 80.00 s · Kiirus 3.48 m/s · Kohtunik Bernd Hüppe
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.37 · rajavead 0 · ajaviga 1.65 | 51.65 | 1.65 |
| 2 | kiirus 2.74 · rajavead 5 · ajaviga 13.54 | 63.54 | 18.54 |
| 3 | kiirus 2.79 · rajavead 15 · ajaviga 12.44 | 62.44 | 27.44 |
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.93 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 44.26 | 5 |
| 2 | kiirus 3.05 · rajavead 15 · ajaviga 7.10 | 57.10 | 22.1 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 85.92 | 100 |
Puhtalt läbis 0% (0) · Lõpetas 33% (5) · DSQ 67% (10)
V11-04.08 - A2 Agilityrada
Raja pikkus 178 m · Ideaalaeg 50.00 s · Maksimumaeg 80.00 s · Kiirus 3.56 m/s · Kohtunik Bernd Hüppe
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.28 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 41.58 | 0 |
| 2 | kiirus 2.20 · rajavead 0 · ajaviga 30.99 | 80.99 | 30.99 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.31 · rajavead 5 · ajaviga 3.70 | 53.70 | 8.7 |
| 2 | kiirus 2.60 · rajavead 0 · ajaviga 18.50 | 68.50 | 18.5 |
| 3 | kiirus 2.72 · rajavead 20 · ajaviga 15.50 | 65.50 | 35.5 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 6% (1) · Lõpetas 28% (5) · DSQ 72% (13)
H2 — V12-04.08 - A2 Hüpperada
Raja pikkus 165 m · Ideaalaeg 45.00 s · Maksimumaeg 75.00 s · Kiirus 3.67 m/s · Kohtunik Bernd Hüppe
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.20 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 39.25 | 0 |
| 2 | kiirus 3.48 · rajavead 0 · ajaviga 2.37 | 47.37 | 2.37 |
| 3 | kiirus 3.66 · rajavead 5 · ajaviga 0.13 | 45.13 | 5.13 |
| 4 | kiirus 2.40 · rajavead 15 · ajaviga 23.75 | 68.75 | 38.75 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.31 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 31.07 | 0 |
| 2 | kiirus 5.29 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 31.22 | 15 |
| 3 | kiirus 2.69 · rajavead 0 · ajaviga 16.42 | 61.42 | 16.42 |
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 2.58 · rajavead 0 · ajaviga 19.00 | 64.00 | 19 |
| 2 | kiirus 3.96 · rajavead 20 · ajaviga 0.00 | 41.66 | 20 |
| 3 | kiirus 3.24 · rajavead 15 · ajaviga 5.88 | 50.88 | 20.88 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 13% (2) · Lõpetas 63% (10) · DSQ 38% (6)
04.08 RV-AG - A3 Agilityrada
Raja pikkus 187 m · Ideaalaeg 50.00 s · Maksimumaeg 75.00 s · Kiirus 3.74 m/s · Kohtunik Bernd Hüppe
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.73 · rajavead 0 · ajaviga 0.07 | 50.07 | 0.07 |
| 2 | kiirus 4.08 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 45.87 | 5 |
| 3 | kiirus 4.02 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 46.50 | 5 |
| 4 | kiirus 4.29 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 43.61 | 10 |
| 5 | kiirus 3.39 · rajavead 10 · ajaviga 5.12 | 55.12 | 15.12 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.33 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 43.20 | 0 |
| 2 | kiirus 4.02 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 46.53 | 0 |
| 3 | kiirus 3.58 · rajavead 0 · ajaviga 2.30 | 52.30 | 2.3 |
| 4 | kiirus 4.52 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 41.35 | 5 |
| 5 | kiirus 4.53 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 41.24 | 10 |
| 6 | kiirus 4.38 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 42.74 | 10 |
| 7 | kiirus 3.54 · rajavead 20 · ajaviga 2.87 | 52.87 | 22.87 |
| 8 | kiirus 4.14 · rajavead 30 · ajaviga 0.00 | 45.22 | 30 |
🇪🇪Imbi Soa rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.23 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 35.77 | 0 |
| 2 | kiirus 4.59 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 40.70 | 0 |
| 3 | kiirus 4.54 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 41.19 | 0 |
| 4 | kiirus 4.20 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 44.53 | 0 |
| 5 | kiirus 3.38 · rajavead 0 · ajaviga 5.40 | 55.40 | 5.4 |
| 6 | kiirus 4.69 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 39.90 | 10 |
| 7 | kiirus 4.39 · rajavead 20 · ajaviga 0.00 | 42.61 | 20 |
| 8 | kiirus 2.60 · rajavead 5 · ajaviga 22.02 | 72.02 | 27.02 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 17% (6) · Lõpetas 58% (21) · DSQ 42% (15)
V5-03.08 - A3 Agilityrada
Raja pikkus 170 m · Ideaalaeg 47.00 s · Maksimumaeg 71.00 s · Kiirus 3.62 m/s · Kohtunik Bernd Hüppe
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.91 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 34.59 | 0 |
| 2 | kiirus 3.87 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 43.90 | 0 |
| 3 | kiirus 3.37 · rajavead 0 · ajaviga 3.38 | 50.38 | 3.38 |
| 4 | kiirus 4.80 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 35.38 | 5 |
| 5 | kiirus 4.02 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 42.28 | 10 |
| 6 | kiirus 3.87 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 43.96 | 10 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.17 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 40.75 | 0 |
| 2 | kiirus 3.92 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 43.36 | 0 |
| 3 | kiirus 4.47 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 38.05 | 10 |
| 4 | 🇪🇪Imbi Soa kiirus 4.15 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 41.01 | 10 |
| 5 | kiirus 3.22 · rajavead 5 · ajaviga 5.77 | 52.77 | 10.77 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.97 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 42.80 | 0 |
| 2 | kiirus 3.67 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 46.29 | 0 |
| 3 | kiirus 5.21 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 32.60 | 5 |
| 4 | kiirus 4.34 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 39.15 | 5 |
| 5 | kiirus 3.71 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 45.78 | 5 |
| 6 | kiirus 3.35 · rajavead 5 · ajaviga 3.81 | 50.81 | 8.81 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 16% (6) · Lõpetas 45% (17) · DSQ 55% (21)
V6-03.08 - A3 Agilityrada
