Viljandi 11.01.2014 â Statistika
â TulemusedĂlevaade
94
Startijaid
189
Jookse
17%
Puhtaid
49%
LÔpetas
51%
DSQ
2
Startimata (DNS)
Radade kaupa
| H0 - A0 HĂŒpperada | 19 | 74% (14) | 79% (15) | 21% (4) | 17.37s (5.4 m/s) Î (Gamma) · Indrek Tirmaste · S | 4.69 |
| V0 - A0 HĂŒpperada | 19 | 68% (13) | 79% (15) | 21% (4) | 16.57s (5.7 m/s) Robby · Richard Ritsik · L | 4.87 |
| V1 - A1 Agilityrada | 21 | 5% (1) | 43% (9) | 57% (12) | 28.34s (5.1 m/s) Jazzie · Margit Luts · L | 4.80 |
| V2 - A1 Agilityrada | 21 | 0% (0) | 33% (7) | 67% (14) | 41.83s (3.3 m/s) Riki · Tiiu Eesmaa · S | â |
| V3 - A2 Agilityrada | 12 | 0% (0) | 58% (7) | 42% (5) | 37.91s (4.0 m/s) Dream · Eve Lepik · L | â |
| V4 - A2 Agilityrada | 12 | 0% (0) | 42% (5) | 58% (7) | 42.79s (4.0 m/s) Dream · Eve Lepik · L | â |
| V5 - A3 Agilityrada | 43 | 12% (5) | 40% (17) | 60% (26) | 40.65s (4.9 m/s) Tuffy · Alar Kivilo · L | 4.19 |
| V6 - A3 Agilityrada | 42 | 0% (0) | 40% (17) | 60% (25) | 34.09s (4.8 m/s) SĂŒsi · Marje Piiroja · L | â |
Suurusgruppide kaupa
| S - mini | 38 | 21% (16) | 53% (41) | 47% (36) |
| M - midi | 19 | 21% (8) | 55% (21) | 45% (17) |
| L - maksi | 37 | 12% (9) | 41% (30) | 59% (44) |
TÔud
| 12 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 5 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| Hollandi lambakoer | 2 |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| Itaalia corso | 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| Mops | 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| Saksa pinĆĄer | 1 |
| 1 | |
| Tai ridgeback | 1 |
| 1 | |
| Vene toy | 1 |
| 1 | |
| 1 |