05.-06.04.14, Maardu — Statistika
← TulemusedÜlevaade
142
Startijaid
367
Jookse
23%
Puhtaid
66%
Lõpetas
34%
DSQ
9
Startimata (DNS)
Radade kaupa
| A0 H1 - Hüpperada | 36 | 42% (15) | 81% (29) | 19% (7) | 16.94s (6.1 m/s) Des · Juri Lunjov · S | 5.03 |
| A0 H2 - Hüpperada | 36 | 44% (16) | 78% (28) | 22% (8) | 13.75s (7.3 m/s) Gepa · Karīna Grigore · L | 5.34 |
| A1 V2 - Agilityrada | 35 | 17% (6) | 63% (22) | 37% (13) | 25.57s (5.4 m/s) Keili · Inga Järv · L | 4.19 |
| A1 V3 - Agilityrada | 27 | 4% (1) | 56% (15) | 44% (12) | 28.49s (4.9 m/s) Riki · Tiiu Eesmaa · S | 3.83 |
| A2 V2 - Agilityrada | 15 | 13% (2) | 73% (11) | 27% (4) | 29.35s (4.9 m/s) Jazzie · Margit Luts · L | 3.96 |
| A2 V3 - Agilityrada | 19 | 11% (2) | 47% (9) | 53% (10) | 37.34s (4.8 m/s) Rei · Viktoria Jazõkova · L | 3.88 |
| A3 V2 - Agilityrada | 55 | 16% (9) | 58% (32) | 42% (23) | 35.29s (5.3 m/s) Tesla · Jelena Marzaljuk · S | 4.67 |
| A3 V3 - Agilityrada | 51 | 22% (11) | 65% (33) | 35% (18) | 36.86s (5.1 m/s) Tuffy · Alar Kivilo · L | 4.57 |
| H1 — A1 V1 - Hüpperada | 29 | 14% (4) | 66% (19) | 34% (10) | 25.82s (5.5 m/s) Keili · Inga Järv · L | 4.54 |
| H2 — A2 V1 - Hüpperada | 14 | 0% (0) | 50% (7) | 50% (7) | 34.87s (4.8 m/s) Jazzie · Margit Luts · L | — |
| H3 — A3 V1 - Hüpperada | 50 | 34% (17) | 72% (36) | 28% (14) | 30.33s (5.2 m/s) Chika · Ede Brand · S | 4.69 |
Suurusgruppide kaupa
| S - mini | 63 | 24% (37) | 67% (104) | 33% (52) |
| M - midi | 26 | 30% (20) | 69% (46) | 31% (21) |
| L - maksi | 53 | 18% (26) | 63% (91) | 37% (53) |
Tõud
| 15 | |
| 14 | |
| 13 | |
| 11 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 4 | |
| Habecollie | 3 |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| Hollandi lambakoer | 2 |
| 2 | |
| 2 | |
| Mops | 2 |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| Tai ridgeback | 2 |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| Itaalia corso | 1 |
| Kromfohrlandi koer | 1 |
| Kääbustaks | 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| Saksa jahiterjer | 1 |
| Saksa pinšer | 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |