10.05.14, Lohkva + Tunnelikarika III etapp — Statistika

← Tulemused

Ülevaade

93
Startijaid
273
Jookse
30%
Puhtaid
61%
LÔpetas
39%
DSQ
13
Startimata (DNS)

Radade kaupa

H2 — V9 - A2-A3 tunnelid (tunnelid)1765% (11)88% (15)12% (2)35.40s (5.4 m/s) Ella · Natalija Loginova · L4.83
H3 — V7 - A3 hĂŒpperada3818% (7)50% (19)50% (19)33.34s (4.7 m/s) Lista · Svetlana Kreslina · L4.49
V1 - A1 Agilityrada170% (0)35% (6)65% (11)37.51s (4.8 m/s) Hennie · Kairi Raamat · L—
V10 - A0-A1 tunnelid2665% (17)92% (24)8% (2)23.05s (6.6 m/s) Ettie · Stefi Praakli · L5.23
V12 - A0-A1 tunnelid2646% (12)69% (18)31% (8)32.78s (6.0 m/s) Ettie · Stefi Praakli · L5.08
V2 - A1 agilityrada1724% (4)71% (12)29% (5)45.48s (4.1 m/s) Jolly · Andrejs Makarovs · M3.90
V3 - A2 agilityrada1118% (2)82% (9)18% (2)35.94s (5.0 m/s) Jazzie · Margit Luts · L3.69
V4 - A2 agilityrada1010% (1)40% (4)60% (6)42.99s (4.3 m/s) Sophie · Marge Mitt · S4.33
V5 - A3 agilityrada385% (2)26% (10)74% (28)39.84s (4.6 m/s) DĆŸoker · Kristina LukaĆĄejeva · M4.44
V6 - A3 agilityrada4023% (9)57% (23)43% (17)36.13s (5.1 m/s) Lista · Svetlana Kreslina · L4.52
V8 - A2-A3 tunnelid (agility)1729% (5)76% (13)24% (4)36.18s (5.6 m/s) Chika · Ede Brand · S5.24
Veteran — V11 - veteranide tunnelirada888% (7)100% (8)0% (0)26.35s (5.7 m/s) Rei · Viktoria JazĂ”kova · L4.91
Veteran — V13 - veteranide tunnelirada863% (5)75% (6)25% (2)37.35s (5.3 m/s) Jeti · Keida Raamat · L4.50

Suurusgruppide kaupa

S - mini2936% (31)68% (58)32% (27)
M - midi2033% (18)72% (39)28% (15)
L - maksi4425% (33)52% (70)48% (64)

TÔud

Bordercollie14
Shetlandi lambakoer13
Jack russelli terjer4
Kuldne retriiver4
Papillon4
TÔutu4
Belgia lambakoer malinois3
Hollandi lambakoer3
KÀÀbuspuudel3
Parson russelli terjer3
Austraalia lambakoer2
Basenji2
Beagle2
Belgia lambakoer groenendael2
Cavalier king charles spanjel2
Iiri pehmekarvaline nisuterjer2
Romagna veekoer2
Samojeedi koer2
Staffordshire’i bullterjer2
VĂ€ike brabandi grifoon2
Ameerika kokkerspanjel1
Ameerika stafforshire’i terjer1
Austraalia kelpie1
Belgia lambakoer tervueren1
Bostoni terjer1
Foksterjer1
Inglise springerspanjel1
Kromfohrlandi koer1
KÀÀbuspinƥer1
Mudi1
Nova scotia retriiver1
PĂŒrenee lambakoer1
Saksa jahiterjer1
Saksa lambakoer1
Saksa pinĆĄer1
Tai ridgeback1
Vene toy1
Welshi springerspanjel1