🏅 Edukaimad võistluspaarid
Koerad, kes on sellel võistlusel jõudnud individuaalradadel poodiumile (1.–3. koht) vähemalt kaks korda.
- Paris & Keida🥇×2 🥈×1
- Γ (Gamma) & Indrek🥇×2
- Keili & Inga🥇×2
- Kira & Ilme🥇×2
- Frida & Eve🥇×2
- Rich & Juri🥇×1 🥉×1
- John & Tiiu🥈×2 🥉×1
- Jaku & Anneli🥈×2
- Jassu & Mariana🥈×2
- Porto & Erkki🥈×2
- Mitch & Lona🥈×2
- Hacker & Sirje🥈×1 🥉×1
- Freddie & Ilme🥈×1 🥉×1
- Endy & Natali🥉×2
- Lummi & Katrin🥉×2
V7 - A0 hüpperadaesialgsed
Raja pikkus 106 m · Ideaalaeg 30.00 s · Maksimumaeg 60.00 s · Kiirus 3.50 m/s · Kohtunik Svetlana Zolotnikova
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Karvahaalarin Padme kiirus 6.16 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 17.22 | 0 |
| 2 | Lexberry's Four Stars Claus kiirus 4.93 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 21.50 | 0 |
| 3 | Pti Piter Fly Dream for Volfrad kiirus 4.49 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 23.61 | 0 |
| 4 | It'Sverana Premira kiirus 4.35 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 24.34 | 0 |
| 5 | Kenzira's Bad Boy Boogie kiirus 3.70 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 28.64 | 5 |
| 6 | Bearded Angels Bosse kiirus 3.33 · rajavead 5 · ajaviga 1.80 | 31.80 | 6.8 |
| 7 | Galderden Victorious Charles kiirus 3.00 · rajavead 10 · ajaviga 5.35 | 35.35 | 15.35 |
| 8 | My Glamorous Stefany Gabriella kiirus 2.36 · rajavead 5 · ajaviga 14.84 | 44.84 | 19.84 |
Toyway Work Of Art DSQ | 100 | ||
Snow Blues Samurai Jack DSQ | 100 | ||
Dingir-Ra Diamonds Are Forever DSQ | 100 | ||
Smilain Ami Dez Rouzez DSQ | 100 | ||
Party Nonstop Desire rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 | ||
White Coastal Little Blackpearl rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Toalmark Kiss Good Luck kiirus 5.37 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 19.73 | 5 |
Happy Dog Nobe DSQ | 100 | ||
Golubka Flowerfield DSQ | 100 | ||
Aisknekht Crown For The Leader rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Harmony Hope Alias Dakota kiirus 5.21 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 20.33 | 0 |
| 2 | Jasper John kiirus 4.59 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 23.11 | 0 |
| 3 | Martinas Mercuria kiirus 4.67 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 22.69 | 5 |
| 4 | Mona kiirus 4.28 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 24.77 | 5 |
Meiepere I Gotta Go Now DSQ | 100 | ||
Mainspring Tiko DSQ | 100 | ||
Dream Tina Forbidden Euphoria Tenderness Petal Of Lotus DSQ | 100 | ||
Estrellest Kurimuri Sulli rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 | ||
Aleksandr rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
Puhtalt läbis 27% (6) · Lõpetas 59% (13) · DSQ 41% (9)
V8 - A0 hüpperadaesialgsed
Raja pikkus 106 m · Ideaalaeg 30.00 s · Maksimumaeg 60.00 s · Kiirus 3.50 m/s · Kohtunik Svetlana Zolotnikova
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Karvahaalarin Padme kiirus 5.91 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 17.94 | 0 |
| 2 | Lexberry's Four Stars Claus kiirus 5.46 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 19.40 | 0 |
| 3 | Toyway Work Of Art kiirus 5.34 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 19.84 | 0 |
| 4 | Pti Piter Fly Dream for Volfrad kiirus 5.09 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 20.84 | 0 |
| 5 | Bearded Angels Bosse kiirus 3.42 · rajavead 0 · ajaviga 1.00 | 31.00 | 1 |
| 6 | Kenzira's Bad Boy Boogie kiirus 3.34 · rajavead 0 · ajaviga 1.75 | 31.75 | 1.75 |
| 7 | My Glamorous Stefany Gabriella kiirus 2.67 · rajavead 0 · ajaviga 9.68 | 39.68 | 9.68 |
| 8 | Dingir-Ra Diamonds Are Forever kiirus 3.50 · rajavead 10 · ajaviga 0.31 | 30.31 | 10.31 |
| 9 | Galderden Victorious Charles kiirus 2.80 · rajavead 5 · ajaviga 7.81 | 37.81 | 12.81 |
Party Nonstop Desire DSQ | 100 | ||
Snow Blues Samurai Jack DSQ | 100 | ||
It'Sverana Premira DSQ | 100 | ||
Smilain Ami Dez Rouzez DSQ | 100 | ||
White Coastal Little Blackpearl rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Happy Dog Nobe kiirus 4.19 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 25.27 | 5 |
Golubka Flowerfield DSQ | 100 | ||
Toalmark Kiss Good Luck DSQ | 100 | ||
Aisknekht Crown For The Leader rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Mainspring Tiko kiirus 5.80 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 18.27 | 0 |
| 2 | Jasper John kiirus 4.77 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 22.21 | 0 |
| 3 | Meiepere I Gotta Go Now kiirus 4.51 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 23.50 | 5 |
| 4 | Aleksandr kiirus 3.33 · rajavead 5 · ajaviga 1.80 | 31.80 | 6.8 |
| 5 | Martinas Mercuria kiirus 4.63 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 22.91 | 15 |
Harmony Hope Alias Dakota DSQ | 100 | ||
Dream Tina Forbidden Euphoria Tenderness Petal Of Lotus DSQ | 100 | ||
Mona DSQ | 100 | ||
Estrellest Kurimuri Sulli rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
Puhtalt läbis 25% (6) · Lõpetas 63% (15) · DSQ 38% (9)
H1 — E1 - A1 hüpperadaesialgsed
Raja pikkus 135 m · Ideaalaeg 45.00 s · Maksimumaeg 90.00 s · Kiirus 3.00 m/s · Kohtunik Svetlana Zolotnikova
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | As'Gunapal Welcome Amazing Grace kiirus 4.90 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 27.53 | 5 |
| 2 | Jack Junior kiirus 4.39 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 30.76 | 5 |
| 3 | Endy Admiko kiirus 4.09 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 33.00 | 5 |
| 4 | Milli Wild West of Fortis kiirus 3.53 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 38.25 | 10 |
Elbar's Golden Intrige DSQ | 100 | ||
Zara DSQ | 100 | ||
Riikolan Poker Face DSQ | 100 | ||
Kotkapesa Leeri rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Toy kiirus 5.00 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 27.02 | 5 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Maeglin Keilidh kiirus 5.78 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 23.36 | 0 |
| 2 | Luna Tale Joy kiirus 5.47 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 🏵️ H1→H2 | 24.66 | 0 |
| 3 | Flying Paws Sniff My Dust kiirus 6.47 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 20.85 | 5 |
| 4 | Loreal Eskimoski Domek kiirus 4.49 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 30.08 | 5 |
| 5 | Hippuliinan Kaukomieli kiirus 3.96 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 34.08 | 5 |
| 6 | Põhjatäht B.Jäälill kiirus 3.50 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 38.57 | 10 |
| 7 | Eaglemount Maya Bernadetta kiirus 3.19 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 42.33 | 10 |
| 8 | Mainspring Tiko kiirus 3.68 · rajavead 20 · ajaviga 0.00 | 36.64 | 20 |
Extreme from Kontrastas DSQ | 100 | ||
Gladiator Gornelius Eskimoski Domek DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 11% (2) · Lõpetas 72% (13) · DSQ 28% (5)
E2 - A1 agilityradaesialgsed
Raja pikkus 168 m · Ideaalaeg 60.00 s · Maksimumaeg 120.00 s · Kiirus 2.80 m/s · Kohtunik Svetlana Zolotnikova
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Elbar's Golden Intrige kiirus 4.63 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 🏵️ A1→A2 | 36.30 | 0 |
| 2 | Jack Junior kiirus 4.49 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 37.40 | 0 |
| 3 | Riikolan Poker Face kiirus 4.14 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 40.56 | 5 |
| 4 | Milli Wild West of Fortis kiirus 3.41 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 49.28 | 5 |
| 5 | Endy Admiko kiirus 4.21 · rajavead 25 · ajaviga 0.00 | 39.89 | 25 |
Zara DSQ | 100 | ||
Kenzira's A Kind Of Magic DSQ | 100 | ||
As'Gunapal Welcome Amazing Grace DSQ | 100 | ||
Kotkapesa Leeri rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Hippuliinan Kaukomieli kiirus 4.14 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 40.61 | 0 |
| 2 | Gladiator Gornelius Eskimoski Domek kiirus 3.83 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 43.91 | 0 |
| 3 | Põhjatäht B.Jäälill kiirus 3.77 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 44.55 | 0 |
| 4 | Eaglemount Maya Bernadetta kiirus 3.42 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 49.19 | 10 |
Maeglin Keilidh DSQ | 100 | ||
Flying Paws Sniff My Dust DSQ | 100 | ||
Loreal Eskimoski Domek DSQ | 100 | ||
Extreme from Kontrastas DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 31% (5) · Lõpetas 56% (9) · DSQ 44% (7)
E3 - A1 agilityradaesialgsed
Raja pikkus 167 m · Ideaalaeg 58.00 s · Maksimumaeg 116.00 s · Kiirus 2.90 m/s · Kohtunik Svetlana Zolotnikova
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Zara kiirus 3.95 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 42.30 | 0 |
| 2 | Milli Wild West of Fortis kiirus 3.39 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 49.31 | 0 |
Riikolan Poker Face DSQ | 100 | ||
Endy Admiko DSQ | 100 | ||
Kenzira's A Kind Of Magic DSQ | 100 | ||
As'Gunapal Welcome Amazing Grace DSQ | 100 | ||
Jack Junior DSQ | 100 | ||
Kotkapesa Leeri rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Extreme from Kontrastas kiirus 3.39 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 49.20 | 0 |
| 2 | Flying Paws Sniff My Dust kiirus 5.63 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 29.68 | 5 |
| 3 | Põhjatäht B.Jäälill kiirus 3.72 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 44.94 | 5 |
Eaglemount Maya Bernadetta DSQ | 100 | ||
Loreal Eskimoski Domek DSQ | 100 | ||
Hippuliinan Kaukomieli DSQ | 100 | ||
Maeglin Keilidh DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 21% (3) · Lõpetas 36% (5) · DSQ 64% (9)
E4 - A2 agilityradaesialgsed
Raja pikkus 195 m · Ideaalaeg 63.00 s · Maksimumaeg 126.00 s · Kiirus 3.10 m/s · Kohtunik Svetlana Zolotnikova
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| Sakura, Holan Hardbeard Sakura | 🇪🇪Kriste Kosseson | 100 | DSQ | |||||
| M - midi | ||||||||
| Frida, White Coastal Little Blue Olympia | 🇪🇪Eve Hõbemets | 100 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Paris, Sentikki Propwash Trip To Paris | 🇪🇪Keida Tirmaste | 46.41 | 4.20 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 2 | John, Pilgrimage Imperal John | 🇪🇪Tiiu Eesmaa | 66.60 | 2.93 | 5 | 3.60 | 8.6 | |
| Tooru, Ervin's Happy House Toory StyleShar pei | 🇪🇪Livia Kask | 100 | DSQ | |||||
| Liinu, Riliis Rambo Liini | 🇪🇪Indrek Tirmaste | 100 | DSQ | |||||
| Pirru, Pirru | 🇪🇪Marika Samlik | 100 | DSQ | |||||
| Jazzie, All Zet All Jazzed Up | 🇪🇪Margit Luts | 100 | DSQ | |||||
| Joy, Luna Tale Joy | 🇪🇪Julia Saarestik | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
Holan Hardbeard Sakura DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
White Coastal Little Blue Olympia DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Sentikki Propwash Trip To Paris kiirus 4.20 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 46.41 | 5 |
| 2 | Pilgrimage Imperal John kiirus 2.93 · rajavead 5 · ajaviga 3.60 | 66.60 | 8.6 |
Ervin's Happy House Toory Style DSQ | 100 | ||
Riliis Rambo Liini DSQ | 100 | ||
Pirru DSQ | 100 | ||
All Zet All Jazzed Up DSQ | 100 | ||
Luna Tale Joy DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 0% (0) · Lõpetas 22% (2) · DSQ 78% (7)
E5 - A2 agilityradaesialgsed
Raja pikkus 178 m · Ideaalaeg 56.00 s · Maksimumaeg 112.00 s · Kiirus 3.20 m/s · Kohtunik Svetlana Zolotnikova
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Sakura, Holan Hardbeard Sakura | 🇪🇪Kriste Kosseson | 54.46 | 3.27 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀🏵️ A2→A3 |
| Riki, Elbar's Golden Intrige | 🇪🇪Tiiu Eesmaa | 100 | DSQ | |||||
| M - midi | ||||||||
| 1 | Frida, White Coastal Little Blue Olympia | 🇪🇪Eve Hõbemets | 52.58 | 3.39 | 10 | 0.00 | 10 | 🚀 |
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Tooru, Ervin's Happy House Toory StyleShar pei | 🇪🇪Livia Kask | 57.38 | 3.10 | 0 | 1.38 | 1.38 | |
| 2 | Paris, Sentikki Propwash Trip To Paris | 🇪🇪Keida Tirmaste | 50.84 | 3.50 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 3 | John, Pilgrimage Imperal John | 🇪🇪Tiiu Eesmaa | 74.45 | 2.39 | 5 | 18.45 | 23.45 | |
| Liinu, Riliis Rambo Liini | 🇪🇪Indrek Tirmaste | 100 | DSQ | |||||
| Pirru, Pirru | 🇪🇪Marika Samlik | 100 | DSQ | |||||
| Jazzie, All Zet All Jazzed Up | 🇪🇪Margit Luts | 100 | DSQ | |||||
| Rei, Champion Camus Formule | 🇪🇪Viktoria Jazõkova | 100 | DSQ | |||||
| Joy, Luna Tale Joy | 🇪🇪Julia Saarestik | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Holan Hardbeard Sakura kiirus 3.27 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 🏵️ A2→A3 | 54.46 | 0 |
Elbar's Golden Intrige DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | White Coastal Little Blue Olympia kiirus 3.39 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 52.58 | 10 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Ervin's Happy House Toory Style kiirus 3.10 · rajavead 0 · ajaviga 1.38 | 57.38 | 1.38 |
| 2 | Sentikki Propwash Trip To Paris kiirus 3.50 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 50.84 | 5 |
| 3 | Pilgrimage Imperal John kiirus 2.39 · rajavead 5 · ajaviga 18.45 | 74.45 | 23.45 |
Riliis Rambo Liini DSQ | 100 | ||
Pirru DSQ | 100 | ||
All Zet All Jazzed Up DSQ | 100 | ||
Champion Camus Formule DSQ | 100 | ||
Luna Tale Joy DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 9% (1) · Lõpetas 45% (5) · DSQ 55% (6)
H2 — E6 - A2 hüpperadaesialgsed
Raja pikkus 176 m · Ideaalaeg 50.00 s · Maksimumaeg 100.00 s · Kiirus 3.50 m/s · Kohtunik Svetlana Zolotnikova
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M - midi | ||||||||
| 1 | Frida, White Coastal Little Blue Olympia | 🇪🇪Eve Hõbemets | 38.93 | 4.52 | 0 | 0.00 | 0 | |
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Paris, Sentikki Propwash Trip To Paris | 🇪🇪Keida Tirmaste | 40.23 | 4.37 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| 2 | John, Pilgrimage Imperal John | 🇪🇪Tiiu Eesmaa | 64.25 | 2.74 | 0 | 14.25 | 14.25 | |
| Liinu, Riliis Rambo Liini | 🇪🇪Indrek Tirmaste | 100 | DSQ | |||||
| Pirru, Pirru | 🇪🇪Marika Samlik | 100 | DSQ | |||||
| Jazzie, All Zet All Jazzed Up | 🇪🇪Margit Luts | 100 | DSQ | |||||
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | White Coastal Little Blue Olympia kiirus 4.52 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 38.93 | 0 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Sentikki Propwash Trip To Paris kiirus 4.37 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 40.23 | 0 |
| 2 | Pilgrimage Imperal John kiirus 2.74 · rajavead 0 · ajaviga 14.25 | 64.25 | 14.25 |
Riliis Rambo Liini DSQ | 100 | ||
Pirru DSQ | 100 | ||
All Zet All Jazzed Up DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 33% (2) · Lõpetas 50% (3) · DSQ 50% (3)
V9 - Open hüpperadaesialgsed
Raja pikkus 176 m · Ideaalaeg 50.00 s · Maksimumaeg 100.00 s · Kiirus 3.50 m/s · Kohtunik Svetlana Zolotnikova
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Scandyline Golden Verbena kiirus 5.03 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 34.99 | 0 |
| 2 | Kenzira's A Kind Of Magic kiirus 3.38 · rajavead 10 · ajaviga 2.05 | 52.05 | 12.05 |
| 3 | Endy Admiko kiirus 4.29 · rajavead 25 · ajaviga 0.00 | 40.98 | 25 |
Käpylä Mosku DSQ | 100 | ||
Armirelli About Truth DSQ | 100 | ||
Siimline's How Do U Like Me Now DSQ | 100 | ||
Kribu DSQ | 100 | ||
Snow Blues Corsair Luka DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Drole D'Oiseau Mouflette Ferique kiirus 5.31 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 33.14 | 0 |
| 2 | Flyland Shining Style kiirus 4.91 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 35.84 | 0 |
| 3 | Landlake Mibah Ovner of Bris kiirus 4.41 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 39.88 | 5 |
Pipi DSQ | 100 | ||
Fanja Dog Florian DSQ | 100 | ||
Irwlend Estrella DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Maeglin Keilidh kiirus 6.09 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 28.92 | 0 |
| 2 | Speckled Easeful Mitch kiirus 4.92 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 35.77 | 0 |
| 3 | Estrellest Õnnex Alice kiirus 4.77 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 36.88 | 0 |
| 4 | Fiona kiirus 4.68 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 37.63 | 5 |
| 5 | Champion Camus Formule kiirus 5.38 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 32.69 | 10 |
| 6 | Reval Dream Gimeney kiirus 4.47 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 39.33 | 10 |
| 7 | Shellkit Saga of Disa kiirus 4.44 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 39.68 | 10 |
Mainspring Tjika DSQ | 100 | ||
Flying Paws Sniff My Dust DSQ | 100 | ||
Wind Chart Alternative Mambo DSQ | 100 | ||
TirTess Akira DSQ | 100 | ||
All Zet All Jazzed Up DSQ | 100 | ||
Estrellest Primadonna DSQ | 100 | ||
Amazing Grace of Shamrock Field DSQ | 100 | ||
Alvin Brian rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
Puhtalt läbis 21% (6) · Lõpetas 46% (13) · DSQ 54% (15)
Open agility — V10 - Open agilityradaesialgsed
Raja pikkus 172 m · Ideaalaeg 54.00 s · Maksimumaeg 108.00 s · Kiirus 3.20 m/s · Kohtunik Svetlana Zolotnikova
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Scandyline Golden Verbena kiirus 4.47 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 38.50 | 0 |
| 2 | Kribu kiirus 4.13 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 41.69 | 0 |
| 3 | Kenzira's A Kind Of Magic kiirus 3.42 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 50.23 | 5 |
| 4 | Käpylä Mosku kiirus 3.61 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 47.67 | 10 |
| 5 | Endy Admiko kiirus 3.70 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 46.48 | 15 |
Siimline's How Do U Like Me Now DSQ | 100 | ||
Snow Blues Corsair Luka DSQ | 100 | ||
Armirelli About Truth rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Landlake Mibah Ovner of Bris kiirus 4.49 · rajavead 20 · ajaviga 0.00 | 38.34 | 20 |
Drole D'Oiseau Mouflette Ferique DSQ | 100 | ||
Fanja Dog Florian DSQ | 100 | ||
Irwlend Estrella DSQ | 100 | ||
Flyland Shining Style DSQ | 100 | ||
Pipi rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Fiona kiirus 4.14 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 41.56 | 0 |
| 2 | Speckled Easeful Mitch kiirus 4.14 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 41.58 | 0 |
| 3 | Reval Dream Gimeney kiirus 3.79 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 45.44 | 10 |
Mainspring Tjika DSQ | 100 | ||
Flying Paws Sniff My Dust DSQ | 100 | ||
Estrellest Õnnex Alice DSQ | 100 | ||
Wind Chart Alternative Mambo DSQ | 100 | ||
TirTess Akira DSQ | 100 | ||
All Zet All Jazzed Up DSQ | 100 | ||
Maeglin Keilidh DSQ | 100 | ||
Estrellest Primadonna DSQ | 100 | ||
Champion Camus Formule DSQ | 100 | ||
Shellkit Saga of Disa DSQ | 100 | ||
Amazing Grace of Shamrock Field DSQ | 100 | ||
Alvin Brian rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
Puhtalt läbis 15% (4) · Lõpetas 35% (9) · DSQ 65% (17)
Päeva parimad
Klassi (nt A1/H1) päeva jooksud kokku, klasside kaupa eraldi: rohkem jookse enne, siis vähem vigu, siis kiirem koguaeg (DSQ = 100).
1. päev
A0 · S
| Koht | Koer | Koerajuht | Kokku |
|---|---|---|---|
| 1 | Karvahaalarin Padme | Indrek Tirmaste | 2 jooksu · 0p · 35.16s |
| 2 | Lexberry's Four Stars Claus | Erkki Stüf | 2 jooksu · 0p · 40.90s |
| 3 | Pti Piter Fly Dream for Volfrad | Natalia Tabujeva | 2 jooksu · 0p · 44.45s |
| 4 | Kenzira's Bad Boy Boogie | Ilme Kukk | 2 jooksu · 6.75p · 60.39s |
| 5 | Bearded Angels Bosse | Agne Lund | 2 jooksu · 7.8p · 62.80s |
A0 · M
| Koht | Koer | Koerajuht | Kokku |
|---|---|---|---|
| 1 | Toalmark Kiss Good Luck | Jaanika Reinmann | 2 jooksu · 105p · 19.73s |
| 2 | Happy Dog Nobe | Maria Pernits | 2 jooksu · 105p · 25.27s |
| 3 | Golubka Flowerfield | Kersti Aasamäe | 2 jooksu · 200p · 0.00s |
A0 · L
| Koht | Koer | Koerajuht | Kokku |
|---|---|---|---|
| 1 | Jasper John | Mariana | 2 jooksu · 0p · 45.32s |
| 2 | Martinas Mercuria | Elina Lasseron | 2 jooksu · 20p · 45.60s |
| 3 | Mainspring Tiko | Ene Ojassalu | 2 jooksu · 100p · 18.27s |
| 4 | Harmony Hope Alias Dakota | Arhipova Natalja | 2 jooksu · 100p · 20.33s |
| 5 | Meiepere I Gotta Go Now | Kerstin Anneljas | 2 jooksu · 105p · 23.50s |
A1 / H1 · XS
| Koht | Koer | Koerajuht | Kokku |
|---|---|---|---|
| 1 | Zara | Maria Kivastik | 3 jooksu · 200p · 42.30s |
A1 / H1 · S
| Koht | Koer | Koerajuht | Kokku |
|---|---|---|---|
| 1 | Milli Wild West of Fortis | Keida Raamat | 3 jooksu · 15p · 136.84s |
| 2 | Jack Junior | Anneli Mäesoo | 3 jooksu · 105p · 68.16s |
| 3 | Endy Admiko | Natali Happonen | 3 jooksu · 130p · 72.89s |
| 4 | As'Gunapal Welcome Amazing Grace | Tuuli Kauer | 3 jooksu · 205p · 27.53s |
| 5 | Riikolan Poker Face | Ülli Saar | 3 jooksu · 205p · 40.56s |
A1 / H1 · M
| Koht | Koer | Koerajuht | Kokku |
|---|---|---|---|
| 1 | Toy | Katre Karu | 1 jooksu · 5p · 27.02s |
A1 / H1 · L
| Koht | Koer | Koerajuht | Kokku |
|---|---|---|---|
| 1 | Põhjatäht B.Jäälill | Katrin Kukke | 3 jooksu · 15p · 128.06s |
| 2 | Hippuliinan Kaukomieli | Anneli Kass | 3 jooksu · 105p · 74.69s |
| 3 | Flying Paws Sniff My Dust | Sirje Tammsalu | 3 jooksu · 110p · 50.53s |
| 4 | Eaglemount Maya Bernadetta | Livia Kask | 3 jooksu · 120p · 91.52s |
| 5 | Maeglin Keilidh | Inga Järv | 3 jooksu · 200p · 23.36s |
A2 / H2 · S
| Koht | Koer | Koerajuht | Kokku |
|---|---|---|---|
| 1 | Holan Hardbeard Sakura | Kriste Kosseson | 2 jooksu · 100p · 54.46s |
| 2 | Elbar's Golden Intrige | Tiiu Eesmaa | 1 jooksu · 100p · 0.00s |
A2 / H2 · M
| Koht | Koer | Koerajuht | Kokku |
|---|---|---|---|
