â VĂ”istluse tulemused · 05.-06.07.14, PĂ€rnu
JussiKisentel's Rock DJ
Jack russelli terjerS·đȘđȘTerhi Thuneberg
sellel vÔistlusel
SÔidud sellel vÔistlusel
| SÔit | Koht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | MÀrkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | 1 | 38.56 | 3.97 | 0 | 0.00 | 0 | |
| A3 | 100 | DSQ | |||||
| A3 | 7 | 47.61 | 3.86 | 5 | 0.00 | 5 | |
| H3 | 4 | 49.97 | 3.84 | 5 | 4.97 | 9.97 | |
| A3 | 0 | 0.00 | 0 | DNS | |||
| A3 | 0 | 0.00 | 0 | DNS |
Sama koerajuhi teised koerad sellel vÔistlusel
- Jeppe, Jevil's Don Corleone2/2 sÔitu · parim koht 6