05.-06.07.14, PärnuStatistika

← Tulemused

Ülevaade

104
Startijaid
408
Jookse
18%
Puhtaid
56%
Lõpetas
44%
DSQ
17
Startimata (DNS)

Osalejad (105 unikaalset võistluspaari)

Loenda:Klassid:
SuurusA0H1A1A2H2H3A3Kokku
S1091066171945
M343218817
L7111189171743
Kokku20242416164244105

Iga lahter näitab antud klassis osalejate arvu (unikaalsed võistluspaarid). Tulbas „Kokku“ kuvatakse iga suurusrühma unikaalsed võistluspaarid üle klasside.

Radade kaupa

H1 — V14 - A1 hüpperada1513% (2)33% (5)67% (10)33.29s (4.8 m/s) Leo · Tiina Teng-Tamme · L4.06
H1 — V3 - A1 hüpperada1921% (4)53% (10)47% (9)27.32s (5.5 m/s) Keili · Inga Järv · L4.83
H2 — V19 - A2 hüpperada90% (0)78% (7)22% (2)29.67s (5.4 m/s) Hacker · Sirje Tammsalu · L
H2 — V8 - A2 hüpperada138% (1)31% (4)69% (9)34.42s (4.8 m/s) Doora · Merike Rahnik · L3.66
H3 — V20 - A3 hüpperada307% (2)60% (18)40% (12)42.34s (4.5 m/s) Lora · Viktor Barbarov · S4.41
H3 — V9 - A3 hüpperada3429% (10)71% (24)29% (10)32.40s (4.7 m/s) Troy · Elika Salonen · M4.16
V1 - A0 hüpperada1547% (7)73% (11)27% (4)18.54s (5.6 m/s) Yuna · Natalia Garastsenko · M4.74
V10 - A3 agilityrada3716% (6)46% (17)54% (20)40.74s (4.6 m/s) Stenley · Dmitri Kargin · S4.03
V11 - A3 agilityrada3514% (5)80% (28)20% (7)35.89s (5.1 m/s) Brona · Viktoria Lumbe · L4.14
V12 - A0 hüpperada1362% (8)85% (11)15% (2)19.17s (5.7 m/s) Lizzi · Kaisa Tsäro · M4.64
V13 - A0 hüpperada1315% (2)31% (4)69% (9)20.81s (5.3 m/s) Des · Juri Lunjov · S4.92
V15 - A1 agilityrada1520% (3)53% (8)47% (7)33.82s (4.3 m/s) Kusti · Ülli Saar · S3.80
V16 - A1 agilityrada147% (1)50% (7)50% (7)40.72s (4.4 m/s) Jemma · Karoliina Kansi · L4.04
V17 - A2 agilityrada922% (2)67% (6)33% (3)44.76s (4.3 m/s) Riki · Tiiu Eesmaa · S4.22
V18 - A2 agilityrada1010% (1)60% (6)40% (4)41.85s (4.3 m/s) Sarah · Kai Pitk · L4.27
V2 - A0 hüpperada1553% (8)73% (11)27% (4)21.49s (5.8 m/s) Yuna · Natalia Garastsenko · M4.92
V21 - A3 agilityrada277% (2)48% (13)52% (14)40.68s (4.7 m/s) Yuki · Saara Vällik · L4.24
V22 - A3 agilityrada248% (2)33% (8)67% (16)42.05s (4.7 m/s) Yuki · Saara Vällik · L4.71
V4 - A1 agilityrada1916% (3)47% (9)53% (10)29.04s (5.2 m/s) Keili · Inga Järv · L4.35
V5 - A1 agilityrada1811% (2)50% (9)50% (9)29.93s (5.0 m/s) Keili · Inga Järv · L4.18
V6 - A2 agilityrada119% (1)73% (8)27% (3)32.02s (5.5 m/s) Hacker · Sirje Tammsalu · L3.86
V7 - A2 agilityrada130% (0)38% (5)62% (8)30.76s (5.5 m/s) Hacker · Sirje Tammsalu · L

Suurusgruppide kaupa

S - mini4520% (34)61% (102)39% (66)
M - midi1726% (18)56% (38)44% (30)
L - maksi4212% (20)52% (89)48% (83)

Tõud

Bordercollie13
Jack russelli terjer13
Tõutu11
Shetlandi lambakoer9
Cavalier king charles spanjel4
Collie3
Kääbusšnautser3
Väike brabandi grifoon3
Austraalia lambakoer2
Basenji2
Habecollie2
Parson russelli terjer2
Romagna veekoer2
Saksa lambakoer2
Staffordshire’i bullterjer2
Welsh corgi pembroke2
Airedale’i terjer1
Akita1
Beagle1
Belgia lambakoer groenendael1
Belgia lambakoer malinois1
Belgia lambakoer tervueren1
Bostoni terjer1
Briard1
Brüsseli grifoon1
Cairni terjer1
Chihuahua1
Iiri punane setter1
Iiri terjer1
Inglise kokkerspanjel1
Itaalia corso1
Kromfohrlandi koer1
Kuldne retriiver1
Labradori retriiver1
Mudi1
Norwichi terjer1
Nova scotia retriiver1
Papillon1
Pürenee lambakoer1
Saksa bokser1
Saksa jahiterjer1
Tai ridgeback1
Toy-puudel1
Vene toy1
Welshi springerspanjel1

🚀 Kiireimad

Suurima kiirusega puhtad jooksud

  1. 1.Yuna, Aisknekht Crown For The LeaderV2 - A0 hüpperada · M - midi5.82
  2. 2.Lizzi, Elbar’s Black JocondeV12 - A0 hüpperada · M - midi5.69
  3. 3.Des, Party Nonstop DesireV12 - A0 hüpperada · S - mini5.64
  4. 4.Yuna, Aisknekht Crown For The LeaderV1 - A0 hüpperada · M - midi5.56
  5. 5.Keili, Maeglin KeilidhH1 — V3 - A1 hüpperada · L - maksi5.53
  6. 6.Des, Party Nonstop DesireV2 - A0 hüpperada · S - mini5.52
  7. 7.Hacker, Flying Paws Sniff My DustV7 - A2 agilityrada · L - maksi5.49
  8. 8.Lizzi, Elbar’s Black JocondeV2 - A0 hüpperada · M - midi5.47

💪 Alla ei anna!

Kõige rohkem vigu, aga lõpuni võideldud

  1. 1.Sarah, Eye Candy Cinnamon QueenV17 - A2 agilityrada · L - maksi35
  2. 2.Endy, Endy AdmikoV4 - A1 agilityrada · S - mini30
  3. 3.Sarah, Eye Candy Cinnamon QueenV6 - A2 agilityrada · L - maksi30
  4. 4.Sarah, Eye Candy Cinnamon QueenV7 - A2 agilityrada · L - maksi30
  5. 5.Endy, Endy AdmikoV15 - A1 agilityrada · S - mini30
  6. 6.Pippin, Peak River Magical LoveV2 - A0 hüpperada · L - maksi25
  7. 7.Olli, Capricole Crazy About YouH1 — V3 - A1 hüpperada · L - maksi25
  8. 8.Clara, Clara Dynamic QuestV6 - A2 agilityrada · L - maksi25