19.-20.07.14, Mustjala, Saaremaa
- Toimumisaeg
- 19.07.2014
- Asukoht
- Kooli 1, Mustjala, Saaremaa
- Kohtunik
- 🇪🇪Svetlana Zolotnikova
- Osalejaid
- 78 koera
Tulemused
🏅 Edukaimad võistluspaarid
Koerad, kes on sellel võistlusel jõudnud individuaalradadel poodiumile (1.–3. koht) vähemalt kaks korda.
- Shelly & Merili🥇×3
- Süsi & Marje🥇×3
- Mirka & Liivika🥇×2 🥈×1
- Wolly & Kairi🥇×2 🥈×1
- Tika & Natalia🥇×2 🥉×1
- Lizzi & Kaisa🥇×2
- Tesla & Jelena🥇×2
- Kiara & Kätlin🥇×2
- Kuti-Bella & Heleriin🥇×2
- Leo & Tiina🥇×1 🥈×2
- Runa & Jelena🥇×1 🥈×1 🥉×1
- Älly & Mairi🥇×1 🥈×1
- Doora & Merike🥇×1 🥈×1
- Γ (Gamma) & Indrek🥇×1 🥈×1
- Echo & Piret🥇×1 🥈×1
- Grace & Moonika🥇×1 🥈×1
- Jessi & Jaanus🥇×1 🥈×1
- Tiffany & Meiri🥇×1 🥈×1
- Stenley & Dmitri🥇×1 🥉×1
- Džoker & Kristina🥇×1 🥉×1
- Zorro & Mairi🥇×1 🥉×1
- Bolt & Natalia🥇×1 🥉×1
- Mia & Kairi🥇×1 🥉×1
- Skipp & Ege🥇×1 🥉×1
- Tessy & Kristin🥈×3
- Yuna & Natalia🥈×2
- Dream & Eve🥈×2
- Willi & Ede🥈×2
- Milli & Annika🥈×2
- Pirru & Marika🥈×1 🥉×1
- Mona & Triinu🥉×2
V5 - A0 hüpperada
Raja pikkus 90 m · Ideaalaeg 30.00 s · Maksimumaeg 60.00 s · Kiirus 3.00 m/s · Kohtunik Svetlana Zolotnikova
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Älly, AlpinaMops | 🇪🇪Mairi Allikmaa | 20.50 | 4.39 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| 2 | Lizzy, Siimline's Miss Love Legacy | 🇪🇪Annika Maripuu | 28.73 | 3.13 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 3 | Zorro, Goober Callen EdvardMops | 🇪🇪Mairi Allikmaa | 22.28 | 4.04 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 4 | Fenya, Baif Fenya Devine | 🇪🇪Jelena Saga | 24.43 | 3.68 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 5 | Gäby, My Glamorous Stefany Gabriella | 🇪🇪Jaana Järsk | 45.25 | 1.99 | 10 | 15.25 | 25.25 | |
| M - midi | ||||||||
| 1 | Lizzi, Elbar’s Black Joconde | 🇪🇪Kaisa Tsäro | 15.29 | 5.89 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Yuna, Aisknekht Crown For The Leader | 🇪🇪Natalia Garastsenko | 16.24 | 5.54 | 0 | 0.00 | 0 | |
| Funny, Silvery Blu Funny Boy | 🇪🇪Meiri Soon | 100 | DSQ | |||||
| Blacky, La'Sambelles Black Velvet | 🇪🇪Christel Mölder | 100 | DSQ | |||||
| Bobby, Bobby | 🇪🇪Hanna Saar | 100 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Kuti-Bella, Kuti-Bella | 🇪🇪Heleriin Lopp | 31.27 | 2.88 | 0 | 1.27 | 1.27 | 🚀 |
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.39 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 20.50 | 0 |
| 2 | kiirus 3.13 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 28.73 | 0 |
| 3 | kiirus 4.04 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 22.28 | 5 |
| 4 | kiirus 3.68 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 24.43 | 5 |
| 5 | kiirus 1.99 · rajavead 10 · ajaviga 15.25 | 45.25 | 25.25 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.89 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 15.29 | 0 |
| 2 | kiirus 5.54 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 16.24 | 0 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 2.88 · rajavead 0 · ajaviga 1.27 | 31.27 | 1.27 |
Puhtalt läbis 36% (4) · Lõpetas 73% (8) · DSQ 27% (3)
V6 - A0 hüpperada
Raja pikkus 90 m · Ideaalaeg 30.00 s · Maksimumaeg 60.00 s · Kiirus 3.00 m/s · Kohtunik Svetlana Zolotnikova
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Zorro, Goober Callen EdvardMops | 🇪🇪Mairi Allikmaa | 19.14 | 4.70 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| 2 | Älly, AlpinaMops | 🇪🇪Mairi Allikmaa | 19.83 | 4.54 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 3 | Fenya, Baif Fenya Devine | 🇪🇪Jelena Saga | 19.87 | 4.53 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 4 | Lizzy, Siimline's Miss Love Legacy | 🇪🇪Annika Maripuu | 27.15 | 3.31 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 5 | Gäby, My Glamorous Stefany Gabriella | 🇪🇪Jaana Järsk | 30.40 | 2.96 | 0 | 0.40 | 0.4 | |
| M - midi | ||||||||
| 1 | Lizzi, Elbar’s Black Joconde | 🇪🇪Kaisa Tsäro | 14.83 | 6.07 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Yuna, Aisknekht Crown For The Leader | 🇪🇪Natalia Garastsenko | 15.11 | 5.96 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 3 | Funny, Silvery Blu Funny Boy | 🇪🇪Meiri Soon | 16.73 | 5.38 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 4 | Blacky, La'Sambelles Black Velvet | 🇪🇪Christel Mölder | 22.59 | 3.98 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 5 | Bobby, Bobby | 🇪🇪Hanna Saar | 52.11 | 1.73 | 15 | 22.11 | 37.11 | |
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Kuti-Bella, Kuti-Bella | 🇪🇪Heleriin Lopp | 22.76 | 3.95 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.70 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 19.14 | 0 |
| 2 | kiirus 4.54 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 19.83 | 0 |
| 3 | kiirus 4.53 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 19.87 | 0 |
| 4 | kiirus 3.31 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 27.15 | 0 |
| 5 | kiirus 2.96 · rajavead 0 · ajaviga 0.40 | 30.40 | 0.4 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 6.07 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 14.83 | 0 |
| 2 | kiirus 5.96 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 15.11 | 0 |
| 3 | kiirus 5.38 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 16.73 | 0 |
| 4 | kiirus 3.98 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 22.59 | 0 |
| 5 | kiirus 1.73 · rajavead 15 · ajaviga 22.11 | 52.11 | 37.11 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.95 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 22.76 | 0 |
Puhtalt läbis 82% (9) · Lõpetas 100% (11) · DSQ 0% (0)
V8 - A1 agilityrada
Raja pikkus 162 m · Ideaalaeg 62.00 s · Maksimumaeg 124.00 s · Kiirus 2.60 m/s · Kohtunik Svetlana Zolotnikova
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.00 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 🏵️ A1→A2 | 32.43 | 0 |
| 2 | kiirus 4.82 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 33.63 | 0 |
| 3 | kiirus 3.07 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 🏵️ A1→A2 | 52.75 | 0 |
| 4 | kiirus 3.24 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 49.95 | 5 |
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.73 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 🏵️ A1→A2 | 34.27 | 0 |
| 2 | kiirus 4.65 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 34.82 | 0 |
| 3 | kiirus 3.75 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 43.18 | 10 |
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.28 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 30.67 | 0 |
| 2 | kiirus 4.38 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 36.95 | 0 |
| 3 | kiirus 3.55 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 45.63 | 5 |
| 4 | kiirus 4.04 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 40.06 | 10 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 47% (7) · Lõpetas 73% (11) · DSQ 27% (4)
V9 - A1 agilityrada
Raja pikkus 162 m · Ideaalaeg 62.00 s · Maksimumaeg 124.00 s · Kiirus 2.60 m/s · Kohtunik Svetlana Zolotnikova
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Mirka, Fire Rock Dandelion | 🇪🇪Liivika Pärg | 31.62 | 5.12 | 0 | 0.00 | 0 | |
| Cero, Fire Rock Cicero | 🇪🇪Mariann Rebane | 100 | DSQ | |||||
| Kusti, Riikolan Poker Face | 🇪🇪Ülli Saar | 100 | DSQ | |||||
| M - midi | ||||||||
| 1 | Tiffany, Silvery Blu Tiffany | 🇪🇪Meiri Soon | 37.17 | 4.36 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| Hilma, Narukerän Hienohelma HilmaPuli | 🇪🇪Saija Lemmelä | 100 | DSQ | |||||
| Mumm, Krumme Furche CucarachaKromfohrlandi koer | 🇪🇪Epp Keevallik | 100 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Leo, Memorylane Hip Hop Don't StopHabecollie | 🇪🇪Tiina Teng-Tamme | 35.37 | 4.58 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Grace, Peak River Fly Graceful Pitta Brit | 🇪🇪Moonika Trumm | 38.97 | 4.16 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 3 | Mona, Smiling Snowball Moon Light | 🇪🇪Triinu Sooäär | 46.04 | 3.52 | 0 | 0.00 | 0 | 🏵️ A1→A2 |
| 4 | Kätu, Momento Mistika Sailing To Peak River | 🇪🇪Annika Maripuu | 33.79 | 4.79 | 5 | 0.00 | 5 | 🚀 |
| Villy, Guldfynd's FIN Famous Fidel | 🇪🇪Kaspar Sai | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.12 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 🏵️ A1→A2 | 31.62 | 0 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.36 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 37.17 | 0 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.58 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 35.37 | 0 |
| 2 | kiirus 4.16 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 38.97 | 0 |
| 3 | kiirus 3.52 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 🏵️ A1→A2 | 46.04 | 0 |
| 4 | kiirus 4.79 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 33.79 | 5 |
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 45% (5) · Lõpetas 55% (6) · DSQ 45% (5)
H1 — V7 - A1 hüpperada
Raja pikkus 146 m · Ideaalaeg 54.00 s · Maksimumaeg 108.00 s · Kiirus 2.70 m/s · Kohtunik Svetlana Zolotnikova
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.37 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 27.21 | 0 |
| 2 | kiirus 5.18 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 28.17 | 0 |
| 3 | kiirus 4.72 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 30.92 | 0 |
| 4 | kiirus 3.97 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 36.81 | 0 |
| 5 | kiirus 3.39 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 43.08 | 0 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.26 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 34.28 | 5 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.81 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 38.32 | 5 |
| 2 | kiirus 3.92 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 37.25 | 10 |
| 3 | kiirus 3.52 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 41.43 | 15 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 33% (5) · Lõpetas 60% (9) · DSQ 40% (6)
V10 - A2 agilityrada
Raja pikkus 167 m · Ideaalaeg 62.00 s · Maksimumaeg 124.00 s · Kiirus 2.70 m/s · Kohtunik Svetlana Zolotnikova
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Skipp, Skipper | 🇪🇪Ege Taliaru | 38.33 | 4.36 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| 2 | Jessi, Scarlett Bevy Jr Secret Hope | 🇪🇪Jaanus Rand | 38.61 | 4.33 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 3 | Mia, Scarlett Bevy JR Amiga Mia | 🇪🇪Kairi Raamat | 43.95 | 3.80 | 0 | 0.00 | 0 | 🏵️ A2→A3 |
| 4 | Milli, Millimeeter | 🇪🇪Annika Maripuu | 50.19 | 3.33 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 5 | Noora, Armirelli Ignore The Code | 🇪🇪Ene Rand | 60.39 | 2.77 | 5 | 0.00 | 5 | |
| M - midi | ||||||||
| 1 | Wolly, Moden Taip Aled | 🇪🇪Kairi Raamat | 46.47 | 3.59 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀🏵️ A2→A3 |
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Kiara, I'm Terra Antyda Kiara | 🇪🇪Kätlin Martinson | 43.73 | 3.82 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Doora, Hera Loo Endora | 🇪🇪Merike Rahnik | 32.23 | 5.18 | 20 | 0.00 | 20 | |
| Pirru, Pirru | 🇪🇪Marika Samlik | 100 | DSQ | |||||
| Hennie, Esaber Behendig Met WandaHollandi lambakoer | 🇪🇪Kairi Raamat | 100 | DSQ | |||||
| Mia, Snowtear | 🇪🇪Ly Saar | 100 | DSQ | |||||
| Miia, Born to Win White MayDay | 🇪🇪Kai Saar | 100 | DSQ | |||||
| Roope, Memorylane A Pirates PartyHabecollie | 🇪🇪Tiina Teng-Tamme | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.36 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 38.33 | 0 |
| 2 | kiirus 4.33 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 38.61 | 0 |
| 3 | kiirus 3.80 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 🏵️ A2→A3 | 43.95 | 0 |
| 4 | kiirus 3.33 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 50.19 | 0 |
| 5 | 🇪🇪Ene Rand kiirus 2.77 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 60.39 | 5 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.59 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 🏵️ A2→A3 | 46.47 | 0 |
Puhtalt läbis 46% (6) · Lõpetas 62% (8) · DSQ 38% (5)
V11 - A2 agilityrada
Raja pikkus 167 m · Ideaalaeg 62.00 s · Maksimumaeg 124.00 s · Kiirus 2.70 m/s · Kohtunik Svetlana Zolotnikova
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.24 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 🏵️ A2→A3 | 39.38 | 0 |
| 2 | kiirus 3.26 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 🏵️ A2→A3 | 51.20 | 0 |
| 3 | 🇪🇪Ene Rand kiirus 2.61 · rajavead 0 · ajaviga 2.05 | 64.05 | 2.05 |
| 4 | kiirus 3.36 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 49.64 | 5 |
| 5 | kiirus 3.16 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 52.83 | 5 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.22 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 39.61 | 10 |
| 2 | kiirus 2.83 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 59.04 | 10 |
Puhtalt läbis 19% (3) · Lõpetas 56% (9) · DSQ 44% (7)
H2 — V12 - A2 hüpperada
Raja pikkus 121 m · Ideaalaeg 42.00 s · Maksimumaeg 84.00 s · Kiirus 2.90 m/s · Kohtunik Svetlana Zolotnikova
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Mia, Scarlett Bevy JR Amiga Mia | 🇪🇪Kairi Raamat | 41.37 | 2.92 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Milli, Millimeeter | 🇪🇪Annika Maripuu | 46.30 | 2.61 | 5 | 4.30 | 9.3 | |
| 3 | Skipp, Skipper | 🇪🇪Ege Taliaru | 34.53 | 3.50 | 10 | 0.00 | 10 | 🚀 |
| Jessi, Scarlett Bevy Jr Secret Hope | 🇪🇪Jaanus Rand | 100 | DSQ | |||||
| Noora, Armirelli Ignore The Code | 🇪🇪Ene Rand | 100 | DSQ | |||||
| M - midi | ||||||||
| 1 | Wolly, Moden Taip Aled | 🇪🇪Kairi Raamat | 37.90 | 3.19 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Doora, Hera Loo Endora | 🇪🇪Merike Rahnik | 27.28 | 4.44 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Roope, Memorylane A Pirates PartyHabecollie | 🇪🇪Tiina Teng-Tamme | 29.26 | 4.14 | 0 | 0.00 | 0 | 🏵️ H2→H3 |
| 3 | Pirru, Pirru | 🇪🇪Marika Samlik | 29.98 | 4.04 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 4 | Kiara, I'm Terra Antyda Kiara | 🇪🇪Kätlin Martinson | 43.66 | 2.77 | 5 | 1.66 | 6.66 | |
| 5 | Mia, Snowtear | 🇪🇪Ly Saar | 58.38 | 2.07 | 5 | 16.38 | 21.38 | |
| Hennie, Esaber Behendig Met WandaHollandi lambakoer | 🇪🇪Kairi Raamat | 100 | DSQ | |||||
| Miia, Born to Win White MayDay | 🇪🇪Kai Saar | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 2.92 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 41.37 | 0 |
| 2 | kiirus 2.61 · rajavead 5 · ajaviga 4.30 | 46.30 | 9.3 |
| 3 | kiirus 3.50 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 34.53 | 10 |
DSQ | 100 | ||
🇪🇪Ene Rand DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.19 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 37.90 | 0 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.44 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 27.28 | 0 |
| 2 | kiirus 4.14 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 🏵️ H2→H3 | 29.26 | 0 |
| 3 | kiirus 4.04 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 29.98 | 5 |
| 4 | kiirus 2.77 · rajavead 5 · ajaviga 1.66 | 43.66 | 6.66 |
| 5 | 🇪🇪Ly Saar kiirus 2.07 · rajavead 5 · ajaviga 16.38 | 58.38 | 21.38 |
DSQ | 100 | ||
🇪🇪Kai Saar DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 31% (4) · Lõpetas 69% (9) · DSQ 31% (4)
V2 - A3 agilityrada
Raja pikkus 168 m · Ideaalaeg 48.00 s · Maksimumaeg 96.00 s · Kiirus 3.50 m/s · Kohtunik Svetlana Zolotnikova
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.33 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 38.84 | 0 |
| 2 | kiirus 3.89 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 43.19 | 0 |
| 3 | kiirus 4.98 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 33.72 | 5 |
| 4 | kiirus 3.94 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 42.62 | 5 |
| 5 | kiirus 3.76 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 44.69 | 5 |
| 6 | kiirus 3.43 · rajavead 5 · ajaviga 0.97 | 48.97 | 5.97 |
| 7 | kiirus 4.67 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 35.96 | 10 |
| 8 | kiirus 3.94 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 42.64 | 10 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.48 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 37.50 | 5 |
| 2 | kiirus 3.92 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 42.89 | 5 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.54 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 30.34 | 0 |
| 2 | kiirus 4.85 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 34.62 | 0 |
| 3 | kiirus 4.79 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 35.08 | 0 |
| 4 | kiirus 4.70 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 35.73 | 0 |
| 5 | kiirus 4.09 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 41.06 | 0 |
| 6 | kiirus 4.25 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 39.55 | 5 |
| 7 | kiirus 4.21 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 39.88 | 5 |
| 8 | kiirus 4.17 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 40.29 | 5 |
| 9 | kiirus 3.79 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 44.36 | 5 |
| 10 | kiirus 5.15 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 32.59 | 10 |
| 11 | kiirus 4.19 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 40.11 | 10 |
| 12 | kiirus 3.79 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 44.27 | 10 |
| 13 | kiirus 4.39 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 38.27 | 15 |
| 14 | kiirus 4.01 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 41.91 | 15 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 18% (7) · Lõpetas 62% (24) · DSQ 38% (15)
V3 - A3 agilityrada
Raja pikkus 190 m · Ideaalaeg 56.00 s · Maksimumaeg 112.00 s · Kiirus 3.40 m/s · Kohtunik Svetlana Zolotnikova
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.84 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 49.47 | 0 |
| 2 | kiirus 3.83 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 49.60 | 0 |
| 3 | kiirus 3.74 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 50.86 | 0 |
| 4 | kiirus 3.66 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 51.85 | 5 |
| 5 | kiirus 3.93 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 48.35 | 10 |
| 6 | kiirus 3.66 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 51.85 | 10 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.15 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 36.91 | 0 |
| 2 | kiirus 4.96 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 38.30 | 0 |
| 3 | kiirus 4.66 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 40.76 | 0 |
| 4 | kiirus 4.18 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 45.44 | 0 |
| 5 | kiirus 4.80 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 39.56 | 5 |
| 6 | kiirus 4.25 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 44.72 | 10 |
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.39 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 35.23 | 0 |
| 2 | kiirus 4.83 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 39.37 | 0 |
| 3 | kiirus 3.78 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 50.28 | 0 |
| 4 | kiirus 3.75 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 50.64 | 0 |
| 5 | kiirus 5.23 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 36.34 | 5 |
| 6 | kiirus 4.82 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 39.40 | 5 |
| 7 | kiirus 4.57 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 41.54 | 5 |
| 8 | kiirus 3.57 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 53.15 | 5 |
| 9 | kiirus 4.98 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 38.12 | 10 |
| 10 | kiirus 3.92 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 48.51 | 10 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 28% (11) · Lõpetas 56% (22) · DSQ 44% (17)
V4 - A3 agilityrada
Raja pikkus 141 m · Ideaalaeg 42.00 s · Maksimumaeg 84.00 s · Kiirus 3.40 m/s · Kohtunik Svetlana Zolotnikova
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.34 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 32.51 | 0 |
| 2 | kiirus 3.33 · rajavead 0 · ajaviga 0.40 | 42.40 | 0.4 |
| 3 | kiirus 3.25 · rajavead 0 · ajaviga 1.43 | 43.43 | 1.43 |
| 4 | kiirus 4.10 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 34.37 | 5 |
| 5 | kiirus 3.11 · rajavead 5 · ajaviga 3.28 | 45.28 | 8.28 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.96 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 35.61 | 0 |
| 2 | kiirus 3.57 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 39.47 | 0 |
