â VĂ”istluse tulemused · 09.08-10.08.2014, JĂ”ulumĂ€e
EndyEndy Admiko
Jack russelli terjerS·đȘđȘNatali Happonen
sellel vÔistlusel
SÔidud sellel vÔistlusel
| SÔit | Koht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | MÀrkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 7 | 38.95 | 3.67 | 25 | 2.95 | 27.95 | |
| H1 | 3 | 42.08 | 3.35 | 10 | 0.08 | 10.08 | |
| Open | 100 | DSQ | |||||
| Open | 4 | 41.84 | 3.44 | 15 | 3.84 | 18.84 | |
| A1 | 2 | 39.73 | 3.83 | 30 | 0.00 | 30 | |
| Open | 6 | 48.07 | 3.54 | 20 | 3.07 | 23.07 | |
| A1 | 2 | 42.15 | 3.87 | 10 | 0.00 | 10 | |
| A1 | 100 | DSQ | |||||
| A1 | 4 | 42.33 | 3.90 | 30 | 0.00 | 30 | |
| H1 | 3 | 36.93 | 4.03 | 10 | 0.00 | 10 |
Sama koerajuhi teised koerad sellel vÔistlusel
- Olli, Oliver4/4 sÔitu · parim koht 5