23.08.2014, Kuressaare + Tunnelikarikasarja IV etapp — Statistika
← TulemusedÜlevaade
97
Startijaid
336
Jookse
33%
Puhtaid
69%
Lõpetas
31%
DSQ
25
Startimata (DNS)
Osalejad (102 unikaalset võistluspaari)
Loenda:Klassid:
| Suurus | H1 | A1 | A2 | H2 | H3 | A3 | A0 | Veteran | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 2 | 2 | 15 | 14 | 18 | 19 | 12 | 2 | 37 |
| M | 3 | 2 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | 2 | 17 |
| L | 5 | 5 | 16 | 17 | 21 | 21 | 7 | 8 | 48 |
| Kokku | 10 | 9 | 38 | 37 | 47 | 48 | 24 | 12 | 102 |
Iga lahter näitab antud klassis osalejate arvu (unikaalsed võistluspaarid). Tulbas „Kokku“ kuvatakse iga suurusrühma unikaalsed võistluspaarid üle klasside.
Radade kaupa
| A14 - A0-A1 Tunnelirada | 21 | 52% (11) | 62% (13) | 38% (8) | 29.47s (5.8 m/s) Lizzi · Kaisa Tsäro · M | 4.79 |
| H1 — V1 - A1 Hüpperada | 10 | 50% (5) | 100% (10) | 0% (0) | 28.85s (5.0 m/s) Hugo · Ereli Mägi · M | 4.33 |
| H2 — V13 - A2-A3 Tunnelirada | 27 | 41% (11) | 70% (19) | 30% (8) | 32.25s (5.8 m/s) Niki · Aleksander Andre · M | 5.00 |
| H2 — V6 - A2 Hüpperada | 13 | 8% (1) | 100% (13) | 0% (0) | 33.05s (5.0 m/s) Yes · Kristi Vaidla · L | 4.91 |
| H3 — V7 - A3 Hüpperada | 44 | 39% (17) | 80% (35) | 20% (9) | 30.18s (5.5 m/s) Süsi · Marje Piiroja · L | 4.78 |
| V10 - A0 Hüpperada | 9 | 56% (5) | 78% (7) | 22% (2) | 18.97s (6.0 m/s) Lizzi · Kaisa Tsäro · M | 4.72 |
| V11 - A0 Hüpperada | 9 | 33% (3) | 67% (6) | 33% (3) | 19.63s (5.8 m/s) Lizzi · Kaisa Tsäro · M | 4.61 |
| V12 - A2-A3 Tunnelirada Agility | 27 | 67% (18) | 70% (19) | 30% (8) | 36.50s (5.7 m/s) Niki · Aleksander Andre · M | 5.08 |
| V16 - A0-A1 Tunnelirada | 21 | 38% (8) | 52% (11) | 48% (10) | 33.53s (5.7 m/s) Yuna · Natalia Garastsenko · M | 4.81 |
| V2 - A1 Agilityrada | 9 | 0% (0) | 67% (6) | 33% (3) | 33.99s (4.2 m/s) Kätu · Annika Maripuu · L | — |
| V3 - A1 Agilityrada | 9 | 11% (1) | 67% (6) | 33% (3) | 34.30s (4.5 m/s) Kätu · Annika Maripuu · L | 3.83 |
| V4 - A2 Agilityrada | 14 | 21% (3) | 57% (8) | 43% (6) | 35.32s (4.7 m/s) Karro · Inge Ringmets · L | 4.26 |
| V5 - A2 Agilityrada | 14 | 0% (0) | 57% (8) | 43% (6) | 32.62s (4.7 m/s) Karro · Inge Ringmets · L | — |
| V8 - A3 Agilityrada | 45 | 18% (8) | 62% (28) | 38% (17) | 33.30s (4.7 m/s) Jazzie · Margit Luts · L | 3.93 |
| V9 - A3 Agilityrada | 42 | 14% (6) | 57% (24) | 43% (18) | 35.41s (4.6 m/s) Niki · Aleksander Andre · M | 3.88 |
| Veteran — A15 - Veteranide Tunnelirada | 11 | 55% (6) | 73% (8) | 27% (3) | 31.53s (5.4 m/s) Jeti · Keida Tirmaste · L | 4.33 |
| Veteran — V17 - Veteranide tunnelirada | 11 | 82% (9) | 91% (10) | 9% (1) | 33.18s (5.7 m/s) Rei · Viktoria Jazõkova · L | 4.45 |
Suurusgruppide kaupa
| S - mini | 34 | 34% (42) | 66% (80) | 34% (42) |
| M - midi | 17 | 48% (29) | 77% (47) | 23% (14) |
| L - maksi | 46 | 27% (41) | 68% (104) | 32% (49) |
Tõud
| 11 | |
| 11 | |
| 9 | |
| 9 | |
| Hollandi lambakoer | 5 |
| 5 | |
| 5 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| Mops | 2 |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| Kromfohrlandi koer | 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| Saksa jahiterjer | 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| Tai ridgeback | 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
🚀 Kiireimad
Suurima kiirusega puhtad jooksud
- 1.Lizzi, Elbar’s Black JocondeV10 - A0 Hüpperada · M - midi6.01
- 2.Lizzi, Elbar’s Black JocondeV11 - A0 Hüpperada · M - midi5.81
- 3.Niki, Dalylove Incredible IntelligenceH2 — V13 - A2-A3 Tunnelirada · M - midi5.80
- 4.Lizzi, Elbar’s Black JocondeA14 - A0-A1 Tunnelirada · M - midi5.80
- 5.Niki, Dalylove Incredible IntelligenceV12 - A2-A3 Tunnelirada Agility · M - midi5.73
- 6.Rei, Champion Camus FormuleVeteran — V17 - Veteranide tunnelirada · L - maksi5.73
- 7.Ziggy, SaraA14 - A0-A1 Tunnelirada · L - maksi5.69
- 8.Yuna, Aisknekht Crown For The LeaderV16 - A0-A1 Tunnelirada · M - midi5.67
💪 Alla ei anna!
Kõige rohkem vigu, aga lõpuni võideldud
- 1.Endy, Endy AdmikoV3 - A1 Agilityrada · S - mini45
- 2.Kätu, Momento Mistika Sailing To Peak RiverV3 - A1 Agilityrada · L - maksi45
- 3.Kätu, Momento Mistika Sailing To Peak RiverH1 — V1 - A1 Hüpperada · L - maksi30
- 4.Endy, Endy AdmikoH1 — V1 - A1 Hüpperada · S - mini25
- 5.Kätu, Momento Mistika Sailing To Peak RiverV2 - A1 Agilityrada · L - maksi20
- 6.Villy, Guldfynd's FIN Famous FidelV2 - A1 Agilityrada · L - maksi20
- 7.Doora, Hera Loo EndoraH2 — V6 - A2 Hüpperada · L - maksi20
- 8.Liinu, Riliis Rambo LiiniH2 — V6 - A2 Hüpperada · L - maksi20