14.03.2015 Heimtali, Viljandis â Statistika
â TulemusedĂlevaade
68
Startijaid
189
Jookse
18%
Puhtaid
52%
LÔpetas
48%
DSQ
28
Startimata (DNS)
Radade kaupa
| V1 A0 hĂŒpperada | 13 | 23% (3) | 54% (7) | 46% (6) | 16.60s (5.9 m/s) Jay · Marta Miil · S | 5.45 |
| V10 A3 agilityrada | 33 | 15% (5) | 42% (14) | 58% (19) | 35.53s (4.6 m/s) SĂŒsi · Marje Piiroja · L | 4.15 |
| V11 A3 agilityrada | 34 | 18% (6) | 53% (18) | 47% (16) | 38.76s (4.6 m/s) Gepa · Karīna Grigore · L | 4.13 |
| V2 A0 hĂŒpperada | 13 | 31% (4) | 62% (8) | 38% (5) | 16.75s (5.9 m/s) Jay · Marta Miil · S | 5.35 |
| V3 A1 agilityrada | 11 | 9% (1) | 18% (2) | 82% (9) | 33.37s (4.6 m/s) Erk · Marko Visse · L | 4.55 |
| V4 A1 agilityrada | 11 | 0% (0) | 45% (5) | 55% (6) | 40.85s (3.8 m/s) Endy · Natali Happonen · S | â |
| V5 A1 agilityrada | 11 | 18% (2) | 73% (8) | 27% (3) | 28.86s (5.1 m/s) Ettie · Stefi Praakli · L | 3.92 |
| V6 A2 agilityrada | 10 | 20% (2) | 60% (6) | 40% (4) | 32.26s (4.6 m/s) Lizzi · Kaisa TsÀro · M | 4.53 |
| V7 A2 agilityrada | 10 | 0% (0) | 30% (3) | 70% (7) | 39.28s (4.3 m/s) Rei · Viktoria JazĂ”kova · L | â |
| V8 A2 agilityrada | 10 | 20% (2) | 70% (7) | 30% (3) | 35.87s (4.8 m/s) Lizzi · Kaisa TsÀro · M | 4.69 |
| V9 A3 agilityrada | 33 | 27% (9) | 61% (20) | 39% (13) | 36.37s (4.6 m/s) Ella · Natalija Loginova · L | 4.08 |
Suurusgruppide kaupa
| S - mini | 24 | 19% (13) | 52% (35) | 48% (32) |
| M - midi | 9 | 23% (6) | 65% (17) | 35% (9) |
| L - maksi | 35 | 16% (15) | 48% (46) | 52% (50) |
TÔud
| 10 | |
| 9 | |
| 7 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| Hollandi lambakoer | 2 |
| 2 | |
| 2 | |
| Akita | 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| Briard | 1 |
| 1 | |
| Habecollie | 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| Rodeesia ridgeback | 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |