06.-07.juuni 2015, Tallinn RV(CACIAG)Statistika

← Tulemused

Ülevaade

131
Startijaid
398
Jookse
22%
Puhtaid
63%
Lõpetas
37%
DSQ
5
Startimata (DNS)

Radade kaupa

H1 — V7-A1-Hüpperada225% (1)64% (14)36% (8)24.71s (5.9 m/s) Gitta · Ege Taliaru · L5.55
H2 — V14-A2 Hüpperada1533% (5)53% (8)47% (7)27.03s (5.4 m/s) Rei · Viktoria Jazõkova · L4.11
H3 — V2-A3 Hüpperada4342% (18)74% (32)26% (11)29.53s (6.3 m/s) Hacker · Sirje Tammsalu · L5.21
H3 — V4-A3 Hüpperada (RV)4328% (12)63% (27)37% (16)29.51s (6.0 m/s) Esso · Jade Erkko · M4.98
V1-A3 Agilityrada3711% (4)70% (26)30% (11)30.78s (5.5 m/s) Keili · Inga Järv · L4.50
V10-A1 Agilityrada2015% (3)50% (10)50% (10)28.68s (5.7 m/s) Jacie · Jana Kima · L4.21
V11-A2 Agilityrada1619% (3)63% (10)38% (6)27.60s (6.5 m/s) Ettie · Stefi Praakli · L3.89
V12-A2 Agilityrada1822% (4)67% (12)33% (6)35.54s (4.6 m/s) Mumm · Epp Keevallik · M4.21
V13-A2-agilityrada186% (1)33% (6)67% (12)33.59s (5.0 m/s) Rei · Viktoria Jazõkova · L3.74
V4-A3 Agilityrada (RV/CACIAG)4326% (11)67% (29)33% (14)35.15s (5.4 m/s) Džoker · Kristina Lukašejeva · M4.48
V5-A0 Hüpperada3628% (10)64% (23)36% (13)20.50s (5.8 m/s) Bree · Berle Brant · L5.19
V6-A0 Hüpperada3636% (13)72% (26)28% (10)20.67s (5.5 m/s) Kata · Anne Heinla · L4.67
V8-A1 Agilityrada2711% (3)67% (18)33% (9)34.14s (5.0 m/s) Jacie · Jana Kima · L3.81
V9-A1 Agilityrada240% (0)33% (8)67% (16)39.06s (4.1 m/s) Des · Juri Lunjov · S

Suurusgruppide kaupa

S - mini5630% (47)68% (106)32% (49)
M - midi2724% (19)58% (46)42% (33)
L - maksi4813% (22)59% (97)41% (67)

Tõud

Bordercollie15
Shetlandi lambakoer14
Jack russelli terjer13
Austraalia lambakoer10
Tõutu10
Cavalier king charles spanjel6
Väike brabandi grifoon5
Welshi terjer4
Austraalia terjer3
Hispaania veekoer3
Nova scotia retriiver3
Beagle2
Belgia lambakoer groenendael2
Bostoni terjer2
Gordoni setter2
Habecollie2
Inglise kokkerspanjel2
Kuldne retriiver2
Kääbuspinšer2
Kääbuspuudel2
Kääbusšnautser2
Pürenee lambakoer2
Welshi springerspanjel2
Akita1
Belgia lambakoer malinois1
Briard1
Brüsseli grifoon1
Dalmaatsia koer1
Foksterjer1
Hollandi väike veelinnukoer1
Inglise springerspanjel1
Itaalia corso1
Kromfohrlandi koer1
Kääbustaks1
Parson russelli terjer1
Romagna veekoer1
Saksa jahiterjer1
Saksa keskmine spits1
Saksa kääbusspits1
Suur puudel1
Suuršnautser1
Toy-puudel1
Väike puudel1
Whippet1