27-28.06.2015 Agility võistlused ja Tunnelikarika III etapp Pärnumaa, Tahkuranna vald, Vana-Nurme talu — Tulemused
🏅 Edukaimad võistluspaarid
Koerad, kes on sellel võistlusel jõudnud individuaalradadel poodiumile (1.–3. koht) vähemalt kaks korda.
- Endy & Natali🥇×4 🥈×1
- Juhan & Rauno🥇×4
- Lizzi & Kaisa🥇×4
- Süsi & Marje🥇×4
- Gitta & Ege🥇×3 🥈×1
- Bree & Mariann🥇×2 🥈×2
- Rei & Viktoria🥇×2 🥈×1
- Tesla & Jelena🥇×2 🥈×1
- Rendy & Ieva🥇×2 🥈×1
- Morris & Kaire🥇×2 🥈×1
- Meni & Jekaterina🥇×2
- Rash & Jelena🥇×2
- Kusti & Ülli🥇×2
- Jay & Marta🥇×2
- Gäby & Jaana🥇×1 🥈×2
- Bolt & Natalia🥇×1 🥈×1 🥉×2
- Dream & Marta🥇×1 🥈×1 🥉×1
- Mia & Tiina🥇×1 🥈×1
- Stenley & Dmitri🥇×1 🥈×1
- Džoker & Kristina🥇×1 🥈×1
- Rik & Epp🥇×1 🥈×1
- Mors & Tatjana🥇×1 🥈×1
- Freddy & AnniKa🥇×1 🥈×1
- Ärri & Monika🥇×1 🥉×3
- Busya & Valeriia🥇×1 🥉×1
- Piksel & Genno🥇×1 🥉×1
- Chess & Irina🥈×3 🥉×1
- Ella & Natalija🥈×3
- Rutt & Kadi🥈×2 🥉×3
- Njusha & Olga🥈×2 🥉×1
- Kusti & Eliise🥈×2
- Bree & Berle🥈×2
- Pach & Oksana🥈×2
- Flaffi & Liisi🥈×2
- Chika & Marta🥈×1 🥉×3
- Γ (Gamma) & Keida🥈×1 🥉×2
- Kribu & Jane🥈×1 🥉×2
- Mõmmi & Viivi🥈×1 🥉×2
- Tiffany & Meiri🥈×1 🥉×2
- Pipa & Jane🥈×1 🥉×1
- Jeti & Keida🥈×1 🥉×1
- Mervi & Anette🥈×1 🥉×1
- Flicka & Reti🥈×1 🥉×1
- Hennie & Kairi🥉×2
- Driff & Ene🥉×2
- Fanja & Marite🥉×2
- Yes & Kristi🥉×2
V1- A0 hüpperada 1
Raja pikkus 92 m · Ideaalaeg 37.00 s · Maksimumaeg 74.00 s · Kiirus 2.50 m/s · Kohtunik Stefi Praakli
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 6.41 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 14.36 | 0 |
| 2 | kiirus 5.82 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 15.80 | 0 |
| 3 | kiirus 5.25 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 17.53 | 0 |
| 4 | kiirus 5.23 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 17.58 | 0 |
| 5 | kiirus 4.62 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 19.90 | 0 |
| 6 | kiirus 4.47 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 20.56 | 0 |
| 7 | kiirus 4.14 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 22.22 | 0 |
| 8 | kiirus 3.60 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 25.58 | 0 |
| 9 | kiirus 3.27 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 28.16 | 0 |
| 10 | kiirus 2.48 · rajavead 0 · ajaviga 0.10 | 37.10 | 0.1 |
| 11 | kiirus 3.99 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 23.04 | 5 |
| 12 | kiirus 3.64 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 25.28 | 5 |
| 13 | kiirus 3.21 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 28.69 | 5 |
| 14 | kiirus 3.69 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 24.93 | 10 |
| 15 | kiirus 3.61 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 25.47 | 10 |
| 16 | kiirus 1.80 · rajavead 5 · ajaviga 14.07 | 51.07 | 19.07 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 6.15 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 14.97 | 0 |
| 2 | kiirus 4.95 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 18.60 | 0 |
| 3 | kiirus 3.83 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 24.04 | 5 |
| 4 | kiirus 2.24 · rajavead 10 · ajaviga 4.14 | 41.14 | 14.14 |
DSQ | 100 | ||
🇪🇪Ene Mae DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.92 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 15.53 | 0 |
| 2 | kiirus 5.60 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 16.43 | 0 |
| 3 | kiirus 4.79 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 19.19 | 0 |
| 4 | kiirus 5.70 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 16.14 | 5 |
| 5 | kiirus 4.98 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 18.46 | 5 |
| 6 | kiirus 3.20 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 28.74 | 5 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 42% (14) · Lõpetas 79% (26) · DSQ 21% (7)
V2- A0 hüpperada 2
Raja pikkus 92 m · Ideaalaeg 37.00 s · Maksimumaeg 74.00 s · Kiirus 2.50 m/s · Kohtunik Stefi Praakli
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 6.57 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 14.00 | 0 |
| 2 | kiirus 5.92 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 15.55 | 0 |
| 3 | kiirus 5.52 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 16.66 | 0 |
| 4 | kiirus 5.45 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 16.89 | 0 |
| 5 | kiirus 4.90 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 18.76 | 0 |
| 6 | kiirus 4.22 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 21.82 | 0 |
| 7 | kiirus 4.11 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 22.41 | 0 |
| 8 | kiirus 3.96 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 23.24 | 0 |
| 9 | kiirus 3.86 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 23.84 | 0 |
| 10 | kiirus 3.41 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 27.01 | 0 |
| 11 | kiirus 2.21 · rajavead 0 · ajaviga 4.63 | 41.63 | 4.63 |
| 12 | kiirus 4.74 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 19.42 | 5 |
| 13 | kiirus 4.44 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 20.72 | 5 |
| 14 | kiirus 4.22 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 21.78 | 5 |
| 15 | kiirus 4.10 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 22.46 | 5 |
| 16 | kiirus 3.08 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 29.90 | 5 |
| 17 | kiirus 2.77 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 33.27 | 5 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 6.46 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 14.25 | 0 |
| 2 | kiirus 6.14 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 14.99 | 0 |
| 3 | kiirus 4.94 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 18.61 | 0 |
| 4 | kiirus 4.67 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 19.71 | 0 |
| 5 | kiirus 4.34 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 21.21 | 0 |
| 6 | 🇪🇪Ene Mae kiirus 5.69 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 16.18 | 5 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 6.50 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 14.16 | 0 |
| 2 | kiirus 5.44 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 16.91 | 0 |
| 3 | kiirus 5.01 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 18.36 | 0 |
| 4 | kiirus 6.42 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 14.32 | 5 |
| 5 | kiirus 4.99 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 18.44 | 5 |
| 6 | kiirus 4.58 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 20.08 | 10 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 55% (18) · Lõpetas 88% (29) · DSQ 12% (4)
V12- A0/A1 tunnelirada 1
Raja pikkus 124 m · Ideaalaeg 33.00 s · Maksimumaeg 66.00 s · Kiirus 3.80 m/s · Kohtunik Marje Piiroja
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.21 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 23.78 | 0 |
| 2 | kiirus 5.14 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 24.13 | 0 |
| 3 | kiirus 4.83 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 25.65 | 0 |
| 4 | kiirus 4.83 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 25.67 | 0 |
| 5 | kiirus 4.77 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 25.97 | 0 |
| 6 | kiirus 4.50 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 27.58 | 0 |
| 7 | kiirus 4.40 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 28.19 | 0 |
| 8 | kiirus 3.51 · rajavead 0 · ajaviga 2.34 | 35.34 | 2.34 |
| 9 | kiirus 3.46 · rajavead 0 · ajaviga 2.84 | 35.84 | 2.84 |
| 10 | kiirus 3.39 · rajavead 0 · ajaviga 3.57 | 36.57 | 3.57 |
| 11 | kiirus 3.40 · rajavead 5 · ajaviga 3.50 | 36.50 | 8.5 |
| 12 | kiirus 2.52 · rajavead 0 · ajaviga 16.18 | 49.18 | 16.18 |
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.92 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 20.93 | 0 |
| 2 | kiirus 5.66 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 21.91 | 0 |
| 3 | 🇪🇪Ene Mae kiirus 4.79 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 25.91 | 0 |
| 4 | kiirus 4.22 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 29.41 | 0 |
| 5 | kiirus 4.15 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 29.88 | 0 |
| 6 | kiirus 3.61 · rajavead 0 · ajaviga 1.38 | 34.38 | 1.38 |
| 7 | kiirus 5.02 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 24.68 | 5 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 6.80 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 18.23 | 0 |
| 2 | kiirus 6.45 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 19.22 | 0 |
| 3 | kiirus 6.25 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 19.84 | 0 |
| 4 | kiirus 6.24 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 19.87 | 0 |
| 5 | kiirus 6.20 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 20.00 | 0 |
| 6 | kiirus 6.15 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 20.15 | 0 |
| 7 | kiirus 6.11 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 20.29 | 0 |
| 8 | kiirus 5.79 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 21.41 | 0 |
| 9 | kiirus 5.10 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 24.31 | 0 |
| 10 | kiirus 4.92 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 25.19 | 0 |
| 11 | kiirus 4.60 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 26.95 | 0 |
| 12 | kiirus 4.36 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 28.43 | 0 |
| 13 | kiirus 5.60 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 22.14 | 5 |
| 14 | kiirus 5.17 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 23.97 | 5 |
| 15 | kiirus 4.17 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 29.75 | 5 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
Puhtalt läbis 63% (24) · Lõpetas 89% (34) · DSQ 11% (4)
V13 - A0/A1 tunnelirada 2
Raja pikkus 138 m · Ideaalaeg 35.00 s · Maksimumaeg 70.00 s · Kiirus 4.00 m/s · Kohtunik Marje Piiroja
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.25 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 26.31 | 0 |
| 2 | kiirus 5.10 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 27.04 | 0 |
| 3 | kiirus 4.76 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 28.99 | 0 |
| 4 | kiirus 4.57 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 30.21 | 0 |
| 5 | kiirus 3.95 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 34.93 | 0 |
| 6 | kiirus 3.79 · rajavead 0 · ajaviga 1.41 | 36.41 | 1.41 |
| 7 | kiirus 3.72 · rajavead 0 · ajaviga 2.14 | 37.14 | 2.14 |
| 8 | kiirus 3.56 · rajavead 0 · ajaviga 3.71 | 38.71 | 3.71 |
| 9 | kiirus 3.93 · rajavead 10 · ajaviga 0.09 | 35.09 | 10.09 |
| 10 | kiirus 2.32 · rajavead 10 · ajaviga 24.37 | 59.37 | 34.37 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.84 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 23.61 | 0 |
| 2 | kiirus 4.98 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 27.71 | 0 |
| 3 | 🇪🇪Ene Mae kiirus 4.85 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 28.44 | 0 |
| 4 | kiirus 4.47 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 30.86 | 0 |
| 5 | kiirus 4.06 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 33.97 | 0 |
| 6 | kiirus 3.61 · rajavead 0 · ajaviga 3.24 | 38.24 | 3.24 |
| 7 | kiirus 5.33 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 25.91 | 5 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 6.58 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 20.98 | 0 |
| 2 | kiirus 6.21 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 22.21 | 0 |
| 3 | kiirus 6.13 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 22.52 | 0 |
| 4 | kiirus 6.13 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 22.53 | 0 |
| 5 | kiirus 5.89 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 23.41 | 0 |
| 6 | kiirus 5.52 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 25.00 | 0 |
| 7 | kiirus 5.10 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 27.05 | 0 |
| 8 | kiirus 4.82 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 28.66 | 0 |
| 9 | kiirus 4.47 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 30.84 | 0 |
| 10 | kiirus 3.85 · rajavead 0 · ajaviga 0.81 | 35.81 | 0.81 |
| 11 | kiirus 5.66 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 24.38 | 5 |
| 12 | kiirus 5.15 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 26.81 | 5 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
Puhtalt läbis 50% (19) · Lõpetas 76% (29) · DSQ 24% (9)
V3- A1 agilityrada 1
Raja pikkus 173 m · Ideaalaeg 58.00 s · Maksimumaeg 116.00 s · Kiirus 3.00 m/s · Kohtunik Peteris Akimovs
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.90 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 44.33 | 5 |
| 2 | kiirus 3.59 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 48.21 | 5 |
| 3 | kiirus 2.31 · rajavead 5 · ajaviga 16.99 | 74.99 | 21.99 |
| 4 | kiirus 2.60 · rajavead 15 · ajaviga 8.66 | 66.66 | 23.66 |
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.18 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 41.40 | 5 |
| 2 | kiirus 4.55 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 38.02 | 10 |
| 3 | kiirus 4.97 · rajavead 20 · ajaviga 0.00 | 34.83 | 20 |
| 4 | kiirus 4.26 · rajavead 20 · ajaviga 0.00 | 40.57 | 20 |
| 5 | kiirus 3.86 · rajavead 20 · ajaviga 0.00 | 44.81 | 20 |
| 6 | kiirus 3.49 · rajavead 25 · ajaviga 0.00 | 49.53 | 25 |
| 7 | kiirus 3.21 · rajavead 25 · ajaviga 0.00 | 53.87 | 25 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
Puhtalt läbis 0% (0) · Lõpetas 50% (11) · DSQ 50% (11)
V4- A1 agilityrada 2
Raja pikkus 173 m · Ideaalaeg 57.67 s · Maksimumaeg 115.34 s · Kiirus 3.00 m/s · Kohtunik Peteris Akimovs
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.25 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 40.68 | 0 |
| 2 | kiirus 2.57 · rajavead 5 · ajaviga 9.56 | 67.23 | 14.56 |
| 3 | kiirus 2.27 · rajavead 5 · ajaviga 18.65 | 76.32 | 23.65 |
| 4 | kiirus 3.92 · rajavead 25 · ajaviga 0.00 | 44.12 | 25 |
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.96 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 🏵️ A1→A2 | 34.91 | 0 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.88 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 44.57 | 5 |
| 2 | kiirus 4.66 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 37.09 | 10 |
| 3 | kiirus 4.40 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 39.28 | 10 |
| 4 | kiirus 4.72 · rajavead 20 · ajaviga 0.00 | 36.62 | 20 |
| 5 | kiirus 4.07 · rajavead 20 · ajaviga 0.00 | 42.46 | 20 |
| 6 | kiirus 3.45 · rajavead 20 · ajaviga 0.00 | 50.09 | 20 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
Puhtalt läbis 9% (2) · Lõpetas 48% (11) · DSQ 52% (12)
V5- A1 agilityrada 3
Raja pikkus 183 m · Ideaalaeg 61.00 s · Maksimumaeg 122.00 s · Kiirus 3.00 m/s · Kohtunik Peteris Akimovs
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.21 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 43.44 | 5 |
| 2 | kiirus 2.31 · rajavead 0 · ajaviga 18.17 | 79.17 | 18.17 |
rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 0 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.97 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 36.85 | 10 |
| 2 | kiirus 4.06 · rajavead 20 · ajaviga 0.00 | 45.04 | 20 |
| 3 | kiirus 3.10 · rajavead 30 · ajaviga 0.00 | 58.99 | 30 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
Puhtalt läbis 5% (1) · Lõpetas 29% (6) · DSQ 71% (15)
V7- A1 agilityrada 1 stazöör Indrek Tirmaste
Raja pikkus 158 m · Ideaalaeg 55.00 s · Maksimumaeg 110.00 s · Kiirus 2.90 m/s · Kohtunik Svetlana Zolotnikova
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 2.48 · rajavead 15 · ajaviga 8.83 | 63.83 | 23.83 |
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 2.59 · rajavead 0 · ajaviga 5.94 | 60.94 | 5.94 |
| 2 | kiirus 3.34 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 47.31 | 10 |
| 3 | kiirus 3.66 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 43.21 | 15 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
Puhtalt läbis 0% (0) · Lõpetas 24% (4) · DSQ 76% (13)
V8- A1 agilityrada 2
Raja pikkus 178 m · Ideaalaeg 55.00 s · Maksimumaeg 110.00 s · Kiirus 3.20 m/s · Kohtunik Svetlana Zolotnikova
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.01 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 44.35 | 15 |
| 2 | kiirus 2.30 · rajavead 5 · ajaviga 22.50 | 77.50 | 27.5 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.60 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 🏵️ A1→A2 | 38.71 | 0 |
| 2 | kiirus 5.63 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 31.60 | 10 |
| 3 | kiirus 5.11 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 34.85 | 10 |
| 4 | kiirus 2.72 · rajavead 0 · ajaviga 10.46 | 65.46 | 10.46 |
| 5 | kiirus 5.35 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 33.24 | 15 |
| 6 | kiirus 4.59 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 38.80 | 15 |
| 7 | kiirus 3.98 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 44.71 | 15 |
| 8 | kiirus 4.40 · rajavead 20 · ajaviga 0.00 | 40.45 | 20 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 0 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
Puhtalt läbis 11% (2) · Lõpetas 61% (11) · DSQ 39% (7)
V9- A1 agilityrada 3
Raja pikkus 146 m · Ideaalaeg 45.00 s · Maksimumaeg 90.00 s · Kiirus 3.20 m/s · Kohtunik Svetlana Zolotnikova
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.86 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 37.81 | 15 |
| 2 | kiirus 2.34 · rajavead 5 · ajaviga 17.30 | 62.30 | 22.3 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.65 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 🏵️ A1→A2 | 25.85 | 0 |
| 2 | kiirus 4.47 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 32.68 | 0 |
| 3 | kiirus 4.23 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 34.53 | 0 |
| 4 | kiirus 4.58 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 31.89 | 5 |
| 5 | kiirus 4.35 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 33.60 | 5 |
| 6 | kiirus 3.37 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 43.37 | 5 |
| 7 | kiirus 3.37 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 43.30 | 10 |
| 8 | kiirus 3.29 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 44.37 | 10 |
| 9 | kiirus 3.46 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 42.24 | 15 |
| 10 | kiirus 5.28 · rajavead 20 · ajaviga 0.00 | 27.67 | 20 |
| 11 | kiirus 4.22 · rajavead 20 · ajaviga 0.00 | 34.62 | 20 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 0 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
Puhtalt läbis 22% (4) · Lõpetas 78% (14) · DSQ 22% (4)
V4- A2 agilityrada 1
Raja pikkus 154 m · Ideaalaeg 45.00 s · Maksimumaeg 90.00 s · Kiirus 3.50 m/s · Kohtunik Svetlana Zolotnikova
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.07 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 🏵️ A2→A3 | 37.80 | 0 |
| 2 | kiirus 3.67 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 🏵️ A2→A3 | 41.93 | 0 |
| 3 | kiirus 4.40 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 35.03 | 5 |
| 4 | kiirus 4.24 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 36.30 | 5 |
| 5 | kiirus 4.17 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 36.95 | 5 |
DSQ | 100 | ||
🇪🇪Ene Rand DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.59 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 33.56 | 0 |
| 2 | kiirus 4.21 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 🏵️ A2→A3 | 36.59 | 0 |
| 3 | 🇪🇪Kai Saar kiirus 4.37 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 35.27 | 5 |
| 4 | kiirus 5.12 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 30.05 | 10 |
| 5 | 🇪🇪Kai Pitk kiirus 4.14 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 37.23 | 10 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 27% (4) · Lõpetas 67% (10) · DSQ 33% (5)
V5- A2 agilityrada 2
Raja pikkus 169 m · Ideaalaeg 48.00 s · Maksimumaeg 96.00 s · Kiirus 3.50 m/s · Kohtunik Svetlana Zolotnikova
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.48 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 37.70 | 0 |
| 2 | kiirus 3.86 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 43.80 | 5 |
| 3 | kiirus 3.79 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 44.59 | 10 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
