01.-02.august 2015, Tallinn — Statistika
← TulemusedÜlevaade
111
Startijaid
363
Jookse
22%
Puhtaid
62%
Lõpetas
38%
DSQ
10
Startimata (DNS)
Osalejad (114 unikaalset võistluspaari)
Loenda:Klassid:
| Suurus | H3 | A3 | A0 | H1 | A1 | A2 | H2 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 15 | 18 | 10 | 6 | 9 | 4 | 4 | 41 |
| M | 9 | 11 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 |
| L | 17 | 18 | 5 | 16 | 18 | 8 | 7 | 49 |
| Kokku | 41 | 47 | 24 | 25 | 30 | 13 | 12 | 114 |
Iga lahter näitab antud klassis osalejate arvu (unikaalsed võistluspaarid). Tulbas „Kokku“ kuvatakse iga suurusrühma unikaalsed võistluspaarid üle klasside.
Radade kaupa
| H1 — V7 - A1 Hüpperada | 24 | 17% (4) | 63% (15) | 38% (9) | 28.32s (5.9 m/s) Jacie · Jana Kima · L | 5.24 |
| H2 — V14 - A2 Hüpperada | 12 | 8% (1) | 42% (5) | 58% (7) | 28.68s (5.2 m/s) Rei · Viktoria Jazõkova · L | 4.36 |
| H3 — V1 - A3 Hüpperada | 41 | 41% (17) | 76% (31) | 24% (10) | 29.38s (5.6 m/s) Tuffy · Alar Kivilo · L | 4.69 |
| V10 - A1 Agilityrada | 24 | 8% (2) | 54% (13) | 46% (11) | 31.42s (6.0 m/s) Edha · Saara Vällik · L | 5.34 |
| V11 - A2 Agilityrada | 12 | 25% (3) | 50% (6) | 50% (6) | 31.60s (5.8 m/s) Gitta · Ege Taliaru · L | 3.92 |
| V12 - A2 Agilityrada | 12 | 17% (2) | 50% (6) | 50% (6) | 34.98s (5.1 m/s) Olli · Tuuli Vaino · L | 4.14 |
| V13 - A2 Agilityrada | 13 | 0% (0) | 38% (5) | 62% (8) | 30.26s (5.3 m/s) Olli · Tuuli Vaino · L | — |
| V2 - A3 Agilityrada | 45 | 20% (9) | 53% (24) | 47% (21) | 33.66s (5.2 m/s) Dobby · Maarja Haljasmäe · L | 4.38 |
| V3 - A3 Agilityrada | 44 | 11% (5) | 66% (29) | 34% (15) | 35.49s (5.1 m/s) Pirru · Marika Samlik · L | 4.58 |
| V4 - A3 Agilityrada | 40 | 18% (7) | 63% (25) | 38% (15) | 33.86s (5.3 m/s) Tuffy · Alar Kivilo · L | 4.51 |
| V5 - A0 Hüpperada | 21 | 62% (13) | 90% (19) | 10% (2) | 18.07s (6.7 m/s) Juhan · Rauno Palmi · M | 5.23 |
| V6 - A0 Hüpperada | 22 | 55% (12) | 91% (20) | 9% (2) | 17.18s (6.9 m/s) Juhan · Rauno Palmi · M | 5.14 |
| V8 - A1 Agilityrada | 27 | 7% (2) | 56% (15) | 44% (12) | 28.96s (5.5 m/s) Jay · Marta Miil · S | 5.10 |
| V9 - A1 Agilityrada | 26 | 12% (3) | 50% (13) | 50% (13) | 27.59s (5.4 m/s) Jay · Marta Miil · S | 4.08 |
Suurusgruppide kaupa
| S - mini | 40 | 32% (38) | 63% (76) | 37% (44) |
| M - midi | 23 | 27% (19) | 70% (50) | 30% (21) |
| L - maksi | 48 | 13% (23) | 58% (100) | 42% (72) |
Tõud
| 15 | |
| 15 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 6 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| Akita | 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| Bretooni spanjel | 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| Habecollie | 1 |
| 1 | |
| Itaalia corso | 1 |
| Kromfohrlandi koer | 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| Suuršnautser | 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
🚀 Kiireimad
Suurima kiirusega puhtad jooksud
- 1.Juhan, Ability Black JackpotV6 - A0 Hüpperada · M - midi6.87
- 2.Juhan, Ability Black JackpotV5 - A0 Hüpperada · M - midi6.70
- 3.Jetta, Karolegotto JosettaV5 - A0 Hüpperada · M - midi6.14
- 4.Sandy, Peak River Bring Me SunshineV5 - A0 Hüpperada · L - maksi6.12
- 5.Driff, Est Kalvana Decadent TreatV5 - A0 Hüpperada · M - midi5.98
- 6.Edha, Fire Rock EdhaV10 - A1 Agilityrada · L - maksi5.98
- 7.Farley, White Coastal Little FarleyV6 - A0 Hüpperada · M - midi5.90
- 8.Tixi, Milbu King Of The DayV6 - A0 Hüpperada · S - mini5.89
💪 Alla ei anna!
Kõige rohkem vigu, aga lõpuni võideldud
- 1.Sophie, Meiepere I Gotta Go NowH1 — V7 - A1 Hüpperada · L - maksi40
- 2.Muki, Käpylä MoskuV3 - A3 Agilityrada · S - mini25
- 3.Chess, Ebony Nose Baltic StormV8 - A1 Agilityrada · L - maksi25
- 4.Cricken, Ladyace Starlight CricketV8 - A1 Agilityrada · L - maksi25
- 5.Jacie, My Trusted Friend JacieV9 - A1 Agilityrada · L - maksi25
- 6.Olli, Capricole Crazy About YouH2 — V14 - A2 Hüpperada · L - maksi25
- 7.Pirru, PirruH3 — V1 - A3 Hüpperada · L - maksi20
- 8.Fiona, FionaV2 - A3 Agilityrada · L - maksi20