â VĂ”istluse tulemused · 12-13.09.2015 Uulu
ChikaFlyland Swift Thumbelina
Shetlandi lambakoerS·đȘđȘEde Brand
sellel vÔistlusel
SÔidud sellel vÔistlusel
| SÔit | Koht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | MÀrkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 100 | DSQ | |||||
| A3 | 5 | 45.55 | 4.39 | 5 | 0.00 | 5 | |
| A3 | 100 | DSQ | |||||
| A3 | 2 | 36.09 | 5.10 | 0 | 0.00 | 0 | |
| A3 | 5 | 33.97 | 5.18 | 5 | 0.00 | 5 | |
| A3 | 1 | 40.53 | 4.93 | 0 | 0.00 | 0 |
Sama koerajuhi teised koerad sellel vÔistlusel
- Willi, Millgret Fantastic Feeling2/2 sÔitu · parim koht 6