21.11.2015 ,,PĂ€rnu Agilityâ talvehooaja karikasarja II etapp â Statistika
â TulemusedĂlevaade
42
Startijaid
125
Jookse
17%
Puhtaid
52%
LÔpetas
48%
DSQ
3
Startimata (DNS)
Radade kaupa
| V1- A0-A1 tunnelid 1 rada | 18 | 11% (2) | 39% (7) | 61% (11) | 36.15s (4.9 m/s) Bond · Natalja Prokofjeva · L | 4.05 |
| V2- A0-A1 tunnelid 2 rada | 18 | 28% (5) | 61% (11) | 39% (7) | 34.36s (5.0 m/s) Bond · Natalja Prokofjeva · L | 4.26 |
| V3- A0 hĂŒpperada 1 | 15 | 40% (6) | 67% (10) | 33% (5) | 24.41s (4.8 m/s) Driff · Ene Mae · M | 4.14 |
| V4- A0 hĂŒpperada 2 | 15 | 27% (4) | 80% (12) | 20% (3) | 23.17s (4.6 m/s) Bond · Natalja Prokofjeva · L | 4.11 |
| V5- OPEN agilityrada 1 | 19 | 11% (2) | 37% (7) | 63% (12) | 39.71s (4.9 m/s) Jay · Marta Miil · S | 4.68 |
| V6 - OPEN agilityrada 2 | 20 | 5% (1) | 35% (7) | 65% (13) | 36.00s (4.8 m/s) Jay · Marta Miil · S | 4.83 |
| V7- OPEN agilityrada 3 | 20 | 5% (1) | 55% (11) | 45% (9) | 36.70s (4.7 m/s) Chika · Ede Brand · S | 3.98 |
Suurusgruppide kaupa
| S - mini | 18 | 25% (13) | 64% (34) | 36% (19) |
| M - midi | 5 | 21% (4) | 63% (12) | 37% (7) |
| L - maksi | 19 | 8% (4) | 36% (19) | 64% (34) |
TÔud
| 10 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| Akita | 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| Briard | 1 |
| Hollandi lambakoer | 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |