16-17.01.16 Viljandimaa â Statistika
â TulemusedĂlevaade
71
Startijaid
234
Jookse
16%
Puhtaid
56%
LÔpetas
44%
DSQ
25
Startimata (DNS)
Radade kaupa
| H1 â V1 - A1 hĂŒpperada | 10 | 0% (0) | 80% (8) | 20% (2) | 29.68s (5.3 m/s) Ekke · Kadi Kauba · L | â |
| H2 â V6 - A2 hĂŒpperada | 9 | 0% (0) | 67% (6) | 33% (3) | 38.65s (4.3 m/s) Karma · Marika Einlo · L | â |
| H3 â V1 - A3 hĂŒpperada (L) | 20 | 30% (6) | 65% (13) | 35% (7) | 32.72s (4.9 m/s) Gitta · Ege Taliaru · L | 4.62 |
| H3 â V1 - A3 hĂŒpperada (S/M) | 19 | 16% (3) | 68% (13) | 32% (6) | 37.07s (4.4 m/s) DĆŸoker · Kristina LukaĆĄejeva · M | 4.34 |
| V2 - A1 agilityrada | 10 | 20% (2) | 80% (8) | 20% (2) | 28.98s (5.1 m/s) Ekke · Kadi Kauba · L | 3.98 |
| V2 - A3 agilityrada (L) | 21 | 19% (4) | 33% (7) | 67% (14) | 35.93s (4.7 m/s) Dints · Marje Piiroja · L | 4.55 |
| V2 - A3 agilityrada (S/M) | 19 | 16% (3) | 53% (10) | 47% (9) | 36.90s (4.4 m/s) Troy · Elika Salonen · M | 4.25 |
| V3 - A1 agilityrada | 9 | 0% (0) | 33% (3) | 67% (6) | 48.52s (3.2 m/s) Brandy · Helina Sepp · M | â |
| V3 - A3 agilityrada (L) | 21 | 24% (5) | 52% (11) | 48% (10) | 40.91s (4.4 m/s) Dints · Marje Piiroja · L | 4.23 |
| V3 - A3 agilityrada (S/M) | 18 | 6% (1) | 50% (9) | 50% (9) | 44.02s (4.0 m/s) Jay · Marta Miil · S | 3.82 |
| V4 - A2 agilityrada | 9 | 11% (1) | 67% (6) | 33% (3) | 41.54s (4.5 m/s) Summer · Lidija Belajeva · M | 4.45 |
| V4 - A3 agilityrada (L) | 21 | 5% (1) | 43% (9) | 57% (12) | 35.55s (4.5 m/s) Ella · Natalija Loginova · L | 4.04 |
| V4 - A3 agilityrada (S/M) | 17 | 6% (1) | 24% (4) | 76% (13) | 39.41s (4.0 m/s) Jay · Marta Miil · S | 3.88 |
| V5 - A2 agilityrada | 9 | 0% (0) | 44% (4) | 56% (5) | 39.69s (4.1 m/s) Karma · Marika Einlo · L | â |
| V7 - A0 hĂŒpperada | 11 | 55% (6) | 100% (11) | 0% (0) | 20.33s (5.8 m/s) La · Mary Naber · M | 4.86 |
| V8 - A0 hĂŒpperada | 11 | 45% (5) | 73% (8) | 27% (3) | 21.41s (5.7 m/s) La · Mary Naber · M | 4.70 |
Suurusgruppide kaupa
| S - mini | 25 | 14% (11) | 62% (49) | 38% (30) |
| M - midi | 13 | 26% (10) | 69% (27) | 31% (12) |
| L - maksi | 33 | 15% (17) | 47% (54) | 53% (62) |
TÔud
| 11 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| Hollandi lambakoer | 1 |
| 1 | |
| Kromfohrlandi koer | 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| Saksa vÀike spits | 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |